10:00 | ミニ体験教室 受付 |
---|---|
10:30~11:15 | ミニ体験教室(希望者のみ。先着20名) ぜん息児の指導に熱心に取り組まれている小児アレルギーエデュケーターの先生による体験教室を行います。 ぜん息についての話と普段使用している薬についての正しい吸入方法などについて実際に体験していただけます。 |
11:20 | 受付 |
12:35~12:55 | 全員参加型実技指導 ぜん息の自己管理におけるポイントについて、実技を交えながら解説いたします。当日はこちらで用意したピークフローメーターを実際に手に取りながら正しい自己管理方法について学びます。 |
13:00 | 開会式 |
13:50~14:40 | タイムレース(前半)No1~5,10 対象種目の中から1種目にエントリーし、公益財団法人日本水泳連盟が認定する「泳力検定」に挑戦することができます。 |
14:40~15:20 | タイムレース(後半)No6~9,11 |
15:20~15:45 | エキシビション・リレー 小学校6年生~中学生の希望者による、男女混合のフリーリレーを、明るく楽しく行います。小学校1年生~小学校5年生の皆さんは、お兄さん、お姉さんたちの応援をよろしくお願いします。 |
15:45~16:10 | 招待選手による模範水泳及び全体向けワンポイントレッスン |
16:15~16:30 | 閉会式 |
相談コーナー その他 |
ぜん息について気軽に医師に相談できるぜん息相談コーナー(大会当日常設)、機構が作成したぜん息に関するパンフレット等の配布コーナーなどを開設しております。 |
No. | 距離 | 種目 | 泳力検定(希望者) |
---|---|---|---|
1 | 25m | ビート板 | - |
2 | 25m | クロール | 4・5級 |
3 | 25m | 平泳ぎ | 4・5級 |
4 | 25m | 背泳ぎ | 4・5級 |
5 | 25m | バタフライ | 4・5級 |
6 | 50m | クロール | 3級 |
7 | 50m | 平泳ぎ | 3級 |
8 | 50m | 背泳ぎ | 3級 |
9 | 50m | バタフライ | 3級 |
10 | 100m | 個人メドレー | 2級 |
11 | 200m | 個人メドレー | 1級 |
※参加者の泳力に応じて当日変更になる場合があります。
希望者は公益財団法人日本水泳連盟認定 泳力検定(1~5級)に挑戦!
ビート板以外の種目について希望者には(公財)日本水泳連盟が認定する泳力検定(1級~5級)を実施します。
<検定に合格すると認定書と合格した級のピンバッジがもらえます!>
泳力検定について(PDF59KB)
平成28年度 水泳記録会 運営事務局(株式会社ネクストアイ内)
TEL:0120-834-343 FAX: 0120-790-338