
総数197件、総額604,765千円
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | アジア農村協力ネットワーク岡山 | 岡山県 | ラオス北部ルアンナムター県「ナムハー地区」における農林業を通じた村おこし | ラオス | 環境保全型農業等 | 1,331 |
A2 | APLA | 東京都 | 東ティモール・エルメラ県における地域住民参加型の植樹活動・水源保全活動実施と持続的モデルケースの構築 | 東ティモール | 森林保全・緑化 | 2,953 |
A3 | イカオ・アコ | 愛知県 | フィリピン西ネグロス州における有機農業による持続可能な開発のための教育(ESD)事業 | フィリピン | 総合環境教育 | 3,560 |
A4 | イクレイ日本 | 東京都 | フィリピンにおける地域の気候変動対策のためのコミュニティ活動と都市間協力事業(継続2年目) | フィリピン | 地球温暖化防止 | 3,184 |
A5 | FoE Japan | 東京都 | 気候変動/温暖化の影響による損失と被害に関する国際メカニズムの強化 | 東南アジア(広域) | 地球温暖化防止 | 4,790 |
A6 | 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ | 埼玉県 | バングラデシュの地下水ヒ素汚染地域における給水施設の持続的利用のための啓発活動および維持管理技術支援 | バングラデシュ | 総合環境教育 | 2,998 |
A7 | カーフリーデージャパン | 東京都 | ベトナムカーフリーデー の発展にむけた移動改善実験・施策提言策定活動 |
ベトナム | 地球温暖化防止 | 2,400 |
A8 | 高知県牧野記念財団 | 高知県 | ミャンマー連邦ナマタン国立公園の植物多様性保全のための基礎知識-標本作製とその人材育成事業- | ミャンマー | 自然保護・保全・復元 | 3,200 |
A9 | 国際環境技術移転センター | 三重県 | ウランバートル市の大気汚染削減のための総合的な啓発ツールの開発-環境リーダーの活用による住民意識啓発- | モンゴル | 大気・水・土壌環境保全 | 3,200 |
A10 | 国際湖沼環境委員会 | 滋賀県 | アフリカにおける統合的湖沼流域管理(ILBM)の推進 | アフリカ(広域) | 大気・水・土壌環境保全 | 5,886 |
A11 | シャンティ山口 | 山口県 | タイ国・北タイ地域「トウモロコシ栽培で荒廃した農地を果樹園に」森林再生と農村開発 | タイ | 環境保全型農業等 | 4,900 |
A12 | 地球・人間環境フォーラム | 東京都 | 途上国の森林保全に寄与する社会セーフガードに関するガイドラインの作成・試行・普及プロジェクト | インドネシア | 森林保全・緑化 | 4,800 |
A13 | 長尾自然環境財団 | 東京都 | メコン河流域における住民調査参加による水辺の生物多様性保全促進 | 東南アジア(広域) | 自然保護・保全・復元 | 4,516 |
A14 | 日本・インドネシア水環境・衛生改善推進協議会 | 神奈川県 | インドネシア国・西ジャワ州バンドン市の低所得者層コミニュティにおける汚水・汚泥の適正処理とリサイクル推進に向けたサステイナブル・ナレッジハブ活動 | インドネシア | 循環型社会形成 | 2,770 |
A15 | 日本下水文化研究会 | 東京都 | バングラデシュ・クルナ市内スラム地区における資源循環利用を意図した衛生改善活動 | バングラデシュ | 循環型社会形成 | 4,500 |
A16 | 日本国際湿地保全連合 | 東京都 | 東アジア(主にモンスーン地域)の「湿地の文化と技術」のインベントリー作成 | 東アジア(広域) | 自然保護・保全・復元 | 5,900 |
A17 | 日本国際フォーラム | 東京都 | ネパール国、バジラヨジニ村、サンクー市と近郊地域における廃棄物管理案件の評価活動 | ネパール | 総合環境保全活動 | 1,606 |
A18 | 日本国際ボランティアセンター | 東京都 | カンボジア王国 小学校および地域での環境教育を通した自然資源管理の促進 | カンボジア | 総合環境教育 | 4,085 |
A19 | 日本ハビタット協会 | 東京都 | ラオス国における学校を中心とした持続可能な植林活動による環境保全 | ラオス | 総合環境保全活動 | 2,900 |
A20 | nature center risen | 東京都 | カンボジア王国コンポンチャム中学教員養成所の実践的環境教育支援 | カンボジア | 総合環境教育 | 6,000 |
A21 | 熱帯林行動ネットワーク | 東京都 | 熱帯林保全のためのパーム油関連製品に関する企業の環境社会配慮支援活動 | 東南アジア(広域) | 森林保全・緑化 | 4,900 |
A22 | バードライフ・インターナショナル東京 | 東京都 | アジアの渡り性陸鳥の保全 | アジア(広域) | 自然保護・保全・復元 | 4,978 |
A23 | ビーグッドカフェ | 東京都 | アジアのエネルギーレジリエンス(回復力)モデルをデザインする VISIONS ASIA レジリエンス フォーラム | アジア(広域) | 地球温暖化防止 | 2,316 |
A24 | VERSTA | 東京都 | ジュサラ椰子(Euterpe edulis)を主作目としたアグロフォレストリーの小農普及によるブラジル大西洋沿岸林保全促進事業 | ブラジル | 環境保全型農業等 | 1,986 |
A25 | メコン・ウォッチ | 東京都 | メコン流域3カ国における「人びとの物語」を活用した環境教育活動 | 東南アジア(広域) | 総合環境教育 | 3,200 |
A26 | モンゴル環境情報センター | 福井県 | モンゴル国フブスゴル地域における環境教育を伴うエコツーリズムの確立 | モンゴル | 総合環境保全活動 | 5,000 |
A27 | ゆいツール開発工房 | 東京都 | スマトラ島の森林保全をテーマとしたESD(持続可能な開発のための教育)プログラムの開発~他の国立公園の先進事例調査と住民支援プログラム等~ | インドネシア | 総合環境教育 | 3,097 |
一般助成 合計 27件 | 100,956 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
B28 | 青山学院大学ボランティア・ステーション国際部 | 東京都 | 平成26年度ネパールプロジェクト | ネパール | 総合環境教育 | 1,000 |
B29 | ビラーンの医療と自立を支える会 | 神奈川県 | フィリピン先住民族の村タクネルにおける森林再生とアグロフォレストリーの実施 | フィリピン | 環境保全型農業等 | 1,543 |
B30 | Little Bees International | 東京都 | ジーンズの加工生地を再利用したスラムにおけるスクールバック製作プロジェクト (ケニア) | ケニア | 循環型社会形成 | 2,000 |
入門助成 合計 3件 | 4,543 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Wetlands International-China | 中国(チベット含む) | 中国における湿地ESD(持続可能な開発のための教育)の推進~ラムサール条約湿地と湿地公園における教師の人材育成を通して~ | 中国(チベット含む) | 総合環境教育 | 3,600 |
A2 | OISCA Technical Trainees Alumni Association (OTTAA) Philippines, Inc. | フィリピン | フィリピン・ケゾン州における小規模農家のための有機農業・種子普及 | フィリピン | 環境保全型農業等 | 3,690 |
A3 | GREEN | ベトナム | ベトナムカント市における青少年向け環境保護活動普及のためのトレーナー養成プログラム | ベトナム | 総合環境教育 | 2,104 |
A4 | Cordillera Green Network Inc. | フィリピン | フィリピン・ルソン島北部山岳地方マウンテン州における教育職員を対象とした環境教育指導者養成事業 | フィリピン | 総合環境教育 | 2,973 |
A5 | South Asian Network for Social and Agricultural Development(SANSAD) | インド | インド・ウッタル・プラデーシュ州における気候に配慮した持続可能な農法の採用による、少数派コミュニティの食料安全保障強化活動 | インド | 環境保全型農業等 | 6,000 |
A6 | Centre for Coastal Environmental Conservation(CCEC) | バングラデシュ | トラと人との軋轢が存在 する地域における環境教育(スンダルバンス・バングラデシュ) | バングラデシュ | 総合環境教育 | 2,201 |
A7 | NAVDANYA TRUST(ナブダーニャ・トラスト) | インド | インド・ウッタラカンド州デラドゥーンにおける気候変動と生物多様性、土壌と水に焦点をあてた総合環境教育事業 | インド | 総合環境教育 | 2,111 |
A8 | PALLISHREE | インド | 気象変動影響が深刻化するインド・ビタカニカ沿岸低地帯における適応能力の育成と適応コミュニティづくり | インド | 地球温暖化防止 | 3,200 |
A9 | ビナ・カルタ・レスタリ(BINTARI)財団 | インドネシア | インドネシア中部ジャワにおける越境河川流域保全キャンペーン | インドネシア | 総合環境保全活動 | 2,383 |
A10 | Pesticide Action Network Asia and the Pacific(PANAP) | マレーシア | マレーシアのカメロン高地における非常に有害な農薬の使用を減らすためのコミュニティー活動 | マレーシア | 大気・水・土壌環境保全 | 1,865 |
A11 | 香港観鳥会(The Hong Kong Bird Watching Society) | 中国(チベット含む) | 中国東部における海鳥コロニーの復元 | 中国(チベット含む) | 自然保護・保全・復元 | 4,673 |
一般助成 合計 11件 | 34,800 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | あきた地球環境会議 | 秋田県 | NPOとメディアの連携による秋田→全国モーレツ展開プロジェクト「突極のマイバッグ」秋田スタイルの確立! | 日本 | 循環型社会形成 | 3,800 |
A2 | あきた菜の花ネットワーク | 秋田県 | 青少年によるエコタウン事業実践のための環境プログラムの開発 | 日本 | 総合環境教育 | 1,220 |
A3 | アクアプラネット | 東京都 | サンゴ環境保護~育成と植え付けによる啓蒙活動~ | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,584 |
A4 | アサザ基金 | 茨城県 | NPO・学校・地域協働型環境教育実践モデルの開発と普及 | 日本 | 総合環境教育 | 2,900 |
A5 | アジア太平洋資料センター | 東京都 | 携帯電話等小型電子機器と鉱物採掘における環境問題の関係性を示した環境教育教材の開発・実践および普及 | 日本 | 総合環境教育 | 4,100 |
A6 | 「ESDの10年・世界の祭典」推進フォーラム | 東京都 | ESD実践モデル全国会議2014 | 日本 | 総合環境保全活動 | 5,900 |
A7 | いわて芸術文化技術共育研究所 | 岩手県 | 早池峰から三陸をモデルとした“地球との絆”環境教育実践型プログラムの構築とネットワーク形成 | 日本 | 総合環境教育 | 4,800 |
A8 | うちエコ!ごはん | 東京都 | 「うちエコ!ごはんアクション2014」-社会に広めるCO2削減へのステップ | 日本 | 総合環境教育 | 3,111 |
A9 | ECOフューチャーとっとり | 鳥取県 | 温暖化防止行動を導くための身近な環境変化情報の提供体制構築プロジェクト | 日本 | 地球温暖化防止 | 1,981 |
A10 | エコ・リーグ | 東京都 | “高等教育の持続可能性”(Sustainability in Higher Education)に向けて学生から大学へ環境経営の提案 | 日本 | 地球温暖化防止 | 3,500 |
A11 | ezorock | 北海道 | 地域のNPOと連携した総合的なESDプラットフォームの構築事業 | 日本 | 総合環境教育 | 3,155 |
A12 | NPO地域づくり工房 | 長野県 | 自主簡易アセスの普及に向けた支援ツールの開発 | 日本 | 総合環境保全活動 | 6,000 |
A13 | エバーラスティング・ネイチャー | 神奈川県 | ウミガメストランディング個体の放射能汚染モニタリング調査 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,200 |
A14 | えひめグローバルネットワーク | 愛媛県 | アジア・アフリカとつながる「四国SDGsネットワーク(SSN)」構築プロジェクト | 日本 | 総合環境保全活動 | 4,215 |
A15 | オイスカ | 東京都 | 富士山麓における協働・参加型による生物多様性に富んだ森づくり | 日本 | 森林保全・緑化 | 2,979 |
A16 | おおいた環境保全フォーラム | 大分県 | ベッコウトンボから学ぶ持続可能な湿地生態系保全プロジェクト「市民参加型の生物多様性調査と自然体験活動による環境教育プログラム」 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,081 |
A17 | 大阪海さくら | 大阪府 | 音楽とごみ拾いで繋ぐ、大阪湾のアマモと子どもたち『大阪海さくら』 | 日本 | 総合環境保全活動 | 4,736 |
A18 | 大阪自然史センター | 大阪府 | 三陸海岸の豊かな自然を子どもたちに伝える-未来の環境教育を担う人材育成事業 | 日本 | 東日本大震災関連活動 | 2,800 |
A19 | 大杉谷自然学校 | 三重県 | 宮川流域における伝統漁法の調査記録及び継承のための環境教育 | 日本 | 総合環境教育 | 2,382 |
A20 | 大山千枚田保存会 | 千葉県 | 房総地域における照葉樹林帯の生物多様性の把握とその普及啓発活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 |
A21 | 開発教育協会 | 東京都 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」実践評価指標の作成と普及(第3期) | 日本 | 総合環境教育 | 3,300 |
A22 | 葛西臨海・環境教育フォーラム | 東京都 | 葛西臨海たんけん隊特別プログラム「感じる公園ワークショップ」 | 日本 | 総合環境教育 | 3,100 |
A23 | 河北潟湖沼研究所 | 石川県 | カーボン・オフセットの活用を展望とした協働による水辺と農地の保全活動の推進 | 日本 | 総合環境保全活動 | 4,700 |
A24 | 環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | ポスト3.11の持続可能なエネルギーシフトへの多面的アプローチ~地域自立・市民主体の環境保全型エネルギーシステムへの変革へ~ | 日本 | 地球温暖化防止 | 5,594 |
A25 | 環境経営学会 | 東京都 | 中小・中堅企業のサステイナビリティ診断ツールの開発と実証実験、普及啓発 | 日本 | その他の環境保全活動 | 3,598 |
A26 | 環境首都創造NGO全国ネットワーク | 京都府 | 地域から日本を変える~協働で進める地域主体の創エネ、低エネまちづくり~ | 日本 | 地球温暖化防止 | 5,400 |
A27 | 環境生活文化機構 | 東京都 | 八王子市高尾周辺地域住民による循環型地域づくりのための人材育成事業 | 日本 | 総合環境教育 | 1,971 |
A28 | 環境創生研究フォーラム | 兵庫県 | 里海創生活動 | 日本 | 総合環境保全活動 | 4,031 |
A29 | 環境とくしまネットワーク | 徳島県 | 「地域主導型」四国(志国)創生・地エネ利活用プロジェクト | 日本 | 総合環境保全活動 | 4,137 |
A30 | 環境ネットやまがた | 山形県 | 山形県村山地域における市民参加型再生可能エネルギー普及活動 | 日本 | 地球温暖化防止 | 4,385 |
A31 | 環境ネットワーク「虹」 | 福岡県 | 持続可能な社会づくりに向けた乳幼児期からの自然体験型の環境教育普及事業 | 日本 | 総合環境教育 | 2,100 |
A32 | 環境パートナーシップ会議 | 東京都 | 地球規模課題に対応する環境NGOのプラットフォーム構築 | 日本 | 総合環境保全活動 | 2,993 |
A33 | 環境文明21 | 東京都 | 環境教育等促進法に基づく環境教育活動の改善と政策提言を支援する活動 | 日本 | 総合環境教育 | 2,500 |
A34 | 環境保全米ネットワーク | 宮城県 | 環境保全米認証による地域環境評価システムづくり | 日本 | 環境保全型農業等 | 1,200 |
A35 | 環日本海環境協力センター | 富山県 | 日本海の海洋生物多様性の保全に向けた地域ネットワークの構築 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 1,500 |
A36 | キープ協会 | 山梨県 | ヤマネ(Glirulus japonicus)保護を目指した森林環境保全策作成のための調査研究と森林環境教育の推進 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,000 |
A37 | 気象キャスターネットワーク | 東京都 | 「子ども環境ビデオレポート」教育プログラム開発・普及 | 日本 | 総合環境教育 | 1,222 |
A38 | 北九州サスティナビリティ研究所 | 福岡県 | 日本における環境と女性・ジェンダーに関する事例集の作成とプラットフォーム構築 | 日本 | 総合環境保全活動 | 3,300 |
A39 | 吉里吉里国 | 岩手県 | 「おおつち自伐林業振興会」づくり~先人から未来の子どもたちへの恩送り活動~ | 日本 | 森林保全・緑化 | 3,873 |
A40 | Climate Youth Japan | 京都府 | 気候変動問題に対する日本青年の意識喚起とリーダー育成事業 | 日本 | 地球温暖化防止 | 2,500 |
A41 | グリーンウッド自然体験教育センター | 長野県 | 中山間地域づくりに資する総合的な青年環境教育事業の実施 | 日本 | 総合環境教育 | 1,278 |
A42 | グリーンエコノミーフォーラム | 東京都 | 世界・日本・地域におけるグリーン経済・持続可能な消費生産・SDGsの効果的な推進のための連携促進・提言・啓発活動 | 日本 | 総合環境保全活動 | 5,184 |
A43 | グローバル・スポーツ・アライアンス(GSA) | 東京都 | スポーツ界でのグリーン電力活用促進事業 | 日本 | 地球温暖化防止 | 3,000 |
A44 | GLOBE Japan | 東京都 | 持続可能な開発の概念に基づくグリーンエコノミーを構築・発展させるための社会・経済システムづくり | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,000 |
A45 | 黒潮実感センター | 高知県 | 足摺宇和海国立公園における景観および動植物資源の再評価とその持続的利用 | 日本 | 総合環境保全活動 | 2,655 |
A46 | 小網代野外活動調整会議 | 神奈川県 | 小網代における河口干潟・陸域湿地の総合的な保全・活用への協働的な取組み | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,500 |
A47 | 公害地域再生センター | 大阪府 | 公害地域のESD~地域情報を集める、まとめる、人へ伝える~ | 日本 | 総合環境教育 | 2,735 |
A48 | 国際自然保護連合日本委員会 | 東京都 | 生物多様性保全のための民間保護地域の特定・保護支援プロジェクト | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 4,300 |
A49 | 国際青年環境NGO A SEED JAPAN | 東京都 | 普及啓発・人材育成・国内外ネットワーク構築を通した、若者による持続可能な社会構築に向けた金融システムづくり | 日本 | 総合環境保全活動 | 4,795 |
A50 | 国連生物多様性の10年市民ネットワーク | 愛知県 | 「国連生物多様性の10年」推進事業Ⅲ | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 5,878 |
A51 | コミュニティ・ユース・バンクmomo | 愛知県 | サステナブルビジネスを支えるエコシステム創出事業 | 日本 | 総合環境保全活動 | 3,500 |
A52 | コンシューマーズ京都(京都消団連) | 京都府 | 水銀条約にともなう国内対策の提案とその実現のために | 日本 | 循環型社会形成 | 2,087 |
A53 | 鮭守の会 | 栃木県 | 森の恵み-山・川・海をつなぐ 鮭たちの姿 | 日本 | 総合環境教育 | 2,965 |
A54 | サステナビリティ日本フォーラム | 東京都 | 2050年に向けた企業のマテリアル課題特定のプロセス研究 | 日本 | その他の環境保全活動 | 1,924 |
A55 | 山村塾 | 福岡県 | 農山村における災害復興と持続可能な地域づくりを目指した「笠原復興支援センター」 | 日本 | 環境保全型農業等 | 3,277 |
A56 | CSOネットワーク | 東京都 | 「持続可能な地域づくりに向けた地域発の革新的な取り組みの事例調査とそれをベースにした国内外への発信と啓発活動」 | 日本 | 総合環境保全活動 | 2,769 |
A57 | しずくいし・いきいき暮らしネットワーク | 岩手県 | 農村の子どもたち、都市住民との交流連携で進める奥羽山地の秘境「南八幡平葛根田ブナ原生林」生態系ホットスポットのワイズユース | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,100 |
A58 | 次世代のためにがんばろ会 | 熊本県 | 八代地域における循環型社会へ向けたごみ減量・生ごみ堆肥化推進活動 | 日本 | 循環型社会形成 | 3,900 |
A59 | 自然回復を試みる会・ビオトープ孟子 | 和歌山県 | 未来遺産登録地孟子不動谷トンボ相復活&人材育成事業 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,187 |
A60 | 持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 東京都 | ESDを推進する地域コーディネーターの育成とネットワーク形成 | 日本 | 総合環境教育 | 4,786 |
A61 | 持続可能な社会をつくる元気ネット | 東京都 | 「連携で共創する地域循環圏めざして~個別リサイクル法見直しに向けたマルチステークホルダー会議」の開催 | 日本 | 循環型社会形成 | 5,000 |
A62 | しゃぼん玉の会 | 埼玉県 | 実践的な人材の育成と連携・協力体制の構築を目指す、不登校・発達障害の児童生徒が参加する環境学習ワークショップ | 日本 | 総合環境教育 | 2,000 |
A63 | 食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク | 東京都 | 生物多様性の保全と持続可能な利用に影響を及ぼす遺伝子組み換え生物等に関する国際ルールの普及啓発事業 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,800 |
A64 | 宍道湖・中海汽水湖研究所 | 島根県 | 汽水湖にふさわしい湖沼保全策の検証及びヤマトシジミ資源回復のための活動-宍道湖をモデルとした提案- | 日本 | 大気・水・土壌環境保全 | 1,511 |
A65 | スプリングボードユニティ21 | 北海道 | 「土から学ぼう」参加型環境教育 | 日本 | 総合環境教育 | 2,941 |
A66 | スペースふう | 山梨県 | 環境と未来世代に優しい「エコイベント認証制度」開発のための調査研究事業 | 日本 | 循環型社会形成 | 3,100 |
A67 | 生態系トラスト協会 | 高知県 | 四国内でも生物多様性のもっとも高い地域の一つである四万十川流域の生物多様性を保全する活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,046 |
A68 | 生物多様性JAPAN | 東京都 | 自然災害を受けた地域の現状調査と生物多様性回復への支援 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,229 |
A69 | 「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会 | 東京都 | 全国・世界での生物多様性の主流化に向けた先導モデル創出・推進体制構築事業 | 日本 | 総合環境教育 | 4,800 |
A70 | CEPAジャパン | 東京都 | 生物多様性を守るために わたしたちにできること MY行動宣言5のアクション | 日本 | 総合環境教育 | 4,200 |
A71 | 全国環境絵日記実行委員会 | 東京都 | 環境プラットフォームづくりを目指した「環境絵日記」事業の実施 | 日本 | 総合環境教育 | 4,698 |
A72 | 中部ESD拠点協議会 | 愛知県 | ESDに関するユネスコ世界会議に向けた「中部モデル」の構築 | 日本 | 総合環境教育 | 4,800 |
A73 | 全国高校生エコ・アクション・プロジェクト実行委員会 | 東京都 | 「全国高校生 環境ネットワーク」の構築活動 | 日本 | 総合環境教育 | 3,000 |
A74 | 全国小水力利用推進協議会 | 東京都 | インテグレーション・スキルの育成による小水力発電事業の促進 | 日本 | 地球温暖化防止 | 3,113 |
A75 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 東京都 | 外来魚防除を軸とした市民による「水辺の生き物保全活動」の普及 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 5,700 |
A76 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 東京都 | 環境ホルモン規制に関する国際市民セミナーの開催と化学物質管理に関する調査と政策提言活動 | 日本 | 総合環境保全活動 | 3,700 |
A77 | 大学コンソーシアム石川 | 石川県 | ESDを活用した北陸における生物多様性保護等の推進 | 日本 | 総合環境教育 | 1,489 |
A78 | 地域循環研究所 | 長崎県 | 学校教育における環境教育支援のための人材活用システムの構築事業 | 日本 | 総合環境教育 | 2,405 |
A79 | 地域の未来・志援センター | 愛知県 | 「日本版市長誓約」による地域気候エネルギー政策確立支援事業 | 日本 | 地球温暖化防止 | 4,870 |
A80 | 地球温暖化防止全国ネット | 東京都 | 市民の温暖化を意識した行動変容を促すための効果的な対象の選定とエンパワーメント・プログラムの開発 | 日本 | 地球温暖化防止 | 2,797 |
A81 | 地球環境と大気汚染を考える全国市民会議(CASA) | 大阪府 | 日本における2030年の二酸化炭素排出削減可能性の検討 | 日本 | 地球温暖化防止 | 2,600 |
A82 | ちば里山センター | 千葉県 | ちば里山カレッジの開設 | 日本 | 森林保全・緑化 | 2,000 |
A83 | 中部壜商連合会 | 愛知県 | 東海地域のびんリユース構築に向けたシステム再生・構築に向けた、検討と実践について | 日本 | 循環型社会形成 | 2,769 |
A84 | 中部リサイクル運動市民の会 | 愛知県 | チャリティーショップ運営団体のネットワーク形成事業 | 日本 | 循環型社会形成 | 3,100 |
A85 | 東京労働安全衛生センター | 東京都 | 2つの大震災から学び来るべき都市型地震に備えるアスベスト対策の提言と普及活動 | 日本 | 大気・水・土壌環境保全 | 2,808 |
A86 | 徳島保全生物学研究会 | 徳島県 | 協働による「生物多様性とくしま戦略」の推進 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,251 |
A87 | 中池見ねっと | 福井県 | 中池見湿地の希少動植物調査・保全・復元活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 1,742 |
A88 | ニッポンバラタナゴ高安研究会 | 大阪府 | 大阪産ニッポンバラタナゴ個体群を保全するための自然再生活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,897 |
A89 | 日本環境教育フォーラム | 東京都 | 親子で生物多様性について学ぶ、読み聞かせ絵本のための製作と普及 | 日本 | 総合環境教育 | 3,784 |
A90 | 日本環境協会 | 東京都 | 地域連携・協働取組による子ども環境活動支援システムの構築 | 日本 | 総合環境教育 | 3,200 |
A91 | 日本生態系協会 | 東京都 | タンチョウやガン類の生息地分散に資する『道央都市圏におけるエコロジカル・ネットワーク形成と経済活動循環』の基盤づくり | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,599 |
A92 | 日本チョウ類保全協会 | 東京都 | 国内でもっとも絶滅の危機にあるチョウ類の保全活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,400 |
A93 | 日本ファイバーリサイクル推進協会 | 東京都 | 衣類・繊維3R活性化のための“リクチュール”活動の実践 | 日本 | 循環型社会形成 | 4,700 |
A94 | 能登半島おらっちゃの里山里海 | 石川県 | 世界農業遺産「能登の里山里海」伝承と協働のプラットフォーム創出事業 | 日本 | 総合環境保全活動 | 2,092 |
A95 | フィールドリサーチ | 東京都 | 住民による「獣害防除のための元気な集落づくり」活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,787 |
A96 | 北海道グリーンファンド | 北海道 | 市民エネルギー情報センター機能構築にむけた北海道型低炭素ライフ普及活動 | 日本 | 地球温暖化防止 | 4,500 |
A97 | 北海道国際交流センター | 北海道 | 外国人ボランティアと地域住民による大沼ラムサール条約地区の環境保全活動 | 日本 | 総合環境保全活動 | 4,932 |
A98 | マンションオーナーズコミュニティー | 東京都 | CO2削減を目指す節電・省電力啓蒙活動 | 日本 | 地球温暖化防止 | 2,727 |
A99 | 森のライフスタイル研究所 | 長野県 | 連携・協働しながら行う未利用放牧地のブナの森への復元活動~「孤」から「環」に広げて自然環境保全モデルを構築~ | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,247 |
A100 | 野外教育学修センター 魚沼伝習館 | 新潟県 | 地域資源の利活用による自然環境の維持と持続可能な仕組みの形成と構築 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,556 |
A101 | 野生生物保全論研究会 | 東京都 | 生物多様性に影響を及ぼす奨励措置に関する研究・提言(継続3年目)~愛知ターゲット目標3の達成とグリーン経済への転換に向けて~ | 日本 | 総合環境保全活動 | 2,900 |
A102 | 山のECHO | 東京都 | 「山はみんなの宝」憲章の国内外への普及 | 日本 | その他の環境保全活動 | 1,729 |
A103 | 有害化学物質削減ネットワーク | 東京都 | PRTRデータを活用した2020年目標達成に向けた化学物質管理のあり方の普及啓発活動 | 日本 | 大気・水・土壌環境保全 | 3,254 |
A104 | 悠久の森実行委員会 | 富山県 | 呉羽丘陵における地域が一体となった持続可能な里山モデル構築 | 日本 | 総合環境保全活動 | 821 |
A105 | 容器包装の3Rを進める全国ネットワーク | 東京都 | 容器包装のよりよい3Rのしくみをつくるために政策立案と提言 | 日本 | 循環型社会形成 | 3,400 |
A106 | リバーシブル日向 | 宮崎県 | カンムリウミスズメ繁殖地沿岸海域の里海環境保全活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,021 |
一般助成 合計 106件 | 343,683 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
B107 | Upple | 福岡県 | 北九州市、南相馬市における子ども達の笑顔をつなぐ環境教育事業 | 日本 | 総合環境教育 | 995 |
B108 | e-myoko | 東京都 | 妙高地域のホタル再生と外来植物オオハンゴンソウの防除活動(オオハンゴウソウ:大反魂草、学名:Rudbeckia Laciniata) | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 1,600 |
B109 | いばらき自然エネルギーネットワーク | 茨城県 | 茨城の地域主導型再生可能エネルギー事業を育成する人材の養成 | 日本 | 地球温暖化防止 | 2,237 |
B110 | 大杉谷移住促進協議会 | 三重県 | 限界集落に残る空き家再生から考える循環型社会 | 日本 | 循環型社会形成 | 1,600 |
B111 | Orca.org さかまた組 | 北海道 | 釧路沿岸におけるシャチおよびザトウクジラの生態調査と啓発発動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 1,500 |
B112 | 甲斐けもの社中 | 山梨県 | 野生動物との共生社会をつくる集落環境診断手法の改良、普及活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 636 |
B113 | かなえ | 沖縄県 | せせらぎ公園清流化・憩いの場づくり活動 | 日本 | その他の環境保全活動 | 1,285 |
B114 | かのやコミュニティ放送 | 鹿児島県 | ワーストから抜け出そう!~目指せ!クリーンな肝属川~ | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,106 |
B115 | 唐津環境防災推進機構KANNE | 佐賀県 | 海岸林の持続可能な再生・保全モデル構築事業 | 日本 | 森林保全・緑化 | 1,589 |
B116 | 木村秋則自然栽培に学ぶ会 | 宮城県 | 被災地宮城の在来種米「ササシグレ」による環境保全プロジェクト | 日本 | 環境保全型農業等 | 700 |
B117 | きんたろう倶楽部 | 富山県 | 富山県全域におけるESD活動の実施と普及啓発 | 日本 | 総合環境教育 | 2,929 |
B118 | グリーンエデュケーション | 和歌山県 | 世界遺産と地域の魅力可視化のためのESD環境教育と世界への発信 | 日本 | 総合環境教育 | 2,631 |
B119 | ぐるったネットワーク大町 | 長野県 | 大町・白馬地域における環境保全に資する人材育成及びフィールド保全事業 | 日本 | 総合環境教育 | 1,828 |
B120 | 市民未来共社 | 徳島県 | 里山環境再生プロジェクト | 日本 | 環境保全型農業等 | 1,651 |
