北海道・東北 ブロック |
関東 ブロック |
中部・北陸・東海 ブロック |
近畿 ブロック |
中国・四国 ブロック |
九州 ブロック |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 交付件数 | 都道府県 | 交付件数 | 都道府県 | 交付件数 | 都道府県 | 交付件数 | 都道府県 | 交付件数 | 都道府県 | 交付件数 |
北海道 | 13 | 茨城県 | 0 | 富山県 | 3 | 滋賀県 | 0 | 鳥取県 | 4 | 福岡県 | 4 |
青森県 | 0 | 栃木県 | 0 | 石川県 | 3 | 京都府 | 7 | 島根県 | 3 | 佐賀県 | 0 |
岩手県 | 1 | 埼玉県 | 3 | 福井県 | 4 | 大阪府 | 9 | 岡山県 | 2 | 長崎県 | 2 |
宮城県 | 9 | 千葉県 | 3 | 長野県 | 4 | 兵庫県 | 4 | 徳島県 | 2 | 熊本県 | 5 |
秋田県 | 1 | 東京都 | 55 | 岐阜県 | 5 | 香川県 | 0 | 宮崎県 | 3 | ||
山形県 | 2 | 神奈川県 | 6 | 静岡県 | 4 | 愛媛県 | 3 | 鹿児島県 | 2 | ||
福島県 | 4 | 新潟県 | 3 | 愛知県 | 3 | 高知県 | 0 | 沖縄県 | 2 | ||
山梨県 | 1 | 三重県 | 1 | ||||||||
小計 | 29 | 小計 | 71 | 小計 | 28 | 小計 | 20 | 小計 | 14 | 小計 | 18 |
合計 | 180 |
※イ案件とハ案件の合計
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-B3 | ワイルドライフ・プロミシング | ケニア、マサイマラ国立保護区周辺ゴイラレ地域の野生動物保全活動 | 自然保護・保全・復元 | 1,951 | http://wildlife-promising.org |
ハ-A3 | Ecofortitude(エコフォーティチュード) | 北海道「ブルーカーボン」イニシアティブ | 大気・水・土壌保全 | 500 | https://www.ecofortitude.org/ |
ハ-B38 | C・C・C富良野自然塾 | 市民公園の自然生態系を活用した、体験型環境教育モデルの構築(ESD化) | 総合環境教育 | 1,700 | http://furano-shizenjuku.com/ |
ハ-B41 | 大雪山自然学校 | 大雪山国立公園および里山における人材育成と環境教育推進活動 | 総合環境教育 | 2,397 | http://daisetsu.or.jp |
ハ-B45 | 丸瀬布昆虫同好会 | 武利及び丸瀬布地区に「虫のいえ」をつくろう | 総合環境教育 | 1,500 | http://maru-mushi.com |
ハ-C48 | ezorock | 災害時にも強い持続可能な北海道のための地域づくり人材育成事業 | 総合環境教育 | 4,640 | https://www.ezorock.org/ |
ハ-C55 | 北の里浜 花のかけはしネットワーク | 東日本大震災被災地における地域のレジリエンス向上を目指した海浜植物群落の再生と環境・防災学習・地域交流ネットワーク形成 | 総合環境保全活動 | 4,023 | http://hamahirugao.jimdo.com/ |
ハ-C80 | エコ・モビリティ サッポロ | 楽しく快適にSDGsコミュニテイ創造事業 | 総合環境保全活動 | 4,073 | http://www.velotaxi-sapporo.jp |
ハ-C81 | En Vision環境保全事務所 | 地理空間情報を使った、地域版SDGs達成に向けた生態系サービス評価のシナリオづくりと普及啓発-Evidenceに基づいた計画、評価、モニタリングの主流化のために- | 総合環境保全活動 | 5,563 | http://www.env.gr.jp |
ハ-C92 | さっぽろ自由学校「遊」 | SDGsに基づくNPOのアドボカシー力の向上とセクター間対話の推進 | 総合環境教育 | 2,200 | http://sapporoyu.org/yuu |
ハ-C98 | 森の生活 | 市民による里山活動を通じた地域社会再生のモデル構築 | 総合環境保全活動 | 2,963 | http://morinoseikatsu.org/ |
ハ-C114 | 虹別コロカムイの会 | シマフクロウ繁殖と河畔林造成、その生態系サービスの評価および記録 | 自然保護・保全・復元 | 4,000 | |
ハ-C116 | 日本クマネットワーク(JBN) | 四国のツキノワグマを守れ! ―50年後に100頭プロジェクト― | 自然保護・保全・復元 | 3,268 | http://www.japanbear.org |
計13件 | 38,778 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-F132 | 環境パートナーシップいわて | 気仙地域が廃食油の資源化により里川・里海を保全する低炭素コミュニティづくりのモデルとするプロジェクト | 循環型社会形成 | 3,000 | http://www.iwate-eco.jp/ |
計1件 | 3,000 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-B23 | おしかリンク | 牡鹿半島萩浜湾流域環境再生プロジェクト | 森林保全・緑化 | 1,323 | http://www.facebook.com/oshikalink/ |
ハ-B29 | あぶくまの里山を守る会 | 「里山セラピー」の提供を通した里山の再生事業 | 森林保全・緑化 | 1,240 | |
ハ-C85 | 環境生態工学研究所 | 『松島湾 うみっこ たづっこ プロジェクト』 | 自然保護・保全・復元 | 2,071 | http://www.e-tec.server-shared.com/ |
ハ-C118 | 森は海の恋人 | ニホンウナギの回帰を目指した震災湿地の順応的管理 | 自然保護・保全・復元 | 4,195 | http://www.mori-umi.org/ |
ハ-F128 | みちのくトレイルクラブ | みちのく潮風トレイル 普及・啓発事業 | 総合環境教育 | 4,186 | https://www.mct-natori-tc.jp/ |
ハ-F129 | 森の防潮堤協会 | 岩沼市「千年希望の丘」植樹祭&収穫祭 | 森林保全・緑化 | 3,463 | http://morinobouchoutei.com/ |
ハ-F131 | 石巻海さくら | 三陸沿岸部や沖合の震災瓦礫・ゴミに関わる生態調査と清掃活動 | 大気・水・土壌保全 | 1,989 | http://i-umisakura.com |
ハ-F134 | はまのね | 地域と猟師の協働による持続的なニホンジカ捕獲管理モデルの構築 | 自然保護・保全・復元 | 4,000 | https://hamagurihama.com |
ハ-H142 | みやぎ・環境とくらし・ネットワーク | 宮城の浜の海洋ゴミを減らそうプロジェクト | 自然保護・保全・復元 | 600 | https://www.melon.or.jp |
計9件 | 23,067 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-C5 | あきた地球環境会議 | サバ州地球温暖化防止センターSDGs達成へ寄与!"気候変動×スクールマニフェスト"で未来を描くProject | 地球温暖化防止 | 5,400 | http://www.ceeakita.org/ |
計1件 | 5,400 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-B28 | やまがた自然エネルギーネットワーク | 地域で持続可能なエネルギーを学び実践する「やまがた自然エネルギー学校」 | 地球温暖化防止 | 1,500 | http://yamaene.net/ |
ハ-H141 | パートナーシップオフィス | 大学生による海ごみ問題解決のためのクリーンアップとワークショップ事業 | 大気・水・土壌保全 | 1,064 | http://npo-po.net |
計2件 | 2,564 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-A2 | 裏磐梯エコツーリズム協会 | 外来種駆除活動 | 自然保護・保全・復元 | 800 | http://www.eco-urabandai.com |
ハ-C51 | おーでらす | 集落の主体的な鳥獣害対策の実施と継続により、農村環境の生物多様性を保全する活動 | 総合環境教育 | 3,470 | https://www.ohderasu.com/ |
ハ-F133 | ザ・ピープル | 福島浜通りでの帰還を後押し コットンベルト実現化事業 STEP3 | 環境保全型農業等 | 3,300 | http://npo-thepeople.com |
ハ-F135 | ふくしま市民発電 | 再生可能エネルギー具現化プロジェクト | 地球温暖化防止 | 2,253 | http://fcpower.org |
計4件 | 9,823 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-C15 | シェア・ザ・プラネット | バングラデシュジェナイダ県における環境・気候変動に適応する持続的農業の実践と普及 | 環境保全型農業等 | 6,062 | http://sharetheplanet.jp/ |
ハ-C93 | しゃぼん玉の会 | Promising Future Project ~後に続く世代が幸せになるようにSDGsを学ぶ子どもと若者のプロジェクト~事業 | 総合環境教育 | 2,000 | http://www.syabondama.com |
ハ-H139 | ジョイライフさやま | 環境保全の大切さを伝える自然体験、地域交流の創出 | 自然保護・保全・復元 | 600 | http://www.joylife.or.jp |
計3件 | 8,662 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-B24 | 環境パートナーシップちば | SDGsを達成するためのESD地域リーダー担い手育成事業 | 総合環境教育 | 1,217 | http://kanpachiba.com/ |
ハ-C66 | たてやま・海辺の鑑定団 | 南房総館山沖ノ島の海辺を「守り」「伝える」ための仕組み強化による環境保全・再生の普及啓発活動と実践活動 | 総合環境保全活動 | 4,177 | http://www.umikan.jp/ |
ハ-C78 | いすみライフスタイル研究所 | 森・里・水田・川・海一体型環境保全による夷隅川流域での生物多様性と里山・里海環境維持活動 | 総合環境保全活動 | 2,992 | http://www.isumi-style.com/ |
計3件 | 8,386 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-A1 | ハロハロ | フィリピン・セブにおける花を活用した住民主体の地域清掃活動とごみ分別処理を促進 | 循環型社会形成 | 2,000 | http://www.npohalohalo.org/ |
イ-B2 | 共存の森ネットワーク | インドネシアにおける「聞き書き」ESDの実践と活動普及のための基盤構築 | 総合環境教育 | 2,800 | http://www.kyouzon.org/ |
イ-B4 | CWS Japan | 放射能からの環境保全のための福島原発事故の教訓に基づく災害リスク伝達者育成プロジェクト(東南アジア・南アジア・中東) | 総合環境教育 | 2,332 | http://fukushimalessons.jp/ |
イ-C7 | 地球・人間環境フォーラム | モンゴル国ゴビ地域における牧民と協働した砂漠化防止活動 | 砂漠化防止 | 4,704 | www.gef.or.jp |
イ-C8 | 日本環境教育フォーラム | バングラデシュ・シュンドルボンにおける生物多様性保全を目指した自然体験プログラムの開発及び実践 | 総合環境教育 | 3,399 | http://www.jeep.or.jp/ |
イ-C9 | 日本下水文化研究会 | バングラディシュ都市スラムにおける衛生行動の変容促進と衛生環境の形成 | 総合環境教育 | 2,200 | http://www.jca.apc.org/jade/index.htm https://blog.goo.ne.jp/jadetokyo |
イ-C10 | 日本鳥類保護連盟 | ネパールにおける猛禽類をはじめとした鳥類及び自然環境を保全していくための人材の育成 | 自然保護・保全・復元 | 6,492 | www.jspb.org/ |
イ-C11 | ICA文化事業協会 | ケニア半砂漠地域にあるイシンヤ地区の学校での環境教育を兼ねた植林緑化活動(2年目) | 砂漠化防止 | 4,500 | https://www.icajapan.org |
イ-C14 | オランウータンと熱帯雨林の会 | オランウータンに熱帯の森を―インドネシアにおける熱帯雨林回復の取り組み― | 自然保護・保全・復元 | 4,500 | http://moforangutan.web.fc2.com |
イ-C16 | 日本ハビタット協会 | ラオス国ルアンパバン県における環境教育システムの構築 | 総合環境教育 | 2,800 | https://www.habitat.or.jp |
イ-C17 | Little Bees International | 国連生物多様性の10年・愛知目標(1・2・5・14・15)の達成を目指したナイロビ川流域の河川敷及びコロゴッチョスラムを中心にした生物多様性保全のための総合環境保全活動(ケニア共和国) | 総合環境保全活動 | 3,100 | http://www.littlebeesinternational.org/ |
イ-C20 | APLA | 東ティモール民主共和国エルメラ県における環境教育・エディブル教育の推進、ならびにその担い手としての若手リーダーの育成 | 総合環境教育 | 3,090 | https://www.apla.jp/ |
イ-C24 | FoE Japan | アジアでのパリ協定の準備・実施状況の調査と強化への働きかけ | 地球温暖化防止 | 4,800 | http://foejapan.org/ |
イ-C25 | おおた市民活動推進機構 | ニカラグア共和国北部カリブ海自治地域ワスパン市における森林保全活動 | 森林保全・緑化 | 4,032 | http://www.ota-suisin.jimdo.org |
イ-C26 | カーフリーデージャパン | ベトナム・ホイアン市におけるエコシティ実現に向けた電動アシスト自転車等の普及活動 | 地球温暖化防止 | 2,794 | http://www.cfdjapan.org |
イ-C27 | 熱帯林行動ネットワーク | 東南アジア地域でのパーム油の抱える環境社会問題に関する教育教材の開発と普及啓発活動 | 森林保全・緑化 | 3,829 | http://www.jatan.org/ |
イ-C28 | バードライフ・インターナショナル東京 | 日本、アジアのシマアオジ保全 | 自然保護・保全・復元 | 5,277 | http://tokyo.birdlife.org/ |
イ-C29 | VERSTA | ブラジル大西洋沿岸林におけるジュサラ椰子(Euterpe edulis)アグロフォレストリー普及支援による再生・保全活動 | 環境保全型農業等 | 2,000 | http://www.versta.org/ |
イ-D30 | パルシック | パレスチナ西岸地区北アシーラにおける循環型社会のモデル形成事業 | 循環型社会形成 | 7,307 | http://www.parcic.org |
ハ-A4 | 近自然森づくり協会 | 生物多様性の高い森林の再生と持続的管理 | 森林保全・緑化 | 1,579 | www.kinshizenforestry.com/ |
ハ-A8 | ピリカ | 日本各地の河川・港湾におけるプラスチックの浮遊状況調査 | 大気・水・土壌保全 | 2,160 | https://corp.pirika.org/ |
ハ-B9 | Earth Company(アース・カンパニー) | 企業・NGO誰もが使いやすい環境配慮施策パッケージの開発と導入支援 | 総合環境保全活動 | 2,359 | https://www.earthcompany.info/ja/ |
ハ-B15 | Save Earth Foundation | 里山林における在来種保全活動-特定外来植物(オオハンゴンソウ)抜取の継続実施- | 森林保全・緑化 | 1,596 | http://save-earth.or.jp |
ハ-B20 | アースウォッチ・ジャパン | 石垣島白保サンゴ礁保全調査プロジェクト | 総合環境保全活動 | 1,333 | http://www.earthwatch.jp/ |
ハ-B22 | エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 | 森里川海(自然資本)を活用した地域課題解決型人材を育成する『未来・ひと・仕事』創生塾の構築と展開 | 総合環境教育 | 1,986 | http://enekei.jp/ |
ハ-B35 | グリーン連合 | 環境NPO/NGOの課題横断的な連携強化を通じた社会的影響力の向上 | 総合環境保全活動 | 1,685 | http://greenrengo.jp/ |
ハ-B40 | 全国ご当地エネルギー協会 | 全国ご当地エネルギーによる参加型温暖化対策の仕組みづくり・協働・実装 | 地球温暖化防止 | 1,564 | http://communitypower.jp/ |
ハ-B42 | パワーシフト・キャンペーン運営委員会 | 再生可能エネルギーを重視する電力会社の可視化と選択促進 | 地球温暖化防止 | 2,400 | http://power-shift.org/ |
ハ-C60 | CSOネットワーク | 持続可能性を高める中小企業をサポートするツールの開発及びそれに向けた調査~SDGs時代における地域のエコシステムを活用したアプローチ~ | 総合環境保全活動 | 3,001 | http://www.csonj.org |
ハ-C61 | JEAN | 調べてみよう、マイクロプラスチック市民調査 | 循環型社会形成 | 3,273 | http://www.jean.jp |
ハ-C63 | 持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム協会 | 若者によるSDGs実施の推進のためのユースコンパクト発足、GDPに変わるビジョン・指標策定を中心とした政策提言、およびSDGs推進に関わる啓発活動 | 総合環境保全活動 | 2,722 | http://japanyouthplatform.wixsite.com/jyps2 |
ハ-C64 | 水Do!ネットワーク | 給水スポットの拡大による使い捨て飲料容器の削減活動の全国展開 | 循環型社会形成 | 4,708 | http://sui-do.jp |
ハ-C65 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 有害化学物質による胎児と子どもの悪影響を最小限にするための政策提言と世論喚起活動 | 大気・水・土壌保全 | 3,391 | http://www.kokumin-kaigi.org |
ハ-C67 | たねと食とひと@フォーラム | 「たね」を通してみた食と農の持続可能性についての啓発活動 | 総合環境保全活動 | 3,600 | https://nongmseed.jp/ |
ハ-C72 | 日本国際湿地保全連合 | 国内における湿地管理者の育成及びCEPA(コミュニケーション・能力養成・教育・参加・普及啓発)の取組みの共有 | 総合環境保全活動 | 2,097 | https://japan.wetlands.org/ja/ |
ハ-C75 | more trees | 単一的な針葉樹人工林を多様な針広混交林や広葉樹林に再生するための知識・技術の普及と人材育成 | 森林保全・緑化 | 2,600 | https://www.more-trees.org/ |
ハ-C77 | APEX | 途上国における環境技術関連事業の効果的遂行のための、適正技術に関する情報収集・ネットワーク形成と、普及・啓発活動 | 総合環境保全活動 | 3,832 | http://www.apex-ngo.org |
ハ-C79 | ACE | インドのコットン生産地の環境・社会課題を解決する持続可能なコットンの普及啓発活動 | 総合環境保全活動 | 4,600 | http://www.acejapan.org |
ハ-C82 | 開発教育協会 | 「持続可能な開発を促進する教育・学習」コーディネーター研修事業 | 総合環境教育 | 6,260 | http://www.dear.or.jp |
ハ-C83 | 「環境・持続社会」研究センター (JACSES) |
地球規模での気候変動対策推進のための途上国の効果的な気候変動対策強化/透明性向上に向けた日本と国連資金メカニズム(GEF・GCF)・イニシアティブ(CBIT等)の取組/連携強化のための調査研究・提言・啓発 | 総合環境保全活動 | 3,800 | http://www.jacses.org/ |
ハ-C91 | 国際自然保護連合日本委員会 | 国連生物多様性の10年における民間の取組・成果集約と国際発信による次期国際枠組への貢献 | 自然保護・保全・復元 | 5,000 | http://www.iucn.jp/ |
ハ-C96 | 八王子協同エネルギー | 八王子市における廃食用油発電実現に向けた回収実験 | 循環型社会形成 | 4,148 | http://www.8ene.org |
ハ-C99 | ラムサール・ネットワーク日本 | ラムサール条約と生物多様性条約の水田決議に基づく田んぼ10年プロジェクトの加速化とSDGsを組み入れた新しい水田目標の構築と活動の推進 | 環境保全型農業等 | 5,476 | http://www.ramnet-j.org |
ハ-C100 | アジア太平洋資料センター (PARC) |
世界の鉱物採掘現場で起きている環境破壊を軽減するための現地取材・国内企業の環境配慮行動調査ならびに普及啓発活動 | 総合環境保全活動 | 3,700 | http://www.parc-jp.org/ |
ハ-C101 | A SEED JAPAN | 気候変動問題の解決のための、再生可能エネルギーの急速な普及と金融機関の投融資方針の導入に向けた調査・普及啓発活動 | 地球温暖化防止 | 3,005 | http://www.aseed.org/ |
ハ-C108 | 環境エネルギー政策研究所 | 地域からの温暖化対策のための第4世代自然エネルギー熱政策の政策形成と実装 | 地球温暖化防止 | 3,770 | https://www.isep.or.jp/ |
ハ-C111 | 東京労働安全衛生センター | 既存の建築物等に含まれるアスベスト飛散防止、ばく露防止対策におけるリスクコミュニケーションの提言と普及する活動 | 大気・水・土壌保全 | 1,998 | http://www.metoshc.org/index.html |
ハ-C117 | 日本チョウ類保全協会 | 国内でもっとも絶滅のおそれのあるチョウ類および昆虫類の保全体制の構築 | 自然保護・保全・復元 | 2,200 | http://japan-inter.net/jbcs/ |
ハ-C119 | 有害化学物質削減ネットワーク | 市民参加によるSAICM国内実施計画の推進と改善提言・情報の普及啓発 | 大気・水・土壌保全 | 2,953 | https://www.toxwatch.net |
ハ-D123 | 持続可能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協会 | 新たな持続可能な環境保全型「自伐型林業」の推進基盤づくりと全国普及 | 森林保全・緑化 | 9,826 | http://jibatsukyo.com |
ハ-E125 | 国際協力NGOセンター | 国際協力フォーラム開催 | 総合環境教育 | 3,412 | http://www.janic.org/janic/ |
ハ-E126 | SDGs市民社会ネットワーク | 日本における「持続可能な開発目標」(SDGs)の主流化に向けた国内外の連携強化と政策提言 | 総合環境保全活動 | 3,649 | http://www.sdgs-japan.net |
ハ-F130 | RQ災害教育センター | 被災地型自然学校の共創を核とした持続可能な地域づくり | 総合環境保全活動 | 2,473 | http://www.rq-center.jp/ |
ハ-G137 | 持続可能なスポーツイベントを実現するNGO/NPOネットワーク(SUSPON) | 持続可能なスポーツイベントを実現するためのNGO/NPOによる提言・実践活動 | 総合環境保全活動 | 4,232 | https://suspon.net/ |
ハ-H148 | 全国川ごみネットワーク | 水辺のごみ削減学習プログラムの構築と実践 | 総合環境教育 | 800 | http://kawagomi.jp/ |
計55件 | 189,144 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-C18 | あいあいネット | 「カンムリシロムク翔び交う里」を目指すインドネシア・バリ島西部の地元住民・行政・企業の協働による、自然と経済の共生した地域づくり | 総合環境保全活動 | 5,720 | http://i-i-net.org/ |
ハ-A5 | ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン | 日本企業のサプライチェーン最上流の農家の環境・社会課題解決へ向けた取り組み | 大気・水・土壌保全 | 1,748 | http://g-assc.org/ |
ハ-B26 | 日本チャリティーショップ・ネットワーク | 日本国内におけるチャリティーショップの普及と、地域の拠点として社会的価値を高める活動 | 循環型社会形成 | 2,456 | http://charityshop.jp/ |
ハ-B30 | 海と大地と国産食糧を守る会 | 東京都神津島における不登校生徒等への総合環境教育 | 総合環境教育 | 1,200 | |
ハ-C49 | エバーラスティング・ネイチャー | ウミガメにおける海洋ゴミ問題のモニタリング調査と誤食ゴミを活用した参加型啓発プログラムの開発 | 総合環境保全活動 | 2,795 | https://www.elna.or.jp |
ハ-G138 | 日本海洋教育スポーツ振興協会 | 東京五輪セーリング会場の海岸環境と地域住民と漁業者をセーリングとゴミ拾いでつなぐ『えのしま渚連絡会』が開催する「江の島エコプロジェクト2019」 | 総合環境保全活動 | 4,529 | https://www.oceansport.jp/ |
計6件 | 18,448 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-B12 | おらってにいがた市民エネルギー協議会 | 「低炭素都市にいがた」を実現させるためのプロフェッショナル人材、「環境エネルギー教育コーディネーター」の創成 | 地球温暖化防止 | 1,322 | http://www.oratte.org |
ハ-B21 | ECO village SHELTER project | みんなでつくる森の学び場~里山保育「ぐーるりの森のこどもえん」 | 総合環境教育 | 2,300 | http://shelter.tiny.jp/ |
ハ-C113 | 新潟ワイルドライフリサーチ | 野鳥・ヒト・技術が繋がる「野鳥被害対策コーディネート」づくり | 総合環境保全活動 | 4,000 | http://wironkemono.com/ |
計3件 | 7,622 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-H159 | 未来の荒川をつくる会 | 名勝・昇仙峡から甲府市を縦貫する荒川及びその支流の河川清掃 | 大気・水・土壌保全 | 500 | http://www.mirainoarakawa.com |
計1件 | 500 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-C13 | インドネシア教育振興会 | 学び愛インドネシア・ごみ銀行とコンポストの活用と普及 | 総合環境教育 | 4,000 | http://www.baliwind.com |
ハ-C76 | moribio森の暮らし研究所 | 「環境林業」を担う人材の育成 | 森林保全・緑化 | 1,736 | www.moribio.com |
ハ-C84 | 環境市民プラットフォームとやま(PECとやま) | 富山県におけるSDGsの普及啓発とその達成に向けたパートナーシップ構築 | 総合環境保全活動 | 2,926 | https://www.pectoyama.org |
計3件 | 8,662 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-B10 | 石川県ユネスコ協会 | 北陸におけるSDGs達成に向けたESDプログラム開発 | 総合環境教育 | 1,008 | https://unescoi.exblog.jp/ |
ハ-C107 | 河北潟湖沼研究所 | 河北潟の水辺保全活動をすすめるための流域がつながる仕組みづくり | 総合環境保全活動 | 3,100 | http://kahokugata.sakura.ne.jp/ |
ハ-H140 | 能登半島おらっちゃの里山里海 | 能登の里海環境・文化の持続可能性構築 | 総合環境教育 | 1,600 | http://satoyama-sotoumi.com/oraccha |
計3件 | 5,708 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-C6 | エコプランふくい | 福井とタンザニアの節電所・発電所共同事業 | 地球温暖化防止 | 3,264 | http://ecoplanf.com/sizenene/tanzania |
ハ-B18 | 福井小水力利用推進協議会 | 地域に根差した実践型小水力発電学校エネルギー技術者養成事業による担い手づくり~集落プロジェクトから福井型シュタットベルケを目指して~ | 地球温暖化防止 | 498 | https://sites.google.com/site/fwater12/home/info |
ハ-B44 | 福井市自然体験交流推進協議会 | 「さとやま農村学校」と「さとやま環境教育プログラム」作り | 総合環境教育 | 2,500 | http://fukui-kyougi.com |
ハ-C47 | 伊自良の里振興協会 | 木のある暮らしづくり | 総合環境教育 | 2,000 | http://www.ijira.jp |
計4件 | 8,262 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-B27 | フードバンク信州 | フードバンクによる食料循環のネットーワーク構築 | 循環型社会形成 | 1,951 | http://foodbank-shinshu.org |
ハ-B39 | 自然エネルギー共同設置推進機構(NECO) | 上田市:農林業とまちの連携によるエネルギーシフト地方都市のモデル作り~バイオマス暖房とエコロジー建物、ソーラーシェアリング~ | 地球温暖化防止 | 1,900 | http://www.neco.or.jp/ |
ハ-C71 | 長野県NPOセンター | 長野発・SDGs実現に向けた学生アクションプラン「youth reach」 | 総合環境教育 | 2,300 | www.npo-nagano.org/ |
ハ-C103 | NPO地域づくり工房 | 住民アセス支援ツールの開発と普及 | 総合環境保全活動 | 3,600 | http://npo.omachi.org/ |
計4件 | 9,751 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-A7 | ななしんぼ | 郡上市明宝地区における森の恵みの有効活用 | 総合環境教育 | 1,558 | www.nanashinbo.com |
ハ-B33 | ぎふ木と森の学校 | 茅場復元による生物多様性の保全と環境農法の促進 | 自然保護・保全・復元 | 1,513 | http://gifu-kitomorinogakkou.jimbo.com |
ハ-C74 | ふるさとけものネットワーク | 鳥獣被害対策における支援組織の作成・提言・ネットワーク化 | 自然保護・保全・復元 | 4,800 | http://furusato-kemono.net/ |
ハ-C94 | 泉京・垂井 | 持続的で包括的な地域・環境ガバナンスの実現をめざす ~ローカル・アドボカシー・モデルの実践と創出~ |
総合環境保全活動 | 2,453 | http://sento-tarui.blogspot.jp/ |
ハ-C95 | 地域再生機構 | 地域に根差した実践型自然エネルギー学校(小水力発電)運営支援 | 地球温暖化防止 | 1,819 | http://chiikisaisei.org |
計5件 | 12,143 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-C62 | しずおか環境教育研究会 | 乳幼児期の自然体験の実態調査と、認定こども園等でのモデル事業実施 | 総合環境教育 | 1,836 | http://www.ecoedu.or.jp/ |
ハ-C69 | 時ノ寿の森クラブ | 森林・里山を社会財として「シェア」し、持続可能な森林保全を目指す | 森林保全・緑化 | 2,400 | http://tokinosunomori.com/ |
ハ-C90 | グラウンドワーク三島 | ふるさとの森を取り戻せ!「松毛川千年の森」再生プロジェクト | 森林保全・緑化 | 3,200 | http://www.gwmishima.jp |
ハ-C97 | まちなびや | 全国の先生が手軽にできる!環境の仕事のイメージが広がる!「環境キャリア授業パッケージ」の開発と普及 | 総合環境教育 | 2,000 | http://machinabiya.com/ |
計4件 | 9,436 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-C21 | イカオ・アコ | フィリピンの水源地域におけるサトウキビ畑の有機農業への転換 ”Environmental Conservation through Transforming Sugar Cane Field to Organic Farming in a Riverhead Area in the Philippines” |
環境保全型農業等 | 2,900 | ikawako.com/ |
ハ-B43 | 東大手の会 | 東海地域における環境活動の質的・量的な充実、地域での連携促進、組織機能強化のためのバックオフィス人材育成事業 | 総合環境保全活動 | 1,870 | http://www.bofproject.com/ |
ハ-C86 | 環境創造研究センター | 「COOL CHOICE」普及啓発に資する「ナッジ」の応用手法の研究と適用 | 地球温暖化防止 | 2,500 | http://www.kankyosoken.or.jp/ |
計3件 | 7,270 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-C50 | 大杉谷自然学校 | 建設工事における環境配慮行動の推進 | 自然保護・保全・復元 | 1,405 | https://www.osugidani.jp |
計1件 | 1,405 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-B36 | KGPN | 京都府産の食材を食べて、環境にも地域にもメリットを! | 総合環境保全活動 | 1,370 | http://www.k-gpn.org/ |
ハ-C53 | 環境首都創造NGO全国ネットワーク | 地域住民等主導の「気候変動適応の共創プログラム」の開発試行と、実践普及のための体制構築 | 地球温暖化防止 | 4,181 | http://www.eco-capital.net |
ハ-C56 | 京都市環境保全活動推進協会 | プラスチックごみ削減活動を通じた住民と観光客の持続可能な共存 | 循環型社会形成 | 2,000 | https://keaa.or.jp/ |
