
総数221件、総額601,152千円
整理番号 | 法人番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
活動 成果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 4010905002136 | 共存の森ネットワーク | 東京都 | インドネシアにおける「聞き書き」の手法を活用したESDの実践と普及 | インドネシア | 総合環境教育 | 2,700 | PDF(548KB)![]() |
A2 | 130005012993 | フェア・プラス | 京都府 | フィリピン・ルソン島北部における環境に配慮した持続可能なコーヒー生産とフェアトレードによるマーケティング能力向上事業 | フィリピン | 総合環境保全活動 | 2,400 | PDF(731KB)![]() |
はじめる助成 合計2件 | 5,100 |
整理番号 | 法人番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
活動 成果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | 010005024963 | クルミン・ジャポン | 東京都 | ブラジル・西アマゾンにおけるアグロフォレストリーカカオの付加価値向上および気候変動適応能力向上事業 | ブラジル | 環境保全型農業等 | 1,994 | PDF(524KB)![]() |
B4 | 2011105005732 | CWS Japan | 東京都 | 放射能からの環境保全のための福島原発事故の教訓に基づく災害リスク伝達者育成プロジェクト(アジア、アラブ、中米) | アジア(広域) | 総合環境教育 | 2,134 | PDF(472KB)![]() |
B5 | 9010505001657 | ヒューマンライツ・ナウ | 東京都 | ミャンマーにおける環境および人権に関する普及啓発・調査・教育トレーニング | ミャンマー | 総合環境教育 | 1,441 | PDF(506KB)![]() |
つづける助成 合計3件 | 5,569 |
整理番号 | 法人番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
活動 成果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 7020005009714 | あいあいネット | 神奈川県 | 「カンムリシロムク飛び交う里」を目指すインドネシア・バリ島西部の地元住民・行政・企業の協働による、自然と経済の共生した地域づくり | インドネシア | 総合環境保全活動 | 4,246 | PDF(637KB)![]() |
C7 | アジア農村協力ネットワーク岡山 | 岡山県 | ラオス北部ルアンナムター県「ナムハー地区」における身近にある地域の自然資源を活用した環境保全型農業の定着支援活動 | ラオス | 環境保全型農業等 | 1,665 | PDF(621KB)![]() |
|
C8 | 2011105003918 | APLA | 東京都 | 東ティモール民主共和国エルメラ県における環境教育・エディブル教育の推進、ならびにその担い手としての若手リーダーの育成 | 東ティモール | 総合環境教育 | 2,725 | PDF(809KB)![]() |
C9 | 3180005012854 | イカオ・アコ | 愛知県 | フィリピンの水源地域におけるサトウキビ畑の有機農業への転換 “Environmental Conservation through Transforming Suger Cane Field to Organic Farming in a Riverhead Area in the Philippines” |
フィリピン | 環境保全型農業等 | 3,000 | PDF(662KB)![]() |
C10 | ウータン・森と生活を考える会 | 大阪府 | インドネシアにおける地域住民を巻き込んだ熱帯泥炭地保全と再生及び日本での啓発活動を通した気候変動対策 | インドネシア | 地球温暖化防止 | 4,300 | PDF(650KB)![]() |
|
C11 | 8500005002033 | えひめグローバルネットワーク | 愛媛県 | モザンビークにおけるユース中心のSDGs達成に向けたインターナショナルESD | アフリカ(広域) | 総合環境教育 | 4,197 | PDF(692KB)![]() |
C12 | 9013305000754 | FoE Japan | 東京都 | アジアでのパリ協定の準備・実施状況の調査と強化への働きかけ | アジア(広域) | 地球温暖化防止 | 4,200 | PDF(960KB)![]() |
C13 | 010805001564 | おおた市民活動推進機構 | 東京都 | ニカラグア共和国北部カリブ海自治地域ワスパン市における森林保全活動 | ニカラグア | 森林保全・緑化 | 4,000 | PDF(677KB)![]() |
C14 | 010005019087 | カーフリーデージャパン | 東京都 | ベトナム・ホイアン市におけるエコシティ実現に向けた電動アシスト自転車等の普及活動 | ベトナム | 地球温暖化防止 | 2,665 | PDF(634KB)![]() |
C15 | 熱帯林行動ネットワーク | 東京都 | 東南アジア地域でのパーム油の抱える環境社会問題に関する教育教材の開発と普及啓発活動 | 東南アジア(広域) | 森林保全・緑化 | 3,700 | PDF(518KB)![]() |
|
C16 | 7010005016760 | バードライフ・インターナショナル東京 | 東京都 | 日本、アジアのシマアオジ保全 | アジア(広域) | 自然保護・保全・復元 | 3,967 | PDF(483KB)![]() |
C17 | 9010005015771 | VERSTA | 東京都 | ブラジル大西洋沿岸林におけるジュサラ椰子(Euterpe edulis)アグロフォレストリー普及支援による再生・保全活動 | ブラジル | 環境保全型農業等 | 1,886 | PDF(735KB)![]() |
C18 | 7410005001821 | あきた地球環境会議 | 秋田県 | 世界へ広がれ!日本のアクション~“サバ州”STOP地球温暖化防止センター設立 | マレーシア | 地球温暖化防止 | 4,000 | PDF(575KB)![]() |
C19 | 7350005001464 | アジア砒素ネットワーク | 宮崎県 | バングラデシュの高濃度砒素汚染地域における安全な飲料水の確保 | バングラデシュ | 大気・水・土壌環境保全 | 2,359 | PDF(2,484KB)![]() |
C20 | 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ | 埼玉県 | バングラデシュの水供給困難地域における給水施設の持続的利用のための環境教育および維持管理技術支援 | バングラデシュ | 総合環境教育 | 2,272 | PDF(628KB)![]() |
|
C21 | 6012305000429 | 環境修復保全機構 | 東京都 | カンボジア王国クラチェ州における自然資源管理と有機農法を軸とした持続可能な農村基盤づくり(フェーズ2) | カンボジア | 総合環境教育 | 4,000 | PDF(621KB)![]() |
C22 | 9160005008337 | 国際湖沼環境委員会 | 滋賀県 | アフリカにおける統合的湖沼流域管理(ILBM)の拡大 | アフリカ(広域) | 大気・水・土壌環境保全 | 4,000 | PDF(447KB)![]() |
C24 | 4190005009824 | DIFAR | 三重県 | ボリビア多民族国パンパグランデ市における農薬容器を含む廃棄物リサイクルシステム導入 | ラテンアメリカ(広域) | 循環型社会形成 | 6,300 | PDF(677KB)![]() |
C25 | 日本インドネシアNGOネットワーク | 東京都 | インドネシア共和国東ジャワ州シドアルジョ県における熱泥流事故における被害者住民を主体とした健康調査及び大気調査の実施 | インドネシア | 大気・水・土壌環境保全 | 4,000 | PDF(480KB)![]() |
|
C26 | 5010005005988 | パルシック | 東京都 | パレスチナ西岸地区ジャマインにおける廃棄物の再利用を通した地域循環型農業モデル形成事業 | パレスチナ自治区 | 循環型社会形成 | 2,299 | PDF(523KB)![]() |
C27 | 9380005006896 | フー太郎の森基金 | 福島県 | エチオピアにおける緑化意識の高い先進的モデル町づくりプラン~グリーン・ラリベラプロジェクト | エチオピア | 砂漠化防止 | 3,709 | PDF(590KB)![]() |
C28 | 1370005003324 | みやぎ・環境とくらし・ネットワーク | 宮城県 | キリバス共和国における再生可能エネルギーの開発・普及 | キリバス | 地球温暖化防止 | 5,000 | PDF(612KB)![]() |
C29 | 1010905001009 | ICA文化事業協会 | 東京都 | ケニア北部ロヤンガラニ地区における半砂漠地域での植林緑化活動 | ケニア | 砂漠化防止 | 3,160 | PDF(1,336KB)![]() |
C30 | 4230005008540 | インドネシア教育振興会 | 富山県 | インドネシア・南タンゲラン市における住民参加型の環境改善推進事業 | インドネシア | 総合環境教育 | 4,100 | PDF(1,762KB)![]() |
C31 | 9011105004034 | オランウータンと熱帯雨林の会 | 東京都 | インドネシアにおける野生オランウータンの生息地の回復・再生事業 | インドネシア | 自然保護・保全・復元 | 4,500 | PDF(1,798KB)![]() |
C32 | 4300005001141 | 地球市民の会 | 佐賀県 | モリンガを活用した緑化と循環型農村作り(ミャンマー) | ミャンマー | 森林保全・緑化 | 2,972 | PDF(1,670KB)![]() |
C33 | マングローブ植林行動計画 | 東京都 | 住民参加によるアグロフォレストリー推進支援(ミャンマー・エーヤワディー河口域) | ミャンマー | 環境保全型農業等 | 2,700 | PDF(2,521KB)![]() |
|
C34 | 3011505001792 | Little Bees International | 東京都 | コロゴッチョスラムのコミュニティスクールを中心とした循環型社会形成のための総合環境教育活動(ケニア共和国) | ケニア | 総合環境教育 | 3,000 | PDF(1,819KB)![]() |
C35 | LEAD-Japan API (Asia Pacific Initiative) | 東京都 | 沿岸環境モニタリング手法と住民主体型ガバナンスモデルの開発、ならびに大学連携ネットワークによる普及-日本、タイ、フィリピン- | 東南アジア(広域) | 総合環境保全活動 | 4,141 | PDF(1,702KB)![]() |
|
C36 | 1010605002653 | わかちあいプロジェクト | 東京都 | ミャンマー国カヤ州における森林農法、有機農法によるコーヒー栽培と森林保全~持続可能なコミュニティの構築 | ミャンマー | 環境保全型農業等 | 2,547 | PDF(1,950KB)![]() |
ひろげる助成 合計30件 | 105,610 |
整理番号 | 法人番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
活動 成果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E37 | 2010505002075 | ラムサール・ネットワーク日本 | 東京都 | ラムサール条約・生物多様性条約を通した、水田決議に基づく生物多様性向上のための実践活動の地球規模の推進 | その他(広域ほか) | 環境保全型農業等 | 3,984 | PDF(1,708KB)![]() |
プラットフォーム助成 合計1件 | 3,984 |
整理番号 | 法人番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
活動 成果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Handicrafts Association of Bhutan | 東南アジア | ブータンにおける環境保全型グリーンテキスタイル Ⅱ | ブータン | 環境保全型農業等 | 1,885 | PDF(568KB)![]() |
|
つづける助成 合計1件 | 1,885 |
整理番号 | 法人番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
活動 成果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | GREEN | 東南アジア | ベトナム・カント市中学、高校への参加型総合環境教育の実施と普及 | ベトナム | 総合環境教育 | 3,200 | PDF(422KB)![]() |
|
C3 | GRAIN | アフリカ | 西・中央アフリカにおける油ヤシ・プランテーション産業拡大に対応するためのコミュニティ能力強化と地域プラットフォームの形成 | アフリカ(広域) | 環境保全型農業等 | 3,600 | PDF(602KB)![]() |
|
C4 | SORAK Development Agency | アフリカ | ウガンダのムベンデ県にてレモングラスの栽培拡大と環境教育による環境保全事業 | ウガンダ | 環境保全型農業等 | 3,000 | PDF(626KB)![]() |
|
C5 | Chintan Environmental Research & Action Group | 南西アジア | ゼロ・ウェイストの導入による北インド・ウッタラーカンド州生物圏保護区の環境保全 | インド | 循環型社会形成 | 3,093 | PDF(501KB)![]() |
|
C6 | Nasir Foundation for Promotion of Education, Libraries and Literature, Nusrat Jahan College | 南西アジア | パキスタン国チニオット地域の飲用地下水の水質汚染への対策及び意識啓発 | パキスタン | 大気・水・土壌環境保全 | 3,000 | PDF(690KB)![]() |
|
C7 | ASED HABIGONJ | 南西アジア | バングラデシュ・ホビゴンジ県における環境教育を通じた環境保全と森林再生プロジェクト | バングラデシュ | 総合環境教育 | 3,600 | PDF(593KB)![]() |
|
C8 | Water, Agroforestry, Nutrition and Development (WAND)Foundation | 東南アジア | ココナッツ農家のアグロフォレストリーへの転換を通じた農村環境の回復及び生活改善:ハイヤン台風被害を被ったフィリピン・レイテ島北部における復興支援 | フィリピン | 環境保全型農業等 | 3,018 | PDF(629KB)![]() |
|
C9 | PALLISHREE | 南西アジア | 「インド国バフダ入江湿地における強靭なコミュニティ構築のための気候変動適応に向けた住民参加型環境教育と生計改善の実践」 | インド | 自然保護・保全・復元 | 2,400 | PDF(672KB)![]() |
|
C10 | Bangladesh POUSH | 南西アジア | バングラデシュ国テクナフ半島の住民によるベンガル湾生物多様性保全のための「責任ある漁業」の推進 | バングラデシュ | 自然保護・保全・復元 | 2,700 | PDF(576KB)![]() |
|
C11 | Share An Opportunity Philippines | 東南アジア | 台風ハイエン被災地におけるマングローブ植林および海洋森林経営を通じた高潮防止 | フィリピン | 環境保全型農業等 | 2,027 | PDF(1,490KB)![]() |
|
ひろげる助成 合計10件 | 29,638 |
整理番号 | 法人番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
活動 成果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 5150005005578 | ASUKA自然塾 | 奈良県 | 飛鳥川神奈備の郷における生態系再生活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 1,500 | PDF(614KB)![]() |
A2 | 9290805008779 | あそびとまなび研究所 | 福岡県 | 乳幼児・児童を含む親子と学生による環境体験学習活動実践と持続可能な社会の担い手を支える人材育成の効果測定の取り組み | 日本 | 総合環境教育 | 1,800 | PDF(520KB)![]() |
A3 | 080105005219 | 伊豆自然学校 | 静岡県 | 西伊豆の豊かな自然を次世代に繋げる体制づくり | 日本 | 総合環境教育 | 1,200 | PDF(577KB)![]() |
A4 | 1430005012475 | いぶり自然学校 | 北海道 | 勇払原野における、多様な森林整備ボランティア育成と継続的な受入の仕組みづくり | 日本 | 森林保全・緑化 | 1,595 | PDF(587KB)![]() |
A5 | 7430005005176 | エコ・モビリティ サッポロ | 北海道 | 低炭素コミュニティ創造@真駒内に向けたプレ・アクションプログラム | 日本 | 総合環境保全活動 | 1,945 | PDF(496KB)![]() |
A6 | 3100005007770 | ecology & eco-lives 信州 | 長野県 | 信州・北信濃「木島平村における伝統文化と生物多様性のつながり」 ~伝統文化を守り、希少種の保全の方法を探る~ |
日本 | 自然保護・保全・復元 | 1,041 | PDF(469KB)![]() |
A7 | 5370305001057 | おしかリンク | 宮城県 | 牡鹿半島荻浜湾流域環境再生プロジェクト | 日本 | 森林保全・緑化 | 1,200 | PDF(805KB)![]() |
A8 | 1310005007529 | おひさまNetながさき | 長崎県 | 多様な主体間の連携によるパッションフルーツを用いた緑のカーテン普及啓発と東京オリンピック・パラリンピック競技大会参画へ向けた体制づくり | 日本 | 総合環境保全活動 | 1,129 | PDF(507KB)![]() |
A9 | 5360005004501 | 観光事業活動研究会 | 沖縄県 | 2016年のサンゴ白化における回復・養殖活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,400 | PDF(411KB)![]() |
A10 | Japan Youth Platform for Sustainability | 東京都 | 持続可能な社会の実現に向けたユースによる政策提言プラットフォーム構築 | 日本 | 総合環境保全活動 | 1,200 | PDF(529KB)![]() |
|
A11 | 7013205001532 | 地域資源発掘ASAA | 東京都 | 新しい古着・古繊維回収の仕組みを提案するプロジェクト | 日本 | 循環型社会形成 | 864 | PDF(480KB)![]() |
A12 | 日本チャリティーショップ・ネットワーク | 神奈川県 | 日本国内におけるチャリティーショップ運営団体のネットワーク強化事業 | 日本 | 循環型社会形成 | 1,966 | PDF(463KB)![]() |
|
A13 | 010105001728 | 八王子協同エネルギー | 東京都 | 八王子市における廃食用油を活用した発電事業の事業性調査と回収の実証実験 | 日本 | 地球温暖化防止 | 2,291 | PDF(765KB)![]() |
A14 | 2390005003874 | ひらた里山の会 | 山形県 | みんなでつくる悠々の杜推進プロジェクト | 日本 | 森林保全・緑化 | 1,426 | PDF(1,164KB)![]() |
A15 | 松島湾アマモ場再生会議 | 宮城県 | 松島湾における震災で失われたアマモ場の再生活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 968 | PDF(567KB)![]() |
|
A16 | 縁パワーしまね | 島根県 | エネルギー自立地域づくり支援体制構築事業 | 日本 | 地球温暖化防止 | 1,600 | PDF(654KB)![]() |
|
A17 | やまがた自然エネルギーネットワーク | 山形県 | 地域で持続可能なエネルギーを学ぶ「やまがた自然エネルギー学校」プロジェクト | 日本 | 地球温暖化防止 | 1,497 | PDF(766KB)![]() |
|
A18 | 6340005004980 | 与論島ウンパル学校 | 鹿児島県 | 与論港コースタルリゾート地における海浜地保全活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 434 | PDF(653KB)![]() |
はじめる助成 合計18件 | 26,056 |
整理番号 | 法人番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
活動 成果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B20 | 1370105001566 | あぶくまの里山を守る会 | 宮城県 | 「里山セラピー」の提供を通した里山の再生事業 | 日本 | 森林保全・緑化 | 1,500 | PDF(782KB)![]() |
B21 | 7040005016667 | いすみライフスタイル研究所 | 千葉県 | いすみ地域における森里川海の一体型環境保全活動による里山・里海の維持 | 日本 | 総合環境保全活動 | 1,368 | PDF(682KB)![]() |
B22 | 260005010020 | 海と大地と国産食糧を守る会 | 神奈川県 | 東京都神津島における不登校生徒等への総合環境教育 | 日本 | 総合環境教育 | 1,200 | PDF(655KB)![]() |
B23 | NPO 森からつづく道 | 愛媛県 | オオキトンボの里づくりプロジェクト | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 1,500 | PDF(561KB)![]() |
|
B24 | 3280005006937 | 隠岐ジオパークツアーデスク | 島根県 | 隠岐ユネスコ世界ジオパークの海と山の環境再生実験 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | PDF(657KB)![]() |
B25 | 5020005012208 | 環境政策対話研究所 | 神奈川県 | 低炭素社会づくりを目指した若者達による参加・熟議の推進 -低炭素社会構築に関わる参加・熟議プラットフォームの創設に向けて- |
日本 | 総合環境教育 | 2,400 | PDF(511KB)![]() |
B26 | 3200005009641 | ぎふ木と森の学校 | 岐阜県 | 茅場復元による生物多様性の保全と環境農法の促進 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 1,287 | PDF(648KB)![]() |
B27 | KGPN | 京都府 | 京都府産の食材を食べて、環境にも地域にもメリットを! | 日本 | 総合環境保全活動 | 866 | PDF(518KB)![]() |
|
B28 | 4330005001808 | くまもとライフボート | 熊本県 | 熊本市江津湖地域における在来種(魚)の保護活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | PDF(473KB)![]() |
B29 | 7700150075277 | グリーン連合 | 東京都 | 環境NPO/NGOの課題横断的な連携強化を通じた社会的影響力の向上 | 日本 | 総合環境保全活動 | 2,317 | PDF(515KB)![]() |
B30 | 1310005007702 | させぼ市民環境サポートセンター | 長崎県 | 民間主導による環境フォーラムと活動実践の継続と拡大 | 日本 | 総合環境保全活動 | 457 | PDF(484KB)![]() |
B31 | 4450005002257 | C・C・C富良野自然塾 | 北海道 | 市民公園の自然生態系を活用した、体験型環境教育モデルの構築(ESD化) | 日本 | 総合環境教育 | 500 | PDF(680KB)![]() |
B32 | 5100005011390 | 自然エネルギー共同設置推進機構 | 長野県 | 上田市:農林業とまちの連携によるエネルギーシフト地方都市のモデル作り ~バイオマス暖房とエコロジー建物、ソーラーシェアリング~ |
日本 | 地球温暖化防止 | 1,900 | PDF(714KB)![]() |
B33 | 3011205001960 | 全国ご当地エネルギー協会 | 東京都 | 全国ご当地エネルギーによる参加型温暖化対策の仕組みづくり・協働・実装 | 日本 | 地球温暖化防止 | 2,200 | PDF(545KB)![]() |
B34 | 6450005004004 | 大雪山自然学校 | 北海道 | 大雪山国立公園および里山における人材育成と環境教育推進活動 | 日本 | 総合環境教育 | 2,000 | PDF(612KB)![]() |
B35 | パワーシフト・キャンペーン運営委員会 | 東京都 | 再生可能エネルギーを重視する電力会社の可視化と選択促進 | 日本 | 地球温暖化防止 | 2,392 | PDF(593KB)![]() |
|
B36 | 東大手の会 | 愛知県 | 東海地域における環境活動の質的・量的な充実、地域での連携促進、組織機能強化のためのバックオフィス人材育成事業 | 日本 | 総合環境保全活動 | 1,135 | PDF(456KB)![]() |
|
B37 | 福井市自然体験交流推進協議会 | 福井県 | 「さとやま農村学校」と「さとやま環境教育プログラム」作り | 日本 | 総合環境教育 | 1,798 | PDF(761KB)![]() |
|
B38 | 6460305001889 | 丸瀬布昆虫同好会 | 北海道 | 武利及び丸瀬布地区に「虫のいえ」をつくろう | 日本 | 総合環境教育 | 1,500 | PDF(751KB)![]() |
B39 | 未来のエコラ | 鳥取県 | 省エネ行動の阻害要因を取り除くため試み―エネルギー診断「チェック&アドバイス」 | 日本 | 地球温暖化防止 | 2,000 | PDF(518KB)![]() |
|
B40 | 210005009332 | 若狭くらしに水舎 | 福井県 | 若狭地方における地域住民による山林管理の基盤整備事業 | 日本 | 総合環境教育 | 1,700 | PDF(653KB)![]() |
つづける助成 合計21件 | 34,020 |
整理番号 | 法人番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
活動 成果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C41 | 1011105006351 | A SEED JAPAN | 東京都 | 気候変動問題の解決のための、再生可能エネルギーの急速な普及と金融機関の投融資方針の導入に向けた調査・普及啓発活動 | 日本 | 地球温暖化防止 | 3,600 | PDF(511KB)![]() |
C42 | 8010005012841 | アジア太平洋資料センター | 東京都 | 世界の鉱物採掘現場で起きている環境破壊を軽減するための現地取材・国内企業の環境配慮行動調査ならびに普及啓発活動 | 日本 | 総合環境保全活動 | 3,000 | PDF(591KB)![]() |
C44 | 9130005007713 | 芦生自然学校 | 京都府 | 美山千年の川プロジェクト ~命溢れる川づくり~ | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 1,967 | PDF(591KB)![]() |
C45 | NPO地域づくり工房 | 長野県 | 住民アセス支援ツールの開発と普及 | 日本 | 総合環境保全活動 | 4,000 | PDF(577KB)![]() |
|
C46 | 4190005007522 | Mブリッジ | 三重県 | 環境に配慮したエシカル商品応援キャンペーンを実施し消費行動を促進する事業 | 日本 | 総合環境保全活動 | 1,961 | PDF(627KB)![]() |
C47 | 大阪ごみ減量推進会議 | 大阪府 | 廃棄物減量等推進員を中心とする「ごみ減量市民リーダー」の養成 | 日本 | 循環型社会形成 | 1,600 | PDF(535KB)![]() |
|
C48 | 4120005007883 | 大阪自然史センター | 大阪府 | 環境教育の現場に活かす -自然科学系ミュージアムでの子どもワークショップ現状調査と人材育成- | 日本 | 総合環境教育 | 2,200 | PDF(835KB)![]() |
C49 | 7280005006611 | 隠岐しぜんむら | 島根県 | 島にESDを根付かせるため幼児期からはじめる子供丸ごと自然環境教育の実施体制の構築 | 日本 | 総合環境教育 | 4,100 | PDF(651KB)![]() |
C50 | 930005003042 | 温暖化防止ネット | 佐賀県 | 「さが再エネネットワーク」構築による再生可能エネルギー導入支援活動 | 日本 | 地球温暖化防止 | 1,023 | PDF(406KB)![]() |
C51 | 8220005007283 | 河北潟湖沼研究所 | 石川県 | 河北潟の水辺保全活動をすすめるための流域がつながる仕組みづくり | 日本 | 総合環境保全活動 | 3,000 | PDF(501KB)![]() |
C52 | 4011205001290 | 環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | 地域からの温暖化対策のための第4世代自然エネルギー熱政策の政策形成と実装 | 日本 | 地球温暖化防止 | 4,000 | PDF(378KB)![]() |
C53 | GLOBE Japan for SDGs | 神奈川県 | 2015年9月の国連サミットで採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」の実現に向けた立法府の知見深化に係る活動 | 日本 | 地球温暖化防止 | 0 | PDF(449KB)![]() |
|
C54 | 3012405002253 | JEAN | 東京都 | 海のプラごみ汚染問題解決に向けた連携ワークショップの開催と普及啓発活動の拡大 | 日本 | 循環型社会形成 | 3,100 | PDF(531KB)![]() |
C55 | 4290005003841 | 循環生活研究所 | 福岡県 | 地域内で資源が循環する「ローカルフードサイクリング事業」の立ち上げ | 日本 | 循環型社会形成 | 3,676 | PDF(447KB)![]() |
C56 | 8350005005423 | てるはの森の会 | 宮崎県 | 綾地域における環境教育推進のためのヤマビル生息調査・被害対策協働プロジェクト | 日本 | 総合環境保全活動 | 2,000 | PDF(834KB)![]() |
C57 | 7010605001030 | 東京労働安全衛生センター | 東京都 | 既存の建築物等に含まれるアスベスト飛散防止、ばく露防止対策におけるリスクコミュニケーションの提言と普及する活動 | 日本 | 大気・水・土壌環境保全 | 3,000 | PDF(548KB)![]() |
C58 | 3480005002610 | 徳島保全生物学研究会 | 徳島県 | 事業者の生物多様性活動への参入促進のための社会システムづくり | 日本 | 総合環境保全活動 | 2,959 | PDF(480KB)![]() |
C59 | 9110005015602 | 新潟ワイルドライフリサーチ | 新潟県 | 野鳥・ヒト・技術が繋がる「野鳥被害対策コーディネート」づくり | 日本 | 総合環境保全活動 | 3,905 | PDF(729KB)![]() |
C60 | 虹別コロカムイの会 | 北海道 | シマフクロウ繁殖と河畔林造成、その生態系サービスの評価および記録 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,000 | PDF(546KB)![]() |
|
C61 | 1122005002495 | ニッポンバラタナゴ高安研究会 | 大阪府 | 高安の里におけるニッポンバラタナゴの生息環境を保全するための地域づくり | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,516 | PDF(625KB)![]() |
C62 | 日本クマネットワーク | 石川県 | 四国のツキノワグマを守れ! -50年後に100頭プロジェクト- | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 3,152 | PDF(581KB)![]() |
|
C63 | 010705001727 | 日本チョウ類保全協会 | 東京都 | 国内でもっとも絶滅のおそれのあるチョウ類および昆虫類の保全体制の構築 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,200 | PDF(788KB)![]() |
C64 | 7370505000443 | 森は海の恋人 | 宮城県 | ニホンウナギの回帰を目指した震災湿地の順応的管理 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 4,097 | PDF(649KB)![]() |
C65 | 4010605001487 | 有害化学物質削減ネットワーク | 東京都 | 市民参加によるSAICM国内実施計画の推進と改善提言・情報の普及啓発 | 日本 | 大気・水・土壌環境保全 | 2,688 | PDF(401KB)![]() |
C66 | 6420005002431 | 青森県環境パートナーシップセンター | 青森県 | 縄文人のふるさと「むつ湾」を楽しく守る協働の取組 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,236 | PDF(599KB)![]() |
C67 | 9410005001729 | あきた菜の花ネットワーク | 秋田県 | 鳥海高原における持続可能なライフスタイルを考える場の創出 | 日本 | 総合環境教育 | 2,250 | PDF(401KB)![]() |
C68 | 5050005009093 | アサザ基金 | 茨城県 | 世界湖沼会議に向けた水環境保全に関わるESDの普及と推進 | 日本 | 総合環境教育 | 4,000 | PDF(515KB)![]() |
C69 | 4430005011053 | いきものいんく | 北海道 | 地域一体型環境教育「西胆振 野生児育成プロジェクト」の実施 | 日本 | 総合環境教育 | 4,493 | PDF(904KB)![]() |
C70 | うどんまるごと循環コンソーシアム | 香川県 | うどんまるごと循環プロジェクト | 日本 | 循環型社会形成 | 2,371 | PDF(493KB)![]() |
|
C71 | 6080405004178 | エコライフはままつ | 静岡県 | イベント参加・移動「もったいない市」の開催と「2R」啓発冊子作成・配布 | 日本 | 循環型社会形成 | 2,000 | PDF(611KB)![]() |
C72 | 4430005011549 | ezorock | 北海道 | 北の大地を学びのフィールドに~ サービスラーニングセンター北海道(仮)の設立事業 |
日本 | 総合環境教育 | 4,032 | PDF(552KB)![]() |
C73 | 7040005015941 | 大山千枚田保存会 | 千葉県 | 南房総地域における草地環境の生態系の把握とその多面的機能の普及啓発活動 | 日本 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | PDF(616KB)![]() |
C74 | 8260005002421 | おかやまエネルギーの未来を考える会 | 岡山県 | 「市民・地域参加型の持続可能な森林管理とエネルギー自給のためのビジョンづくり」 | 日本 | 地球温暖化防止 | 1,980 | PDF(664KB)![]() |
C75 | 2010005014744 | 化学物質による大気汚染から健康を守る会 | 東京都 | 空気中の化学物質から健康を守るための環境調査と対策及び市民への啓蒙普及活動 | 日本 | 大気・水・土壌環境保全 | 1,934 | PDF(494KB)![]() |
C76 | 環境首都創造NGO全国ネットワーク | 京都府 | 1.5℃以内を実現する、地域からの戦略的な気候変動防止・持続可能なまちづくりの推進とそれを支える人づくり | 日本 | 総合環境保全活動 | 4,284 | PDF(484KB)![]() |
|
C77 | 7011005002230 | 環境パートナーシップ会議 | 東京都 | 持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けたパートナーシップ形成活動 | 日本 | 総合環境保全活動 | 3,000 | PDF(595KB)![]() |
C78 | 7010805001540 | 環境文明21 | 東京都 | 気候変動を乗り越える地域社会づくりのための人材育成と政策提言活動 | 日本 | 総合環境保全活動 | 1,961 | PDF(1,530KB)![]() |
C79 | 北の里浜 花のかけはしネットワーク | 北海道 | 東日本大震災被災地の海浜植物の地域交流によるレスキュー活動 | 日本 | その他の環境保全活動 | 2,977 | PDF(637KB)![]() |
|
