
活動分野 | 交付件数 | |||
---|---|---|---|---|
イ案件 | ロ案件 | ハ案件 | 小計 | |
自然保護・保全・復元 | 3 | 4 | 33 | 40 |
森林保全・緑化 | 2 | 7 | 9 | |
砂漠化防止 | 2 | 2 | ||
環境保全型農業等 | 5 | 4 | 2 | 11 |
地球温暖化防止 | 5 | 1 | 21 | 27 |
循環型社会形成 | 2 | 1 | 12 | 15 |
大気・水・土壌環境保全 | 3 | 2 | 7 | 12 |
総合環境教育 | 8 | 2 | 35 | 45 |
総合環境保全活動 | 2 | 1 | 40 | 43 |
その他の環境保全活動 | 2 | 2 | ||
合計 | 32 | 15 | 159 | 206 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-B4 | つづける | ワイルドライフ・プロミシング | 北海道 | ケニア、マサイマラ国立保護区周辺、ゴイラレ(Nkoilare)地域の野生動物保全活動 | ケニア | 1,472 | http://www.wildlife-promising.org/![]() |
イ-C18 | ひろげる | オランウータンと熱帯雨林の会 | 東京都 | オランウータンに熱帯の森を―インドネシアにおける熱帯雨林回復の取り組み― | インドネシア | 4,500 | http://moforangutan.web.fc2.com![]() |
イ-C27 | ひろげる | バードライフ・インターナショナル東京 | 東京都 | 日本、アジアのシマアオジ保全 | アジア(広域) | 4,884 | http://tokyo.birdlife.org/![]() |
ロ-C9 | ひろげる | PALLISHREE | インド | インド国バフダ入江湿地における強靭なコミュニティ構築のための気候変動適応に向けた住民参加型環境教育と生計改善の実践 | インド | 3,000 | http://www.pallishree.com![]() |
ロ-C10 | ひろげる | Bangladesh POUSH | バングラデシュ | バングラデシュ国テクナフ半島の住民によるベンガル湾生物多様性保全のための「責任ある漁業」の推進 | バングラデシュ | 3,500 | http://www.bdpoush.org![]() |
ロ-C12 | ひろげる | Philippine Rural Reconstruction Movement(PRRM) | フィリピン | フィリピン国カミギン島嶼洲の沿岸資源管理と環境保全イニシアチブ改善のためのPANAGAT漁民連盟の能力強化 | フィリピン | 2,245 | http://www.prrm.org![]() |
ロ-C15 | ひろげる | 香港観鳥会 | 中国 | 西部太平洋における海鳥の衛星追跡:渡り鳥で繋げるアジアの海と人々 | 東南アジア(広域) | 3,308 | http://www.hkbws.org.hk/![]() |
ハ-A3 | はじめる | 愛宕山てっぺんの森を守る会 | 長野県 | 長野県北佐久郡軽井沢町愛宕山山頂地域における自然保護・保全・復元活動 | 日本 | 1,900 | http://www.a-trust.or.jp![]() |
ハ-A4 | はじめる | 石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク | 北海道 | 石狩川流域の湿地保全・利活用のためのネットワークづくり | 日本 | 1,542 | https://ishikarigawa-net.com![]() |
ハ-B16 | つづける | 隠岐ジオパークツアーデスク | 島根県 | 隠岐ユネスコ世界ジオパークの海と山の保全・活用推進活動 | 日本 | 1,935 | http://www.okigeopark.com![]() |
ハ-B20 | つづける | 観光事業活動研究会 | 沖縄県 | 八重山の海環境に対応するサンゴ礁の再生とサンゴ礁を守る意識の向上 | 日本 | 3,000 | http://kanko-ishigaki.org/index.html![]() |
ハ-B21 | つづける | ぎふ木と森の学校 | 岐阜県 | 茅場復元による生物多様性の保全と環境農法の促進 | 日本 | 1,219 | |
ハ-B22 | つづける | くまもとライフボート | 熊本県 | 熊本市江津湖地域における在来種(魚)の保護活動 | 日本 | 2,400 | http://lifeboat.main.jp![]() |
ハ-B37 | つづける | NPO森からつづく道 | 愛媛県 | オオキトンボの里づくりプロジェクト | 日本 | 1,700 | http://morimichi.org/![]() |
ハ-C41 | ひろげる | 青森県環境パートナーシップセンター | 青森県 | 縄文人のふるさと「むつ湾」を楽しく守る協働の取組 | 日本 | 2,678 | http://www.eco-aomori.jp![]() |
ハ-C46 | ひろげる | 芦生自然学校 | 京都府 | 美山千年の川プロジェクト ~命溢れる川づくり~ | 日本 | 2,000 | http://ashiu.org/![]() |
ハ-C59 | ひろげる | 大山千枚田保存会 | 千葉県 | 南房総地域における草地環境の生態系の把握とその多面的機能の普及啓発活動 | 日本 | 2,000 | http://www.senmaida.com![]() |
ハ-C62 | ひろげる | Orca.org さかまた組 | 北海道 | 釧路のシャチとザトウクジラをアイコンとした海洋生態系の分野横断型保全活動 | 日本 | 0 | http://sakamata.life.coocan.jp/![]() |
ハ-C70 | ひろげる | 環境生態工学研究所 | 宮城県 | 松島湾 うみっこ たづっこ プロジェクト | 日本 | 1,937 | http://www.e-tec.server-shared.com/![]() |
ハ-C74 | ひろげる | 喜界島サンゴ礁科学研究所 | 鹿児島県 | 喜界島をモデルとした地域主体型のサンゴ礁保全プラットフォームの構築 | 日本 | 4,900 | http://kikaireefs.org/index.html![]() |
ハ-C81 | ひろげる | 国際自然保護連合日本委員会 | 東京都 | 国連生物多様性の10年における民間の取組・成果集約と国際発信による次期国際枠組への貢献 | 日本 | 3,491 | http://www.iucn.jp/![]() |
ハ-C86 | ひろげる | 三番瀬環境市民センター | 千葉県 | 青潮対策を軸とした三番瀬保全・再生プランづくりのための調査・研究 | 日本 | 3,000 | http://www.sanbanze.com![]() |
ハ-C94 | ひろげる | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 東京都 | 水辺の生き物保全活動のための多様な主体が協働するプラットホーム作り活動 | 日本 | 5,000 | http://www.no-bass.net/![]() |
ハ-C97 | ひろげる | たねと食とひと@フォーラム | 東京都 | 遺伝子組み換えが暮らしに及ぼす影響と食と農の大切さを伝えるための人づくり | 日本 | 3,000 | http://nongmseed.jp/![]() |
ハ-C109 | ひろげる | 虹別コロカムイの会 | 北海道 | シマフクロウ繁殖と河畔林造成、その生態系サービスの評価および記録 | 日本 | 4,000 | |
ハ-C110 | ひろげる | ニッポンバラタナゴ高安研究会 | 大阪府 | 高安の里におけるニッポンバラタナゴの生息環境を保全するための地域づくり | 日本 | 3,599 | http://n-baratanago.com/![]() |
ハ-C111 | ひろげる | 日本クマネットワーク(JBN) | 石川県 | 四国のツキノワグマを守れ! -50年後に100頭プロジェクト- | 日本 | 4,000 | http://www.japanbear.org/cms/![]() |
ハ-C113 | ひろげる | 日本生態系協会 | 東京都 | 鹿児島県出水市におけるツルとの持続的な共生に向けた社会環境づくり | 日本 | 2,000 | http://www.ecosys.or.jp![]() |
ハ-C114 | ひろげる | 日本チョウ類保全協会 | 東京都 | 国内でもっとも絶滅のおそれのあるチョウ類および昆虫類の保全体制の構築 | 日本 | 2,200 | http://japan-inter.net/jbcs/![]() |
ハ-C115 | ひろげる | ねっとわーく福島潟 | 新潟県 | 福島潟の環境保全と普及活動 -サワオグルマをはじめとする湿性植物の保護と市民が親しむ水辺・水田環境の充実- | 日本 | 2,000 | http://www.geocities.jp/fukusimagata/![]() |
ハ-C124 | ひろげる | 森は海の恋人 | 宮城県 | ニホンウナギの回帰を目指した震災湿地の順応的管理 | 日本 | 4,100 | http://www.mori-umi.org/![]() |
ハ-C128 | ひろげる | ユースラムサールジャパン | 愛知県 | ラムサール条約湿地で活動するユースによる「ユースラムサール交流会」の開催~ユースによる湿地保全に向けての普及啓発活動と全国湿地ネットワークの構築~ | 日本 | 3,100 | http://www.youth-ramsar-japan.jimdo.com/![]() |
ハ-C130 | ひろげる | 礼文島自然情報センター | 北海道 | 花の浮島、礼文島における持続可能な外来種防除システムの構築 | 日本 | 2,700 | http://www17.plala.or.jp/rebunsjc/![]() |
ハ-D132 | フロントランナー | 石西礁湖サンゴ礁基金 | 沖縄県 | 複合ストレスの影響を受ける八重山地方のサンゴ礁保全・再生に向けたサンゴ認定制度の構築 | 日本 | 3,819 | http://www.strata.jp/sangokikin/![]() |
ハ-D135 | フロントランナー | メタセコイアの森の仲間たち | 岐阜県 | 鳥獣被害対策における中間支援組織の育成・提言・ネットワーク化 | 日本 | 6,225 | http://metamori.org/![]() |
ハ-F144 | 復興支援 | はまのね | 宮城県 | 地域と猟師の協働による持続的なニホンジカ捕獲管理モデルの構築 | 日本 | 4,000 | http://hamagurihama.com/![]() |
ハ-H154 | LOVE BLUE | 次世代のためにがんばろ会 | 熊本県 | 八代海河川・浜辺の大そうじ大会と干潟保全に向けた青少年ワークショップ | 日本 | 1,600 | http://www.ganbarokai.jp/![]() |
ハ-H156 | LOVE BLUE | 美ら海振興会 | 沖縄県 | 沖縄慶良間諸島のチービシエリアのサンゴ礁再生環境づくりプロジェクト | 日本 | 1,161 | http://www.churaumishinkokai.com![]() |
ハ-H158 | LOVE BLUE | ふくおかFUN | 福岡県 | 福岡の海における生物多様性および水中環境保全のための活動 | 日本 | 1,300 | http://www.fun-fukuoka.or.jp/![]() |
ハ-H160 | LOVE BLUE | やったろうde高島 | 長崎県 | 珊瑚ツーリズムの創造 | 日本 | 1,200 | http://nagasakist.web.fc2.com/de/![]() |
合計 111,615 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C17 | ひろげる | おおた市民活動推進機構 | 東京都 | ニカラグア共和国北部カリブ海自治地域ワスパン市における森林保全活動 | ニカラグア | 4,940 | https://ota-suisin.jimdo.com![]() |
イ-C26 | ひろげる | 熱帯林行動ネットワーク | 東京都 | 東南アジア地域でのパーム油の抱える環境社会問題に関する教育教材の開発と普及啓発活動 | 東南アジア(広域) | 3,995 | http://www.jatan.org/![]() |
ハ-B12 | つづける | あぶくまの里山を守る会 | 宮城県 | 「里山セラピー」の提供を通した里山の再生事業 | 日本 | 1,676 | http://fields.canpan.info/organization/detail/1263726562#basicinfo![]() |
ハ-B17 | つづける | おしかリンク | 宮城県 | 牡鹿半島萩浜湾流域環境再生プロジェクト | 日本 | 1,400 | https://www.facebook.com/oshikalink/![]() |
ハ-C77 | ひろげる | グラウンドワーク三島 | 静岡県 | ふるさとの森を取り戻せ!「松毛川千年の森」再生プロジェクト | 日本 | 3,200 | http://www.gwmishima.jp![]() |
ハ-C84 | ひろげる | さがみ湖 森・モノづくり研究所 | 神奈川県 | 森の資源を活かして使う、地域材活用事業 | 日本 | 4,200 | http://morimo.amebaownd.com/![]() |
ハ-C105 | ひろげる | 時ノ寿の森クラブ | 静岡県 | 小規模森林における環境共生型森林保全の基盤づくり | 日本 | 4,000 | http://tokinosunomori.com/![]() |
ハ-C125 | ひろげる | moribio森の暮らし研究所 | 富山県 | 生態系に配慮した、森林資源の利用と保全のための実証的研究(「環境林業」実践のための実証的研究) | 日本 | 2,396 | http://www.moribio.com/![]() |
ハ-D131 | フロントランナー | 持続可能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協会 | 東京都 | 新たな持続可能な環境保全型「自伐型林業」の推進基盤づくりと全国普及 | 日本 | 9,600 | http://jibatsukyo.com![]() |
合計 35,407 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C6 | ひろげる | ICA文化事業協会 | 東京都 | ケニア半砂漠地域にあるイシンヤ地区の学校での環境教育を兼ねた植林緑化活動 | ケニア | 3,900 | https://www.icajapan.org/![]() |
イ-C29 | ひろげる | フー太郎の森基金 | 福島県 | エチオピアにおける緑化意識の高い先進的モデル町づくりプラン~グリーン・ラリベラプロジェクト | エチオピア | 3,649 | http://futaro.org![]() |
合計 7,549 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-B2 | つづける | クルミン・ジャポン | 東京都 | ブラジル・西アマゾンにおけるアグロフォレストリーカカオの付加価値向上および気候変動適応能力向上事業 | ブラジル | 2,369 | http://www.curumin-jp.org/![]() |
イ-C8 | ひろげる | アジア農村協力ネットワーク岡山 | 岡山県 | ラオス北部ルアンナムター県「ナムハー地区」における身近にある地域の自然資源を活用した環境保全型農業の定着支援活動 | ラオス | 1,391 | |
イ-C11 | ひろげる | イカオ・アコ | 愛知県 | フィリピンの水源地域におけるサトウキビ畑の有機農業への転換“Environmental Conservation through Transforming Suger Cane Field to Organic Farming in a Riverhead Area in the Philippines” | フィリピン | 2,900 | http://www.ikawako.com![]() |
イ-C22 | ひろげる | シェア・ザ・プラネット | 埼玉県 | バングラデシュジェナイダ県における環境・気候変動に適応する持続的農業の実践と普及 | バングラデシュ | 5,000 | http://sharetheplanet.jp/![]() |
イ-C30 | ひろげる | VERSTA | 東京都 | ブラジル大西洋沿岸林におけるジュサラ椰子(Euterpe edulis)アグロフォレストリー普及支援による再生・保全活動 | ブラジル | 1,971 | http://www.versta.org/![]() |
ロ-B1 | つづける | Handicrafts Association of Bhutan | ブータン | ブータンにおける環境保全型グリーンテキスタイル Ⅱ | ブータン | 1,864 | http://www.handicraftsbhutan.org/![]() |
ロ-C4 | ひろげる | GRAIN | スペイン | 西・中央アフリカにおける油ヤシ・プランテーション産業拡大に対応するためのコミュニティ能力強化と地域プラットフォームの形成 | アフリカ(広域) | 4,200 | https://www.grain.org/![]() |
ロ-C5 | ひろげる | SORAK Development Agency | ウガンダ | ウガンダのムベンデ県にてレモングラスの栽培拡大と環境教育による環境保全事業 | ウガンダ | 2,916 | |
ロ-C8 | ひろげる | BARCIK | バングラディシュ | バングラデシュネトロコナ県における気候変動による洪水への地域住民の適応能力とレジリエンス強化 | バングラデシュ | 3,773 | http://www.barcik.org.bd![]() |
ハ-C129 | ひろげる | ラムサール・ネットワーク日本 | 東京都 | ラムサール条約と生物多様性条約の水田決議に基づく田んぼ10年プロジェクトの加速化とSDGsを組み入れた新しい水田目標の構築と活動の推進 | 日本 | 5,187 | http://www.ramnet-j.org![]() |
ハ-F143 | 復興支援 | ザ・ピープル | 福島県 | 福島浜通りでの帰還を後押し コットンベルト実現化事業 step2 | 日本 | 3,000 | http://npo-thepeople.com![]() |
合計 34,571 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C7 | ひろげる | あきた地球環境会議 | 秋田県 | 世界へ広がれ!日本のアクション 未来へつなぐ“サバ州”STOP地球温暖化防止センター | マレーシア | 4,800 | http://www.ceeakita.org/index.html![]() |
イ-C13 | ひろげる | ウータン・森と生活を考える会 | 大阪府 | インドネシアにおける地域住民を巻き込んだ熱帯泥炭地保全と再生及び日本での啓発活動を通した気候変動対策 | インドネシア | 4,500 | http://www.hutangroup.org![]() |
イ-C15 | ひろげる | FoE Japan | 東京都 | アジアでのパリ協定の準備・実施状況の調査と強化への働きかけ | アジア(広域) | 4,782 | http://foejapan.org![]() |
イ-C19 | ひろげる | カーフリーデージャパン | 東京都 | ベトナム・ホイアン市におけるエコシティ実現に向けた電動アシスト自転車等の普及活動 | ベトナム | 2,700 | http://www.cfdjapan.org![]() |
イ-C31 | ひろげる | みやぎ・環境とくらし・ネットワーク | 宮城県 | キリバス共和国における再生可能エネルギーの開発・普及 | キリバス | 5,000 | |
ロ-C11 | ひろげる | ビナ・カルタ・レスタリ(BINTARI)財団 | インドネシア | インドネシア、海面上昇影響を受ける湾岸コミュニティの衛生環境回復プロジェクト | インドネシア | 2,546 | http://www.bintari.org![]() |
ハ-A6 | はじめる | おらってにいがた市民エネルギー協議会 | 新潟県 | 「低炭素都市にいがた」を実現するためのプロフェッショナル人材、「環境エネルギー教育コーディネーター」の創成 | 日本 | 1,169 | http://www.oratte.org![]() |
ハ-A10 | はじめる | 若桜・こらぼ企画 | 鳥取県 | 省エネ、自然エネルギー活用を進めるための若桜町エネルギー相談所の開設 | 日本 | 1,300 | |
ハ-B27 | つづける | 自然エネルギー共同設置推進機構 | 長野県 | 上田市:農林業とまちの連携によるエネルギーシフト地方都市のモデル作り~バイオマス暖房とエコロジー建物、ソーラーシェアリング~ | 日本 | 1,900 | http://www.neco.or.jp/![]() |
ハ-B28 | つづける | 全国ご当地エネルギー協会 | 東京都 | 全国ご当地エネルギーによる参加型温暖化対策の仕組みづくり・協働・実装 | 日本 | 2,200 | http://communitypower.jp![]() |
ハ-B31 | つづける | パワーシフト・キャンペーン運営委員会 | 東京都 | 再生可能エネルギーを重視する電力会社の可視化と選択促進 | 日本 | 2,400 | http://power-shift.org/![]() |
ハ-B36 | つづける | 未来のエコラ | 鳥取県 | 省エネ行動の阻害要因を取り除くため試み―エネルギー診断「チェック&アドバイス」 | 日本 | 1,931 | |
ハ-B38 | つづける | やまがた自然エネルギーネットワーク | 山形県 | 地域で持続可能なエネルギーを学び実践する「やまがた自然エネルギー学校」 | 日本 | 1,500 | http://yamaene.net/![]() |
ハ-C45 | ひろげる | A SEED JAPAN | 東京都 | 気候変動問題の解決のための、再生可能エネルギーの急速な普及と金融機関の投融資方針の導入に向けた調査・普及啓発活動 | 日本 | 2,700 | http://www.aseed.org/![]() |
ハ-C60 | ひろげる | おかやまエネルギーの未来を考える会 | 岡山県 | 市民・地域参加型の持続可能な森林管理とエネルギー自給のためのビジョンづくり | 日本 | 1,974 | http://enemira.wordpress.com/![]() |
ハ-C63 | ひろげる | 温暖化防止ネット | 佐賀県 | 「さが再エネネットワーク」構築による再生可能エネルギー導入支援活動 | 日本 | 2,000 | http://ondanka-boushi.net/![]() |
ハ-C67 | ひろげる | 環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | 地域からの温暖化対策のための第4世代自然エネルギー熱政策の政策形成と実装 | 日本 | 4,400 | http://www.isep.or.jp/![]() |
ハ-C71 | ひろげる | 環境創造研究センター | 愛知県 | 「COOL CHIOICE」普及啓発に資する「ナッジ」の応用手法の研究と適用 | 日本 | 2,500 | http://www.kankyosoken.or.jp/![]() |
ハ-C75 | ひろげる | 気候ネットワーク | 京都府 | パリ協定実施のための脱炭素ビジョンの作成と普及 | 日本 | 3,400 | http://www.kikonet.org/![]() |
ハ-C79 | ひろげる | GLOBE Japan for SDGs | 神奈川県 | 2015年9月の国連サミットで採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」の実現に向けた立法府の知見深化に係る活動 | 日本 | 0 | |
ハ-C98 | ひろげる | 地域再生機構 | 岐阜県 | 地域に根差した実践型自然エネルギー学校(小水力発電)運営支援 | 日本 | 2,028 | http://chiikisaisei.org![]() |
ハ-C99 | ひろげる | 地球温暖化防止全国ネット | 東京都 | 学童保育を活用した小学生への気候変動教育プログラムの開発と指導員育成 | 日本 | 3,600 | http://www.zenkoku-net.org![]() |
ハ-C100 | ひろげる | 地球環境市民会議(CASA) | 大阪府 | パリ協定を踏まえた国・地域の低炭素発展戦略への市民提言 | 日本 | 2,000 | http://www.bnet.jp/casa![]() |
ハ-C118 | ひろげる | 北海道グリーンファンド | 北海道 | 道産子ライフ低炭素化促進活動~エネルギーをしっかり選ぶ、大事に使う、これからもずっと~ | 日本 | 4,500 | http://www.h-greenfund.jp![]() |
ハ-C119 | ひろげる | 北海道再生可能エネルギー振興機構 | 北海道 | 北海道における小水力発電普及による地球温暖化防止推進事業 | 日本 | 3,996 | http://www.reoh.org/![]() |
ハ-E137 | プラットホーム | Climate Action Network Japan(CAN-Japan) | 京都府 | 自然エネルギー100%プラットフォーム | 日本 | 5,500 | http://www.can-japan.org/![]() |
ハ-F145 | 復興支援 | ふくしま市民発電 | 福島県 | 再生可能エネルギー具現化プロジェクト | 日本 | 2,093 | http://fcpower.org![]() |
合計 77,419 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C23 | ひろげる | DIFAR | 三重県 | ボリビア多民族国パンパグランデ市における農薬容器を含む廃棄物リサイクルシステム導入 | ボリビア | 6,300 | http://difar.jp![]() |
イ-C28 | ひろげる | パルシック | 東京都 | パレスチナ西岸地区ジャマインにおける廃棄物の再利用を通した地域循環型農業モデル形成事業 | パレスチナ自治区 | 2,800 | http://www.parcic.org![]() |
ロ-C6 | ひろげる | Chintan Environmental Research & Action Group | インド | ゼロ・ウェイストの導入による北インド・ウッタラーカンド州生物圏保護区の環境保全 | インド | 2,000 | http://www.chintan-india.org/![]() |
ハ-B30 | つづける | 日本チャリティーショップ・ネットワーク | 神奈川県 | 日本国内におけるチャリティーショップの普及と、地域の拠点として社会的価値を高める活動 | 日本 | 2,319 | hhtp://charityshop.jp/ |
ハ-B33 | つづける | フードバンク信州 | 長野県 | 長野県内でのフードバンク活動 | 日本 | 936 | http://foodbank-shinshu.org![]() |
ハ-C50 | ひろげる | うどんまるごと循環コンソーシアム | 香川県 | うどんまるごと循環プロジェクト | 日本 | 1,955 | https://www.udon0510.com![]() |
ハ-C53 | ひろげる | エコライフはままつ | 静岡県 | イベント参加・移動「もったいない市」の開催と「2R」啓発冊子作成・配布 | 日本 | 2,000 | https://ecolifehamamatsu.com/![]() |
ハ-C57 | ひろげる | 大阪ごみ減量推進会議 | 大阪府 | 廃棄物減量等推進員を中心とする「ごみ減量市民リーダー」の養成 | 日本 | 2,400 | http://osaka-gomigen.net/![]() |
ハ-C88 | ひろげる | JEAN | 東京都 | 海のプラごみ汚染問題解決に向けた連携ワークショップの開催と普及啓発活動の拡大 | 日本 | 2,800 | http://www.jean.jp![]() |
ハ-C90 | ひろげる | 循環生活研究所 | 福岡県 | 地域内で資源が循環する「ローカルフードサイクリング事業」の立ち上げ | 日本 | 4,600 | http://www.jun-namaken.com![]() |
ハ-C91 | ひろげる | 水Do!ネットワーク | 東京都 | 主体間の連携による使い捨て飲料容器の削減および水の域産域消の普及啓発活動 | 日本 | 3,400 | http://sui-do.jp![]() |
ハ-C92 | ひろげる | 生活環境ネットC&C | 福岡県 | 2R推進を目的としたリサイクルプラザ強化事業 | 日本 | 3,100 | http://www.l-env.net![]() |
ハ-C102 | ひろげる | 中部リサイクル運動市民の会 | 愛知県 | チャリティーショップの環境・社会貢献活動強化事業 | 日本 | 2,400 | http://www.es-net.jp![]() |
ハ-C116 | ひろげる | 八王子協同エネルギー | 東京都 | 八王子市における廃食用油発電実現に向けた回収実験 | 日本 | 3,840 | http://www.8ene.org![]() |
ハ-F142 | 復興支援 | 環境パートナーシップいわて | 岩手県 | 気仙地域が廃食油の資源化により里川・里海を保全する低炭素コミュニティづくりのモデルとするプロジェクト | 日本 | 3,000 | http://www.iwate-eco.jp/![]() |
合計 43,850 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C9 | ひろげる | アジア砒素ネットワーク | 宮崎県 | バングラデシュの高濃度砒素汚染地域における持続的な安全水供給のための技術移転事業 | バングラデシュ | 4,588 | http://www.asia-arsenic.jp/![]() |
イ-C21 | ひろげる | 国際湖沼環境委員会 | 滋賀県 | アフリカにおける統合的湖沼流域管理(ILBM)の拡大 | ケニア | 5,200 | http://www.ilec.or.jp/![]() |
イ-C24 | ひろげる | 日本インドネシアNGOネットワーク | 東京都 | インドネシア共和国東ジャワ州シドアルジョ県における熱泥流事故における被害者住民を主体とした健康調査及び大気調査の実施 | インドネシア | 4,300 | http://www.jca.apc.org/~janni/![]() |
ロ-C7 | ひろげる | Nasir Foundation for Promotion of Education, Libraries and Literature, Nusrat Jahan College(ヌスラトジャハーン大学ナシール教育文化振興財団) | パキスタン | パキスタン国チニオット地域の飲用地下水の水質汚染への対策及び意識啓発 | パキスタン | 2,000 | http://njc.edu.pk/faculty/![]() |
ロ-C13 | ひろげる | Pesticide Action Network Asia&the Pacific(PAN AP) | マレーシア | マレーシアのセランゴールにおける、農薬依存型農業から生態保全型農業に転換するための研修と活動 | マレーシア | 2,033 | http://panap.net/![]() |
ハ-C65 | ひろげる | 化学物質による大気汚染から健康を守る会 | 東京都 | 空気中の化学物質から健康を守るための環境調査と対策及び市民への啓発普及活動 | 日本 | 2,000 | http://npovoc.org/![]() |
ハ-C83 | ひろげる | サーフライダーファウンデーションジャパン | 神奈川県 | 湘南エリアの海岸における衛生検査法による水質モニタリングの強化活動 | 日本 | 1,450 | http://www.surfrider.jp![]() |
ハ-C104 | ひろげる | 東京労働安全衛生センター | 東京都 | 既存の建築物等に含まれるアスベスト飛散防止、ばく露防止対策におけるリスクコミュニケーションの提言と普及する活動 | 日本 | 3,200 | http://www.toshc.org/![]() |
ハ-C127 | ひろげる | 有害化学物質削減ネットワーク | 東京都 | 市民参加によるSAICM国内実施計画の推進と改善提言・情報の普及啓発 | 日本 | 3,141 | http://www.toxwatch.net![]() |
ハ-F140 | 復興支援 | 石巻海さくら | 宮城県 | 三陸沿岸部や沖合の震災瓦礫・ゴミに関わる生態調査と清掃活動 | 日本 | 1,723 | http://i-umisakura.com![]() |
ハ-H153 | LOVE BLUE | 神戸海さくら | 兵庫県 | 須磨海岸における地域住民および海岸利用者の参加型清掃活動とマナー意識向上による持続的な環境保全活動 | 日本 | 1,400 | http://k-umisakura.com/![]() |
ハ-H159 | LOVE BLUE | 未来の荒川をつくる会 | 山梨県 | 名勝・昇仙峡から甲府市を縦貫する荒川及びその支流の河川清掃 | 日本 | 500 | http://www.mirainoarakawa.com![]() |
合計 31,535 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-B1 | つづける | 共存の森ネットワーク | 東京都 | インドネシアにおける「聞き書き」ESDの実践と活動普及のための基盤構築 | インドネシア | 2,521 | http://www.kyouzon.org/![]() |
イ-B3 | つづける | CWS Japan | 東京都 | 放射能からの環境保全のための福島原発事故の教訓に基づく災害リスク伝達者育成プロジェクト (アジア・アラブ・中米・ヨーロッパ) |
アジア(広域) | 1,828 | http://fukushimalessons.jp/![]() |
イ-C10 | ひろげる | APLA | 東京都 | 東ティモール民主共和国エルメラ県における環境教育・エディブル教育の推進、ならびにその担い手としての若手リーダーの育成 | 東ティモール | 2,972 | http://www.apla.jp/![]() |
イ-C12 | ひろげる | インドネシア教育振興会 | 富山県 | 学び愛インドネシア・ごみ銀行とコンポストの活用と普及 | インドネシア | 3,800 | http://www.baliwind.com/![]() |
イ-C14 | ひろげる | えひめグローバルネットワーク | 愛媛県 | モザンビークにおけるユース中心のSDGs達成に向けたインターナショナルESD | アフリカ(広域) | 4,200 | http://www.egn.or.jp/![]() |
イ-C16 | ひろげる | 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ | 埼玉県 | バングラデシュの水供給困難地域における給水施設の持続的利用のための環境教育および維持管理技術支援 | バングラデシュ | 2,334 | |
イ-C20 | ひろげる | 環境修復保全機構 | 東京都 | カンボジア王国クラチェ州における自然資源管理と有機農法を軸とした持続可能な農村基盤づくり(フェーズ3) | カンボジア | 4,000 | http://www.erecon.jp![]() |
イ-C25 | ひろげる | 日本ハビタット協会 | 東京都 | ラオス国ルアンパバン県における環境教育システムの構築 | ラオス | 2,700 | http://www.habitat.or.jp![]() |
ロ-C2 | ひろげる | ASED HABIGONJ | バングラデシュ | バングラデシュ・ホビゴンジ県における環境教育を通じた環境保全と森林再生プロジェクト | バングラデシュ | 4,200 | http://www.asedbd.org/![]() |
ロ-C3 | ひろげる | GREEN | ベトナム | ベトナム・カント市中学、高校への参加型総合環境教育の実施と普及 | ベトナム | 4,000 | http://windyvn.jp![]() http://www.mcc.edu.vn/ ![]() |
ハ-A7 | はじめる | キッチンるぱ | 熊本県 | 熊本県内の生活困窮家庭と被災した子どもたちの総合環境教育 | 日本 | 1,348 | http://ruriyu-ru.com/![]() http://rupa26.wix.com/npo-rupa ![]() |
ハ-A8 | はじめる | 小水力協議会 | 高知県 | 再生可能エネルギーによる中山間地域活性化推進活動 | 日本 | 499 | http://kochi-shp.org/![]() |
ハ-B13 | つづける | 海と大地と国産食糧を守る会 | 神奈川県 | 東京都神津島における不登校生徒等への総合環境教育 | 日本 | 1,200 | |
