機構のご案内

維持管理積立金の積立て及び取戻し状況

(単位:件、円)
年度区分 積立 取戻(△) 残高
件数 金額 件数 金額 金額
平成16年度 70 1,457,116,000 2 3,420,400 4,902,901,000
平成17年度 89 1,850,226,000 2 41,072,000 6,712,055,000
平成18年度 1,092 14,154,352,052 5 152,275,000 20,714,132,052
平成19年度 1,215 14,322,815,354 26 717,839,700 34,319,107,706
平成20年度 967 9,601,776,508 38 781,065,000 43,139,819,214
平成21年度 934 6,887,115,195 57 1,039,047,882 48,987,886,527
平成22年度 899 8,319,485,000 53 636,941,350 56,670,430,177
平成23年度 902 9,088,459,947 55 880,990,566 64,877,899,558
平成24年度 869 8,386,717,268 53 485,379,376 72,779,237,450
平成25年度 868 7,435,434,092 47 975,366,329 79,239,305,213
平成26年度 797 5,831,996,500 69 2,001,470,577 83,069,831,136
平成27年度 793 8,397,589,381 60 1,347,845,863 90,119,574,654
平成28年度 686 5,581,056,743 51 1,503,738,434 94,196,892,963
平成29年度 697 6,687,098,358 59 1,596,707,323 99,287,283,998
平成30年度 687 6,833,437,869 56 1,833,259,685 104,287,462,182
令和元年度 677 7,686,556,624 53 991,954,714 110,982,064,092
令和2年度 647 7,409,931,589 48 560,592,370 117,831,403,311
令和3年度 608 5,469,170,575 47 1,715,133,319 121,585,440,567
令和4年度 606 5,933,297,500 41 1,219,273,524 126,299,464,543
このページの先頭へ