
北海道・東北 ブロック | 関東 ブロック | 中部・北陸・東海 ブロック | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 |
北海道 | 6 | 茨城県 | 1 | 富山県 | 3 |
青森県 | 1 | 栃木県 | 2 | 石川県 | 2 |
岩手県 | 2 | 群馬県 | 0 | 福井県 | 2 |
宮城県 | 3 | 埼玉県 | 0 | 長野県 | 2 |
秋田県 | 1 | 千葉県 | 0 | 岐阜県 | 0 |
山形県 | 2 | 東京都 | 61 | 静岡県 | 1 |
福島県 | 2 | 神奈川県 | 4 | 愛知県 | 6 |
計 | 17 | 新潟県 | 1 | 三重県 | 1 |
山梨県 | 0 | 計 | 17 | ||
計 | 69 |
近畿 ブロック | 中国 ・ 四国 ブロック | 九州 ブロック | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 |
滋賀県 | 4 | 鳥取県 | 1 | 福岡県 | 1 |
京都府 | 7 | 島根県 | 1 | 佐賀県 | 0 |
大阪府 | 5 | 岡山県 | 0 | 長崎県 | 1 |
兵庫県 | 5 | 広島県 | 0 | 熊本県 | 1 |
奈良県 | 2 | 山口県 | 0 | 大分県 | 2 |
和歌山県 | 0 | 徳島県 | 3 | 宮崎県 | 0 |
計 | 23 | 香川県 | 0 | 鹿児島県 | 2 |
愛媛県 | 1 | 沖縄県 | 3 | ||
高知県 | 1 | 計 | 10 | ||
計 | 7 |
【ハ案件】国内民間団体による国内の環境保全のための活動
【A】一般助成
【B】発展助成
【C】特別助成
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A12 | エトピリカ基金 | 北の海鳥を知り守る:北方型「里海」モデルの展開 | 自然保護・保全・復元 | 3,200 | http://www.geocities.jp/etopirika_fund/ |
ハ | A43 | コンベンション札幌ネットワーク | 会議・イベント等の環境配慮の実践促進 | 総合環境保全活動 | 4,100 | http://www.sapporo-convention.net/ |
ハ | A45 | さっぽろ自由学校「遊」 | 「自然と人、人と人をつなぐ」ESDモデル事業の構築と担い手育成および担い手間の連携強化事業 | 総合環境教育 | 3,200 | http://sapporoyu.org/ |
ハ | B101 | EnVision環境保全事務所 | 生物多様性保全のためのコンサベーションGISの環境整備 | 自然保護・保全・復元 | 3,200 | http://www.env.gr.jp/ |
ハ | B110 | スプリングボードユニティ21 | 資源循環型「花いっぱい活動」の担い手育成・地域協働ネットワークづくり | 総合環境教育 | 2,724 | http://www.springboard.jp/ |
ハ | B121 | 北海道こんぶ研究会 | こんぶ陸上養殖技術を活用した「海の森づくり」活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,800 | http://dokei.net/konbu_npo/ |
計6件 | 19,224 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A2 | 青森県環境パートナーシップセンター | 農業高校を拠点とした北東北温暖化防止地域ネットワークの形成 | 地球温暖化防止 | 4,440 | http://www.eco-aomori.jp/ |
計1件 | 4,440 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A7 | 岩手子ども環境研究所 | ESD指導者養成のための「循環(エネルギーと森の更新)」の森づくりプロジェクト | 総合環境教育 | 2,936 | http://www5d.biglobe.ne.jp/~morikaze/ |
ハ | C18 | 森と緑の研究所 | 東日本大地震による岩手県内海岸林の津波被災状況と再生についての調査研究 | 森林保全・緑化 | 1,367 | |
計2件 | 4,303 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A65 | 仙台広域圏ESD・RCE運営委員会 | 宮城県ぐるみでESDを推進する仕組みづくり | 総合環境教育 | 2,703 | http://rce.miyakyo-u.ac.jp/ |
ハ | A94 | みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON) | プロスポーツによるゴミ減量3R構築プロジェクト | 循環型社会形成 | 3,012 | http://www.melon.or.jp/melon/ |
ハ | C17 | フォレストサイクル元樹 | 未利用資源(瓦礫・林地残材・間伐材等)活用を起点とした、再生可能エネルギー普及の実証実験 | 循環型社会形成 | 1,386 | http://www.fs-genki.com |
計3件 | 7,101 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B97 | あきた地球環境会議 | 循環型社会形成へ向けた新たなマイバック使用システム作りのための調査研究及び社会提案 | 循環型社会形成 | 3,300 | http://maglog.jp/ceeakita/ |
計1件 | 3,300 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A84 | ネイチャーアカデミーもがみ | 生物多様性保全を基軸とした中山間地農業及び地域社会の持続的発展 | 自然保護・保全・復元 | 2,585 | http://ameblo.jp/nponam/ |
ハ | B107 | 甑山探求会 | 希少野生生物ハナカジカの保護活動 | 自然保護・保全・復元 | 1,599 | |
計2件 | 4,184 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A44 | ザ・ピープル | 地域連携型ファイバーリサイクル活動の自立促進事業 | 循環型社会形成 | 2,000 | http://www.iwaki-j.com/people/ |
ハ | C8 | ザ・ピープル | 被災地における環境保全型農業の推進によるコットンの循環システム構築のためのモデル事業 | 環境保全型農業等 | 1,600 | http://www.iwaki-j.com/people/ |
計2件 | 3,600 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A73 | つくば環境フォーラム | 筑波山における総合環境教育 | 総合環境教育 | 3,500 | http://www12.ocn.ne.jp/~tef298/ |
計1件 | 3,500 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A17 | オオタカ保護基金 | サシバと共生する里山づくり | 自然保護・保全・復元 | 2,710 | http://www.ucatv.ne.jp/~goshawk.sea/ |
ハ | C13 | トチギ環境未来基地 | 自然と親しむ機会を失わないために、自然体験フィールドの再生と活用事業 | 総合環境保全活動 | 918 | http://conservation-corps.jp/tochigi/ |
計2件 | 3,628 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A1 | A SEED JAPAN | 経済・金融システムの変革、新規資金源の創出によるグリーンエコノミーの主流化に向けた啓発・提言活動 | 総合環境保全活動 | 4,900 | http://www.aseed.org/ |
ハ | A5 | 「ESDの10年・世界の祭典」推進フォーラム | 「ESDの10年・世界の祭典」事業化ワークショップ | 総合環境教育 | 2,616 | http://www.desd.jp/index.php |
ハ | A9 | エコ・コミュニケーションセンター | 人も自然も共生する持続可能な地域づくりを推進する「生命地域再生コーディネイター」養成事業 | 総合環境教育 | 1,469 | http://www12.ocn.ne.jp/~ecom/index.html |
ハ | A11 | ECOPLUS | 持続可能な社会づくりを目指す「地域に根ざした環境教育」モデルの構築 | 総合環境教育 | 3,000 | http://www.ecoplus.jp/ |
ハ | A13 | NPO研修・情報センター | 環境NPO・NGO情報発信力向上講座の開催 | 総合環境教育 | 1,728 | http://www2u.biglobe.ne.jp/~TRC/ |
ハ | A15 | FoE Japan | 途上国におけるカーボンオフセット事業の課題に関する調査・提言活動 | 地球温暖化防止 | 4,334 | http://www.foejapan.org/ |
ハ | A18 | 開発教育協会 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」実践者スキルアップ研修(第3期) | 総合環境教育 | 2,700 | http://www.dear.or.jp/ |
ハ | A21 | 環境エネルギー政策研究所 | 「25%削減」を達成しうる気候変動・エネルギー政策変革の実践的活動 | 地球温暖化防止 | 5,857 | http://www.isep.or.jp/ |
ハ | A23 | 環境経営学会 | 中小企業を対象としたカーボンマネジメント経営手法の研究開発と普及・啓発活動の推進 | 地球温暖化防止 | 3,398 | http://www.smf.gr.jp/ |
ハ | A27 | 環境パートナーシップ会議 | リオ+20に向けた“対話”を通じた持続可能な社会づくり | 総合環境保全活動 | 8,000 | http://www.epc.or.jp/ |
ハ | A31 | グローバル・スポーツ・アライアンス | スポーツと環境についての意識調査の実施、結果の研究、フィードバックによる環境活動促進事業(環境負荷の軽減や、参加者の環境意識啓発) | 総合環境教育 | 1,542 | http://www.gsa.or.jp/ |
ハ | A32 | GLOBE Japan | 生物多様性の保全と持続可能な利用を基盤とする自然共生社会模索の為の社会・経済システムづくり | 自然保護・保全・復元 | 3,000 | http://globejp.sakura.ne.jp/ |
ハ | A33 | 公害・地球環境問題懇談会 | ネットワークを活かした温暖化対策の普及、身近な被害の調査と市民提案策定 | 地球温暖化防止 | 1,873 | http://www.jnep.jp |
ハ | A37 | 国際自然保護連合日本委員会 | 世界・国・地域レベルでの愛知ターゲット実施・支援プロジェクト(初年度) | 自然保護・保全・復元 | 6,000 | http://www.iucn.jp/ |
ハ | A38 | 国際連合活動支援クラシックライブ協会 | 生命のコンサート 環境ミュージカル「青い地球は誰のもの」~地球サミット2012(Rio+20)に向かって~ | 総合環境教育 | 4,500 | http://www.classiclive-un.org/ |
ハ | A39 | こども国連環境会議推進協会 | 生物多様性の保全と持続可能な開発に向けた教育の推進及び啓発活動 | 総合環境教育 | 4,000 | http://www.junec.gr.jp/ |
ハ | A47 | JEAN | 海洋ごみ問題の対策推進に向けたプラットフォーム会議と海ごみサミットの開催 | 循環型社会形成 | 2,700 | http://www.jean.jp/ |
ハ | A49 | 自然エネルギー推進市民フォーラム | 家庭における熱利用状況の可視化と新たな市民主導の普及策(グリーン化)の構築 | 地球温暖化防止 | 4,866 | http://www.repp.jp/ |
ハ | A50 | 自然環境復元協会 | 身近な自然環境を保全・維持管理する「レンジャーズ・プロジェクト」-広域モデルの実践- | 総合環境保全活動 | 2,700 | http://narec.or.jp/ |
ハ | A51 | 自然資源保全協会 | CoP10フォローアップ「海洋生物多様性と文化多様性の保全」 | 自然保護・保全・復元 | 1,431 | http://www006.upp.so-net.ne.jp/GGT/ |
ハ | A52 | 自然体験活動推進協議会 | 自然体験型環境教育指導者のための「リスクマネジャー」養成プログラムの開発と普及促進 | 総合環境教育 | 2,827 | http://www.cone.jp/ |
ハ | A53 | 持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 生物多様性保全を軸としたESDのモデル化と人材育成 | 総合環境教育 | 6,355 | http://www.esd-j.org/ |
ハ | A54 | 持続可能な社会をつくる元気ネット | アジアにおける循環型社会構築に向けた市民レベルのアジア3R市民ネットワーク構築・連携整備事業 | 循環型社会形成 | 2,733 | http://www.genki-net.jp/ |
ハ | A58 | 森林塾青水 | 多面的価値のある草原を持続的に保全する仕組みを構築「上ノ原ススキ草原再生・活用プロジェクト」 | 総合環境保全活動 | 1,911 | http://commonf.net/ |
ハ | A59 | 生物多様性JAPAN | 世界植物保全戦略(GSPC)の2010年国内目標達成評価と将来計画支援 | 自然保護・保全・復元 | 4,374 | http://www.bdnj.org/ |
ハ | A60 | 「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会 | 「国連生物多様性の10年」における生物多様性保全活動の活性化に向けた子どもの環境教育活動支援プログラム開発及び顕彰事業 | 総合環境教育 | 5,862 | |
ハ | A61 | 全国小水力利用推進協議会 | 地域団体の設立・強化による小水力発電普及拡大事業 | 地球温暖化防止 | 3,000 | http://j-water.jp/conference/ |
ハ | A62 | エコ・リーグ | 学生による『キャンパスからの地球温暖化対策』~大学の温暖化対策の調査・発信と学生・教職員への活動支援~ | 地球温暖化防止 | 3,000 | http://portal.eco-2000.net/ |
ハ | A63 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 市民による「外来魚のいない水辺づくり」活動 | 自然保護・保全・復元 | 5,600 | http://www.no-bass.net/ |
ハ | A66 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | ネオニコチノイド系農薬に関する国際市民セミナーの開催と情報収集提供活動 | 総合環境保全活動 | 3,009 | http://www.kokumin-kaigi.org |
ハ | A68 | 太陽光発電所ネットワーク | 市民による太陽光発電の遺失CO2削減量最小化普及事業 | 地球温暖化防止 | 3,780 | http://www.greenenergy.jp/ |
ハ | A75 | 日本環境アセスメント協会 | 環境影響評価で必要とされる生物多様性ポテンシャルマップの実践的調査研究2 | 総合環境保全活動 | 1,356 | http://www.jeas.org/ |
ハ | A76 | 日本環境教育フォーラム | 容易に実施できる環境研修ツールの作成と普及 | 総合環境教育 | 3,111 | http://www.jeef.or.jp/ |
ハ | A77 | 日本環境ジャーナリストの会(JFEJ) | 生態系サービスの報道手法に関する研究とセミナー | 総合環境保全活動 | 2,100 | http://www.jfej.org/ http://www.gef.or.jp/activity/media/journalist/index.html |
ハ | A79 | 日本国際湿地保全連合 | 日本における「湿地の文化と技術インベントリー」(日本語版・英語版)作成と、それを使った普及啓発 | 自然保護・保全・復元 | 5,500 | http://www.japan.wetlands.org/ |
ハ | A80 | 日本自然保護協会 | 現場の保全に有効な国・地域レベルの生物多様性保全戦略づくり促進プロジェクト | 自然保護・保全・復元 | 4,472 | http://www.nacsj.or.jp/ |
ハ | A81 | 日本植物園協会 | 絶滅危惧植物の特性情報の集約に向けたプラットフォーム作り | 自然保護・保全・復元 | 3,200 | http://www.syokubutsuen-kyokai.jp/ |
ハ | A82 | 日本の水をきれいにする会 | 粗朶を活用した魚類等の生息環境づくり | 自然保護・保全・復元 | 1,497 | http://www.mizu-kai.or.jp/ |
ハ | A83 | 日本野鳥の会 | 洋上風力発電が鳥類等に与える影響の情報収集、普及、提言活動 | 自然保護・保全・復元 | 3,023 | http://www.wbsj.org/ |
ハ | A92 | ふるさと東京を考える実行委員会 | 東京湾海水浴場復活プロジェクト(マリンガーデニング体験) | 総合環境教育 | 4,611 | http://www.furusato-tokyo.org/ |
ハ | A93 | 水俣フォーラム | 教育機関・メディアとの協働による若年世代への水俣の経験の継承と人材育成Ⅱ | 総合環境教育 | 5,000 | http://www6.ocn.ne.jp/~mf1997/ |
ハ | A95 | 有害化学物質削減ネットワーク | リスク評価に基づくPRTRデータベースの作成とウェブサイトによる普及啓発活動 | 総合環境保全活動 | 2,866 | http://www.toxwatch.net/ |
ハ | B96 | アースデイ東京 | 地球サミットに向けての市民からの政策提言と普及啓発 | 総合環境保全活動 | 6,367 | http://www.earthday-tokyo.org/ |
ハ | B99 | うちエコ!ごはん | 「食まわりのエコアタック(ファーストステップ10)」推進活動 | 総合環境教育 | 3,200 | http://www.u-ecogohan.com/ |
ハ | B102 | オックスファム・ジャパン | 地球温暖化問題が開発途上地域の生活に与える影響に関する国内啓発活動 | 総合環境教育 | 1,061 | http://www.oxfam.jp/ |
ハ | B103 | カーフリーデージャパン | 環境や人にやさしい交通まちづくりを目指す市民団体のためのカーフリーデーワークショップの開催 | 地球温暖化防止 | 1,761 | http://www.cfdjapan.org/ |
ハ | B106 | グリーンエコノミーフォーラム | リオ+20に向けた世界・日本におけるグルーンエコノミー推進のための提言・連携促進・啓発活動 | 総合環境保全活動 | 4,000 | http://www.jacses.org/ |
ハ | B111 | 地球温暖化防止全国ネット | 「効果の見える」CO2排出削減に寄与する温暖化対策学習モデル事業 | 総合環境教育 | 2,523 | http://www.zenkoku-net.org |
ハ | B113 | トージバ | ヒトの暮らしと里山の新たな関係を築くトージバ「竹テント」の普及・促進 | 森林保全・緑化 | 2,500 | http://www.toziba.net/ |
ハ | B117 | 日本エコツーリズムセンター | 都市と農村部での獣害対策についての普及啓発活動 | 自然保護・保全・復元 | 1,227 | http://www.ecotourism-center.jp/ |
ハ | B118 | バードリサーチ | 気候変動が森林性鳥類の繁殖にもたらす影響の把握 | 自然保護・保全・復元 | 1,387 | http://www.bird-research.jp |
ハ | B119 | フィールドリサーチ | イノシシ被害防除による里地里山修復の実践プロジェクト | 自然保護・保全・復元 | 1,508 | |
ハ | B125 | 山のECHO | 山の自然利用実態調査と『山岳憲章』制定活動 | 自然保護・保全・復元 | 1,872 | http://www.yama-echo.org/ |
ハ | B128 | ワールドシフト・ネットワーク・ジャパン | リオ+20国連会議に向けた持続可能な社会づくりに関する取組の情報発信・普及啓発 | 総合環境保全活動 | 3,990 | http://www.worldshift.jp/ |
ハ | C4 | 「環境・持続社会」研究センター(JACSES) | リオ+20を機とした持続可能な地域づくり・緑の経済/雇用に貢献する資金メカニズム推進のための連携促進・普及啓発・政策提言活動 | 総合環境保全活動 | 1,800 | http://www.jacses.org/ |
ハ | C5 | 環境テレビトラストジャパン(TVEジャパン) | 「東日本大震災 被災地復興から森林資源の活用を再考する」映像による環境教育 | 総合環境保全活動 | 2,100 | www.tvejapan.org |
ハ | C9 | 自然環境研究センター | 福島第1原発事故に係る放射線による生物への影響把握調査 | 自然保護・保全・復元 | 3,100 | http://www.jwrc.or.jp/index.htm |
ハ | C11 | 全国高校生エコ・アクション・プロジェクト実行委員会 | 「高校生環境活動 発表会 ~全国高校生環境シンポジウム・リオ+20~」 | 総合環境教育 | 1,000 | http://www.smn.or.jp/eco/ |
ハ | C12 | 東京労働安全衛生センター | 東日本大震災被災地での復旧・復興の過程におけるアスベストリスクに関する被災地住民への予防的な教育・啓発普及活動 | 総合環境教育 | 1,874 | http://www.toshc.org |
ハ | C15 | 日本自然保護協会 | 東日本太平洋岸・市民による海岸植物群落調査と「海岸とのふれあい」調査~復興事業における海岸の生物多様性保全・再生への提案 | 自然保護・保全・復元 | 1,298 | http://www.nacsj.or.jp/ |
ハ | C16 | 日本野鳥の会 | 放射性物質が鳥類(特に水鳥に関して)に与える影響の現地調査 | 自然保護・保全・復元 | 1,183 | http://www.wbsj.org/ |
計61件 | 193,552 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A35 | コウモリの会 | 市民参加型コウモリ類モニタリングiBats-Japanによる自然環境評価 | 自然保護・保全・復元 | 1,718 | http://www.bscj.net/ |
ハ | A78 | 日本クマネットワーク | ツキノワグマおよびヒグマの分布域拡縮の現況把握と軋轢抑止および危機個体群回復のための支援事業 | 自然保護・保全・復元 | 2,904 | http://www.japanbear.org/cms/ |
ハ | A87 | 人と環境にやさしい交通をめざす協議会 | 人と環境にやさしい交通システムの実現に向けた市民活動 | 地球温暖化防止 | 2,378 | http://www.areev.org/ http://www.yasashii-transport.net/ |
ハ | B105 | Climate Youth Japan | 気候変動問題における日本青年の社会的影響力強化を目的とした意識啓発・リーダー育成事業 | 地球温暖化防止 | 894 | http://climateyouthjapan.jimdo.com/ |
計4件 | 7,894 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A85 | ねっとわーく福島潟 | 福島潟の環境保全と普及活動-より多様な生き物の棲める環境復元をめざして | 自然保護・保全・復元 | 1,100 | http://www5e.biglobe.ne.jp/~hishikui/ |
計1件 | 1,100 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A28 | 環日本海環境協力センター | 日本海における生物多様性を指標とした沿岸環境評価手法の開発 | 自然保護・保全・復元 | 2,733 | http://www.npec.or.jp/ |
ハ | B120 | 北陸グリーンエネルギー研究会 | 住民との協力によるアルミ付紙パックの回収・再生を通じた循環型社会形成 | 循環型社会形成 | 1,061 | http://www.hokuriku-green-energy.org/ |
ハ | B127 | 悠久の森実行委員会 | 呉羽丘陵における持続可能な里山モデル構築に向けた、地域が一体となって取り組むホクリクサンショウウオを中心とした保全活動 | 総合環境保全活動 | 851 | |
計3件 | 4,645 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A19 | 海洋環境・防災調査研究会 | 能登半島の海岸(磯浜)での海生生物の多様性評価に関する調査研究 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | |
ハ | A67 | 大学コンソーシアム石川 | マルチステークホルダーによる北陸におけるESD普及のための仕組みづくり | 総合環境教育 | 3,911 | http://www.ucon-i.jp/ |
計2件 |
5,911 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A20 | かわだ夢グリーン | 「どんぐり」がつなぐ森・里循環エコプロジェクト | 総合環境保全活動 | 2,000 | http://www.kawada-yg.org/index.html |
ハ | B116 | 中池見ねつと | 中池見におけるアメリカザリガニの防除およびホトケドジョウの生息域拡大の実践 | 自然保護・保全・復元 | 1,800 | http://www6.plala.or.jp/nakaikeminet/ |
計2件 | 3,800 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A14 | NPO地域づくり工房 | 水環境と地域づくりの歴史と未来に関する学習プログラム開発事業 | 総合環境教育 | 2,000 | http://npo.omachi.org/ |
ハ | B122 | 南信州おひさま進歩 | 南信州における小規模発電を利用した「地域認証グリーン電力」の実証実験事業 | 地球温暖化防止 | 2,361 | http://www.ohisama-shinpo.or.jp/index.html |
計2件 | 4,361 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A30 | グラウンドワーク三島 | 地域総参加で源兵衛川の生物多様性を保全:ふる里の川を学ぶ環境教育プログラムの開発と絶滅危惧種ホトケドジョウの生息環境再生 | 総合環境教育 | 3,000 | http://www.gwmishima.jp/ |
計1件 | 3,000 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A41 | コミュニティ・ユース・バンク momo | 環境保全活動を支えるソーシャルファイナンス促進事業 | 総合環境保全活動 | 3,182 | http://www.momobank.net/ |
ハ | A56 | 市民フォーラム21・NPOセンター | 環境NPOの次世代育成プログラムの検証・普及(3年目) | 総合環境保全活動 | 3,094 | http://www.sf21npo.gr.jp/ |
ハ | A71 | 中部ESD拠点推進会議 | 情報システム等の活用による地球環境保全意識向上運動及び環境保全運動リーダー育成 | 総合環境教育 | 3,518 | http://chubu-esd.net/cerpc/ |
ハ | A72 | 中部リサイクル運動市民の会 | 既存の民間リサイクルシステムを利用した不用品リユースの仕組みづくり | 循環型社会形成 | 3,300 | http://www.es-net.jp/ |
ハ | A74 | 名古屋NGOセンター | 中部地域におけるESDの担い手養成・ESDの実践・ESDコミュニティづくり事業~「持続可能な開発のための教育の10年」締めくくり会合に向けて~ | 総合環境教育 | 2,000 | http://www.nangoc.org |
ハ | C7 | 国連生物多様性の10年市民ネットワーク | 3.11東日本大震災・福島原発事故を経験した日本の地域住民からリオ+20へ向けた提言活動~地域の声をリオへつなぐ~ | その他の環境保全活動 | 1,432 | http://jcnundb.jimdo.com/ |
計6件 | 16,526 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B100 | 海っ子の森 | 自然石を活用した藻場再生および海の植林活動を通した青少年環境保護教育 | 自然保護・保全・復元 | 1,873 | http://www.umikko.jp/ |
計1件 | 1,873 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A36 | 国際湖沼環境委員会 | ILBM(統合的湖沼流域管理)プラットフォームの世界への普及促進 | 大気・水・土壌環境保全 | 2,283 | http://www.ilec.or.jp/jp/ |
ハ | A90 | びわ湖トラスト | 琵琶湖水源の森として巨木を育む山里の持続可能な環境保全モデルの構築事業 | 森林保全・緑化 | 2,240 | http://www.biwako-trust.com/ |
ハ | B98 | 預かりものを戻す会 | 琵琶湖の感覚指標による水環境観察の展開 | 大気・水・土壌環境保全 | 703 | |
ハ | C14 | 菜の花プロジェクトネットワーク | 東日本地域におけるエネルギー作物栽培の原産地とすることで被災地域の元気を取り戻すプロジェクト名「北国に春を!プロジェクト」 | 循環型社会形成 | 1,630 | http://www.nanohana.gr.jp |
計4件 | 6,856 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A24 | 環境市民 | グリーン購入をすすめるために適切な環境情報発信を促し、メディアリテラシーの向上を図る調査、研究および社会提案事業 | 総合環境保全活動 | 5,902 | http://www.kankyoshimin.org/ |
ハ | A29 | 気候ネットワーク | 低炭素の地域づくり普及による国内対策・国際交渉推進事業 | 地球温暖化防止 | 5,500 | http://www.kikonet.org/ |
ハ | A42 | コンシューマーズ京都(京都消団連) | 蛍光管の適正処理・再資源化をめざすネットワークの形成 | 循環型社会形成 | 1,581 | http://consumers-kyoto.net/ |
ハ | A64 | 全国野鳥密猟対策連絡会 | 野鳥の密猟・違法飼養・違法販売を防ぐために対策関係者(行政、警察、バンダー等)への研修を通じたノウハウの提供と地域ネットワークの構築 | 自然保護・保全・復元 | 2,800 | http://www008.upp.so-net.ne.jp/mittairen/ |
ハ | A91 | フリンジシアタープロジェクト | 演劇ワークショップのノウハウを生かした「小学校教育における環境教育プログラム」の講師育成プロジェクト | 総合環境教育 | 1,992 | http://www.fringe-tp.net/ |
ハ | B104 | 環境保全ネットワーク京都 | リフォーム関連団体等との連携による家庭の省エネの普及 | 地球温暖化防止 | 452 | http://envkyoto.com/ |
ハ | C10 | 社叢学会 | 東日本大震災被災地における被災社叢復興と復活への取り組み | 自然保護・保全・復元 | 1,800 | http://www.shasou.org |
計7件 | 20,027 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A3 | 集めて使うリサイクル協会 | 「びんもパックも再利用」エコ酒屋3R推進キャンペーン | 循環型社会形成 | 3,000 | http://www.r-kyokai.org/ |
ハ | A34 | 公害地域再生センター | 公害地域のいまを伝える情報収集および参加型学習事業 | 総合環境教育 | 3,800 | http://www.aozora.or.jp/ |
ハ | A55 | シックハウスを考える会 | 「民生部門における住宅の断熱化推進の為の国民運動の展開」 | 地球温暖化防止 | 2,663 | http://www.sickhouse-sa.com/ |
ハ | A70 | 地球環境と大気汚染を考える全国市民会議 | 日本における二酸化炭素25%削減と経済及び市民生活への影響 | 地球温暖化防止 | 3,000 | http://www.bnet.jp/casa/ |
ハ | B123 | メダカのコタロー劇団 | 環境アニメ紙芝居「メダカのコタロー劇団」による子供を対象とした里海啓発事業 | 総合環境教育 | 3,883 | http://www.t-sp.com/kotaro/ |
計5件 | 16,346 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A25 | 環境創生研究フォーラム | 温室効果ガス排出量の実態把握及び評価解析並びに情報提供活動 | 地球温暖化防止 | 2,103 | http://www.kankyososei.jp/ |
ハ | A46 | CSRを応援するNPO・市民ネットワーク | 市民による企業の環境・CSR活動評価の実践的調査研究及び普及啓発 | その他の環境保全活動 | 3,214 | http://www.i-nsl.org |
ハ | A88 | ひょうご環境創造協会 | NGO・NPOのネットワーク強化・提言事業~生物多様性を考えるNGO・NPO、企業のHyogo対話~ | 自然保護・保全・復元 | 2,645 | http://www.eco-hyogo.jp/ |
ハ | A89 | 琵琶湖市民大学 | 地球温暖化に伴う琵琶湖の生物多様性の変化に関する調査研究と普及啓発活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,100 | http://www.hyogokankyo-lab.com/biwako/ |
ハ | B112 | 低炭素未来都市づくりフォーラム | 低炭素社会シミュレーションゲームの開発とそれを用いた環境学習の実践 | 地球温暖化防止 | 1,869 | http://www:teitanso.jp |
計5件 | 11,931 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
