
助成総数189件、助成総額599,916千円
【イ案件】国内民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
【ロ案件】海外民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
【ハ案件】国内民間団体による国内での環境保全のための活動
【A】一般助成
【B】発展助成
【C】特別助成
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | アジア猛禽類ネットワーク | 滋賀県 | 東南アジア各国の連携による猛禽類の渡りルートの解明と自然環境保全 | 東南アジア(広域) | 自然保護・保全・復元 | 3,400 |
A2 | インドネシア教育振興会 | 富山県 | インドネシア・南タンゲラング市における社会起業型総合環境教育プログラムの開発 | インドネシア | 総合環境教育 | 4,100 |
A3 | オイスカ | 東京都 | バングラデシュ 環境保全型有機農業研修と、参加者による農村社会での有機農業の実践と普及のモデル作り | バングラデシュ | 環境保全型農業等 | 2,262 |
A4 | カーフリーデージャパン | 東京都 | ベトナムにおけるカーフリーデー実現に向けた普及活動~カーフリーデー実施市民団体の活動支援と市民シンポジウム開催~ | ベトナム | 地球温暖化防止 | 2,130 |
A5 | 環境修復保全機構 | 東京都 | カンボジア国首都近郊の農村域におけるエリ蚕養蚕の普及を通した環境保全型農業の推進(フェーズ2) | カンボジア | 環境保全型農業等 | 3,700 |
A6 | 環境テレビトラストジャパン | 東京都 | 「遺伝子の多様性を取り戻せ」アジア太平洋における映像を通じた環境教育 | アジア太平洋(広域) | 環境保全型農業等 | 7,200 |
A7 | 北九州国際技術協力協会 | 福岡県 | フィリピン・メトロセブ地域における廃棄物管理手法の確立 | フィリピン | 循環型社会形成 | 2,963 |
A8 | グリーン購入ネットワーク(GPN) | 東京都 | アジア太平洋地域におけるグリーン購入によるグリーン成長の推進 | アジア太平洋(広域) | 総合環境保全活動 | 5,183 |
A9 | 高知県牧野記念財団 | 高知県 | ミャンマー連邦ナマタン国立公園の植物多様性保全のための基礎調査 -標本作製とその人材育成事業- | ミャンマー | 自然保護・保全・復元 | 3,094 |
A10 | 国際環境技術移転センター | 三重県 | ウランバートル市の大気汚染削減のための総合的な啓発ツールの開発-環境リーダーの活用による住民意識啓発- | モンゴル | 大気・水・土壌環境保全 | 3,200 |
A11 | シャンティ山口 | 山口県 | タイ国・北タイ地域「焼き畑の大地を森林に」アグロフォレストリーと農村開発 | タイ | 環境保全型農業等 | 4,600 |
A12 | タンチョウ保護研究グループ | 北海道 | 中国におけるダンチョウ保護のための国際プロジェクト | 中国(チベット含む) | 自然保護・保全・復元 | 2,700 |
A13 | 地球市民の会 | 佐賀県 | インレー湖流域の自然資源利活用による環境改善プロジェクト~持続可能な循環型社会を目指して~ | ミャンマー | 循環型社会形成 | 3,400 |
A14 | 地球・人間環境フォーラム | 東京都 | 途上国の森林保全に寄与する社会セーフガ-ドに関するガイドラインの作成・試行・普及プロジェクト | 東南アジア(広域) | 森林保全・緑化 | 3,954 |
A15 | 東京労働安全衛生センター | 東京都 | ベトナムメコンデルタ地域における青少年向け環境教育プログラムの開発と実践 | ベトナム | 総合環境教育 | 4,000 |
A16 | 日本下水文化研究会 | 東京都 | バングラデシュ・クルナ市内スラム地区における資源循環利用を意図した生活環境改善活動 | バングラデシュ | 循環型社会形成 | 2,600 |
A17 | 日本国際湿地保全連合 | 東京都 | 東アジア(主にモンスーン地域)の「湿地の文化と技術」のインベントリー作成 | アジア太平洋(広域) | 自然保護・保全・復元 | 6,400 |
A18 | 日本国際ボランティアセンター | 東京都 | カンボジア王国 小学校および地域での環境教育を通した自然資源管理の促進 | カンボジア | 総合環境教育 | 3,689 |
A19 | 日本ハビタット協会 | 東京都 | ラオス国ルアンパバン県における植林活動による環境保全 | ラオス | 総合環境保全活動 | 2,471 |
A20 | 日本評価学会 | 東京都 | ネパール国、バジラヨシニ村、サンクー市と近郊地域における廃棄物管理案件の評価活動 | ネパール | 総合環境保全活動 | 1,170 |
A21 | 日本マレーシア協会 | 東京都 | マレーシア・ボルネオ島サラワク州における地域住民参加による持続的な熱帯雨林再生システムの構築を通じてのESDの可能性の検証 | マレーシア | 環境保全型農業等 | 1,706 |
A22 | 東アジア環境情報発伝所 | 東京都 | 中国企業の「グリーン・サプライ・チェーン」モデル事業 | 中国(チベット含む) | 大気・水・土壌環境保全 | 1,200 |
A23 | ブリッジ エーシア ジャパン | 東京都 | ベトナム フエ市における小規模農家を対象としたバイオガスダイジェスター普及事業 | ベトナム | 地球温暖化防止 | 2,821 |
A24 | メコン・ウォッチ | 東京都 | 熱帯プランテーション問題解決のための取り組み促進事業 | 東南アジア(広域) | 森林保全・緑化 | 5,000 |
A25 | モンゴル環境情報センター | 石川県 | モンゴル人によるDarhadyn湿地帯の環境保全システムの確立 | モンゴル | 自然保護・保全・復元 | 4,800 |
A26 | ラムサールセンター | 東京都 | ESDのための「KODOMOラムサール」―持続可能な開発のための環境教育 | 東南アジア(広域) | 自然保護・保全・復元 | 8,000 |
一般助成 合計 26件 | 95,743 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
B27 | DANKADANKA | 鹿児島県 | セネガルにおける環境学習プログラム開発と次世代育成 | セネガル | 総合環境教育 | 3,600 |
B28 | 地球の友と歩む会 | 東京都 | インド・環境保全、農業復興基盤整備のための有機農業推進事業 | インド | 環境保全型農業等 | 2,171 |
B29 | 長尾自然環境財団 | 東京都 | ベトナムメコンデルタのマングローブ・干潟域の魚類多様性調査 | ベトナム | 自然保護・保全・復元 | 4,320 |
B30 | 日本・インドネシア水環境・衛生改善推進協議会 | 神奈川県 | インドネシア国・西ジャワ州バンドン市の低所得者層コミュニティにおける汚水・汚泥の適正処理とリサイクル推進に向けたサステイナブル・ナレッジハブの構築 | インドネシア | 循環型社会形成 | 2,545 |
B31 | VERSTA | 東京都 | ブラジル連邦共和国サンパウロ州大西洋岸森林保全再生のためのジュサラ椰子(Euterpe edulis)を主成分とした小農アグロフォレストリー推進プロジェクト形成事業 | ブラジル | 環境保全型農業等 | 1,484 |
B32 | ゆいツール開発工房 | 東京都 | スマトラ島の森林保全をテーマとしたESD(持続発展教育)プログラムの開発~エコツーリズムの発展および先住民・地域住民への環境教育~ | インドネシア | 総合環境教育 | 2,300 |
発展助成 合計 6件 | 16,420 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | イクレイ日本 | 東京都 | 日本との自治体間協力に向けた、グリーン経済に対する東南アジア自治体調査と発信 | 東南アジア(広域) | 総合環境保全活動 | 3,965 |
C2 | 持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 東京都 | アジアにおけるESD推進に向けた市民社会のネットワーク形成 | アジア(広域) | 総合環境教育 | 3,619 |
特別助成 合計 2件 | 7,584 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Indian Environmental Society | インド | CBD_COP11に貢献する「生物多様性保全のための湿地クラブ」活動 | インド | 総合環境教育 | 3,200 |
A2 | Wetlands International-China | 中国(チベット含む) | 中国における湿地ESD(持続可能な開発のための教育)の推進~ラムサール条約湿地と湿地公園における教師の人材育成を通して~ | 中国(チベット含む) | 総合環境教育 | 2,400 |
A3 | Cousumer Rights Commission of Pakistan (CRCP) | パキスタン | パキスタン・イスラマバードのスラム地域における安全な飲料水、水質汚染、及び廃水処理に関する意識向上とキャパシティービルディング | パキスタン | 総合環境保全活動 | 3,210 |
A4 | Centre for Coastal Environmental Conservation | バングラデシュ | トラと人との軋轢が存在する地域における環境教育(スンダルバンス・バングラデシュ) | バングラデシュ | 総合環境教育 | 2,697 |
A5 | PALLISHREE | インド | 気候変動影響が深刻化するインド・ビタカニカ沿岸低地帯における適応能力の育成と適応コミュニティづくり | インド | 地球温暖化防止 | 3,200 |
A6 | Bangladesh POUSH | バングラデシュ | モヘシュカリ島沿岸における住民参加型の生態系アプローチ適応プログラム事業 | バングラデシュ | 地球温暖化防止 | 3,200 |
A7 | ビナ・カルタ・レスタリ(BINTARI)財団 | インドネシア | インドネシア中部ジャワにおける越境河川流域保全管理のための協働モデル構築に向けた能力強化 | インドネシア | 総合環境保全活動 | 2,888 |
A8 | 香港観鳥会(The Hong Kong Bird Watching Society) | 中国(チベット含む) | 中国東部における海鳥コロニーの復元 | 中国(チベット含む) | 自然保護・保全・復元 | 4,630 |
一般助成 合計 8件 | 25,425 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
B9 | Cordillera Green Network Inc. | フィリピン | フィリピン ルソン島北部山岳地方における子供のためのアートを活用した環境教育モデル事業 | フィリピン | 総合環境教育 | 2,600 |
B10 | ネパール湿地協会 | ネパール | カトマンズ市民の水源地ドハップ湿地~バグマチ川の水環境を守る行政・子ども・コミュニティによる「学んで行動、行動で学ぶ」運動 | ネパール | 大気・水・土壌環境保全 | 2,196 |
発展助成 合計 2件 | 4,796 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 青森県環境パートナーシップセンター | 青森県 | 環境活動支援型ネットワーク構築による環境配慮行動促進事業 | 国内 | 総合環境保全活動 | 0 |
A2 | あきた地球環境会議 | 秋田県 | 新たなマイバック使用システム導入へ向けた社会実証調査研究 | 国内 | 循環型社会形成 | 3,300 |
A3 | アフリカ日本協議会 | 東京都 | アフリカの熱帯林の環境保全と日本をつなぐ生物多様性保全の教育・普及活動 | 国内 | 総合環境教育 | 2,312 |
A4 | 「ESDの10年・世界の祭典」推進フォーラム | 東京都 | ESDの10年・地球市民会議2012 | 国内 | 総合環境保全活動 | 6,977 |
A5 | 西表島エコツーリズム協会 | 沖縄県 | 西表島における環境教育の社会的意義の認識と人材育成のための活動 | 国内 | 総合環境教育 | 2,573 |
A6 | 岩手子ども環境研究所 | 岩手県 | ESD指導者養成のための「循環(エネルギーと森の更新)」の森づくりプロジェクト | 国内 | 総合環境教育 | 2,604 |
A7 | うちエコ!ごはん | 東京都 | 「うちエコ!ごはんアクション2012」推進会議―親子で取り組むCO2削減へのステップ家庭編 | 国内 | 総合環境教育 | 3,200 |
A8 | 海の自然史研究所 | 沖縄県 | 海の自然科学研究に基づく環境教育プログラム(海洋リテラシースタディプログラムOcean Literacy Study Program略称OLS)の運用システム稼動と教材絵本づくり | 国内 | 総合環境教育 | 3,746 |
A9 | エコ・コミュニケーションセンター | 東京都 | 人も自然も共生する持続可能な地域づくりを推進する「生命地域再生コーディネイター」養成事業: 第2期(飛騨高山)、第3期(東京・関東) | 国内 | 総合環境教育 | 3,423 |
A10 | エコ・リーグ(全国青年環境連盟) | 東京都 | 学生による『キャンパスからの地球温暖化対策』~大学の温暖化対策の調査・発信と学生・教職員への活動支援~ | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,000 |
A11 | エコ・リンク・アソシエーション | 鹿児島県 | 東シナ海のサンゴや海と共に生きる「海のある暮らし」展開活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,892 |
A12 | ECOPLUS | 東京都 | 持続可能な社会づくりを目指す「地域に根ざした環境教育」モデルの構築 | 国内 | 総合環境教育 | 3,300 |
A13 | エトピリカ基金 | 北海道 | 北の海鳥を知り守る:北方型「里海」モデルの展開 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,100 |
A14 | NPO地域づくり工房 | 長野県 | ミニ水力発電普及実践テキストの整備事業 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,000 |
A15 | エバーラスティング・ネイチャー | 神奈川県 | ウミガメストランディング個体の放射能汚染モニタリング調査 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,300 |
A16 | FoE Japan | 東京都 | 途上国におけるカーボンオフセット制度の課題に関する調査・提言活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 4,119 |
A17 | おおいた環境保全フォーラム | 大分県 | ベッコウトンボの保護のための生息地ネットワーク構築を目指す自然体験型ビオトープ創出事業 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,000 |
A18 | 沖縄リサイクル運動市民の会 | 沖縄県 | 離島/島嶼地域における廃棄物・3Rネットワーク構築事業 | 国内 | 循環型社会形成 | 1,734 |
A19 | 開発教育協会 | 東京都 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」実践評価指標の作成と普及(第1期) | 国内 | 総合環境教育 | 2,400 |
A20 | 海洋環境防災調査研究会 | 石川県 | 能登半島の海岸(磯浜)での海生生物の多様性評価に関する調査研究 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,900 |
A21 | 環境あきた県民フォーラム | 秋田県 | 第2回環太平洋自然エネルギー国際フォーラム | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,600 |
A22 | 環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | 「25%削減」を達成しうる気候変動・エネルギー政策変革の実践的活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 6,198 |
A23 | 環境経営学会 | 東京都 | 中小企業を対象としたカーボンマネジメント経営手法の研究開発と普及・啓発活動の推進 | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,580 |
A24 | 環境市民 | 京都府 | グリーン購入をすすめるために適切な環境情報発信を促し、メディアリテラシーの向上を図る調査、研究および社会提案事業 | 国内 | 総合環境保全活動 | 6,000 |
A25 | 環境生活文化機構 | 東京都 | 八王子市高尾周辺地域住民による循環型地域づくりのための人材育成事業 | 国内 | 総合環境教育 | 2,352 |
A26 | 環境創生研究フォーラム | 兵庫県 | 里海創生活動 | 国内 | 総合環境保全活動 | 3,265 |
A27 | 環境とくしまネットワーク | 徳島県 | 環づくり四国/限界集落から考える地域資源再生プログラム | 国内 | 総合環境保全活動 | 3,064 |
A28 | 環境ネットワークくまもと | 熊本県 | 『九州環境教育白書』発行事業 | 国内 | 総合環境保全活動 | 34 |
A29 | 環境保全米ネットワーク | 宮城県 | 環境保全米認証による地域環境評価システムづくり | 国内 | 環境保全型農業等 | 2,000 |
A30 | 環日本海環境協力センター | 富山県 | 日本海の海洋生物多様性の保全に向けた地域ネットワーク構築 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 770 |
A31 | キープ協会 | 山梨県 | ヤマネ(Glirulus japonicus)保護を目指した森林環境保全策作成のための調査研究と森林環境教育の推進 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,000 |
A32 | 気候ネットワーク | 京都府 | 低炭素の地域づくり普及による国内対策・国際交渉推進事業 | 国内 | 地球温暖化防止 | 5,500 |
A33 | Climate Youth Japan | 神奈川県 | 気候変動問題に対する日本青年の意識喚起とリーダー育成事業 | 国内 | 地球温暖化防止 | 1,200 |
A34 | グラウンドワーク三島 | 静岡県 | 地域総参加で源兵衛川の生物多様性を保全・ふる里の川を学ぶ環境教育プログラムの展開と絶滅危惧種ホトケドジョウの生息環境再生活動 | 国内 | 総合環境教育 | 3,200 |
A35 | グローバル・スポーツ・アライアンス | 東京都 | スポーツと環境についての意識調査の実施、結果の研究、フィードバックによる環境促進事業(環境負荷の軽減や、参加者の環境意識啓発) | 国内 | 総合環境教育 | 2,798 |
A36 | GLOBE Japan | 東京都 | 持続可能な開発の概念に基づくグリーンエコノミーを構築・発展させるための社会・経済システムづくり | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,200 |
A37 | 公害地域再生センター | 大阪府 | 公害地域のESD ~地域情報を集める、まとめる、人へ伝える~ | 国内 | 総合環境教育 | 3,200 |
A38 | コウモリの会 | 神奈川県 | 市民参加型コウモリ類モニタリングiBats-Japanによる自然環境評価 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,569 |
A39 | 国際自然保護連合日本委員会 | 東京都 | 世界・国・地域レベルでの愛知目標実施・支援プロジェクト(2年度) | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 4,875 |
A40 | 国連生物多様性の10年市民ネットワーク | 愛知県 | 国連生物多様性の10年の推進に係る事業Ⅰ~生物多様性条約第11回締約国会議に向けた提言 特に福島第一原子力発電所事故における生物多様性の損失とその現状をテーマに | 国内 | その他の環境保全活動 | 5,887 |
A41 | こども国連環境会議推進協会 | 東京都 | 生物多様性の保全と持続可能な開発に向けた教育の推進及び啓発活動 | 国内 | 総合環境教育 | 3,730 |
A42 | ごみ減量ネットワーク | 奈良県 | ごみゼロ社会のリーダー「廃棄物減量等推進員」の連携強化プロジェクト | 国内 | 循環型社会形成 | 4,578 |
A43 | コミュニティ・ユース・バンク momo | 愛知県 | 環境保全活動を支えるソーシャルファイナンス促進事業 | 国内 | 総合環境保全活動 | 3,471 |
A44 | コンシューマーズ京都(京都消団連) | 京都府 | 蛍光管の適正処理・再資源化をめざすネットワークの形成 | 国内 | 循環型社会形成 | 1,615 |
A45 | コンベンション札幌ネットワーク | 北海道 | 会議・イベント等の環境配慮の実践促進 | 国内 | 総合環境保全活動 | 5,763 |
A46 | JEAN | 東京都 | 「海ごみ問題普及啓発ツール」製作と「海ごみプラットフォーム・JAPAN」の開催 | 国内 | 総合環境教育 | 3,658 |
A47 | 四国自然史科学研究センター | 高知県 | 生態系ネットワーク形成実現に向けた野生鳥獣の生息環境整備モデル事業の開発 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,420 |
A48 | 自然エネルギー推進市民フォーラム | 東京都 | 家庭における熱利用状況の可視化と新たな市民主導の普及率(グリーン化)の構築 | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,115 |
A49 | 自然環境復元協会 | 東京都 | 身近な自然環境を保全・維持管理する「レンジャーズ・プロジェクト」-広域モデルの実践- | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,677 |
A50 | 自然体験活動推進協議会 | 東京都 | 自然体験型環境教育指導者のための「リスクマネジャー」養成とリスクマネジメント普及促進 | 国内 | 総合環境教育 | 3,191 |
A51 | 持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 東京都 | ESDを推進する地域コーディネーターの育成とネットワーク形成 | 国内 | 総合環境教育 | 6,440 |
A52 | 持続可能な社会をつくる元気ネット | 東京都 | アジアにおける循環型社会構築に向けた市民レベルのアジア3R市民ネットワーク構築・連携整備事業 | 国内 | 循環型社会形成 | 2,954 |
A53 | シックハウスを考える会 | 大阪府 | 「民生部門における住宅の断熱化推進の為の国民運動の展開」 | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,880 |
A54 | 白神自然学校一ツ森校 | 青森県 | 環日本海域の里山・里海の生物多様性調査事業 | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,006 |
A55 | スプリングボードユニティ21 | 北海道 | ミミズによる堆肥づくりの研究と、将来の担い手育成・地域ネットワークの構築 | 国内 | 総合環境教育 | 2,998 |
A56 | 生態系トラスト協会 | 高知県 | 四国内でも生物多様性のもっとも高い地域の一つである四万十川流域の生物多様性を保全する活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,064 |
A57 | 生物多様性JAPAN | 東京都 | 自然災害を受けた地域の現状調査と生物多様性回復への支援 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,972 |
A58 | 「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会 | 東京都 | 「国連生物多様性の10年」における生物多様性保全活動の活性化に向けた子どもの環境教育活動支援プログラム開発及び顕彰事業 | 国内 | 総合環境教育 | 4,746 |
A59 | 全国高校生エコ・アクション・プロジェクト実行委員会 | 東京都 | 「全国高校生 環境ネットワーク」の構築活動 | 国内 | 総合環境教育 | 3,000 |
A60 | 全国小水力利用推進協議会 | 東京都 | 地域団体の設立・強化による小水力発電普及拡大事業 | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,500 |
A61 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 東京都 | 外来魚防除を軸とした市民による「水辺の生き物保全活動」の普及 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 5,700 |
A62 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 東京都 | 環境保全型農業推進のための国際セミナーの開催と政策提言活動 | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,753 |
A63 | 大学コンソーシアム石川 | 石川県 | ESDを活用した北陸における生物多様性保護等の推進 | 国内 | 総合環境教育 | 4,022 |
A64 | 太陽光発電所ネットワーク | 東京都 | 市民による太陽光発電の逸失CO2削減量 最小化事業 | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,500 |
A65 | 地域循環研究所 | 長崎県 | 学校教育における環境教育支援のための人材活用システムの構築事業 | 国内 | 総合環境教育 | 3,092 |
A66 | 地球温暖化防止全国ネット | 東京都 | エネルギー・環境戦略の選択肢に対する自立的国民的議論推進事業 | 国内 | その他の環境保全活動 | 5,708 |
A67 | 地球環境と大気汚染を考える全国市民会議(CASA) | 大阪府 | 日本における二酸化炭素25%削減と経済及び市民生活への影響 | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,000 |
A68 | 中部ESD拠点協議会 | 愛知県 | 国連「ESDの10年」最終年会合への「ESD中部モデル」のインプット | 国内 | 総合環境教育 | 5,600 |
A69 | 中部ESD拠点推進会議 | 愛知県 | 情報システム等の活用による地球環境保全意識向上運動及び環境保全運動リーダー育成 | 国内 | 総合環境教育 | 3,009 |
A70 | 中池見ねっと | 福井県 | 中池見湿地の希少動植物調査・保全・復元活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 |
A71 | 名古屋NGOセンター | 愛知県 | 中部地域におけるESDの担い手育成・ESDの実践・ESDコミュニティづくり事業~「持続可能な開発のための教育の10年」締めくくり会合にむけて~」 | 国内 | 総合環境教育 | 3,000 |
A72 | 日本環境アセスメント協会 | 東京都 | 環境影響評価で必要とされる生物多様性ポテンシャルマップの実践的調査研究3 | 国内 | 総合環境保全活動 | 1,308 |
A73 | 日本環境教育フォーラム | 東京都 | 親子で生物多様性について学ぶ、読み聞かせ絵本の製作と普及 | 国内 | 総合環境教育 | 3,026 |
A74 | 日本環境協会 | 東京都 | 地域連携・協働取組による子ども環境活動支援システムの構築 | 国内 | 総合環境教育 | 3,200 |
A75 | 日本環境ジャーナリストの会(JFEJ) | 東京都 | 生態系サービスの報道手法に関する研究とセミナー | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,901 |
A76 | 日本クマネットワーク | 北海道 | ツキノワグマおよびヒグマの分布域拡縮の現況把握と軋轢抑止および危機個体群回復のための支援事業 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 4,000 |
A77 | 日本自然保護協会 | 東京都 | 現場の保全に有効な国・地域レベルの生物多様性保全戦略づくり推進プロジェクト | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,559 |
A78 | 日本植物園協会 | 東京都 | 絶滅危惧植物の特性情報の集約に向けたプラットフォーム作り | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,743 |
A79 | 日本チョウ類保全協会 | 東京都 | 国内でもっとも絶滅の危機にあるチョウ類の保全活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,600 |
A80 | 日本野鳥の会 | 東京都 | 洋上風力発電が鳥類等に与える影響の情報収集、普及、提言活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,700 |
A81 | ネイチャーアカデミーもがみ | 山形県 | 生物多様性保全を基軸とした中山間地農業及び地域社会の持続的発展 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,270 |
A82 | ねっとわーく福島潟 | 新潟県 | 福島潟の環境保全と普及活動-より多様な生き物の棲める環境復元をめざして | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,100 |
A83 | 晴れの国野生生物研究会 | 鳥取県 | 子どもオオサンショウウオ博士事業による野生生物保護の地域システムづくり | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,366 |
A84 | 琵琶湖市民大学 | 兵庫県 | 地球温暖化に伴う琵琶湖の生物多様性の変化に関する調査研究と普及啓発活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,841 |
A85 | フィールドリサーチ | 東京都 | 住民による「獣害防除のための元気な集落づくり」活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,300 |
A86 | フリンジシアタープロジェクト | 京都府 | 演劇ワークショップのノウハウを生かした「小学校教育における環境教育プログラム」の講師育成プロジェクト | 国内 | 総合環境教育 | 2,972 |
A87 | ふるさと東京を考える実行委員会 | 東京都 | 東京湾海水浴場復活プロジェクト(マリンガーデニング体験) | 国内 | 総合環境教育 | 4,582 |
A88 | 北陸グリーンエネルギー研究会 | 富山県 | 住民との協力によるアルミ付紙パックの回収を通じた循環型社会形成 | 国内 | 循環型社会形成 | 2,293 |
A89 | 水俣フォーラム | 東京都 | 教育機関・メディアとの協働による若年世代への水俣の経験の継承と人材育成Ⅲ | 国内 | 総合環境教育 | 4,000 |
A90 | みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON) | 宮城県 | プロスポーツによるゴミ減量3R構築プロジェクト | 国内 | 循環型社会形成 | 3,200 |
A91 | 野生生物保全論研究会 | 東京都 | 生物多様性に影響を及ぼす奨励措置に関する研究・提言~愛知ターゲット目標3の達成とグリーン経済への転換に向けて~ | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,881 |
A92 | 山のECHO | 東京都 | 『山はみんなの宝憲章』と「入山者ルール」の普及活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,728 |
A93 | 有害化学物質削減ネットワーク | 東京都 | PRTRデータ活用のためのウェブサイトの再構築と市民、自治体向けの普及啓発活動 | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,808 |
A94 | 悠久の森実行委員会 | 富山県 | 呉羽丘陵における地域が一体となった持続可能な里山モデル構築 | 国内 | 総合環境保全活動 | 839 |
A95 | 容器包装の3Rを進める全国ネットワーク | 東京都 | 容器包装のよりよい3Rのしくみをつくるための政策立案と提言 | 国内 | 循環型社会形成 | 2,710 |
一般助成 合計 95件 | 297,261 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 執行金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
B96 | アースの会 | 沖縄県 | 沖縄県のごみ減量推進を図る「4Rの理念」を普及するためのガイドブック(DVD含む)作成とリーダー育成ワークショップ開催 | 国内 | 循環型社会形成 | 1,844 |
B97 | アクアプラネット | 東京都 | サンゴ再生活動の地域拡大のための地質調査及びネットワーク構築活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,700 |
B98 | 伊丹市公園緑化協会 | 兵庫県 | ウケジママルバネクワガタの生息環境保全に関する調査 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 827 |
B99 | NRDAアジア | 東京都 | オオミズナギドリの個体群推移に関する日豪共同比較調査 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,903 |
B100 | 葛西臨海・環境教育フォーラム | 東京都 | 葛西臨海公園における、障害を持たれた方への環境教育プログラムの提供 | 国内 | 総合環境教育 | 1,277 |
B101 | 環境絵日記実行委員会 | 神奈川県 | 環境プラットフォームづくりを目指した「環境絵日記」事業の検証 | 国内 | 総合環境教育 | 3,112 |
B102 | 環境NGO ezorock | 北海道 | 大学・高校と連携した実践型ESDプログラムのモデルづくり | 国内 | 総合環境教育 | 1,554 |
B103 | 関西野生生物研究所 | 京都府 | アライグマ侵入モニター調査手法の普及とアライグマによるリスク軽減のネットワークづくり | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,000 |
B104 | 教育研究機関化学物質管理ネットワーク | 京都府 | 不用な家庭用化学物資の安全回収に向けた実態調査 | 国内 | 総合環境保全活動 | 1,263 |
B105 | グリーンウッド自然体験教育センター | 長野県 | 生涯にわたる統合された地域環境教育の実践とカリキュラム開発事業 | 国内 | 総合環境教育 | 942 |
B106 | 小網代野外活動調整会議 | 神奈川県 | 小網代河口干潟の生物多様性保全ビジョン作成と地域連携ボランティア実践 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,500 |
B107 | サステナビリティ日本フォーラム | 東京都 | 世界で一番幸せなサステナブルアイランド ~再生可能エネルギー自給率100%を目指す島のビジョン策定プロジェクト~ | 国内 | 循環型社会形成 | 1,741 |
B108 | CSOネットワーク | 東京都 | 困難な状況からの継続可能な地域づくり―福島、水俣の事例から | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,889 |
B109 | 自然回復を試みる会 ビオトープ孟子 | 和歌山県 | 未来遺産登録地・孟子不動谷生物多様性調査プロジェクト | 国内 | 総合環境教育 | 607 |
B110 | 自然エネルギー信州ネット | 長野県 | 市民・企業連携による「信州マイ・エネルギー基金」及び「信州マイ・エネルギー選べる、つながるプロジェクト」のしくみの検証 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,924 |
B111 | 自然環境共生技術協会 | 東京都 | 英文自然再生技術図書の作成及び国際会議(COP11/CBD)での普及啓発活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,919 |
