
活動分野 | イ案件 | ロ案件 | ハ案件 | 総計 |
---|---|---|---|---|
自然保護・保全・復元 | 4 | 1 | 33 | 38 |
森林保全・緑化 | 3 | 5 | 8 | |
環境保全型農業等 | 4 | 2 | 5 | 11 |
地球温暖化防止 | 4 | 1 | 18 | 23 |
循環型社会形成 | 3 | 11 | 14 | |
大気・水・土壌環境保全 | 2 | 1 | 3 | 6 |
総合環境教育 | 7 | 5 | 43 | 55 |
総合環境保全活動 | 3 | 1 | 25 | 29 |
東日本大震災関連活動 | 7 | 7 | ||
その他の環境保全活動 | 6 | 6 | ||
総計 | 30 | 11 | 156 | 197 |
区分 | 番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A8 | 一般助成 | 高知県牧野記念財団 | 高知県 | ミャンマー連邦ナマタン国立公園の植物多様性保全のための基礎知識-標本作製とその人材育成事業- | ミャンマー | 3,200 | http://www.makino.or.jp/ |
イ | A13 | 一般助成 | 長尾自然環境財団 | 東京都 | メコン河流域における住民調査参加による水辺の生物多様性保全促進 | 東南アジア(広域) | 4,516 | http://www.nagaofoundation.or.jp/ |
イ | A16 | 一般助成 | 日本国際湿地保全連合 | 東京都 | 東アジア(主にモンスーン地域)の「湿地の文化と技術」のインベントリー作成 | 東アジア(広域) | 5,900 | http://japan.wetlands.org/ |
イ | A22 | 一般助成 | バードライフ・インターナショナル東京 | 東京都 | アジアの渡り性陸鳥の保全 | アジア(広域) | 4,978 | http://www.birdlife-asia.org/ |
ロ | A11 | 一般助成 | 香港観鳥会(The Hong Kong Bird Watching Society) | 中国(チベット含む) | 中国東部における海鳥コロニーの復元 | 中国(チベット含む) | 4,673 | http://www.hkbws.org.hk/ |
ハ | A3 | 一般助成 | アクアプラネット | 東京都 | サンゴ環境保護~育成と植え付けによる啓蒙活動~ | 日本 | 3,584 | http://www.aqua-planet.org/ |
ハ | A13 | 一般助成 | エバーラスティング・ネイチャー | 神奈川県 | ウミガメストランディング個体の放射能汚染モニタリング調査 | 日本 | 2,200 | http://www.elna.or.jp/ |
ハ | A16 | 一般助成 | おおいた環境保全フォーラム | 大分県 | ベッコウトンボから学ぶ持続可能な湿地生態系保全プロジェクト「市民参加型の生物多様性調査と自然体験活動による環境教育プログラム」 | 日本 | 2,081 | http://www9.plala.or.jp/kei_uchida/ |
ハ | A20 | 一般助成 | 大山千枚田保存会 | 千葉県 | 房総地域における照葉樹林帯の生物多様性の把握とその普及啓発活動 | 日本 | 2,000 | http://www.senmaida.com/ |
ハ | A35 | 一般助成 | 環日本海環境協力センター | 富山県 | 日本海の海洋生物多様性の保全に向けた地域ネットワークの構築 | 日本 | 1,500 | http://www.npec.or.jp/ |
ハ | A36 | 一般助成 | キープ協会 | 山梨県 | ヤマネ(Glirulus japonicus)保護を目指した森林環境保全策作成のための調査研究と森林環境教育の推進 | 日本 | 3,000 | http://www.keep.or.jp/ |
ハ | A44 | 一般助成 | GLOBE Japan | 東京都 | 持続可能な開発の概念に基づくグリーンエコノミーを構築・発展させるための社会・経済システムづくり | 日本 | 3,000 | http://www.globejapan.org/ |
ハ | A46 | 一般助成 | 小網代野外活動調整会議 | 神奈川県 | 小網代における河口干潟・陸域湿地の総合的な保全・活用への協働的な取組み | 日本 | 2,500 | http://www.koajiro.org/ |
ハ | A48 | 一般助成 | 国際自然保護連合日本委員会 | 東京都 | 生物多様性保全のための民間保護地域の特定・保護支援プロジェクト | 日本 | 4,300 | http://www.iucn.jp/ |
ハ | A50 | 一般助成 | 国連生物多様性の10年市民ネットワーク | 愛知県 | 「国連生物多様性の10年」推進事業Ⅲ | 日本 | 5,878 | http://www.jcnundb.org/ |
ハ | A57 | 一般助成 | しずくいし・いきいき暮らしネットワーク | 岩手県 | 農村の子どもたち、都市住民との交流連携で進める奥羽山地の秘境「南八幡平葛根田ブナ原生林」生態系ホットスポットのワイズユース | 日本 | 2,100 | http://shizuiki.com/ |
ハ | A59 | 一般助成 | 自然回復を試みる会・ビオトープ孟子 | 和歌山県 | 未来遺産登録地孟子不動谷トンボ相復活&人材育成事業 | 日本 | 3,187 | http://mo-ko.jp/ |
ハ | A63 | 一般助成 | 食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク | 東京都 | 生物多様性の保全と持続可能な利用に影響を及ぼす遺伝子組み換え生物等に関する国際ルールの普及啓発事業 | 日本 | 3,800 | http://fa-net-japan.org/ |
ハ | A67 | 一般助成 | 生態系トラスト協会 | 高知県 | 四国内でも生物多様性のもっとも高い地域の一つである四万十川流域の生物多様性を保全する活動 | 日本 | 3,046 | http://wwwd.pikara.ne.jp/ecotrust/ |
ハ | A68 | 一般助成 | 生物多様性JAPAN | 東京都 | 自然災害を受けた地域の現状調査と生物多様性回復への支援 | 日本 | 3,229 | http://www.bdnj.org/ |
ハ | A75 | 一般助成 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 東京都 | 外来魚防除を軸とした市民による「水辺の生き物保全活動」の普及 | 日本 | 5,700 | http://www.no-bass.net/ |
ハ | A86 | 一般助成 | 徳島保全生物学研究会 | 徳島県 | 協働による「生物多様性とくしま戦略」の推進 | 日本 | 3,251 | http://www.hozen-tokushima.org/ |
ハ | A87 | 一般助成 | 中池見ねっと | 福井県 | 中池見湿地の希少動植物調査・保全・復元活動 | 日本 | 1,742 | http://nakaikeminet.raindrop.jp/ |
ハ | A88 | 一般助成 | ニッポンバラタナゴ高安研究会 | 大阪府 | 大阪産ニッポンバラタナゴ個体群を保全するための自然再生活動 | 日本 | 3,897 | http://n-baratanago.com/ |
ハ | A91 | 一般助成 | 日本生態系協会 | 東京都 | タンチョウやガン類の生息地分散に資する『道央都市圏におけるエコロジカル・ネットワーク形成と経済活動循環』の基盤づくり | 日本 | 2,599 | http://www.ecosys.or.jp/ |
ハ | A92 | 一般助成 | 日本チョウ類保全協会 | 東京都 | 国内でもっとも絶滅の危機にあるチョウ類の保全活動 | 日本 | 2,400 | http://japan-inter.net/jbcs/ |
ハ | A95 | 一般助成 | フィールドリサーチ | 東京都 | 住民による「獣害防除のための元気な集落づくり」活動 | 日本 | 2,787 | http://www.npo-fieldresearch.jp/ |
ハ | A99 | 一般助成 | 森のライフスタイル研究所 | 長野県 | 連携・協働しながら行う未利用放牧地のブナの森への復元活動~「孤」から「環」に広げて自然環境保全モデルを構築~ | 日本 | 2,247 | http://www.slow.gr.jp/ |
ハ | A100 | 一般助成 | 野外教育学修センター 魚沼伝習館 | 新潟県 | 地域資源の利活用による自然環境の維持と持続可能な仕組みの形成と構築 | 日本 | 2,556 | http://www.uonuma-denshukan.com/ |
ハ | A106 | 一般助成 | リバーシブル日向 | 宮崎県 | カンムリウミスズメ繁殖地沿岸海域の里海環境保全活動 | 日本 | 3,021 | http://www.riverseable.com/ |
ハ | B108 | 入門助成 | e-myoko | 東京都 | 妙高地域のホタル再生と外来植物オオハンゴンソウの防除活動(オオハンゴウソウ:大反魂草、学名:Rudbeckia Laciniata) | 日本 | 1,600 | http://e-myoko.jp/ |
ハ | B111 | 入門助成 | Orca.org さかまた組 | 北海道 | 釧路沿岸におけるシャチおよびザトウクジラの生態調査と啓発発動 | 日本 | 1,500 | http://homepage3.nifty.com/sakamata/ |
ハ | B112 | 入門助成 | 甲斐けもの社中 | 山梨県 | 野生動物との共生社会をつくる集落環境診断手法の改良、普及活動 | 日本 | 636 | http://kai-kemono.org |
ハ | B114 | 入門助成 | かのやコミュニティ放送 | 鹿児島県 | ワーストから抜け出そう!~目指せ!クリーンな肝属川~ | 日本 | 2,106 | http://www.0033fm.net/ |
ハ | B129 | 入門助成 | 新潟ワイルドライフリサーチ | 新潟県 | 野生動物と共存するための理想的な緩衝帯整備基準作り | 日本 | 889 | http://blog.goo.ne.jp/wiron_2011 |
ハ | B130 | 入門助成 | 日本エコロジスト支援協会 | 東京都 | 命をつなぐPROJECTのビオトープ新設作業 | 日本 | 2,200 | https://www.facebook.com/inotitunagu |
ハ | B131 | 入門助成 | 白山高山植物研究会 | 石川県 | 白山高山植物保全事業 | 日本 | 2,400 | http://www.hakusanmab.org/ |
ハ | F157 | フロントランナー | メタセコイアの森の仲間たち | 岐阜県 | 鳥獣被害対策における中間支援組織の育成・提言・ネットワーク化 | 日本 | 5,877 | http://metamori.org/ http://inoshika.jp/ |
計38件 | 116,080 | (千円) |
区分 | 番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A2 | 一般助成 | APLA | 東京都 | 東ティモール・エルメラ県における地域住民参加型の植樹活動・水源保全活動実施と持続的モデルケースの構築 | 東ティモール | 2,953 | http://www.apla.jp/ |
イ | A12 | 一般助成 | 地球・人間環境フォーラム | 東京都 | 途上国の森林保全に寄与する社会セーフガードに関するガイドラインの作成・試行・普及プロジェクト | インドネシア | 4,800 | http://www.gef.or.jp/ |
イ | A21 | 一般助成 | 熱帯林行動ネットワーク | 東京都 | 熱帯林保全のためのパーム油関連製品に関する企業の環境社会配慮支援活動 | 東南アジア(広域) | 4,900 | http://www.jatan.org/ |
ハ | A15 | 一般助成 | オイスカ | 東京都 | 富士山麓における協働・参加型による生物多様性に富んだ森づくり | 日本 | 2,979 | http://www.oisca.org |
ハ | A39 | 一般助成 | 吉里吉里国 | 岩手県 | 「おおつち自伐林業振興会」づくり~先人から未来の子どもたちへの恩送り活動~ | 日本 | 3,873 | http://kirikirikoku.main.jp/ |
ハ | A82 | 一般助成 | ちば里山センター | 千葉県 | ちば里山カレッジの開設 | 日本 | 2,000 | http://chiba-satoyama.net/ |
ハ | B115 | 入門助成 | 唐津環境防災推進機構KANNE | 佐賀県 | 海岸林の持続可能な再生・保全モデル構築事業 | 日本 | 1,589 | http://www.karatsucity.com/~kanne/ |
ハ | B122 | 入門助成 | しんりん | 宮城県 | みちのくの森・きこり育成プロジェクト | 日本 | 2,192 | http://sinrin.org/ |
計8件 | 25,286 | (千円) |
区分 | 番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A1 | 一般助成 | アジア農村協力ネットワーク岡山 | 岡山県 | ラオス北部ルアンナムター県「ナムハー地区」における農林業を通じた村おこし | ラオス | 1,331 | |
イ | A11 | 一般助成 | シャンティ山口 | 山口県 | タイ国・北タイ地域「トウモロコシ栽培で荒廃した農地を果樹園に」森林再生と農村開発 | タイ | 4,900 | http://www.shanti-yamaguchi.com/ |
イ | A24 | 一般助成 | VERSTA | 東京都 | ジュサラ椰子(Euterpe edulis)を主作目としたアグロフォレストリーの小農普及によるブラジル大西洋沿岸林保全促進事業 | ブラジル | 1,986 | http://www.versta.org/ |
イ | B29 | 入門助成 | ビラーンの医療と自立を支える会 | 神奈川県 | フィリピン先住民族の村タクネルにおける森林再生とアグロフォレストリーの実施 | フィリピン | 1,543 | http://homepage3.nifty.com/hands/ |
ロ | A2 | 一般助成 | OISCA Technical Trainees Alumni Association (OTTAA) Philippines, Inc. | フィリピン | フィリピン・ケゾン州における小規模農家のための有機農業・種子普及 | フィリピン | 3,690 | |
ロ | A5 | 一般助成 | South Asian Network for Social and Agricultural Development(SANSAD) | インド | インド・ウッタル・プラデーシュ州における気候に配慮した持続可能な農法の採用による、少数派コミュニティの食料安全保障強化活動 | インド | 6,000 | http://www.sansad.org.in/ |
ハ | A34 | 一般助成 | 環境保全米ネットワーク | 宮城県 | 環境保全米認証による地域環境評価システムづくり | 日本 | 1,200 | http://www.epfnetwork.org/okome/ |
ハ | A55 | 一般助成 | 山村塾 | 福岡県 | 農山村における災害復興と持続可能な地域づくりを目指した「笠原復興支援センター」 | 日本 | 3,277 | http://www.h3.dion.ne.jp/~sannsonn/ |
ハ | B116 | 入門助成 | 木村秋則自然栽培に学ぶ会 | 宮城県 | 被災地宮城の在来種米「ササシグレ」による環境保全プロジェクト | 日本 | 700 | http://akinorikimura.org/ |
ハ | B120 | 入門助成 | 市民未来共社 | 徳島県 | 里山環境再生プロジェクト | 日本 | 1,651 | |
ハ | B127 | 入門助成 | 都留環境フォーラム | 山梨県 | 在来馬と耕す~地域文化継承と持続可能な農的暮らしの発信~ | 日本 | 3,000 | http://www.teforum.org/ |
計11件 | 29,278 | (千円) |
区分 | 番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A4 | 一般助成 | イクレイ日本 | 東京都 | フィリピンにおける地域の気候変動対策のためのコミュニティ活動と都市間協力事業(継続2年目) | フィリピン | 3,184 | http://www.iclei.org/japan |
イ | A5 | 一般助成 | FoE Japan | 東京都 | 気候変動/温暖化の影響による損失と被害に関する国際メカニズムの強化 | 東南アジア(広域) | 4,790 | http://www.foejapan.org/ |
イ | A7 | 一般助成 | カーフリーデージャパン | 東京都 | ベトナムカーフリーデー の発展にむけた移動改善実験・施策提言策定活動 |
ベトナム | 2,400 | http://www.cfdjapan.org/ |
イ | A23 | 一般助成 | ビーグッドカフェ | 東京都 | アジアのエネルギーレジリエンス(回復力)モデルをデザインする VISIONS ASIA レジリエンス フォーラム | アジア(広域) | 2,316 | http://begoodcafe.com/ |
ロ | A8 | 一般助成 | PALLISHREE | インド | 気象変動影響が深刻化するインド・ビタカニカ沿岸低地帯における適応能力の育成と適応コミュニティづくり | インド | 3,200 | http://pallishree.com/ |
ハ | A9 | 一般助成 | ECOフューチャーとっとり | 鳥取県 | 温暖化防止行動を導くための身近な環境変化情報の提供体制構築プロジェクト | 日本 | 1,981 | http://ecoft.org/ |
ハ | A10 | 一般助成 | エコ・リーグ | 東京都 | “高等教育の持続可能性”(Sustainability in Higher Education)に向けて学生から大学へ環境経営の提案 | 日本 | 3,500 | http://el.eco-2000.net/ |
ハ | A24 | 一般助成 | 環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | ポスト3.11の持続可能なエネルギーシフトへの多面的アプローチ~地域自立・市民主体の環境保全型エネルギーシステムへの変革へ~ | 日本 | 5,594 | http://www.isep.or.jp/ |
ハ | A26 | 一般助成 | 環境首都創造NGO全国ネットワーク | 京都府 | 地域から日本を変える~協働で進める地域主体の創エネ、低エネまちづくり~ | 日本 | 5,400 | http://www.eco-capital.net/ |
ハ | A30 | 一般助成 | 環境ネットやまがた | 山形県 | 山形県村山地域における市民参加型再生可能エネルギー普及活動 | 日本 | 4,385 | http://eny.jp/ |
ハ | A40 | 一般助成 | Climate Youth Japan | 京都府 | 気候変動問題に対する日本青年の意識喚起とリーダー育成事業 | 日本 | 2,500 | http://climateyouthjapan.org/ |
ハ | A43 | 一般助成 | グローバル・スポーツ・アライアンス(GSA) | 東京都 | スポーツ界でのグリーン電力活用促進事業 | 日本 | 3,000 | http://www.gsa.or.jp/ |
ハ | A74 | 一般助成 | 全国小水力利用推進協議会 | 東京都 | インテグレーション・スキルの育成による小水力発電事業の促進 | 日本 | 3,113 | http://j-water.org/ |
ハ | A79 | 一般助成 | 地域の未来・志援センター | 愛知県 | 「日本版市長誓約」による地域気候エネルギー政策確立支援事業 | 日本 | 4,870 | http://www.c-mirai.org/ |
ハ | A80 | 一般助成 | 地球温暖化防止全国ネット | 東京都 | 市民の温暖化を意識した行動変容を促すための効果的な対象の選定とエンパワーメント・プログラムの開発 | 日本 | 2,797 | http://www.zenkoku-net.org/ |
ハ | A81 | 一般助成 | 地球環境と大気汚染を考える全国市民会議(CASA) | 大阪府 | 日本における2030年の二酸化炭素排出削減可能性の検討 | 日本 | 2,600 | http://www.bnet.jp/casa/index.htm |
ハ | A96 | 一般助成 | 北海道グリーンファンド | 北海道 | 市民エネルギー情報センター機能構築にむけた北海道型低炭素ライフ普及活動 | 日本 | 4,500 | http://www.h-greenfund.jp/ |
ハ | A98 | 一般助成 | マンションオーナーズコミュニティー | 東京都 | CO2削減を目指す節電・省電力啓蒙活動 | 日本 | 2,727 | http://www.npo-moc.or.jp/ |
ハ | B109 | 入門助成 | いばらき自然エネルギーネットワーク | 茨城県 | 茨城の地域主導型再生可能エネルギー事業を育成する人材の養成 | 日本 | 2,237 | http://www.ren-ibaraki.jp/ |
ハ | B123 | 入門助成 | 世田谷みんなのエネルギー | 東京都 | 都市住宅地におけるエネルギーの効率利用「がまんの省エネから快適なエネルギー生活へ」 | 日本 | 2,241 | http://setagaya-energy.jimdo.com/ |
ハ | B126 | 入門助成 | 地域未来エネルギー奈良 | 奈良県 | 再生可能エネルギーによる地域活性化「奈良モデル」づくり | 日本 | 1,200 | http://nara-renergy.org/ |
ハ | D151 | 復興支援助成 | ふくしま市民発電 | 福島県 | エコシティ相馬を担う人材育成事業 | 日本 | 2,029 | http://fcpower.org/index.php |
ハ | E155 | プラットフォーム | Climate Action Network Japan(CAN-Japan) | 京都府 | 気候変動国際交渉における環境NGOの国内外の連携強化 | 日本 | 6,000 | |
計23件 | 76,564 | (千円) |
区分 | 番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A14 | 一般助成 | 日本・インドネシア水環境・衛生改善推進協議会 | 神奈川県 | インドネシア国・西ジャワ州バンドン市の低所得者層コミニュティにおける汚水・汚泥の適正処理とリサイクル推進に向けたサステイナブル・ナレッジハブ活動 | インドネシア | 2,770 | |
イ | A15 | 一般助成 | 日本下水文化研究会 | 東京都 | バングラデシュ・クルナ市内スラム地区における資源循環利用を意図した衛生改善活動 | バングラデシュ | 4,500 | http://www.jca.apc.org/jade/index.htm |
イ | B30 | 入門助成 | Little Bees International | 東京都 | ジーンズの加工生地を再利用したスラムにおけるスクールバック製作プロジェクト (ケニア) | ケニア | 2,000 | http://www.littlebeesinternational.org/ |
ハ | A1 | 一般助成 | あきた地球環境会議 | 秋田県 | NPOとメディアの連携による秋田→全国モーレツ展開プロジェクト「突極のマイバッグ」秋田スタイルの確立! | 日本 | 3,800 | http://www.ceeakita.org/index.html |
ハ | A52 | 一般助成 | コンシューマーズ京都(京都消団連) | 京都府 | 水銀条約にともなう国内対策の提案とその実現のために | 日本 | 2,087 | http://consumers-kyoto.net/ |
ハ | A58 | 一般助成 | 次世代のためにがんばろ会 | 熊本県 | 八代地域における循環型社会へ向けたごみ減量・生ごみ堆肥化推進活動 | 日本 | 3,900 | http://www.ganbarokai.com/ |
ハ | A61 | 一般助成 | 持続可能な社会をつくる元気ネット | 東京都 | 「連携で共創する地域循環圏めざして~個別リサイクル法見直しに向けたマルチステークホルダー会議」の開催 | 日本 | 5,000 | http://www.genki-net.jp/ |
ハ | A66 | 一般助成 | スペースふう | 山梨県 | 環境と未来世代に優しい「エコイベント認証制度」開発のための調査研究事業 | 日本 | 3,100 | http://www.spacefuu.net/ |
ハ | A83 | 一般助成 | 中部壜商連合会 | 愛知県 | 東海地域のびんリユース構築に向けたシステム再生・構築に向けた、検討と実践について | 日本 | 2,769 | http://www.bin-reuse.jp/ |
ハ | A84 | 一般助成 | 中部リサイクル運動市民の会 | 愛知県 | チャリティーショップ運営団体のネットワーク形成事業 | 日本 | 3,100 | http://www.es-net.jp/ |
ハ | A93 | 一般助成 | 日本ファイバーリサイクル推進協会 | 東京都 | 衣類・繊維3R活性化のための“リクチュール”活動の実践 | 日本 | 4,700 | http://fiber-recycle.org/ |
ハ | A105 | 一般助成 | 容器包装の3Rを進める全国ネットワーク | 東京都 | 容器包装のよりよい3Rのしくみをつくるために政策立案と提言 | 日本 | 3,400 | http://www.citizens-i.org/gomi0/ |
ハ | B110 | 入門助成 | 大杉谷移住促進協議会 | 三重県 | 限界集落に残る空き家再生から考える循環型社会 | 日本 | 1,600 | http://osugiijyu.com/ |
ハ | B134 | 入門助成 | ハッピーステップス | 東京都 | 廃棄石けん再活用による循環型社会システムの構築 | 日本 | 2,100 | http://happysteps.or.jp/ |
計14件 | 44,826 | (千円) |
区分 | 番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A9 | 一般助成 | 国際環境技術移転センター | 三重県 | ウランバートル市の大気汚染削減のための総合的な啓発ツールの開発-環境リーダーの活用による住民意識啓発- | モンゴル | 3,200 | http://www.icett.or.jp/ |
イ | A10 | 一般助成 | 国際湖沼環境委員会 | 滋賀県 | アフリカにおける統合的湖沼流域管理(ILBM)の推進 | アフリカ(広域) | 5,886 | http://www.ilec.or.jp/jp/ |
ロ | A10 | 一般助成 | Pesticide Action Network Asia and the Pacific(PANAP) | マレーシア | マレーシアのカメロン高地における非常に有害な農薬の使用を減らすためのコミュニティー活動 | マレーシア | 1,865 | http://www.panap.net/ |
ハ | A64 | 一般助成 | 宍道湖・中海汽水湖研究所 | 島根県 | 汽水湖にふさわしい湖沼保全策の検証及びヤマトシジミ資源回復のための活動-宍道湖をモデルとした提案- | 日本 | 1,511 | http://www1a.biglobe.ne.jp/kisuiko/ |
ハ | A85 | 一般助成 | 東京労働安全衛生センター | 東京都 | 2つの大震災から学び来るべき都市型地震に備えるアスベスト対策の提言と普及活動 | 日本 | 2,808 | http://www.toshc.org/ |
ハ | A103 | 一般助成 | 有害化学物質削減ネットワーク | 東京都 | PRTRデータを活用した2020年目標達成に向けた化学物質管理のあり方の普及啓発活動 | 日本 | 3,254 | http://toxwatch.net/ |
計6件 | 18,524 | (千円) |
区分 | 番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A3 | 一般助成 | イカオ・アコ | 愛知県 | フィリピン西ネグロス州における有機農業による持続可能な開発のための教育(ESD)事業 | フィリピン | 3,560 | http://ikawako.com/ http://negros.blog48.fc2.com/ |
イ | A6 | 一般助成 | 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ | 埼玉県 | バングラデシュの地下水ヒ素汚染地域における給水施設の持続的利用のための啓発活動および維持管理技術支援 | バングラデシュ | 2,998 | |
イ | A18 | 一般助成 | 日本国際ボランティアセンター | 東京都 | カンボジア王国 小学校および地域での環境教育を通した自然資源管理の促進 | カンボジア | 4,085 | http://www.ngo-jvc.net/ |
イ | A20 | 一般助成 | nature center risen | 東京都 | カンボジア王国コンポンチャム中学教員養成所の実践的環境教育支援 | カンボジア | 6,000 | http://www.naturecenter-risen.com/ |
イ | A25 | 一般助成 | メコン・ウォッチ | 東京都 | メコン流域3カ国における「人びとの物語」を活用した環境教育活動 | 東南アジア(広域) | 3,200 | http://www.mekongwatch.org/ |
イ | A27 | 一般助成 | ゆいツール開発工房 | 東京都 | スマトラ島の森林保全をテーマとしたESD(持続可能な開発のための教育)プログラムの開発~他の国立公園の先進事例調査と住民支援プログラム等~ | インドネシア | 3,097 | http://www.digitalium.co.jp/yuitool/Welcome.html |
イ | B28 | 入門助成 | 青山学院大学ボランティア・ステーション国際部 | 東京都 | 平成26年度ネパールプロジェクト | ネパール | 1,000 | http://www.aoyama.ac.jp/life/volunteer/volunteerstation/ |
ロ | A1 | 一般助成 | Wetlands International-China | 中国(チベット含む) | 中国における湿地ESD(持続可能な開発のための教育)の推進~ラムサール条約湿地と湿地公園における教師の人材育成を通して~ | 中国(チベット含む) | 3,600 | http://www.wetwonder.org/ |
ロ | A3 | 一般助成 | GREEN | ベトナム | ベトナムカント市における青少年向け環境保護活動普及のためのトレーナー養成プログラム | ベトナム | 2,104 | http://www.mcc.edu.vn/home.php |
ロ | A4 | 一般助成 | Cordillera Green Network Inc. | フィリピン | フィリピン・ルソン島北部山岳地方マウンテン州における教育職員を対象とした環境教育指導者養成事業 | フィリピン | 2,973 | http://cordigreen.jimdo.com/ |
ロ | A6 | 一般助成 | Centre for Coastal Environmental Conservation(CCEC) | バングラデシュ | トラと人との軋轢が存在 する地域における環境教育(スンダルバンス・バングラデシュ) | バングラデシュ | 2,201 | http://ccec-bd.org/ |
ロ | A7 | 一般助成 | NAVDANYA TRUST(ナブダーニャ・トラスト) | インド | インド・ウッタラカンド州デラドゥーンにおける気候変動と生物多様性、土壌と水に焦点をあてた総合環境教育事業 | インド | 2,111 | http://www.navdanya.org/ |
ハ | A2 | 一般助成 | あきた菜の花ネットワーク | 秋田県 | 青少年によるエコタウン事業実践のための環境プログラムの開発 | 日本 | 1,220 | http://www.akita-nanohana.com/ |
ハ | A4 | 一般助成 | アサザ基金 | 茨城県 | NPO・学校・地域協働型環境教育実践モデルの開発と普及 | 日本 | 2,900 | http://www.asaza.jp/ |
ハ | A5 | 一般助成 | アジア太平洋資料センター | 東京都 | 携帯電話等小型電子機器と鉱物採掘における環境問題の関係性を示した環境教育教材の開発・実践および普及 | 日本 | 4,100 | http://www.parc-jp.org/ |
ハ | A7 | 一般助成 | いわて芸術文化技術共育研究所 | 岩手県 | 早池峰から三陸をモデルとした“地球との絆”環境教育実践型プログラムの構築とネットワーク形成 | 日本 | 4,800 | http://www.act.jpn.org/ |
ハ | A8 | 一般助成 | うちエコ!ごはん | 東京都 | 「うちエコ!ごはんアクション2014」-社会に広めるCO2削減へのステップ | 日本 | 3,111 | http://www.u-ecogohan.com/ |
ハ | A11 | 一般助成 | ezorock | 北海道 | 地域のNPOと連携した総合的なESDプラットフォームの構築事業 | 日本 | 3,155 | http://www.ezorock.org/ |
ハ | A19 | 一般助成 | 大杉谷自然学校 | 三重県 | 宮川流域における伝統漁法の調査記録及び継承のための環境教育 | 日本 | 2,382 | http://osugidani.jp/ |
ハ | A21 | 一般助成 | 開発教育協会 | 東京都 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」実践評価指標の作成と普及(第3期) | 日本 | 3,300 | http://www.dear.or.jp |
ハ | A22 | 一般助成 | 葛西臨海・環境教育フォーラム | 東京都 | 葛西臨海たんけん隊特別プログラム「感じる公園ワークショップ」 | 日本 | 3,100 | http://www.kasairinkai.com/tankentai/index.html |
ハ | A27 | 一般助成 | 環境生活文化機構 | 東京都 | 八王子市高尾周辺地域住民による循環型地域づくりのための人材育成事業 | 日本 | 1,971 | http://www5.ocn.ne.jp/~elco/ |
ハ | A31 | 一般助成 | 環境ネットワーク「虹」 | 福岡県 | 持続可能な社会づくりに向けた乳幼児期からの自然体験型の環境教育普及事業 | 日本 | 2,100 | http://knet-niji.jp/ |
ハ | A33 | 一般助成 | 環境文明21 | 東京都 | 環境教育等促進法に基づく環境教育活動の改善と政策提言を支援する活動 | 日本 | 2,500 | http://www.kanbun.org/ |
ハ | A37 | 一般助成 | 気象キャスターネットワーク | 東京都 | 「子ども環境ビデオレポート」教育プログラム開発・普及 | 日本 | 1,222 | http://www.weathercaster.jp/ |
ハ | A41 | 一般助成 | グリーンウッド自然体験教育センター | 長野県 | 中山間地域づくりに資する総合的な青年環境教育事業の実施 | 日本 | 1,278 | http://www.greenwood.or.jp/ |
ハ | A47 | 一般助成 | 公害地域再生センター | 大阪府 | 公害地域のESD~地域情報を集める、まとめる、人へ伝える~ | 日本 | 2,735 | http://www.aozora.or.jp/ |
ハ | A53 | 一般助成 | 鮭守の会 | 栃木県 | 森の恵み-山・川・海をつなぐ 鮭たちの姿 | 日本 | 2,965 | |
ハ | A60 | 一般助成 | 持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 東京都 | ESDを推進する地域コーディネーターの育成とネットワーク形成 | 日本 | 4,786 | http://www.esd-j.org/ |
ハ | A62 | 一般助成 | しゃぼん玉の会 | 埼玉県 | 実践的な人材の育成と連携・協力体制の構築を目指す、不登校・発達障害の児童生徒が参加する環境学習ワークショップ | 日本 | 2,000 | http://www.shabondama.org/ |
ハ | A65 | 一般助成 | スプリングボードユニティ21 | 北海道 | 「土から学ぼう」参加型環境教育 | 日本 | 2,941 | http://www.springboard.jp/ |
