活動分野 | イ案件 | ロ案件 | ハ案件 | 総計 |
---|---|---|---|---|
その他の環境保全活動 | 6 | 6 | ||
環境保全型農業等 | 7 | 5 | 3 | 15 |
砂漠化防止 | 2 | 2 | ||
自然保護・保全・復元 | 2 | 2 | 35 | 39 |
循環型社会形成 | 2 | 1 | 11 | 14 |
森林保全・緑化 | 3 | 8 | 11 | |
総合環境教育 | 9 | 2 | 43 | 54 |
総合環境保全活動 | 3 | 37 | 40 | |
大気・水・土壌環境保全 | 3 | 1 | 6 | 10 |
地球温暖化防止 | 5 | 25 | 30 | |
総計 | 36 | 11 | 174 | 221 |
区分 | 整理 番号 |
助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | C16 | ひろげる助成 | バードライフ・インターナショナル東京 | 東京都 | 日本、アジアのシマアオジ保全 | アジア(広域) | 3,967 | http://tokyo.birdlife.org/ |
イ | C31 | ひろげる助成 | オランウータンと熱帯雨林の会 | 東京都 | インドネシアにおける野生オランウータンの生息地の回復・再生事業 | インドネシア | 4,500 | http://moforangutan.web.fc2.com |
ロ | C9 | ひろげる助成 | PALLISHREE | 南西アジア | 「インド国バフダ入江湿地における強靭なコミュニティ構築のための気候変動適応に向けた住民参加型環境教育と生計改善の実践」 | インド | 2,400 | http://www.pallishreeindia.com |
ロ | C10 | ひろげる助成 | Bangladesh POUSH | 南西アジア | バングラデシュ国テクナフ半島の住民によるベンガル湾生物多様性保全のための「責任ある漁業」の推進 | バングラデシュ | 2,700 | http://www.bdpoush.org |
ハ | A1 | はじめる助成 | ASUKA自然塾 | 奈良県 | 飛鳥川神奈備の郷における生態系再生活動 | 日本 | 1,500 | |
ハ | A6 | はじめる助成 | ecology & eco-lives 信州 | 長野県 | 信州・北信濃「木島平村における伝統文化と生物多様性のつながり」 ~伝統文化を守り、希少種の保全の方法を探る~ |
日本 | 1,041 | http://npo.raposa.jp |
ハ | A9 | はじめる助成 | 観光事業活動研究会 | 沖縄県 | 2016年のサンゴ白化における回復・養殖活動 | 日本 | 2,400 | http://kanko-ishigaki.org/index.html |
ハ | A15 | はじめる助成 | 松島湾アマモ場再生会議 | 宮城県 | 松島湾における震災で失われたアマモ場の再生活動 | 日本 | 968 | http://matsushima-amano.jimdo.com/ |
ハ | A18 | はじめる助成 | 与論島ウンパル学校 | 鹿児島県 | 与論港コースタルリゾート地における海浜地保全活動 | 日本 | 434 | http://unparu.net/ |
ハ | B23 | つづける助成 | NPO 森からつづく道 | 愛媛県 | オオキトンボの里づくりプロジェクト | 日本 | 1,500 | http://morimichi.org/ |
ハ | B24 | つづける助成 | 隠岐ジオパークツアーデスク | 島根県 | 隠岐ユネスコ世界ジオパークの海と山の環境再生実験 | 日本 | 2,000 | |
ハ | B26 | つづける助成 | ぎふ木と森の学校 | 岐阜県 | 茅場復元による生物多様性の保全と環境農法の促進 | 日本 | 1,287 | http://gifu-kitomorinogakkou.jimbo.com |
ハ | B28 | つづける助成 | くまもとライフボート | 熊本県 | 熊本市江津湖地域における在来種(魚)の保護活動 | 日本 | 2,000 | http://lifeboat.main.jp/ |
ハ | C44 | ひろげる助成 | 芦生自然学校 | 京都府 | 美山千年の川プロジェクト ~命溢れる川づくり~ | 日本 | 1,967 | http://ashiu.org |
ハ | C60 | ひろげる助成 | 虹別コロカムイの会 | 北海道 | シマフクロウ繁殖と河畔林造成、その生態系サービスの評価および記録 | 日本 | 3,000 | |
ハ | C61 | ひろげる助成 | ニッポンバラタナゴ高安研究会 | 大阪府 | 高安の里におけるニッポンバラタナゴの生息環境を保全するための地域づくり | 日本 | 3,516 | http://n-baratanago.com/ |
ハ | C62 | ひろげる助成 | 日本クマネットワーク | 石川県 | 四国のツキノワグマを守れ! -50年後に100頭プロジェクト- | 日本 | 3,152 | http://www.japanbear.org/cms/ |
ハ | C63 | ひろげる助成 | 日本チョウ類保全協会 | 東京都 | 国内でもっとも絶滅のおそれのあるチョウ類および昆虫類の保全体制の構築 | 日本 | 2,200 | http://japan-inter.net/jbcs/ |
ハ | C64 | ひろげる助成 | 森は海の恋人 | 宮城県 | ニホンウナギの回帰を目指した震災湿地の順応的管理 | 日本 | 4,097 | http://www.mori-umi.org/ |
ハ | C66 | ひろげる助成 | 青森県環境パートナーシップセンター | 青森県 | 縄文人のふるさと「むつ湾」を楽しく守る協働の取組 | 日本 | 2,236 | http://www.eco-aomori.jp |
ハ | C73 | ひろげる助成 | 大山千枚田保存会 | 千葉県 | 南房総地域における草地環境の生態系の把握とその多面的機能の普及啓発活動 | 日本 | 2,000 | http://www.senmaida.com/index.php |
ハ | C85 | ひろげる助成 | 三番瀬環境市民センター | 千葉県 | 青潮対策を軸とした三番瀬保全・再生プランづくりのための調査・研究 | 日本 | 3,000 | http://www.sanbanze.com |
ハ | C90 | ひろげる助成 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 東京都 | 水辺の生き物保全活動のための多様な主体が協働するプラットホーム作り活動 | 日本 | 4,100 | http://www.no-bass.net/ |
ハ | C92 | ひろげる助成 | たねと食とひと@フォーラム | 東京都 | 遺伝子組み換えが暮らしに及ぼす影響と食と農の大切さを伝えるための人づくり | 日本 | 2,500 | http://nongmseed.jp/ |
ハ | C99 | ひろげる助成 | 日本生態系協会 | 東京都 | 鹿児島県出水市におけるツルとの持続的な共生に向けた社会環境づくり | 日本 | 2,000 | http://www.ecosys.or.jp |
ハ | C100 | ひろげる助成 | ねっとわーく福島潟 | 新潟県 | 福島潟の環境保全と普及活動-サワオグルマをはじめとする湿性植物の保護と市民が親しむ水辺・水田環境の充実- | 日本 | 2,000 | http://www.geocities.jp/fukusimagata/ |
ハ | C108 | ひろげる助成 | ユースラムサールジャパン | 愛知県 | ラムサール条約湿地で活動するユースによる「ユースラムサール交流会」の開催~ユースによる湿地保全に向けての普及啓発活動と全国湿地ネットワークの構築~ | 日本 | 2,300 | http://www.youth-ramsar-japan.jimdo.com/ |
ハ | C109 | ひろげる助成 | 礼文島自然情報センター | 北海道 | 花の浮島、礼文島における持続可能な外来種防除システムの構築 | 日本 | 2,700 | http://www17.plala.or.jp/rebunsjc/ |
ハ | C112 | ひろげる助成 | e-myoko | 東京都 | 妙高いもり池周辺の環境保全活動 | 日本 | 2,700 | http://www.e-myoko.jp/index.asp |
ハ | C117 | ひろげる助成 | Orca.org さかまた組 | 北海道 | 釧路のシャチとザトウクジラをシンボルとした海洋生態系保全のためのパッケージ活動 | 日本 | 2,400 | http://sakamata.life.coocan.jp/ |
ハ | C119 | ひろげる助成 | かなえ | 沖縄県 | せせらぎ公園清流化・憩いの場作り活動 3 | 日本 | 2,179 | |
ハ | C129 | ひろげる助成 | 国際自然保護連合日本委員会 | 東京都 | 2020年第7回世界自然保護会議(IUCN World Conservation Congress)の誘致活動を通した愛知ターゲットの達成に資する活動底上げとプラットフォーム構築(3年目) | 日本 | 4,000 | http://www.iucn.jp/ |
ハ | C130 | ひろげる助成 | 国連生物多様性の10年 市民ネットワーク | 東京都 | 「国連生物多様性の10年」NGOプラットフォーム構築事業 | 日本 | 3,953 | http://www.jcnundb.org/ |
ハ | C132 | ひろげる助成 | サンクチュアリエヌピーオー | 静岡県 | 遠州灘浜松海岸に建設する巨大防潮堤工事の環境影響調査 | 日本 | 3,600 | http://www.sanctuarynpo.jp/ |
ハ | C144 | ひろげる助成 | 日本野鳥の会 | 東京都 | 風力発電施設の導入に向けて野鳥保護を考慮したゾーニングのあり方に関する情報収集、調査、普及、提言活動 | 日本 | 3,960 | http://www.wbsj.org/ |
ハ | D154 | フロントランナー助成 | メタセコイアの森の仲間たち | 岐阜県 | 鳥獣被害対策における中間支援組織の育成・提言・ネットワーク化 | 日本 | 7,444 | http://metamori.org/ |
ハ | F162 | 復興支援助成 | はまのね | 宮城県 | 地域と猟師の協働による持続的なニホンジカ捕獲管理モデルの構築 | 日本 | 1,758 | http://hamagurihama.com |
ハ | H170 | LOVE BLUE助成 | ふくおかFUN | 福岡県 | 福岡の海における生物多様性および水中環境保全のための活動 | 日本 | 1,300 | http://www.fun-fukuoka.or.jp |
ハ | H172 | LOVE BLUE助成 | やったろう de 高島 | 長崎県 | 珊瑚ツーリズムの創造 | 日本 | 1,200 | http://nagasakist.web.fc2.com/de/ |
計39件 | 101,959 | (千円) |
区分 | 整理 番号 |
助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | C13 | ひろげる助成 | おおた市民活動推進機構 | 東京都 | ニカラグア共和国北部カリブ海自治地域ワスパン市における森林保全活動 | ニカラグア | 4,000 | https://ota-suisin.jimdo.com |
イ | C15 | ひろげる助成 | 熱帯林行動ネットワーク | 東京都 | 東南アジア地域でのパーム油の抱える環境社会問題に関する教育教材の開発と普及啓発活動 | 東南アジア(広域) | 3,700 | http://www.jatan.org/ |
イ | C32 | ひろげる助成 | 地球市民の会 | 佐賀県 | モリンガを活用した緑化と循環型農村作り(ミャンマー) | ミャンマー | 2,972 | http://terrapeople.or.jp/main/ |
ハ | A4 | はじめる助成 | いぶり自然学校 | 北海道 | 勇払原野における、多様な森林整備ボランティア育成と継続的な受入の仕組みづくり | 日本 | 1,595 | http//iburi-nature.com/ |
ハ | A7 | はじめる助成 | おしかリンク | 宮城県 | 牡鹿半島荻浜湾流域環境再生プロジェクト | 日本 | 1,200 | http://www.oshikalink.jp |
ハ | A14 | はじめる助成 | ひらた里山の会 | 山形県 | みんなでつくる悠々の杜推進プロジェクト | 日本 | 1,426 | |
ハ | B20 | つづける助成 | あぶくまの里山を守る会 | 宮城県 | 「里山セラピー」の提供を通した里山の再生事業 | 日本 | 1,500 | |
ハ | C83 | ひろげる助成 | さがみ湖 森・モノづくり研究所 | 神奈川県 | 森の資源を活かして使う、地域材活用事業 | 日本 | 4,000 | https://morimo.amebaownd.com/ |
ハ | C97 | ひろげる助成 | 時ノ寿の森クラブ | 静岡県 | 小規模森林における環境共生型森林保全の基盤づくり | 日本 | 4,000 | http://tokinosunomori.com/ |
ハ | C106 | ひろげる助成 | moribio森の暮らし研究所 | 富山県 | 生態系に配慮した、森林資源の利用と保全の為の実証的研究 (「環境林業」実践のための実証的研究) |
日本 | 2,041 | http://www.moribio.com/ |
ハ | D152 | フロントランナー助成 | 持続可能な環境共生林業を実現する 自伐型林業推進協会 | 東京都 | 新たな持続可能な環境保全型「自伐型林業」の推進基盤づくりと全国普及 | 日本 | 9,072 | http://jibatsukyo.com |
計11件 | 35,506 | (千円) |
区分 | 整理 番号 |
助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハ | C27 | ひろげる助成 | フー太郎の森基金 | 福島県 | エチオピアにおける緑化意識の高い先進的モデル町づくりプラン~グリーン・ラリベラプロジェクト | エチオピア | 3,709 | http://futaro.org |
ハ | C29 | ひろげる助成 | ICA文化事業協会 | 東京都 | ケニア北部ロヤンガラニ地区における半砂漠地域での植林緑化活動 | ケニア | 3,160 | http://www.icajapan.org |
計2件 | 6,869 | (千円) |
区分 | 整理 番号 |
助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | B3 | つづける助成 | クルミン・ジャポン | 東京都 | ブラジル・西アマゾンにおけるアグロフォレストリーカカオの付加価値向上および気候変動適応能力向上事業 | ブラジル | 1,994 | http://www.curumin-jp.org/ |
イ | C7 | ひろげる助成 | アジア農村協力ネットワーク岡山 | 岡山県 | ラオス北部ルアンナムター県「ナムハー地区」における身近にある地域の自然資源を活用した環境保全型農業の定着支援活動 | ラオス | 1,665 | |
イ | C9 | ひろげる助成 | イカオ・アコ | 愛知県 | フィリピンの水源地域におけるサトウキビ畑の有機農業への転換 “Environmental Conservation through Transforming Suger Cane Field to Organic Farming in a Riverhead Area in the Philippines” |
フィリピン | 3,000 | http://www.ikawako.com |
イ | C17 | ひろげる助成 | VERSTA | 東京都 | ブラジル大西洋沿岸林におけるジュサラ椰子(Euterpe edulis)アグロフォレストリー普及支援による再生・保全活動 | ブラジル | 1,886 | http://www.versta.org/ |
イ | C33 | ひろげる助成 | マングローブ植林行動計画 | 東京都 | 住民参加によるアグロフォレストリー推進支援(ミャンマー・エーヤワディー河口域) | ミャンマー | 2,700 | http://www3.big.or.jp/~actmang/ |
イ | C36 | ひろげる助成 | わかちあいプロジェクト | 東京都 | ミャンマー国カヤ州における森林農法、有機農法によるコーヒー栽培と森林保全~持続可能なコミュニティの構築 | ミャンマー | 2,547 | http://www.wakachiai.com |
イ | E37 | プラットフォーム助成 | ラムサール・ネットワーク日本 | 東京都 | ラムサール条約・生物多様性条約を通した、水田決議に基づく生物多様性向上のための実践活動の地球規模の推進 | その他(広域ほか) | 3,984 | http://www.ramnet-j.org |
ロ | B1 | つづける助成 | Handicrafts Association of Bhutan | 南西アジア | ブータンにおける環境保全型グリーンテキスタイル Ⅱ | ブータン | 1,885 | http://www.handicraftsbhutan.org |
ロ | C3 | ひろげる助成 | GRAIN | アフリカ | 西・中央アフリカにおける油ヤシ・プランテーション産業拡大に対応するためのコミュニティ能力強化と地域プラットフォームの形成 | アフリカ(広域) | 3,600 | https://www.grain.org/ |
ロ | C4 | ひろげる助成 | SORAK Development Agency | アフリカ | ウガンダのムベンデ県にてレモングラスの栽培拡大と環境教育による環境保全事業 | ウガンダ | 3,000 | |
ロ | C8 | ひろげる助成 | Water, Agroforestry, Nutrition and Development (WAND)Foundation | 東南アジア | ココナッツ農家のアグロフォレストリーへの転換を通じた農村環境の回復及び生活改善:ハイヤン台風被害を被ったフィリピン・レイテ島北部における復興支援 | フィリピン | 3,018 | http://mindaterrapretabiochar.blogspot.jp/ |
ロ | C11 | ひろげる助成 | Share An Opportunity Philippines | 東南アジア | 台風ハイエン被災地におけるマングローブ植林および海洋森林経営を通じた高潮防止 | フィリピン | 2,027 | http://www.saophilippines.org |
ハ | C133 | ひろげる助成 | 市民未来共社 | 徳島県 | 里山環境再生プロジェクト | 日本 | 1,766 | |
ハ | C140 | ひろげる助成 | 都留環境フォーラム | 山梨県 | 在来馬と耕す~持続可能で自立した暮らしの発信~ | 日本 | 2,783 | http://www.teforum.org/ |
ハ | F161 | 復興支援助成 | ザ・ピープル | 福島県 | 福島浜通りでの帰還を後押し コットンベルト実現化事業 | 日本 | 3,300 | http://npo-thepeople.com |
計15件 | 39,155 | (千円) |
区分 | 整理 番号 |
助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | C10 | ひろげる助成 | ウータン・森と生活を考える会 | 大阪府 | インドネシアにおける地域住民を巻き込んだ熱帯泥炭地保全と再生及び日本での啓発活動を通した気候変動対策 | インドネシア | 4,300 | http://www.hutangroup.org |
イ | C12 | ひろげる助成 | FoE Japan | 東京都 | アジアでのパリ協定の準備・実施状況の調査と強化への働きかけ | アジア(広域) | 4,200 | http://foejapan.org |
イ | C14 | ひろげる助成 | カーフリーデージャパン | 東京都 | ベトナム・ホイアン市におけるエコシティ実現に向けた電動アシスト自転車等の普及活動 | ベトナム | 2,665 | http://www.cfdjapan.org |
イ | C18 | ひろげる助成 | あきた地球環境会議 | 秋田県 | 世界へ広がれ!日本のアクション~“サバ州”STOP地球温暖化防止センター設立 | マレーシア | 4,000 | http://www.ceeakita.org/ |
イ | C28 | ひろげる助成 | みやぎ・環境とくらし・ネットワーク | 宮城県 | キリバス共和国における再生可能エネルギーの開発・普及 | キリバス | 5,000 | http://www.melon.or.jp/melon/index.htm |
ハ | A13 | はじめる助成 | 八王子協同エネルギー | 東京都 | 八王子市における廃食用油を活用した発電事業の事業性調査と回収の実証実験 | 日本 | 2,291 | http://8ene.org/ |
ハ | A16 | はじめる助成 | 縁パワーしまね | 島根県 | エネルギー自立地域づくり支援体制構築事業 | 日本 | 1,600 | |
ハ | A17 | はじめる助成 | やまがた自然エネルギー ネットワーク | 山形県 | 地域で持続可能なエネルギーを学ぶ「やまがた自然エネルギー学校」プロジェクト | 日本 | 1,497 | http://yamaene.net/ |
ハ | B32 | つづける助成 | 自然エネルギー共同設置推進機構 | 長野県 | 上田市:農林業とまちの連携によるエネルギーシフト地方都市のモデル作り ~バイオマス暖房とエコロジー建物、ソーラーシェアリング~ |
日本 | 1,900 | http://www.neco.or.jp/ |
ハ | B33 | つづける助成 | 全国ご当地エネルギー協会 | 東京都 | 全国ご当地エネルギーによる参加型温暖化対策の仕組みづくり・協働・実装 | 日本 | 2,200 | http://communitypower.jp/ |
ハ | B35 | つづける助成 | パワーシフト・キャンペーン運営委員会 | 東京都 | 再生可能エネルギーを重視する電力会社の可視化と選択促進 | 日本 | 2,392 | http://www.power-shift.org/ |
ハ | B39 | つづける助成 | 未来のエコラ | 鳥取県 | 省エネ行動の阻害要因を取り除くため試み―エネルギー診断「チェック&アドバイス」 | 日本 | 2,000 | |
ハ | C41 | ひろげる助成 | A SEED JAPAN | 東京都 | 気候変動問題の解決のための、再生可能エネルギーの急速な普及と金融機関の投融資方針の導入に向けた調査・普及啓発活動 | 日本 | 3,600 | http://www.aseed.org/ |
ハ | C50 | ひろげる助成 | 温暖化防止ネット | 佐賀県 | 「さが再エネネットワーク」構築による再生可能エネルギー導入支援活動 | 日本 | 1,023 | http://ondanka-boushi.net/ |
ハ | C52 | ひろげる助成 | 環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | 地域からの温暖化対策のための第4世代自然エネルギー熱政策の政策形成と実装 | 日本 | 4,000 | http://www.isep.or.jp/ |
ハ | C53 | ひろげる助成 | GLOBE Japan for SDGs | 神奈川県 | 2015年9月の国連サミットで採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」の実現に向けた立法府の知見深化に係る活動 | 日本 | 0 | |
ハ | C74 | ひろげる助成 | おかやまエネルギーの未来を考える会 | 岡山県 | 「市民・地域参加型の持続可能な森林管理とエネルギー自給のためのビジョンづくり」 | 日本 | 1,980 | http://enemira.sakura.ne.jp |
ハ | C93 | ひろげる助成 | 地球温暖化防止全国ネット | 東京都 | 学童保育を活用した小学生への気候変動教育プログラムの開発と指導員育成 | 日本 | 2,800 | http://www.zenkoku-net.org |
ハ | C94 | ひろげる助成 | 地球環境市民会議(CASA) | 大阪府 | パリ協定を踏まえた国・地域の低炭素発展戦略への市民提言 | 日本 | 2,400 | http://www.bnet.jp/casa/ |
ハ | C102 | ひろげる助成 | 北海道グリーンファンド | 北海道 | 道産子ライフ低炭素化促進活動~エネルギーをしっかり選ぶ、大事に使う、これからもずっと~ | 日本 | 3,280 | http://www.h-greenfund.jp |
ハ | C103 | ひろげる助成 | 北海道再生可能エネルギー振興機構 | 北海道 | 北海道における小水力発電普及による地球温暖化防止推進事業 | 日本 | 2,918 | http://www.reoh.org/ |
ハ | C111 | ひろげる助成 | 田舎のヒロインズ | 熊本県 | 目覚めよ農家女性!農家が食べ物もエネルギーも人もつくる社会へ。 | 日本 | 4,000 | http://inakano-heroine.jp/ |
ハ | C115 | ひろげる助成 | エコプランふくい | 福井県 | 個人の移動にかかるCO2排出量の「見える化」による地域交通の低炭素化に向けた基盤構築事業 | 日本 | 2,617 | http://ecoplanf.com/ |
ハ | C125 | ひろげる助成 | 気候ネットワーク | 京都府 | 2050年低炭素ビジョン実現プロジェクト | 日本 | 3,600 | http://www.kikonet.org/ |
ハ | C126 | ひろげる助成 | Climate Youth Japan | 千葉県 | 日本青年の気候変動政策提言を行うプラットフォーム作り | 日本 | 2,000 | http://climateyouthjapan.org |
ハ | C137 | ひろげる助成 | 地域再生機構 | 岐阜県 | 岐阜県実践型自然エネルギー学校(小水力発電)の開催と普及モデルづくり | 日本 | 2,366 | http://chiikisaisei.org |
ハ | C139 | ひろげる助成 | 地域未来エネルギー奈良 | 奈良県 | 地域発!みんなでつくる再生可能エネルギー「奈良モデル」づくり | 日本 | 2,000 | http://nara-renergy.org/ |
ハ | C145 | ひろげる助成 | ひまわりの種の会 | 北海道 | 環境インタープリターを通じた温暖化防止活動加速化事業 | 日本 | 2,000 | http://himawari.her.jp/wp/ |
ハ | E156 | プラットフォーム助成 | Climate Action Network Japan | 京都府 | 日本・再生可能エネルギー100%イニシアティヴ | 日本 | 5,600 | http://www.can-japan.org/ |
ハ | F163 | 復興支援助成 | ふくしま市民発電 | 福島県 | 再生可能エネルギー具現化プロジェクト | 日本 | 2,363 | http://fcpower.org |
計30件 | 82,592 | (千円) |
区分 | 整理 番号 |
助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | C24 | ひろげる助成 | DIFAR | 三重県 | ボリビア多民族国パンパグランデ市における農薬容器を含む廃棄物リサイクルシステム導入 | ボリビア | 6,300 | http://difar.jp/ |
イ | C26 | ひろげる助成 | パルシック | 東京都 | パレスチナ西岸地区ジャマインにおける廃棄物の再利用を通した地域循環型農業モデル形成事業 | パレスチナ自治区 | 2,299 | http://www.parcic.org/ |
ロ | C5 | ひろげる助成 | Chintan Environmental Research & Action Group | 南西アジア | ゼロ・ウェイストの導入による北インド・ウッタラーカンド州生物圏保護区の環境保全 | インド | 3,093 | http://www.chintan-india.org/ |
ハ | A11 | はじめる助成 | 地域資源発掘ASAA | 東京都 | 新しい古着・古繊維回収の仕組みを提案するプロジェクト | 日本 | 864 | http://www.asaa.jp/ |
ハ | A12 | はじめる助成 | 日本チャリティーショップ・ネットワーク | 神奈川県 | 日本国内におけるチャリティーショップ運営団体のネットワーク強化事業 | 日本 | 1,966 | http://charityshop.jp/ |
ハ | C47 | ひろげる助成 | 大阪ごみ減量推進会議 | 大阪府 | 廃棄物減量等推進員を中心とする「ごみ減量市民リーダー」の養成 | 日本 | 1,600 | http://osaka-gomigen.net/ |
ハ | C54 | ひろげる助成 | JEAN | 東京都 | 海のプラごみ汚染問題解決に向けた連携ワークショップの開催と普及啓発活動の拡大 | 日本 | 3,100 | http://www.jean.jp |
ハ | C55 | ひろげる助成 | 循環生活研究所 | 福岡県 | 地域内で資源が循環する「ローカルフードサイクリング事業」の立ち上げ | 日本 | 3,676 | http://www.jun-namaken.com |
ハ | C70 | ひろげる助成 | うどんまるごと循環コンソーシアム | 香川県 | うどんまるごと循環プロジェクト | 日本 | 2,371 | http://www.udon0510.com |
ハ | C71 | ひろげる助成 | エコライフはままつ | 静岡県 | イベント参加・移動「もったいない市」の開催と「2R」啓発冊子作成・配布 | 日本 | 2,000 | http://ecolifehamamatsu.com/ |
ハ | C87 | ひろげる助成 | 水Do!ネットワーク | 東京都 | 主体間の連携による使い捨て飲料容器の削減および水の域産域消の普及啓発活動 | 日本 | 2,500 | http://sui-do.jp |
ハ | C88 | ひろげる助成 | 生活環境ネットC&C | 福岡県 | 2R推進を目的としたリサイクルプラザ強化事業 | 日本 | 3,700 | http://www.l-env.net/ |
ハ | C96 | ひろげる助成 | 中部リサイクル運動市民の会 | 愛知県 | チャリティーショップの環境・社会貢献活動強化事業 | 日本 | 2,190 | http://www.es-net.jp |
ハ | F159 | 復興支援助成 | 環境パートナーシップいわて | 岩手県 | 気仙地域が腐食油の資源化により里川・里海を保全する低炭素コミュニティづくりのモデルとするプロジェクト | 日本 | 3,000 | http://www.iwate-eco.jp/ |
計14件 | 38,659 | (千円) |
区分 | 整理 番号 |
助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | C19 | ひろげる助成 | アジア砒素ネットワーク | 宮崎県 | バングラデシュの高濃度砒素汚染地域における安全な飲料水の確保 | バングラデシュ | 2,359 | http://www.asia-arsenic.jp/ |
イ | C22 | ひろげる助成 | 国際湖沼環境委員会 | 滋賀県 | アフリカにおける統合的湖沼流域管理(ILBM)の拡大 | アフリカ(広域) | 4,000 | http://www.ilec.or.jp/ |
イ | C25 | ひろげる助成 | 日本インドネシアNGOネットワーク | 東京都 | インドネシア共和国東ジャワ州シドアルジョ県における熱泥流事故における被害者住民を主体とした健康調査及び大気調査の実施 | インドネシア | 4,000 | http://www.jca.apc.org/~janni/ |
ロ | C6 | ひろげる助成 | Nasir Foundation for Promotion of Education, Libraries and Literature, Nusrat Jahan College | 南西アジア | パキスタン国チニオット地域の飲用地下水の水質汚染への対策及び意識啓発 | パキスタン | 3,000 | http://njc.edu.pk/faculty/ |
ハ | C57 | ひろげる助成 | 東京労働安全衛生センター | 東京都 | 既存の建築物等に含まれるアスベスト飛散防止、ばく露防止対策におけるリスクコミュニケーションの提言と普及する活動 | 日本 | 3,000 | http://www.toshc.org/ |
ハ | C65 | ひろげる助成 | 有害化学物質削減ネットワーク | 東京都 | 市民参加によるSAICM国内実施計画の推進と改善提言・情報の普及啓発 | 日本 | 2,688 | http://www.toxwatch.net |
ハ | C75 | ひろげる助成 | 化学物質による大気汚染から 健康を守る会 | 東京都 | 空気中の化学物質から健康を守るための環境調査と対策及び市民への啓蒙普及活動 | 日本 | 1,934 | http://npovoc.org/ |
ハ | C84 | ひろげる助成 | サーフライダーファウンデーション ジャパン | 神奈川県 | 湘南エリアの海岸における衛生検査法による水質モニタリングの強化活動 | 日本 | 2,168 | http://www.surfrider.jp |
ハ | F158 | 復興支援助成 | 石巻海さくら | 宮城県 | 三陸沿岸部や沖合の震災瓦礫・ゴミに関わる生態調査と清掃活動 | 日本 | 1,828 | http://i-umisakura.com |
ハ | H171 | LOVE BLUE助成 | 未来の荒川をつくる会 | 山梨県 | 名勝・昇仙峡から甲府市を縦貫する荒川及びその支流の河川清掃 | 日本 | 500 | http://www.mirainoarakawa.com |
計10件 | 25,477 | (千円) |
区分 | 整理 番号 |
助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A1 | はじめる助成 | 共存の森ネットワーク | 東京都 | インドネシアにおける「聞き書き」の手法を活用したESDの実践と普及 | インドネシア | 2,700 | http://www.kyouzon.org/ |
イ | B4 | つづける助成 | CWS Japan | 東京都 | 放射能からの環境保全のための福島原発事故の教訓に基づく災害リスク伝達者育成プロジェクト(アジア、アラブ、中米) | アジア(広域) | 2,134 | http://www.cwsjapan.org/ http://www.fukushimalessons.jp/ |
イ | B5 | つづける助成 | ヒューマンライツ・ナウ | 東京都 | ミャンマーにおける環境および人権に関する普及啓発・調査・教育トレーニング | ミャンマー | 1,441 | http://hrn.or.jp/ |
イ | C8 | ひろげる助成 | APLA | 東京都 | 東ティモール民主共和国エルメラ県における環境教育・エディブル教育の推進、ならびにその担い手としての若手リーダーの育成 | 東ティモール | 2,725 | http://www.apla.jp/ |
イ | C11 | ひろげる助成 | えひめグローバルネットワーク | 愛媛県 | モザンビークにおけるユース中心のSDGs達成に向けたインターナショナルESD | アフリカ(広域) | 4,197 | http://www.egn.or.jp/ |
イ | C20 | ひろげる助成 | 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ | 埼玉県 | バングラデシュの水供給困難地域における給水施設の持続的利用のための環境教育および維持管理技術支援 | バングラデシュ | 2,272 | |
イ | C21 | ひろげる助成 | 環境修復保全機構 | 東京都 | カンボジア王国クラチェ州における自然資源管理と有機農法を軸とした持続可能な農村基盤づくり(フェーズ2) | カンボジア | 4,000 | http://www.erecon.jp |
イ | C30 | ひろげる助成 | インドネシア教育振興会 | 富山県 | インドネシア・南タンゲラン市における住民参加型の環境改善推進事業 | インドネシア | 4,100 | http://www.baliwind.com/ |
