
総数226件 総額813,296千円
平成14年度助成金額 総計 | 件数 226件 | 813,296千円 |
---|---|---|
(通常分) | 197件 | 760,154千円 |
(特別枠分) | 29件 | 53,142千円 |
団体名 | 所在地 | 助成金額 (千円) |
活動分野 | 活動名 |
---|---|---|---|---|
IKGS緑化協会 | 兵庫県 | 6,500 | 森林保全・緑化 | イフガオ州フンドゥアン郡における大規模植林と森林保全活動の支援 |
ICA文化事業協会 | 東京都 | 4,700 | 環境保全型農業等 | ペルー国、カネテ州とヤユヨス州にある5つの村における環境保全型農業のデモンストレーション・プログラム |
アジア女性交流・研究フォーラム | 福岡県 | 3,500 | 循環型社会形成 | 第2回北東アジア女性環境会議 |
アジア猛禽類ネットワーク | 大阪府 | 2,700 | 自然保護・保全・復元 | アジアにおける猛禽類の現地調査とデータベース構築による保護対策の推進 |
アフリカ地域開発市民の会 | 東京都 | 3,430 | 総合環境教育 | ケニア共和国東部州ムインギ県ヌー郡の小学校における環境活動・教育事業 |
エコツーリズム推進協議会 | 東京都 | 5,700 | 総合環境保全活動 | 国際エコツーリズム大会の開催 |
オイスカ | 東京都 | 4,900 | 循環型社会形成 | スリランカ南部リサイクル推進事業 |
環境カウンセリング協会長崎 | 長崎県 | 3,700 | 循環型社会形成 | 途上国の持続可能な都市と農村のための有機性廃棄物循環システムの構築 |
「環境・持続社会」研究センター(JACSES) | 東京都 | 5,400 | 総合環境保全活動 | 地球サミットから10年:持続可能な開発実現に向けた「資金」に関する情報提供・政策提言 |
環境テレビトラスト日本委員会 | 東京都 | 5,300 | 総合環境教育 | アジア途上国での環境教育映像の普及協力 |
環境ネットワークくまもと | 熊本県 | 4,700 | 総合環境保全活動 | 国際環境都市会議くまもと2002「市民環境会議」 |
環日本海環境協力センター | 富山県 | 3,000 | 環境活動情報化 | 北東アジア環境用語辞書の作成 |
キープ協会 | 山梨県 | 4,000 | 総合環境教育 | フィリピン山岳地域における環境保全のための環境教育活動 |
北九州国際技術協力協会 | 福岡県 | 6,300 | 循環型社会形成 | 日中都市間(北九州と大連市)における環境保全及び循環型社会形成に係る環境国際協力活動 |
北九州ズグロカモメ研究会 | 福岡県 | 2,800 | 自然保護・保全・復元 | 中国遼寧省で繁殖するズグロカモメの保護のための調査研究 |
草の根援助運動 | 神奈川県 | 4,700 | 自然保護・保全・復元 | マニラ湾沿岸漁村における沿岸海洋資源管理システム形成プロジェクト |
ケア・ジャパン | 東京都 | 5,600 | 総合環境教育 | タイ国 環境教育副読本の発行配布と啓発活動 |
国際海洋科学技術協会 | 東京都 | 3,000 | 地球温暖化防止 | インドネシアの沿岸海域生態系回復のための環境改善事業 |
国際環境技術移転研究センター | 三重県 | 4,800 | 大気・水・土壌環境保全 | フィリピンにおける産業公害対策に関する技術指導と普及 |
国際湿地保全連合日本委員会 | 東京都 | 3,800 | 総合環境保全活動 | 湿地・河川流域の管理保全と自然再生に関する国際シンポジウム |
国際マングローブ生態系協会 | 沖縄県 | 2,200 | 森林保全・緑化 | モルディブ共和国海岸線保全のためのマングローブ苗畑造成と植林 |
湖沼ネット | 滋賀県 | 5,000 | 大気・水・土壌環境保全 | 南アフリカ・ヨハネスブルクにおける世界湖沼会議中間NGOセッションの開催及びグローバルレイクアライアンスの構築 |
こども国連環境会議推進協会 | 東京都 | 8,400 | 総合環境教育 | こども国連環境会議の開催 |
ザ・ネイチャー・コンサーバンシー・ジャパン | 東京都 | 5,300 | 自然保護・保全・復元 | インドネシア国コモド国立公園の長期的資金調達メカニズムの立案・実施:対ガラパゴス国立公園南南交流プログラム |
沙漠植林ボランティア協会 | 岩手県 | 5,900 | 砂漠化防止 | ゴビ沙漠森林農場植林 |
サパ=西アフリカの人達を支援する会 | 東京都 | 3,252 | 森林保全・緑化 | ギニア共和国サムレヤ村における熱帯雨林の再生(継続) |
産業と環境の会 | 東京都 | 5,300 | 地球温暖化防止 | 地球温暖化防止国際シンポジウム |
CO2 炭層固定研究会 | 東京都 | 3,700 | 地球温暖化防止 | 国際ワークショップ「石炭と地球温暖化防止」の開催 |
上越環境科学センター | 新潟県 | 6,300 | 大気・水・土壌環境保全 | 東アジア地域における酸性雨問題に関する周知啓発 |
すぎのこ文化振興財団 | 東京都 | 5,000 | 総合環境教育 | 日本、中国での人形劇による環境教育 |
生物資源協会 | 神奈川県 | 5,800 | 環境保全型農業等 | タイ国 北東地域10県 新農法による環境保全型粗放養鶏 |
世界子ども水フォーラム・京都 | 京都府 | 4,200 | 大気・水・土壌環境保全 | 「世界子ども水フォーラム」の開催 |
世界自然保護基金ジャパン | 東京都 | 4,700 | 日中韓三カ国環境協力 | 黄海(中国、韓国)生態区の干潟・沿岸域の生物多様性保全のための普及教育活動 |
全国公害患者の会連合会 | 東京都 | 4,300 | 総合環境教育 | 日本の公害経験をアジアの環境教育にいかすための交流事業 |
ソムニード・サンガム | 岐阜県 | 4,500 | 森林保全・緑化 | インド・アーンドラ・プラデシュ州ヴィジャナガラム地区における植林事業 |
大気科学及びその大気質への応用(ASAAQ)の国内組織委員会 | 茨城県 | 5,800 | 大気・水・土壌環境保全 | 大気科学及びその大気質への応用(ASAAQ)の国際会議 |
第3回世界水フォーラム事務局 | 東京都 | 9,000 | 大気・水・土壌環境保全 | 第3回世界水フォーラムの為の日中韓及びアジア地域のNGO連携強化 |
太陽の会 | 東京都 | 6,800 | 日中韓三カ国環境協力 | 「2002年・地球環境ジュニア国際会議-日・中・韓と各国フ小中学生による意見交換-」の開催 |
地球環境行動会議(GEA) | 東京都 | 8,400 | 総合環境保全活動 | 地球環境保全と持続可能な開発促進のための普及啓発活動 |
地球環境センター | 大阪府 | 3,000 | 総合環境教育 | タイ・ランプーン市における環境保全に向けた住民参加型実践活動モデル事業 |
地球緑化センター | 東京都 | 6,000 | 森林保全・緑化 | 中国長江上流環境緑化整備事業 |
土壌環境センター | 東京都 | 3,000 | 大気・水・土壌環境保全 | 循環型社会形成のための土壌汚染の浄化に関する国際ワークショップの開催 |
日中科学技術交流協会 | 東京都 | 4,200 | 循環型社会形成 | 日中合同による循環型社会創造のためのシンポジウムの開催および実態調査 |
日中韓環境教育フォーラム | 東京都 | 4,300 | 日中韓三カ国環境協力 | 日中韓・三カ国環境教育データベース作成事業 |
日本ウミガメ協議会 | 大阪府 | 4,200 | 自然保護・保全・復元 | インドネシア、ジャワ海におけるエコツアー開発を基盤としたウミガメ類保護活動 |
日本環境会議 | 東京都 | 5,400 | 総合環境保全活動 | 『アジア環境白書』継続作成と「アジア環境協力ネットワーク」の推進 |
日本雁を保護する会 | 宮城県 | 3,000 | 地球温暖化防止 | 地球温暖化が、渡り鳥のガン類に及ぼす影響調査 |
日本国際ボランティアセンター(JVC) | 東京都 | 5,700 | 環境保全型農業等 | 北タイ地域における環境保全と持続的村落開発活動に関する調査 |
日本産業開発青年協会 | 東京都 | 5,300 | 砂漠化防止 | 沙漠地緑化と、農牧の両立を目指すモデル農場づくり |
日本子孫基金 | 東京都 | 8,900 | 大気・水・土壌環境保全 | アジア地域でのPCBなど有機塩素化合物による環境汚染防止活動 |
日本湿地ネットワーク | 東京都 | 5,300 | 自然保護・保全・復元 | 国際協力によるハマシギの調査研究と普及教育活動 |
日本ツキノワグマ研究所 | 広島県 | 5,400 | 自然保護・保全・復元 | 日中韓のクマ研究者による中華人民共和国東北部でのクマ類の保全事業 |
日本バイオビレッジ協会 | 東京都 | 5,700 | 砂漠化防止 | 中国内蒙古ホルチン沙漠ウルスン鎮における環境教育の実践と普及 |
日本有機農業研究会 | 東京都 | 3,600 | 環境保全型農業等 | アジアにおける持続可能な農業推進のための市場開拓研修 |
熱帯森林保護団体 | 東京都 | 4,200 | 森林保全・緑化 | ブラジル・シングーインディオ国立公園においての植林活動(アマゾン・クリゼブ地域の植林) |
熱帯林行動ネットワーク | 東京都 | 3,700 | 森林保全・緑化 | 持続可能な森林経営による木材の利用推進のための調査・提言 |
農業土木学会 | 東京都 | 5,300 | 砂漠化防止 | 乾燥寒冷気候アジアにおける砂漠化進行農地および草原の修復と貧困改善対策 |
ハーモニィセンター | 東京都 | 3,000 | 砂漠化防止 | モンゴル国における特殊ポットによる植林実践指導 |
東アジア環境情報発伝所 | 東京都 | 3,700 | 日中韓三カ国環境協力 | インターネットを利用した日中韓の環境情報の共有事業 |
ヒマラヤ保全協会 | 東京都 | 5,000 | 自然保護・保全・復元 | ネパール国山岳・丘陵地への代替燃料技術導入・普及による森林保全 |
ひょうご環境創造協会 | 兵庫県 | 5,900 | 自然保護・保全・復元 | モンゴルにおける森林再生とCDM推進のための国際フォーラムの開催 |
びわ湖・フブスグル湖交流協会 | 滋賀県 | 4,500 | 総合環境教育 | モンゴル国フブスグル国立公園からの環境情報発信と環境教育支援 |
FiELD | 東京都 | 5,800 | 自然保護・保全・復元 | フィリピン・インドネシアにおける自然環境管理のための人材育成とネットワーク構築 |
富士山クラブ | 静岡県 | 4,700 | 総合環境保全活動 | 「世界ふるさと富士サミット」会議開催とそれにともなう調査・実践活動 |
北海道環境財団 | 北海道 | 6,624 | 総合環境教育 | 北方圏環境教育プロジェクト |
マングローブ植林大作戦連絡協議会 | 東京都 | 3,048 | 森林保全・緑化 | マングローブ林再生保全技術の普及啓蒙事業 |
緑のサヘル | 東京都 | 3,295 | 砂漠化防止 | ゴリア川流域における砂漠化防止の為の治水と植林 |
緑の地球ネットワーク | 大阪府 | 3,000 | 砂漠化防止 | 中国山西省における多様性のある森林再生 |
緑の地球防衛基金 | 東京都 | 3,000 | 森林保全・緑化 | タンザニア・キリマンジャロ山麓におけるモデル造林を通じての環境教育推進事業 |
水俣病センター相思社 | 熊本県 | 2,000 | 環境活動情報化 | 水俣病関連新聞記事資料の収集と整理、データーベース作成並びに情報発信 |
民間稲作研究所 | 栃木県 | 2,312 | 環境保全型農業等 | 環境保全型稲作技術の普及と野生動物の復活プロジェクト |
ユースボウル・ジャパン | 東京都 | 3,700 | 総合環境保全活動 | 青年による東アジア環境協力体制構築事業 |
ヨハネスブルグ・サミット提言フォーラム | 東京都 | 23,400 | 総合環境保全活動 | ヨハネスブルグ・サミットへの提言活動 |
ラムサールセンター | 東京都 | 4,900 | 自然保護・保全・復元 | アジアの湿地保全と賢明な利用のための「ラムサール・アジアウィーク」と「湿地イニシアティブ」の構築(日本をふくむアジア全域) |
国内民間団体による開発途上地域の環境保全活動 合計(74件) | 366,461 |
団体名 | 所在地 | 助成金額 (千円) |
活動分野 | 活動名 |
---|---|---|---|---|
希望自閉症児教育財団 | ウルグアイ | 3,000 | 森林保全・緑化 | ウルグアイ国南部山岳地帯の植林 |
公州環境研究センター | 韓国 | 6,600 | 日中韓三カ国環境協力 | 黄海沿岸地域の沿岸生態系保全活動と日中韓の情報交換拠点構築活動 |
Team Today and Tomorrow | エチオピア | 5,100 | 森林保全・緑化 | エチオピア国南ウォロ地域ケレラ地区植林事業 |
中国生物多様性保護基金会 | 中国 | 4,700 | 自然保護・保全・復元 | 中国生物圏保護区持続管理研修 |
中国農業生態環境保護協会 | 中国 | 2,700 | 自然保護・保全・復元 | 中国チベット少数民族農業地域における越冬する黒首鶴の生態保護及び啓発活動 |
中国文化書院緑色文化分院 自然の友 | 中国 | 3,000 | 砂漠化防止 | 「砂嵐」の原因を学ぶ環境学習プログラムの実施 |
中国未来研究会 | 中国 | 2,000 | 循環型社会形成 | 中国における廃棄物の処理処分と環境汚染対策に関する調査研究 |
ディエリバコロ自主開発協会 | ギニア | 3,000 | 砂漠化防止 | ギニヤ共和国カンカン県のフォロヌーブ丘陵の再植林 |
パリシュリ | インド | 4,600 | 自然保護・保全・復元 | インド・チリカ湖のステークホルダーを対象にした湿地生態系の賢明な利用のための環境アウェアネス |
フィリピン公害防止協会第7地域(PCAPI-7) | フィリピン | 4,100 | 大気・水・土壌環境保全 | フィリピンにおける環境モニタリング活動の実践及び普及 |
ブルガリア水環境協会 | ブルガリア | 3,500 | 総合環境教育 | ブルガリアにおける児童・生徒による水辺環境浄化活動を通した環境教育の実践 |
北京環境保護基金会 | 中国 | 3,900 | 循環型社会形成 | 北京市循環式社会のモデル地区建設 |
北京環境ボランティアネットワーク | 中国 | 2,000 | 環境保全型農業等 | 中国北京市昌平環境保全型農業基地作り |
モンゴル児童文化基金 | モンゴル | 2,800 | 総合環境教育 | モンゴル国ウランバートルにおける環境教育 |
海外民間団体による開発途上地域の環境保全活動 合計(14件) | 51,000 |
団体名 | 所在地 | 助成金額 (千円) |
活動分野 | 活動名 |
---|---|---|---|---|
アースネットワーク | 北海道 | 1,200 | 総合環境教育 | 環境を考えた植物染と絵の具と塗料ワークショップ |
INE OASA | 広島県 | 2,800 | 循環型社会形成 | 菜の花ECOプロジェクト活動 |
A SEED JAPAN | 東京都 | 4,200 | 総合環境保全活動 | ヨハネスブルグサミットに向け、持続可能な経済システムを構築するための啓発活動 |
集めて使うリサイクル協会 | 大阪府 | 4,300 | 循環型社会形成 | アルミ付き紙パックのリサイクルプロジェクト |
尼崎ひと・まち・赤とんぼセンター | 兵庫県 | 2,800 | 総合環境保全活動 | 大気汚染地域におけるサツマイモ栽培の普及と地域緑化 |
EPFネットワーク | 宮城県 | 1,245 | 循環型社会形成 | 生ゴミ堆肥を地域農業に循環させる実験 |
伊万里はちがめプラン | 佐賀県 | 3,000 | 循環型社会形成 | 佐賀県伊万里地域での可燃ごみの減量化と有機廃棄物の資源化リサイクル活動 |
印旛野菜いかだの会 | 千葉県 | 1,800 | 自然保護・保全・復元 | 野菜いかだを用いた印旛沼の水質浄化活動 |
ウォーターネットワーク | 千葉県 | 4,200 | 総合環境教育 | 水のつながり・循環の大切さを訴え、体感する「水の音原風景」プロジェクトin島根 |
EXPO2005 地球市民の会 | 愛知県 | 3,000 | 総合環境教育 | 2002東海こども環境会議 |
エコエネルギーによる地域交通システム推進協会 | 神奈川県 | 2,300 | 地球温暖化防止 | 路面電車設置運動推進のための情報基盤整備 |
エコネット上越 | 新潟県 | 1,900 | 循環型社会形成 | 循環型社会・ゼロエミッション学習活動とエコプロダクツ普及・啓発活動 |
エコ・パートナー21 | 奈良県 | 2,900 | 総合環境教育 | 「地球環境保護意識啓発の為の講演会・講習会」の開催と環境教材の製作 |
エス・イー・アール(SER) | 千葉県 | 1,800 | 地球温暖化防止 | 水耕栽培屋上緑化に温水システムを組み込んだアクティブヒートアイランド対策 |
エヌピーオーぐんま | 群馬県 | 2,000 | 循環型社会形成 | 食品循環資源等バイオマスの有効利用システムモデルの構築と評価 |
NPO研修・情報センター | 東京都 | 3,600 | 循環型社会形成 | 循環型社会形成にむけての「エコ・コミュニティ・レストラン」プロジェクト |
NPOシックハウスを考える会 | 大阪府 | 4,700 | 大気・水・土壌環境保全 | 住宅のリフォーム・換気による住環境改善、及び化学物質管理の調査研究 |
NPO birth | 東京都 | 4,700 | 循環型社会形成 | 環境パートナーシップ形成と総合環境保全促進のための環境情報拠点オペレーション・システム(OS)の構築 |
NPOみなまた | 熊本県 | 1,465 | 環境活動情報化 | 水俣病の経験・教訓・研究に関する報告書出版、報告会の開催およびホームページの開設 |
オゾン層保護対策産業協議会 | 東京都 | 2,900 | 地球温暖化防止 | オゾン層保護と地球温暖化防止対策講習会及び展示会の実施 |
オフィスリサイクルネットワーク | 愛知県 | 5,300 | 循環型社会形成 | オフィス古紙リサイクルシステムの構築 |
ガールスカウト日本連盟 | 東京都 | 1,500 | 総合環境教育 | 野外活動による環境保全意識の向上プログラム |
霞ヶ浦北浦をよくする市民連絡会議 | 茨城県 | 3,000 | 森林保全・緑化 | 環境保全産業の育成による総合的な森林管理の実施~霞ヶ浦流域管理の具体化 |
カメハメハ王国 | 静岡県 | 5,700 | 自然保護・保全・復元 | 駿河湾相良・御前崎沿岸の海浜・海洋保全活動 |
川に学ぶ体験活動協議会 | 東京都 | 3,600 | 総合環境教育 | 子どもを対象とした河川環境に関する体験型講習会の開催 |
環境会議所東北 | 宮城県 | 2,600 | 循環型社会形成 | 循環型社会構築のためシンポジウム及び展示会開催 |
環境カウンセラー全国連合会 | 東京都 | 5,800 | 総合環境教育 | 指導者育成のためのカリキュラム策定による環境教育の普及推進活動 |
環境経営学会 | 東京都 | 2,871 | 循環型社会形成 | 環境経営をめぐる調査研究と普及啓発活動 |
環境市民 | 京都府 | 8,000 | 循環型社会形成 | 持続可能な社会を築くための市民参画の環境自治体づくり及びグリーンコンシューマーの普及による地域経済と生活の改革 |
環境生活文化機構 | 東京都 | 3,000 | 循環型社会形成 | 再生PET樹脂を材料とした射出成形技術による感染性廃棄物専用容器試作の研究と展示会における普及 |
環境パートナーシップ・CLUB | 愛知県 | 5,900 | 循環型社会形成 | 中部地域における産業間連携ゼロエミッション推進活動 |
環境文明21 | 神奈川県 | 2,400 | 循環型社会形成 | 循環社会/持続可能な社会の実現に向けたビジョン共有と対話促進のためのシンポジウム開催 |
気候ネットワーク | 京都府 | 8,100 | 地球温暖化防止 | 地球温暖化防止に関するネットワークづくりと政策の具体化 |
漁村文化協会 | 東京都 | 2,500 | 総合環境教育 | 海の環境教育活動・海辺の生物ふれあい広場の開催 |
くらしのリサーチセンター | 東京都 | 2,400 | 循環型社会形成 | くらしと環境に関する専門リーダー養成セミナー |
食・農・環境研究普及センター | 東京都 | 5,400 | 循環型社会形成 | 食・農・環境の保全を目指す国民運動推進事業 |
循環(くるくる)ネットワーク北海道 | 北海道 | 1,000 | 循環型社会形成 | 北海道地域における循環型社会への啓発活動 |
グローバル・スクール・プロジェクト | 東京都 | 3,700 | 総合環境教育 | みみずと里山どんぐり~産官学民をネットワークした体験型環境教育~ |
元気なごみ仲間の会 | 東京都 | 4,800 | 循環型社会形成 | 『全国市民活動情報ネットワーク』と『協働方式で市民がつくる循環型社会の推進』 |
建設副産物リサイクル広報推進会議 | 東京都 | 2,900 | 循環型社会形成 | 建設リサイクルシンポジウム |
公害地域再生センター | 大阪府 | 4,300 | 総合環境教育 | 公害経験に関する学習教材の研究・作成事業 |
国際エメックスセンター | 兵庫県 | 2,149 | 大気・水・土壌環境保全 | 閉鎖性海域における環境修復・創造に向けた環境NGOのパートナーシップ構築事業 |
国際里山・田園保全ワーキングホリデー実行委員会 | 福岡県 | 1,900 | 森林保全・緑化 | 第6回国際里山・田園保全ワーキングホリデーin福岡 |
国際連合活動支援クラシックライブ協会 | 東京都 | 3,500 | 森林保全・緑化 | 日本全体の環境保全活動 生命のコンサート 「そして森は生きている」 |
古紙問題市民行動ネットワーク | 東京都 | 2,000 | 循環型社会形成 | 持続可能な古紙循環システムづくりをめざす普及啓発プロジェクト |
こども環境活動支援協会 | 兵庫県 | 3,000 | 環境活動情報化 | 世界の子ども環境活動情報ネットワーク事業 |
相模川倶楽部 | 神奈川県 | 1,600 | 循環型社会形成 | ごみ防止活動におけるGPS活用マニュアルの作成と研修会の実施 |
JCA-NET | 東京都 | 4,300 | 環境活動情報化 | 自然保護運動情報広報支援システム(prweb)の構築とその普及 |
滋賀グリーン購入ネットワーク | 滋賀県 | 1,200 | 循環型社会形成 | グリーン購入の評価手法研究 |
静岡リサイクルボランティアワーク | 静岡県 | 2,600 | 循環型社会形成 | 古紙再生品を活用した住民参加型の古紙回収システムの普及・実践(ごみ減量化) |
「自然エネルギー促進法」推進ネットワーク | 東京都 | 4,700 | 地球温暖化防止 | 「自然エネルギー促進法」推進ネットワークの運営およびグリーン電力政策のための活動 |
自然学園・太陽国際村 | 東京都 | 3,000 | 環境保全型農業等 | 自然農法を取り入れた里山保全活動展開 |
自然資源保全協会 | 東京都 | 3,700 | 大気・水・土壌環境保全 | 地域住民参加による集水域管理手法の開発 |
市民がつくる政策調査会 | 東京都 | 1,100 | 総合環境教育 | 環境教育を促進するための法制度の検討・立案 |
市民コンピュータコミュニケーション研究会 | 東京都 | 5,270 | 環境活動情報化 | NPO・NGOの環境情報公開、流通、出版システムの構築 |
レスキュー・ストックヤード | 愛知県 | 3,800 | 循環型社会形成 | 災害等の緊急時に生かす平常時のリサイクル活動 |
生協総合研究所 | 東京都 | 4,700 | 地球温暖化防止 | 地球温暖化防止に向けた実践的・科学的なくらしの見直し活動のための調査研究 |
生物多様性JAPAN | 千葉県 | 4,200 | 自然保護・保全・復元 | 移入生物種に関するシンポジウム・ワークショップの開催とヨーロッパ地域の移入種問題対処についての現地調査と資料集作成 |
全国環境保全推進連合会 | 東京都 | 2,500 | 総合環境教育 | 環境活動評価プログラム(EA21)のインストラクター養成活動 |
全国牛乳パックの再生利用を考える連絡会 | 東京都 | 4,700 | 循環型社会形成 | 学乳パックの地域内リサイクルシステムづくりのための基礎調査 |
全国山村振興連盟 | 東京都 | 3,800 | 森林保全・緑化 | 山村地域の振興と環境を考えるビデオシリーズ「日本の山村」制作・配布 |
ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 東京都 | 1,000 | 大気・水・土壌環境保全 | 化学物質の子どもへの影響に関する包括的研究及び啓発活動 |
田川未来塾 | 福岡県 | 2,000 | 総合環境保全活動 | 環境教育情報発信による環境保全リーダー育成事業 |
棚田ネットワーク | 東京都 | 1,200 | 総合環境教育 | 棚田の環境保全に関する啓発講座の開催 |
多摩川センター | 東京都 | 3,500 | 環境活動情報化 | 多摩川流域情報データベース構築と運用に係る活動 |
丹後あじわいの郷 | 京都府 | 3,000 | 総合環境教育 | 京都府域(弥栄町)自然環境と自然エネルギーの学習活動 |
地球・人間環境フォーラム | 東京都 | 4,000 | 大気・水・土壌環境保全 | 水資源問題に関する国内動向会議 |
FoE Japan | 東京都 | 5,800 | 地球温暖化防止 | ヨハネスブルグサミットにむけた地球環境保全に関する先進的概念の普及啓発活動 |
中部リサイクル運動市民の会 | 愛知県 | 2,023 | 総合環境保全活動 | 地球環境パートナーシッププラザの中部版を創ろう! |
ツール・ド・コミュニケーション | 兵庫県 | 2,700 | 循環型社会形成 | 廃棄パソコンをリサイクルし、市民活動に有効利用する実践・普及活動 |
DMEフォーラム | 東京都 | 3,700 | 大気・水・土壌環境保全 | ディーゼル自動車としてのジメチルエーテル(DME)の環境改善効果の調査研究活動 |
東京青年会議所 | 東京都 | 1,500 | 循環型社会形成 | ねりまエコバック2002 |
東京・多摩リサイクル市民連邦 | 東京都 | 1,800 | 循環型社会形成 | 協働型環境イベント運営マニュアルの作成 |
とやま古紙再生サークル | 富山県 | 3,000 | 循環型社会形成 | 古紙のリサイクル負荷度の分析とグリーン購入データブックの作成 |
菜の花プロジェクトネットワーク | 滋賀県 | 4,600 | 循環型社会形成 | 資源循環型社会の具体的な地域モデルづくり「菜の花プロジェクト」活動の推進 |
生ごみリサイクル全国ネットワーク | 東京都 | 2,900 | 循環型社会形成 | 生ごみリサイクルの普及啓発冊子の作成及び発行、コンポストアドバイザーの育成 |
21渋田川プロムナードプラン推進協議会 | 神奈川県 | 1,900 | 総合環境保全活動 | 河川(渋田川)の美化、清掃促進活動及び環境に配慮したプロムナードづくり |
西淀自然文化協会 | 大阪府 | 1,500 | 総合環境教育 | 公害地域における市民参加型の自然観察および環境復元等に関する活動 |
日本環境教育フォーラム | 東京都 | 2,500 | 総合環境教育 | 科学の体験学習プログラム「GEMS」指導者養成ワークショップ |
日本グラウンドワーク協会 | 東京都 | 2,200 | 総合環境保全活動 | 「一本の木から広げるグリーン・コミュニティ」事業 |
日本公開庭園機構 | 東京都 | 1,000 | 総合環境保全活動 | 「環境を考えるガーデニング講座」と「チャイルドパーク運動」プロジェクト |
日本自然環境学習センター | 和歌山県 | 3,500 | 自然保護・保全・復元 | 自然環境学習のためのビオトープ及び体験農園の造成 |
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 | 東京都 | 5,400 | 循環型社会形成 | 環境にやさしい商品選択のための環境ラベルの普及啓発 |
日本釣振興会 | 東京都 | 3,000 | 総合環境教育 | 「魚の放流体験を通じた環境保全活動」~お魚放流体験・魚が育つ環境を学ぼう~ |
日本トイレ協会 | 東京都 | 2,500 | 大気・水・土壌環境保全 | 全国山岳水質調査 |
日本動物愛護協会 | 東京都 | 2,103 | 自然保護・保全・復元 | 災害時における動物救援活動の調査・検討とマニュアルの策定 |
日本ナショナルトラスト | 東京都 | 2,100 | 総合環境保全活動 | すぐれた自然環境としての葦原・茅場の保全活用調査 |
日本ネイチャーゲーム協会 | 東京都 | 3,000 | 総合環境教育 | 農村型自然環境教育のモデル事業 |
日本の水をきれいにする会 | 東京都 | 2,900 | 大気・水・土壌環境保全 | 日本の水をきれいに~「水をまもる仲間たち」の作成・提供 |
日本プラスチック工業連盟 | 東京都 | 3,263 | 循環型社会形成 | プラスチック製造業・加工業におけるレジンペレット漏出防止対策の推進 |
農村環境整備センター | 東京都 | 3,000 | 環境保全型農業等 | 田んぼや水路、ため池、里山などを活用した環境教育「田んぼの学校」(全国「田んぼの学校」フォーラムinやまぐち) |
農と食の環境フォーラム | 東京都 | 4,800 | 自然保護・保全・復元 | トキの棲める循環共生型里地づくり・連続セミナーの実施 |
North Wind Generate Club | 滋賀県 | 4,800 | 総合環境教育 | 環境体験型『ふれあい公園』の構築と体験学習活動 |
廃棄物対策豊島住民会議 | 香川県 | 1,900 | 循環型社会形成 | 瀬戸内海「環境・学びの島」交流活動 |
花と緑の農芸財団 | 千葉県 | 2,260 | 環境保全型農業等 | 空港周辺における環境に配慮した花と花の里づくり |
ヒグマの会 | 北海道 | 2,960 | 自然保護・保全・復元 | クマのすめる森づくり一生息地管理の視点からヒグマ保護管理の実施 |
びん再使用ネットワーク | 東京都 | 5,000 | 循環型社会形成 | リターナブルびんの普及啓発活動 |
水環境北海道 | 北海道 | 2,900 | 森林保全・緑化 | 石狩川流域における環境林の造成 |
水島地域環境再生財団 | 岡山県 | 4,700 | 循環型社会形成 | 海底ゴミの実態把握調査を通じた市民意識の啓発活動 |
水俣フォーラム | 東京都 | 4,500 | 総合環境教育 | 水俣病事件を学ぶための実践プログラム |
みやぎ・環境とくらし・ネットワーク | 宮城県 | 2,548 | 地球温暖化防止 | 環境家計簿CD-ROMを活用した省エネ普及事業 |
みろく山の会 | 神奈川県 | 1,590 | 循環型社会形成 | 丹沢大山における環境復元のための投棄ゴミの撤去事業と情報発信 |
むさしの里山研究会 | 埼玉県 | 3,430 | 環境保全型農業等 | 身近な自然を考えるための全国一斉アカトンボ調査 |
杜の会 | 東京都 | 1,500 | 循環型社会形成 | 環境改善工事におけるリサイクル資材の活用プログラム |
屋久島エコ・フェスタ | 鹿児島県 | 1,916 | 循環型社会形成 | 循環型社会形成のための調査・教育・啓発普及活動 |
有機農産物普及・堆肥化推進協会 | 東京都 | 2,000 | 循環型社会形成 | ごみ減量と農業をつなぐための生ごみ堆肥の有効性実証実験 |
ユニバーサルユース研究会 | 京都府 | 1,600 | 循環型社会形成 | ペットボトルのリターナブル化の調査研究と啓発活動 |
ラプタージャパン(日本猛禽類研究機構) | 東京都 | 2,200 | 自然保護・保全・復元 | 大型猛禽類、特にイヌワシの捕獲技術の確立に関する調査研究 |
リデュース・リュース・リサイクル推進協議会 | 東京都 | 4,200 | 循環型社会形成 | 循環型社会の形成推進のための普及・啓発事業 |
国内民間団体による国内の環境保全活動 合計(109件) | 342,693 |
総合計:197件 760,154 千円
団体名 | 所在地 | 助成金額 (千円) |
活動名 |
---|---|---|---|
