
助成総数153件、助成総額457,789千円
【イ案件】国内民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
【ロ案件】海外民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
【ハ案件】国内民間団体による国内での環境保全のための活動
【A】一般助成
【B】発展助成
番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 交付金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 一般助成 | (特定)アジア砒素ネットワーク | 宮崎県 | メコンデルタの飲料地下水汚染問題に対する調査研究と環境改善 | ベトナム | 大気・水・土壌環境保全 | 6,500 |
A2 | 一般助成 | (特定)アフリカ地域開発市民の会 | 東京都 | 地球温暖化による気候変動に対応するための子どもと地域住民の環境意識と技能向上事業 | ケニア | 総合環境保全活動 | 4,000 |
A3 | 一般助成 | (一般社団)イクレイ日本 | 東京都 | 都市の生物多様性保全のためのアジアイニシャティブ準備事業 | 東南アジア(広域) | 自然保護・保全・復元 | 4,613 |
A4 | 一般助成 | インドネシア教育振興会 | 富山県 | バイオマス利用によるインドネシア・西ジャワ州バンドンにおける循環型社会形成のための実践活動 | インドネシア | 循環型社会形成 | 4,000 |
A5 | 一般助成 | ウータン・森と生活を考える会 | 大阪府 | インドネシア、日本等での【違法材調査と停止依頼】と、ラミン、ウリン等の【原生種植林】実施等による泥炭湿地林の絶滅危惧種保全及び温暖化防止対策など | インドネシア | 森林保全・緑化 | 3,500 |
A6 | 一般助成 | (特定)FoE Japan | 東京都 | 途上国の温暖化対策と資金メカニズムに関する調査・情報発信活動 | アジア(広域) | 地球温暖化防止 | 3,189 |
A7 | 一般助成 | (財)オイスカ | 東京都 | タイ・東北部における学校林造成および体験型環境教育活動 | タイ | 総合環境教育 | 4,937 |
A8 | 一般助成 | (財)キープ協会 | 山梨県 | フィリピン北部山岳地域における青少年育成のための環境教育推進事業 | フィリピン | 総合環境教育 | 3,300 |
A9 | 一般助成 | (財)北九州国際技術協力協会 | 福岡県 | フィリピン・メトロセブ地域における廃棄物管理手法の確立 | フィリピン | 循環型社会形成 | 2,253 |
A10 | 一般助成 | グリーン購入ネットワーク(GPN) | 東京都 | アジア太平洋地域におけるグリーン購入普及・促進事業 | 東南アジア(広域) | 総合環境保全活動 | 6,197 |
A11 | 一般助成 | (特定)シャンティ山口 | 山口県 | タイ国・北タイ地域「焼き畑の大地を森林に」アグロフォレストリーと農村開発 | タイ | 環境保全型農業等 | 4,500 |
A12 | 一般助成 | (特定)地球市民の会 | 佐賀県 | インレー湖流域の自然資源利活用による環境改善プロジェクト~持続可能な循環型社会を目指して~ | ミャンマー | 環境保全型農業等 | 5,600 |
A13 | 一般助成 | (特定)TICO | 徳島県 | ザンビア共和国 農村地域での持続可能な環境保全型農業推進事業 | ザンビア | 環境保全型農業等 | 1,426 |
A14 | 一般助成 | 日本環境ジャーナリストの会 | 東京都 | 環境を保護しながら経済成長する「環境・経済政策」と、そのジャーナリズムの報道手法に関する日中環境ジャーナリスト/NGOセミナー | 中国 | 総合環境保全活動 | 3,400 |
A15 | 一般助成 | (特定)日本国際ボランティアセンター | 東京都 | 南アフリカ・学校菜園における地域資源の有効活用を通じた環境保全型農業の普及 | 南アフリカ | 環境保全型農業等 | 3,669 |
A16 | 一般助成 | (特定)パートナーシップセンター | 福井県 | アジア諸国協働による実践型環境保全教育のネットワーク作り | アジア(広域) | 総合環境教育 | 3,889 |
A17 | 一般助成 | (特定)バードライフ・アジア | 東京都 | ヒガシシナアジサシおよび中国大陸沿岸で繁殖する海鳥の保全 | 中国 | 自然保護・保全・復元 | 4,927 |
A18 | 一般助成 | (特定)ハンガー・フリー・ワールド | 東京都 | ウガンダ共和国ワキソ県における育苗・植林・環境教育事業 | ウガンダ | 環境保全型農業等 | 2,482 |
A19 | 一般助成 | (特定)HANDS | 東京都 | ブラジル国 アマゾン西部におけるアグロフォレストリー普及活動 | ブラジル | 環境保全型農業等 | 3,000 |
A20 | 一般助成 | (特定)モンゴル環境情報センター | 石川県 | モンゴル人によるDarhadyn湿地帯の環境保全システムの確立 | モンゴル | 自然保護・保全・復元 | 4,800 |
一般助成 合計 20件 | 80,182 |
番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 交付金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B21 | 発展助成 | (特定)みどり大阪 | 大阪府 | タイ北部山岳地区におけるアグロフォレストリーの導入のための調査試験 | タイ | 総合環境保全活動 | 1,908 |
発展助成 合計 1件 | 1,908 |
番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 交付金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 一般助成 | Wetlands International-China | 中国 | 東アジア・オーストラリアフライウェイに参加する国々での「湿地の学校」ネットワーク | アジア(広域) | 総合環境教育 | 3,500 |
A2 | 一般助成 | Bagong Pagasa Foundation | フィリピン | フィリピン・ボホール島の荒廃水源地域における適正技術を用いた森林修復活動 | フィリピン | 森林保全・緑化 | 1,647 |
A3 | 一般助成 | PALLISHREE | インド | インド・ビタカニカ湿地の住民の、環境教育を通じた環境意識の向上と自立能力育成 | インド | 総合環境教育 | 2,995 |
A4 | 一般助成 | Bangladesh POUSH | バングラデシュ | バングラデシュ国モヘシュカリ島沿岸村落における気候変動災害リスクマネジメント開発モデル事業 | バングラデシュ | 地球温暖化防止 | 3,200 |
A5 | 一般助成 | ビナ・カルタ・レスタリ(BINTARI)財団 | インドネシア | インドネシア温暖化対策としてのアグロフォレストリーを通じた流域保全管理モデルの構築と普及活動 | インドネシア | 総合環境保全活動 | 3,173 |
一般助成 合計 5件 | 14,515 |
番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 交付金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B6 | 発展助成 | Consumer Rights Commission of Pakistan(CRCP) | パキスタン | パキスタンの首都イスラマバードにおける水質汚染問題とそれに伴う健康被害に対するステークホルダーの人材育成および政策提言 | パキスタン | 総合環境保全活動 | 2,086 |
発展助成 合計 1件 | 2,086 |
番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 交付金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 一般助成 | A SEED JAPAN | 東京都 | 生物多様性保全に資する「グリーンジョブ」を創出するための普及啓発活動ならびに生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)にむけた政策提言活動 | 国内 | 総合環境保全活動 | 4,418 |
A2 | 一般助成 | (特定)青森県環境パートナーシップセンター | 青森県 | 農業高校を拠点とした北東北温暖化防止地域ネットワークの形成 | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,325 |
A3 | 一般助成 | (特定)有明海再生機構 | 佐賀県 | 有明海再生に向けてのカキ礁復元を軸とした活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,554 |
A4 | 一般助成 | ESDキッズクラブ | 熊本県 | ESDキッズプログラム指導者育成事業(第2期) | 国内 | 総合環境教育 | 1,443 |
A5 | 一般助成 | イトウ生態保全研究ネットワーク | 北海道 | 北海道における希少淡水魚イトウ(Hucho perryi)の適切な保護管理のためのモニタリング体制の確立 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 |
A6 | 一般助成 | (特定)西表島エコツーリズム協会 | 沖縄県 | 西表島における環境教育の社会的意義の認識と人材育成のための活動 | 国内 | 総合環境教育 | 2,507 |
A7 | 一般助成 | ウッドマイルズ研究会 | 東京都 | 木材に関する環境指標の普及および統合 | 国内 | 地球温暖化防止 | 1,864 |
A8 | 一般助成 | (特定)エコ・リンク・アソシエーション | 鹿児島県 | 東シナ海のサンゴを守り育てる活動と「海とともにある暮らし」創造事業 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,731 |
A9 | 一般助成 | (特定)おおいた環境保全フォーラム | 大分県 | 地域コミュニティと協働によるベッコウトンボ生息地域ネットワーク構築を目指す自然体験型ビオトープ創出事業 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,000 |
A10 | 一般助成 | (特定)オオタカ保護基金 | 栃木県 | サシバと共生する里山づくり | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,183 |
A11 | 一般助成 | (特定)小笠原野生生物研究会 | 東京都 | 小笠原の森林の再生 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,200 |
A12 | 一般助成 | (特定)開発教育協会 | 東京都 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」実践者スキルアップ研修(第2期) | 国内 | 総合環境教育 | 2,500 |
A13 | 一般助成 | (特定)かわだ夢グリーン | 福井県 | 「どんぐり」がつなぐ森・里循環エコプロジェクト | 国内 | 森林保全・緑化 | 2,000 |
A14 | 一般助成 | (特定)川に学ぶ体験活動協議会 | 東京都 | 川をフィールドにした体験型サマーキャンプの充実 | 国内 | 総合環境教育 | 3,566 |
A15 | 一般助成 | (特定)「環境・持続社会」研究センター(JACSES) | 東京都 | 地球温暖化防止・緑の経済/雇用促進のための環境税財政改革・排出量取引制度を中心とするポリシーミックスに関する連携促進・政策提言・啓発活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 4,800 |
A16 | 一般助成 | (特定)環境維新隊 | 東京都 | 循環型社会形成に向けた啓発活動(ゴミが減るじゃんプロジェクトⅥ) | 国内 | 循環型社会形成 | 621 |
A17 | 一般助成 | (特定)環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | 「25%削減」を達成しうる気候変動・エネルギー政策変革の実践的活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 7,153 |
A18 | 一般助成 | (特定)環境カウンセリング協会長崎 | 長崎県 | 漂流漂着ゴミ問題をテーマとした離島環境再生サミットの開催 | 国内 | 総合環境教育 | 2,400 |
A19 | 一般助成 | (特定)環境経営学会 | 東京都 | 中小企業を対象としたカーボン・マネジメント経営手法の研究開発と普及・啓発活動の推進 | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,842 |
A20 | 一般助成 | (特定)環境市民 | 京都府 | 持続可能で豊かな社会構築に向けたNGOと自治体の戦略的協働体制の形成と地域からの環境・持続可能政策の調査、研究及び社会提案 | 国内 | 総合環境保全活動 | 6,000 |
A21 | 一般助成 | (財)環境情報普及センター | 東京都 | 自然保護・生物多様性保全の取り組み推進と普及啓発 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,453 |
A22 | 一般助成 | (社)環境生活文化機構 | 東京都 | 繊維リサイクルシステム普及・改善のための調査研究とシンポジウム開催 | 国内 | 循環型社会形成 | 1,436 |
A23 | 一般助成 | (特定)環境創生研究フォーラム | 兵庫県 | 温室効果ガス排出量の実態把握及び評価解析並びに情報提供活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,235 |
A24 | 一般助成 | (特定)環境文明21 | 東京都 | 「経営者の資格」の深化と「経営者「環境力」大賞」の実施 | 国内 | 総合環境教育 | 3,400 |
A25 | 一般助成 | (財)環日本海環境協力センター | 富山県 | 日本海における生物多様性を指標とした沿岸環境評価手法の開発 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,300 |
A26 | 一般助成 | (特定)気候ネットワーク | 京都府 | 地球温暖化防止のための国際合意と国内対策促進のリンクプロジェクト | 国内 | 地球温暖化防止 | 5,000 |
A27 | 一般助成 | (特定)GLOBE Japan | 東京都 | 生物多様性の保全と持続可能な利用を基盤とする自然共生社会模索の為の社会・経済システムづくり | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,607 |
A28 | 一般助成 | 公害・地球環境問題懇談会 | 東京都 | ネットワークを活かした温暖化対策の普及、身近な被害の調査と市民提案策定 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,048 |
A29 | 一般助成 | (財)公害地域再生センター | 大阪府 | 公害地域のいまを伝える情報収集および参加型学習事業 | 国内 | 総合環境教育 | 4,100 |
A30 | 一般助成 | (財)国際湖沼環境委員会 | 滋賀県 | 生物多様性の視点から湖沼環境保全を考える「世界湖沼フォーラム」の開催 | 国内 | 大気・水・土壌環境保全 | 1,614 |
A31 | 一般助成 | 国際自然保護連合日本委員会 | 東京都 | CBD-COP10 主要議題の成果実現に向けた市民版行動計画立案事業 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 5,000 |
A32 | 一般助成 | (特定)国際連合活動支援クラシックライブ協会 | 東京都 | 生命のコンサート 環境ミュージカル「青い地球は誰のもの」 ~人と動物と自然の共生を目指して~ | 国内 | 総合環境教育 | 4,500 |
A33 | 一般助成 | こども国連環境会議推進協会 | 東京都 | 生物多様性の保全と持続可能な開発に向けた教育の推進 及び 啓発活動 | 国内 | 総合環境教育 | 4,000 |
A34 | 一般助成 | (特定)コミネット協会 | 熊本県 | 九州における環境活動情報の収集及び連携事業 | 国内 | その他の環境保全活動 | 823 |
A35 | 一般助成 | コミュニティ・ユース・バンク momo | 愛知県 | 環境保全活動を支えるソーシャルファイナンス促進事業 | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,100 |
A36 | 一般助成 | (特定)コンシューマーズ京都(京都消団連) | 京都府 | 蛍光管の適正処理・再資源化をめざすネットワークの形成 | 国内 | 循環型社会形成 | 1,694 |
A37 | 一般助成 | (特定)コンベンション札幌ネットワーク | 北海道 | 会議・イベント等の環境配慮の実践促進 | 国内 | 総合環境保全活動 | 4,088 |
A38 | 一般助成 | (特定)ザ・ピープル | 福島県 | 地域連携型ファイバーリサイクル活動モデルの整備事業 | 国内 | 循環型社会形成 | 2,000 |
A39 | 一般助成 | (特定)さっぽろ自由学校「遊」 | 北海道 | 「自然と人、人と人をつなぐ」ESDモデル事業の構築と担い手育成および担い手間の連携強化事業 | 国内 | 総合環境教育 | 2,904 |
A40 | 一般助成 | 「CSRを応援するNPOネット・市民ネットワーク」 | 大阪府 | 市民による企業の環境・CSR活動評価の実践的調査研究及び普及啓発 | 国内 | その他の環境保全活動 | 3,945 |
A41 | 一般助成 | (一般社団)JEAN | 東京都 | 海洋ごみ対策環境整備状況の把握と「海ごみサミット」の開催 | 国内 | 循環型社会形成 | 3,274 |
A42 | 一般助成 | (特定)四国自然史科学研究センター | 高知県 | 生態系ネットワーク形成実現に向けた野生鳥獣の生息環境整備モデル事業の開発 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,400 |
A43 | 一般助成 | 自然エネルギー推進市民フォーラム | 東京都 | 家庭における熱利用状況の可視化と新たな市民主導の普及策(グリーン化)の構築 | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,981 |
A44 | 一般助成 | 自然再生を推進する市民団体連絡会 | 東京都 | 第10回生物多様性条約締約国会議に向けた森里川海の自然再生提言の策定 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 4,474 |
A45 | 一般助成 | (社)自然資源保全協会 | 東京都 | CoP10プロジェクト「海洋生物多様性と文化多様性の保全」 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,734 |
A46 | 一般助成 | (特定)持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 東京都 | 生物多様性保全を軸としたESDのモデル化とCBD/COP10への提言 | 国内 | 総合環境教育 | 6,666 |
A47 | 一般助成 | (特定)持続可能な社会をつくる元気ネット | 東京都 | アジアにおける循環型社会構築に向けた市民レベルのアジア3R市民ネットワーク構築・連携整備事業 | 国内 | 循環型社会形成 | 3,020 |
A48 | 一般助成 | (特定)シックハウスを考える会 | 大阪府 | 「民生部門における住宅の断熱化推進の為の国民運動の展開」 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,800 |
A49 | 一般助成 | (特定)市民フォーラム21・NPOセンター | 愛知県 | 環境NPOの次世代育成プログラムの開発 | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,611 |
A50 | 一般助成 | (特定)社叢学会 | 京都府 | 市街地における社叢(歴史的緑地)管理の実態調査と管理手法の確立 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,400 |
A51 | 一般助成 | (財)宍道湖・中海汽水湖研究所 | 島根県 | 森・川・湖を育むふるさとの流域づくりプロジェクト | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,078 |
A52 | 一般助成 | 森林塾青水 | 東京都 | 多面的価値のある草原を持続的に保全できる仕組みの構築「上ノ原ススキ草原再生・活用プロジェクト」 | 国内 | 総合環境保全活動 | 1,600 |
A53 | 一般助成 | (一般社団)水生生物保全協会 | 東京都 | 在来タナゴ類をシンボルとした生物多様性の保全技術の開発 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,664 |
A54 | 一般助成 | 生物多様性JAPAN | 東京都 | 世界植物保全戦略(GSPC)の2010年国内目標達成評価と将来計画支援 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 4,518 |
A55 | 一般助成 | 生物多様性条約市民ネットワーク | 愛知県 | CBD-COPに対する市民政策提言能力向上および世界発信事業 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 6,602 |
A56 | 一般助成 | (特定)生物多様性フォーラム | 愛知県 | Countdown2010運動の推進から地域生物多様性の10年へ | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 5,038 |
A57 | 一般助成 | 全国青年環境連盟(エコ・リーグ) | 東京都 | 学生による『キャンパスからの地球温暖化対策』~大学の温暖化対策調査と学生・教職員への活動支援~ | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,000 |
A58 | 一般助成 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 東京都 | 市民による「外来魚のいない水辺づくり」活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 5,300 |
A59 | 一般助成 | 全国野鳥密猟対策連絡会 | 京都府 | 野鳥保護を目的とした密猟・違法飼養・違法販売根絶のための啓蒙活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,200 |
A60 | 一般助成 | 仙台広域圏 ESD・RCE 運営委員会 | 宮城県 | 宮城県ぐるみでESDを促進する仕組みづくり | 国内 | 総合環境教育 | 2,275 |
A61 | 一般助成 | (特定)ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 東京都 | ネオニコチノイド系農薬による人や生態系への影響の情報提供と使用実態調査 | 国内 | 総合環境保全活動 | 3,800 |
A62 | 一般助成 | 大学コンソーシアム石川 | 石川県 | マルチステークホルダーによる北陸におけるESD普及のための仕組みづくり | 国内 | 総合環境教育 | 3,964 |
A63 | 一般助成 | (特定)地域環境ネットワーク | 大分県 | 大分から学ぶ地球温暖化学習プログラムと指導者育成プログラムの基礎構築 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,400 |
A64 | 一般助成 | 地球環境行動会議(GEA) | 東京都 | 地球環境保全と持続可能な社会実現に向けた普及啓発活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 4,564 |
A65 | 一般助成 | (財)地球環境センター | 大阪府 | 都市における生物多様性に関する普及啓発活動(シンポジウム開催・COP10への参加・報告) | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,406 |
A66 | 一般助成 | (特定)地球環境と大気汚染を考える全国市民会議 | 大阪府 | 日本における二酸化炭素25%削減と経済及び市民生活への影響 | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,000 |
A67 | 一般助成 | (財)地球・人間環境フォーラム | 東京都 | 消費者を対象としたインテリア・エクステリア用木製品のフェアウッド購買行動促進事業 | 国内 | 森林保全・緑化 | 4,500 |
A68 | 一般助成 | (特定)中部リサイクル運動市民の会 | 愛知県 | 既存の民間リサイクルシステムを活用した不用品リユースの仕組みづくり | 国内 | 循環型社会形成 | 3,300 |
A69 | 一般助成 | (特定)つくば環境フォーラム | 茨城県 | 筑波山における総合環境教育 | 国内 | 総合環境教育 | 3,295 |
A70 | 一般助成 | (特定)名古屋NGOセンター | 愛知県 | ワールド・コラボ・フェスタにおけるESDの実践と担い手づくり~生物多様性条約第10回締約国会議にむけて~ | 国内 | 総合環境教育 | 1,800 |
A71 | 一般助成 | (特定)生ごみリサイクル全国ネットワーク | 東京都 | 広範な国民に対して行う科学的根拠に則った衛生的な生ごみ取扱いの調査研究に基づく普及啓発活動 | 国内 | 循環型社会形成 | 4,200 |
A72 | 一般助成 | (社)日本環境アセスメント協会 | 東京都 | 環境影響評価で必要とされる生物多様性ポテンシャルマップの実践的調査研究 | 国内 | 総合環境保全活動 | 1,268 |
A73 | 一般助成 | (社)日本環境教育フォーラム | 東京都 | 容易に実施できる環境研修ツールの作成と普及 | 国内 | 総合環境教育 | 2,929 |
A74 | 一般助成 | 日本クマネットワーク | 東京都 | 人里に出没するクマ対策の普及啓発および地域支援事業 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,706 |
A75 | 一般助成 | (特定)日本国際湿地保全連合 | 東京都 | 日本における「湿地の文化と技術のインベントリー案」作成 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 4,400 |
A76 | 一般助成 | (社)日本植物園協会 | 東京都 | 植物園と市民の協働による絶滅危惧植物保全システムの構築 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,906 |
A77 | 一般助成 | (特定)日本トイレ研究所 | 東京都 | トイレからのエコアクション推進活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,982 |
A78 | 一般助成 | (財)日本野鳥の会 | 東京都 | 洋上風力発電が鳥類に与える影響の情報収集、普及、提言活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,058 |
A79 | 一般助成 | (特定)ねっとわーく福島潟 | 新潟県 | 福島潟の環境保全と普及活動-より多様な生き物の棲める環境復元をめざして | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,100 |
A80 | 一般助成 | 晴れの国野生生物研究会 | 鳥取県 | 子どもオオサンショウウオ博士事業による野生生物保護の地域システムづくり | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,382 |
A81 | 一般助成 | 人と環境にやさしい交通をめざす協議会 | 神奈川県 | 人と環境にやさしい交通システムの実現に向けた市民活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,600 |
A82 | 一般助成 | (財)ひょうご環境創造協会 | 兵庫県 | COP10に向けたNGO・NPOのネットワーク強化・提言事業~生物多様性を考えるNGO・NPO、市民のHyogo対話~ | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,200 |
A83 | 一般助成 | 琵琶湖市民大学 | 兵庫県 | 地球温暖化が琵琶湖の底生生物の生息環境に与える影響調査と普及啓発活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,500 |
A84 | 一般助成 | びん再使用ネットワーク | 東京都 | 学生、市民と進めるリユースびん普及活動 | 国内 | 循環型社会形成 | 2,800 |
A85 | 一般助成 | (特定)フリンジシアタープロジェクト | 京都府 | 演劇ワークショップを用いた環境教育プログラムの社会実装プロジェクト | 国内 | 総合環境教育 | 4,117 |
A86 | 一般助成 | (特定)ふるさと東京を考える実行委員会 | 東京都 | 東京湾海水浴場復活プロジェクト(マリンガーデニング事業) | 国内 | 総合環境教育 | 4,050 |
A87 | 一般助成 | (特定)三国湊魅力づくりPJ | 福井県 | 三国湊緑のリレープロジェクト-賑わいの森づくり、そしてまちづくりへ- | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,079 |
A88 | 一般助成 | (特定)水俣フォーラム | 東京都 | 教育機関・メディアとの協働による若年世代への水俣の経験の継承と人材育成Ⅰ | 国内 | 総合環境教育 | 5,000 |
A89 | 一般助成 | MAKE the RULE キャンペーン実行委員会 | 東京都 | 温室効果ガスの中長期大幅削減の仕組みづくりを目指す全国キャンペーンの展開 | 国内 | 地球温暖化防止 | 4,472 |
A90 | 一般助成 | (特定)野生生物保全論研究会 | 東京都 | 生物多様性条約COP10に向けて、商業取引によって後退する生物多様性の問題について提言するための調査研究・普及啓発 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,024 |
A91 | 一般助成 | (特定)有害化学物質削減ネットワーク | 東京都 | 化管法見直しに伴うPRTRウェブサイトの再構築と温室効果ガス公表データとの統合 | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,543 |
A92 | 一般助成 | ラムサールセンター | 東京都 | KODOMOバイオダイバシティ(生物多様性条約と生きものを守る子どもたちの運動) | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 7,000 |
一般助成 合計 92件 | 291,334 |
番号 | 種類 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 交付金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B93 | 発展助成 | (特定)アースデイ・エブリデイ | 東京都 | 里山を調べて木のベンチをつくろう-相原里山再生活動- | 国内 | 森林保全・緑化 | 830 |
B94 | 発展助成 | 「ESDの10年・世界の祭典」推進フォーラム | 東京都 | 「ESDの10年・世界の祭典」事業化ワークショップ | 国内 | 総合環境教育 | 1,928 |
B95 | 発展助成 | (特定)海の自然史研究所 | 沖縄県 | サンゴ礁学習プログラムの普及とその指導者育成、およびサンゴ礁域外の新規海洋環境教育プログラム開発事業 | 国内 | 総合環境教育 | 1,900 |
B96 | 発展助成 | (特定)エトピリカ基金 | 北海道 | 北の海鳥・里海モデルづくり | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,900 |
B97 | 発展助成 | (特定)大山千枚田保存会 | 千葉県 | 棚田に生息する生物相の現状把握とその普及活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 947 |
B98 | 発展助成 | 岡山の自然を守る会 | 岡山県 | 「河口湿地ゴミ回収マニュアル」作成を通じた湿地情報共有プロジェクト | 国内 | 総合環境保全活動 | 996 |
B99 | 発展助成 | 海洋環境・防災調査研究会 | 石川県 | 能登半島の里海での生物多様性(絶滅危惧の海浜植物)に関する生態調査 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,100 |
B100 | 発展助成 | (特定)環境とくしまネットワーク | 徳島県 | 環境NPO「四国はひとつ!」つながるプロジェクト | 国内 | 総合環境教育 | 2,129 |
B101 | 発展助成 | (特定)環境ネットワーク埼玉 | 埼玉県 | “地場で旬!地産地消は温暖化防止”啓発のための基盤整備づくり活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 1,997 |
B102 | 発展助成 | (社)関西アスベスト調査診断協会 | 兵庫県 | 明日 BEST(アスベスト)プロジェクト | 国内 | 大気・水・土壌環境保全 | 2,254 |
B103 | 発展助成 | (特定)グラウンドワーク三島 | 静岡県 | 源兵衛川の生物多様性保全のための絶滅危惧種「ホトケドジョウ」の生息環境再生活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,954 |
B104 | 発展助成 | (特定)グリーンコンシューマー東京ネット | 東京都 | 観光地での給茶スポット設置普及事業 ~ひろがれエコッ茶~ |
国内 | 循環型社会形成 | 1,993 |
B105 | 発展助成 | (特定)黒潮実感センター | 高知県 | 高知県西南端の島・柏島における海の中の森づくり | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,400 |
B106 | 発展助成 | コウモリの会 | 神奈川県 | 市民参加型コウモリ類モニタリングプロジェクト iBats-Japan の立ち上げと実施 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,644 |
B107 | 発展助成 | (特定)コドモ・ワカモノまちing | 東京都 | 都会と里山の子ども・若者の体験・交流・協働による「森守プロジェクト」 |
国内 | 森林保全・緑化 | 3,154 |
B108 | 発展助成 | ごみ減量ネットワーク | 奈良県 | 廃棄物減量等推進員の活性化と全国ネットワーク化 | 国内 | 循環型社会形成 | 3,000 |
B109 | 発展助成 | (特定)シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 | 東京都 | 環境政策へのNPO・NGOの参加促進のための情報提供活動 | 国内 | 総合環境保全活動 | 1,858 |
B110 | 発展助成 | (特定)樹木・環境ネットワーク協会 | 東京都 | 企業との協働による身近な里山を活用した体験型環境学習プログラムの開発と普及 | 国内 | 総合環境教育 | 1,683 |
B111 | 発展助成 | (特定)循環型社会研究会 | 東京都 | 地域のエココミュニティ化に関する調査研究及びフィールド展開 | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,691 |
B112 | 発展助成 | 食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク | 東京都 | MOP5に対する政策提言並びに国際交流事業 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 4,800 |
B113 | 発展助成 | (特定)スペースふう | 山梨県 | OnewayからReuseへ全国に広がれ!プロジェクト | 国内 | 循環型社会形成 | 1,591 |
B114 | 発展助成 | SAFETY OUTDOOR 実行委員会 | 東京都 | 自然体験型環境教育を通じた自然保護地域でのリスクマネジメントの推進・啓発 | 国内 | 総合環境教育 | 1,432 |
B115 | 発展助成 | 世界保護地域委員会日本委員会 | 秋田県 | 地域制自然公園制度のアジアの自然保護地域への導入検証プロジェクト | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,408 |
B116 | 発展助成 | 全国小水力利用推進協議会 | 東京都 | 第1回小水力発電サミット及び関連イベント | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,500 |
B117 | 発展助成 | (特定)地域の未来・志援センター | 愛知県 | COP10生物多様性国際ユース会議に地元の若者の参加をプロジェクト~ユース会議を契機にユースE'sネットワークをつくろう!~ | 国内 | その他の環境保全活動 | 3,334 |
B118 | 発展助成 | 地球環境イニシアティブ(GEIN) | 東京都 | 持続可能な社会を具体化するための2050年ビジョン策定 | 国内 | 地球温暖化防止 | 1,837 |
