
総数216件 総額764,607千円
平成15年度助成先216件(助成額 764,607千円)
団体名 | 所在地 | 助成金額 (千円) |
活動分野 | 活動名 |
---|---|---|---|---|
(特定)IKGS緑化協会 | 兵庫県 | 6,800 | 森林保全・緑化 | イフガオ州フンドゥアン郡における大規模植林と森林保全活動の支援 |
(特定)ICA文化事業協会 | 東京都 | 5,491 | 環境保全型農業 | ペルー国のカネテ州とヤユヨス州にある7つの村における環境保全型農業のデモンストレーション・プログラム |
アジア民間交流ぐるーぷ | 東京都 | 4,500 | 地球温暖化防止 | アジア地域に適合的なバイオマスからの燃料生産技術に関する国際会議の開催 |
アジア猛禽類ネットワーク | 大阪府 | 3,200 | 自然保護・保全・復元 | アジアにおける猛禽類の現地調査とデータベース構築による保護対策の推進 |
アフリカ児童教育基金の会 | 奈良県 | 2,700 | 総合環境教育 | アフリカ、ケニア国において、小学校生徒に「学校の森」造成に参加させ、植林を通して国の森林資源の育成と保護を教育する活動 |
アフリカ村おこし運動 | 三重県 | 2,700 | 環境保全型農業 | コンゴ・カタンガ州におけるアグリフォーレスト普及のためのリーダー研究 |
(特定)エバーラスティング・ネイチャー | 神奈川県 | 2,700 | 自然保護・保全・復元 | インドネシア、ジャワ海におけるエコツアー開発を基盤としたウミガメ類保護活動 |
(特定)FoE JAPAN | 東京都 | 6,400 | 地球温暖化防止 | 途上国を含めた地球的な温暖化対策取り組みを考える国際会議の開催 |
(財)オイスカ | 東京都 | 5,012 | 環境保全型農業 | バングラデシュ・持続可能な環境保全型の有機農業の普及 |
オゾン層・気候保護産業協議会 | 東京都 | 2,349 | 地球温暖化防止 | マレーシアにおけるHCFC代替化と温暖化防止の支援 |
(特定)カラ=西アフリカ農村自立協力会 | 東京都 | 4,000 | 総合環境教育 | 小学生と母親を対象とした自然保護意識向上のための植林事業(マリ) |
(特定)環境カウンセリング協会長崎 | 長崎県 | 3,500 | 循環型社会形成 | 途上国の持続可能な都市と農村のための有機性廃棄物循環システムの構築 |
「環境・持続社会」研究センター | 東京都 | 5,800 | 総合環境保全活動 | WSSDからの出発:持続可能な開発の実現に向けた「資金」「貿易」に関する分析・啓発 |
(特定)環境修復保全機構 | 東京都 | 2,800 | 環境保全型農業 | タイ国北部メコン川流域山岳地における環境保全型農業の推進活動 |
環境テレビトラスト日本委員会 | 東京都 | 6,500 | 総合環境教育 | 映像教材制作によるアジア途上国における環境教育の推進 |
環境と開発調査研究交流会 | 東京都 | 3,000 | 総合環境保全活動 | ヤナギ農園整備による総合環境保全支援事業 |
(財)環日本海環境協力センター | 富山県 | 3,000 | 環境活動情報化 | 北東アジア地域環境情報交流システムの構築 |
(財)キープ協会 | 山梨県 | 4,000 | 総合環境保全活動 | フィリピン山岳地域における環境保全のための環境教育活動 |
(財)北九州国際技術協力協会 | 福岡県 | 6,500 | 循環型社会形成 | 日中都市間(北九州市と天津市及び上海市)における環境保全型社会形成に係る環境国際協力 |
(特定)北の海の動物センター | 北海道 | 3,000 | 総合環境保全活動 | 北方四島(国後島)の陸上動植物相調査 |
クリスマス島クリーンアップ基金 | 東京都 | 4,000 | 循環型社会形成 | 太平洋島嶼国地域における循環型社会形成のための啓蒙実践活動 |
(財)国際緑化推進センター | 東京都 | 4,800 | 森林保全・緑化 | 婦人による住民共同体利用林(コミュニティ・フォレスト)の造成事業(ベトナム国) |
こども 国連環境会議推進協会 | 東京都 | 8,500 | 総合環境教育 | こども国連環境会議の開催 |
ザ・ネイチャー・コンサーバンシー・ジャパン | 東京都 | 5,000 | 自然保護・保全・復元 | インドネシア国コモド国立公園の長期的資金調達メカニズムの立案・実施:25ヶ年管理計画のキャパシティービルディングから実施に向かって |
(社)産業と環境の会 | 東京都 | 5,000 | 循環型社会形成 | 廃棄物対策国際シンポジウム |
CO2炭層固定研究会 | 東京都 | 3,800 | 地球温暖化防止 | 国際ワークショップ「CO2炭層固定技術の現状」の開発 |
JSCV学生保全ボランティアの会 | 千葉県 | 3,000 | 総合環境教育 | ベトナムにおける自然保護教育の推進と少数民族のための自然との共生教育事業 |
「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議 | 東京都 | 8,569 | 総合環境教育 | 「国連持続可能な開発のための教育の10年」推進活動 |
(財)上越環境科学センター | 新潟県 | 6,500 | 総合環境教育 | 東アジア地域における酸性雨問題に関する周知啓発 |
(財)すぎのこ文化振興財団 | 東京都 | 4,600 | 総合環境教育 | 日本、中国、韓国での人形劇による環境教育 |
(社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 大阪府 | 1,975 | 総合環境保全活動 | 子どもを中心とする地域社会・住民の環境保全教育 |
(特定)ソムニード・サンガム | 岐阜県 | 4,700 | 森林保全・緑化 | インド・アーンドラ・プラデシュ州ヴィジャナガラム地区における植林事業 |
太陽の会 | 東京都 | 6,600 | 日中韓三カ国環境教育 | 「2003年・地球環境ジュニア国際会議-日・中・韓と各国の小中学生による意見交換-」の開催 |
タンチョウ保護調査連合 | 北海道 | 2,600 | 自然保護・保全・復元 | ロシアのウスリー地方におけるタンチョウGrus japonensisの保護調査活動 |
地球環境行動会議(GEA) | 東京都 | 8,400 | 総合環境保全活動 | 地球環境保全と持続可能な社会実現に向けた普及啓発活動 |
(財)地球環境センター | 大阪府 | 3,800 | 総合環境教育 | タイ・ランプーン市における環境保全に向けた住民参加型実践活動モデル事業 |
日中科学技術交流協会 | 東京都 | 4,200 | 循環型社会形成 | 循環型社会の創造に関する日中共同研究 |
日中韓環境教育フォーラム | 東京都 | 4,700 | 日中韓三カ国環境教育 | 日中韓・三カ国環境教育データベース作成事業 |
日中韓共同編纂環境教育教本編集委員会 | 東京都 | 2,600 | 日中韓三カ国環境教育 | 日中韓共同編纂環境教育教本の作成・出版・試用 |
(特定)日本ウミガメ協議会 | 大阪府 | 4,200 | 自然保護・保全・復元 | モルジブ海域におけるサンゴ礁の生物多様性調査:絶滅が危惧されるタイマイの生息する生態系を中心として |
日本環境ジャーナリストの会 | 東京都 | 4,000 | 森林保全・緑化 | 違法伐採木材の抑制と持続可能木材の普及のための「フェア・ウッド・キャンペーン」事業 |
(特定)日本国際ボランティアセンター | 東京都 | 5,634 | 大気・水・土壌環境保全 | ベトナム北西部山岳地住民参加型農村開発 |
(社)日本国際民間協力会 | 京都府 | 4,300 | 環境保全型農業 | ベトナムにおける土壌改善のためのコンポストトイレの普及と環境教育 |
(財)日本産業開発青年協会 | 東京都 | 4,247 | 砂漠化防止 | 沙漠地緑化と、農牧の両立を目指すモデル農場づくり |
(特定)日本子孫基金 | 東京都 | 6,500 | 大気・水・土壌環境保全 | アジア地域でのPCBなど有機塩素化合物による環境汚染防止活動 |
(特定)日本ツキノワグマ研究所 | 広島県 | 5,400 | 自然保護・保全・復元 | 日中韓のクマ研究者による中華人民共和国東北部でのツキノワグマの保全事業 |
日本ラテンアメリカ協力ネットワーク | 東京都 | 2,700 | 自然保護・保全・復元 | 自然保護区における住民参加型の地域資源管理の確立(グァテマラ) |
熱帯林行動ネットワーク | 東京都 | 3,700 | 森林保全・緑化 | 持続可能な森林経営による木材の利用推進のための調査・提言 |
(社)農業土木学会 | 東京都 | 6,000 | 砂漠化防止 | 乾燥寒冷気候アジアにおける砂漠化進行農地および草原の修復と貧困改善対策 |
バードライフ・アジア | 東京都 | 5,000 | 自然保護・保全・復元 | バードウォッチング・ツーリズムの振興による自然保護の推進 |
東アジア環境情報発伝所 | 東京都 | 4,000 | 日中韓三カ国環境教育 | インターネットを利用した日中韓の環境情報の共有事業 |
(財)ひょうご環境創造協会 | 兵庫県 | 5,900 | 森林保全・緑化 | モンゴルにおける森林再生とCDM推進のための国際フォーラムの開催 |
びわ湖・フブスグル湖交流協会 | 滋賀県 | 5,000 | 総合環境保全活動 | モンゴル国フブスグル国立公園からの環境情報発信と環境教育支援 |
FiELD | 東京都 | 6,000 | 総合環境教育 | フィリピン・インドネシア・タイ・マレーシアにおける自然環境管理のための人材育成とネットワーク構築 |
北東アジア子ども交流事業実行委員会 | 福井県 | 4,300 | 総合環境教育 | 北東アジアの子どもを対象にした自然体験環境教育事業 |
マングローブ植林行動計画 | 東京都 | 4,200 | 森林保全・緑化 | 住民参加によるマングローブ・エコツーリズム開発支援(ミャンマー) |
マングローブ植林大作戦連絡協議会 | 東京都 | 5,000 | 自然保護・保全・復元 | エビ養殖池開発で失われたマングローブ林の大規模再生事業 |
緑のサヘル | 東京都 | 3,600 | 砂漠化防止 | ゴリア川流域における砂漠化防止の為の治水と植林 |
メコン・ウォッチ | 東京都 | 2,000 | 総合環境保全活動 | 途上国援助の環境社会配慮向上のための政策提言と啓発活動 |
モンゴル環境情報センター | 石川県 | 5,000 | 自然保護・保全・復元 | モンゴル国・Darhadyn湿地帯の生態系評価と地球温暖化に伴う永久凍土の氷解実態調査 |
ラムサールセンター | 東京都 | 4,900 | 自然保護・保全・復元 | アジアの湿地保全と賢明な利用のための「ラムサール・アジアウィーク」と「湿地イニシアティブ」の構築(日本をふくむアジア全域) |
国内民間団体による開発途上地域の環境保全活動 合計 61件 | 278,877 |
団体名 | 所在地 | 助成金額 (千円) |
活動分野 | 活動名 |
---|---|---|---|---|
インド環境協会 | インド | 2,500 | 総合環境教育 | インド・デリー市の水質モニタリング調査と子どもと地域住民への環境アウェアネス活動 |
ウェットランド・インターナショナルアジア地域事務所 | マレーシア | 4,100 | 自然保護・保全・復元 | 2003年度アジア水鳥センサス事業 |
AFAP Vietnam Office | ベトナム | 3,755 | 大気・水・土壌環境保全 | ホン川デルタにおける環境浄化と殺虫剤廃止 |
オイスカインターナショナル・ウルグアイ総局 | ウルグアイ | 3,400 | 環境保全型農業 | ウルグアイ国への有用微生物利用有機農法の導入 |
クメール青年協会 | カンボジア | 2,893 | 総合環境教育 | カンボジア・ふるさとの森作り植林活動と環境保全ネットワークづくり |
Thai Volunteer Service | タイ | 3,000 | 大気・水・土壌環境保全 | メークロン河流域の環境保全ボランティア・プロジェクト |
Team Today and Tomorrow | エチオピア | 5,100 | 森林保全・緑化 | エチオピア国南ウォロ地域ケレラ地区植林事業 |
中国文化書院緑色文化分院 | 中国 | 4,000 | 砂漠化防止 | 「砂嵐」の原因を学ぶ環境学習プログラムの実施 |
Bagong Pag-Asa Foundation inc. | フィリピン | 1,693 | 森林保全・緑化 | フィリピン・パラワン島における住民主体の森林保全活動 |
バングラデシュ・ポーシュ | バングラデシュ | 3,000 | 総合環境教育 | 湿地保全と賢明な利用のための住民参加マネージメント組織づくりと総合地域社会開発プロジェクト |
ブルガリア水環境協会 | ブルガリア | 3,500 | 総合環境教育 | ブルガリアにおける子供の自然保護実践活動を通じた地球環境への意識向上の試み |
北京環境ボランティアネットワーク | 中国 | 1,333 | 環境保全型農業 | 中国における環境保全型農業ネットワークづくり |
ラックスタイ財団 | タイ | 4,800 | 総合環境教育 | タイ北部環境センターによる子供参加型環境教育事業 |
海外民間団体による開発途上地域の環境保全活動 合計 13件 | 43,074 |
団体名 | 所在地 | 助成金額 (千円) |
活動分野 | 活動名 |
---|---|---|---|---|
(特定)アースネットワーク | 東京都 | 2,500 | 総合環境教育 | 環境を考えた植物染と絵具と塗料ワークショップ |
A SEED JAPAN | 東京都 | 4,500 | 循環型社会形成 | 民主的で環境保全的な経済システムを構築するための啓発活動 |
集めて使うリサイクル協会 | 大阪府 | 4,500 | 循環型社会形成 | 牛乳パック再利用商品の普及・グリーン購入促進プロジェクト |
尼崎ひと・まち・赤とんぼセンター | 兵庫県 | 3,498 | 総合環境保全活動 | 大気汚染地域におけるサツマイモ栽培の普及と地域緑化 |
雨水利用を進める全国市民の会 | 東京都 | 3,200 | 環境活動情報化 | 雨水利用ネットワーク機構の整備 |
(特定)一新塾 | 東京都 | 2,800 | 自然保護・保全・復元 | イチイヅタ変異種のモニタリング並びに監視ネットワーク構築 |
伊万里はちがめプラン | 佐賀県 | 2,691 | 循環型社会形成 | 佐賀県伊万里地域での可燃ごみ減量化と食資源の循環システム推進活動、環境教育の充実 |
(特定)印旛野菜いかだの会 | 千葉県 | 3,000 | 大気・水・土壌環境保全 | 野菜いかだを用いた印旛沼の水質浄化活動 |
ウォーターネットワーク | 千葉県 | 4,500 | 総合環境教育 | 水のつながり・循環の大切さを訴え、体感する「水の音原風景」北上川プロジェクト |
(特定)エイ・アール・エス | 福島県 | 2,650 | 総合環境教育 | 日光国立公園尾瀬及び田代山を中心とした会津高原地区の総合環境教育活動 |
(特定)えがおつなげて | 山梨県 | 3,000 | 地球温暖化防止 | 木質バイオマス活用循環型社会モデルの構築 |
EXPO2005地球市民の会 | 愛知県 | 2,800 | 総合環境教育 | 2003中部こども環境会議 |
(特定)エコエネルギーによる地域交通システム推進協会 | 神奈川県 | 3,200 | 環境活動情報化 | 路面電車設置運動推進のための情報基盤整備 |
(特定)エコネット上越 | 新潟県 | 2,100 | 循環型社会形成 | 循環型社会形成へ向けてのエコ商品普及・啓発活動 |
(特定)エコプロ | 山形県 | 986 | 総合環境教育 | 青少年対象の宿泊型自然体験活動の実施 |
エコ・ライフ夢幻村 | 愛媛県 | 1,250 | 森林保全・緑化 | 里山体験と山小屋教室作り事業 |
(特定)エコレンジャー | 兵庫県 | 2,000 | 総合環境教育 | こどもエコサミット |
(特定)エコロカル ヤス. コム | 滋賀県 | 1,838 | 地球温暖化防止 | 地域グリーン経済の創出に向けたシステムの構築 |
(特定)NPO研修・情報センター | 東京都 | 3,100 | 循環型社会形成 | 循環型社会形成にむけての「エコ・コミュニティ・レストラン」プロジェクト |
NPOシックハウスを考える会 | 大阪府 | 5,400 | 大気・水・土壌環境保全 | 複合建材による揮発性有機化学物質が、住環境に及ぼす影響の調査 |
(社)大阪自然環境保全協会 | 大阪府 | 1,500 | 総合環境教育 | 自然環境市民大学(講座) |
(特定)オオタカ保護基金 | 栃木県 | 2,700 | 自然保護・保全・復元 | オオタカと共生する生態系保全型地域づくり |
おららの炭小屋[奥木頭炭焼き保存伝承会] | 徳島県 | 1,100 | 総合環境教育 | 山里の高齢者による生活技術伝承活動 |
遠賀川流域住民の会 | 福岡県 | 1,500 | 総合環境保全活動 | 遠賀川流域のボランティア団体の連携による環境保全と環境教育活動 |
開発教育協会 | 東京都 | 3,900 | 総合環境教育 | 「持続可能な開発のための教育」推進に向けた情報センター機能強化 |
霞ヶ浦・北浦をよくする市民連絡会議 | 茨城県 | 3,500 | 自然保護・保全・復元 | 霞ヶ浦流域における健全な水循環の構築に向けた水源地の溜池と水田環境の保全と再生 |
川に学ぶ体験活動協議会 | 東京都 | 5,500 | 大気・水・土壌環境保全 | 子どもを対象とした河川環境に関する体験型講習会 |
川への祈り実行委員会 | 石川県 | 3,500 | 大気・水・土壌環境保全 | ばっ気方式と植物浄化による御祓川浄化実践 |
(特定)環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | 4,000 | 地球温暖化防止 | 持続可能なエネルギー政策の実現のための調査研究・普及啓発活動 |
(特定)環境会議所東北 | 宮城県 | 2,332 | 大気・水・土壌環境保全 | 循環共生モデル地域構築のための研究・実践活動 |
環境カウンセラー全国連合会 | 東京都 | 6,800 | 総合環境教育 | 地域の環境教育指導者のための推進活動 |
環境経営学会 | 東京都 | 3,654 | 循環型社会形成 | 環境経営をめぐる調査研究と普及啓発活動 |
(特定)環境市民 | 京都府 | 8,500 | 循環型社会形成 | 持続可能な社会を築くための、市民参画による環境自治体づくり、グリーンコンシューマーの普及、及び具体的展望を示すシナリオの作成 |
環境ネットワークくまもと | 熊本県 | 1,700 | 環境活動情報化 | ホームページへの国際環境都市会議くまもと2002「市民環境会議」報告コーナーの開設と、熊本県内環境NG0の活動紹介等、ホームページの充実化を図る |
環境パートナーシップ・CLUB | 愛知県 | 6,100 | 循環型社会形成 | 中部地域における産業間連携ゼロエミッション推進活動 |
(特定)環境文明21 | 神奈川県 | 2,400 | 総合環境教育 | 「持続可能な社会」の実現に向けた環境教育のためのプログラム開発と人材育成推進事業 |
(特定)環境保全米ネットワーク | 宮城県 | 3,000 | 環境保全型農業 | 環境保全米の地域への普及・定着システムづくり |
(特定)気候ネットワーク | 京都府 | 5,500 | 地球温暖化防止 | 地球温暖化防止地域活動の促進・普及とネットワーク強化 |
(社)漁村文化協会 | 東京都 | 2,500 | 総合環境教育 | 海の環境教育活動・海辺の生物ふれあい広場の開催 |
循環ネットワーク北海道 | 北海道 | 2,100 | 循環型社会形成 | 北海道地域における循環型社会への啓発活動 |
(特定)持続可能な社会をつくる元気ネット | 東京都 | 4,500 | 循環型社会形成 | 全国『協働による循環型地域社会づくり』推進 |
建設副産物リサイクル広報推進会議 | 東京都 | 2,800 | 循環型社会形成 | 建設リサイクルシンポジウム |
(財)公害地域再生センター | 大阪府 | 4,500 | 大気・水・土壌環境保全 | 公害経験に関する総合的な環境学習事業 |
(財)国際エメックスセンター | 兵庫県 | 2,600 | 大気・水・土壌環境保全 | 閉鎖性海域における環境修復・創造に向けた環境NGOのパートナーシップ構築事業 |
国際湿地保全連合日本委員会 | 東京都 | 4,500 | 自然保護・保全・復元 | 希少水草の生育地としてのため池に関する調査-全国の現状と保全の提言- |
国際青年環境NGO セージ | 京都府 | 703 | 総合環境教育 | 貿易と環境と私たちの生活をつなぐプロジェクト |
(特定)こども環境活動支援協会 | 兵庫県 | 3,400 | 総合環境教育 | 企業・学校・NPOによる循環型産業構造をテーマとした環境学習支援プログラムの開発 |
(特定)このゆびとまれ | 愛知県 | 1,556 | 総合環境教育 | 子ども環境塾 このゆびとまれ! |
コミュニティ・サポートセンター神戸 | 兵庫県 | 5,486 | 地球温暖化防止 | 持続・再生可能なエネルギーの生産システムに関する研究・開発プロジェクト |
サイカチネイチャークラブ | 宮城県 | 2,388 | 総合環境教育 | 環境教育拡充のための「1会員・1こどもエコクラブ創設・支援」事業 |
さっぽろ自由学校「遊」 | 北海道 | 2,902 | 総合環境教育 | 北海道内における「持続可能な未来のための教育」担い手育成事業 |
(特定)サンクチュアリエヌピーオー | 静岡県 | 2,050 | 総合環境教育 | 海岸法の改正における日本の自然海岸の保全と実践的啓発活動 |
CO2削減研究会 | 東京都 | 1,000 | 地球温暖化防止 | CO2削減プログラム |
JCA-NET | 東京都 | 4,800 | 環境活動情報化 | 自然保護運動情報広報支援システム(prweb)の構築とその普及 |
滋賀グリーン購入ネットワーク | 滋賀県 | 1,200 | 循環型社会形成 | グリーン購入の評価手法研究 |
(特定)静岡リサイクルボランティアワーク | 静岡県 | 2,650 | 循環型社会形成 | 古紙再生品を活用した住民参加型の古紙回収システム普及・実践 |
自然エネルギー推進市民フォーラム | 東京都 | 2,400 | 総合環境教育 | エネルギー・シフト・ファシリテーター養成講座 |
「自然エネルギー促進法」推進ネットワーク | 東京都 | 4,000 | 地球温暖化防止 | 新エネ利用特措法の検証とさらなる自然エネルギーの普及促進のための改善提案 |
自然学園・太陽国際村 | 千葉県 | 2,300 | 環境保全型農業 | 循環型環境保全と自然農法による里山保全活動 |
(社)自然資源保全協会 | 東京都 | 2,700 | 大気・水・土壌環境保全 | 地域住民参加による集水域管理手法の開発 |
(特定)シニア自然大学 | 大阪府 | 1,500 | 総合環境教育 | 自然環境学習総合プロジェクト |
(特定)市民がつくる政策調査会 | 東京都 | 1,500 | 総合環境教育 | 自治体・地域における環境教育の役割に関する調査研究 |
(特定)市民コンピュータコミュニケーション研究会 | 東京都 | 5,800 | 環境活動情報化 | NPO・NGOの環境情報公開、流通、出版システムの構築(広報機能の強化) |
市民ZOOネットワーク | 東京都 | 2,900 | 総合環境教育 | 動物行動学の研究手法を応用した動物園環境教育プログラムの開発 |
(特定)市民フォーラム21・NPOセンター | 愛知県 | 3,349 | 総合環境保全活動 | 東海地域における環境NPOに対する包括的個別団体運営支援事業 |
食・農・環境・研究普及センター | 東京都 | 5,000 | 循環型社会形成 | 食・農・環境の保全を目指す国民運動推進事業 |
(特定)白神山地を守る会 | 青森県 | 4,000 | 自然保護・保全・復元 | 白神山地のクマゲラの棲むブナの森の復元のための植林と食害対策事業 |
素人芝居大浦安 | 新潟県 | 3,000 | 総合環境保全活動 | 田舎体験修学旅行生向け農村環境保全啓蒙 小規模公演プログラムの制作及び公演事業 |
(財)宍道湖・中海汽水湖研究所 | 島根県 | 2,700 | 総合環境保全活動 | 「宍道湖・中海とラムサール条約~世界に誇りたい私たちの湖~」ガイドブックの作成及び啓発活動 |
水生生物保全研究会 | 東京都 | 1,800 | 自然保護・保全・復元 | 在来淡水魚の生物多様性保全に関する情報整備と保全施策の提言 |
(財)生協総合研究所 | 東京都 | 4,800 | 地球温暖化防止 | 地球温暖化防止に向けた実践的・科学的なくらしの見直し活動のための調査研究 |
世界子ども水フォーラム・京都 | 京都府 | 4,000 | 総合環境教育 | 伝えよう世界子ども水フォーラムで学んだこと |
(社)瀬戸内海環境保全協会 | 兵庫県 | 2,300 | 大気・水・土壌環境保全 | 閉鎖性海域のための環境保全ノートブック作成事業(瀬戸内海の30年の経験から) |
(社)全国環境保全推進連合会 | 東京都 | 3,100 | 循環型社会形成 | 環境活動評価プログラム(略称、EA21)のインストラクター養成活動 |
全国山村振興連盟 | 東京都 | 4,000 | 森林保全・緑化 | 山村地域の振興と環境を考えるビデオシリーズ「日本の山村」制作・配布 |
仙台いぐね研究会 | 宮城県 | 4,121 | 総合環境教育 | 北東「環境教育の10年」プロジェクト |
ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 東京都 | 1,000 | 循環型社会形成 | 消費財に使用されている化学物質の環境および健康へ与えるリスク削減のための調査・啓発活動 |
第3回九州環境ボランティア会議実行委員会 | 宮崎県 | 1,709 | 総合環境保全活動 | 第3回 九州環境ボランティア会議 |
田川未来塾 | 福岡県 | 2,500 | 総合環境保全活動 | 環境教育情報発信による環境保全リーダー育成事業 |
(特定)多文化共生センター | 大阪府 | 1,857 | 総合環境教育 | 外国人集住地域におけるゴミ問題解決キットの作成と環境啓発活動 |
(財)丹後あじわいの郷 | 京都府 | 1,296 | 総合環境保全活動 | 京都府域(弥栄町)自然環境と自然エネルギーの学習活動 |
田中高原 自然ふれあい塾 | 富山県 | 4,800 | 総合環境教育 | 自然環境教育 |
(財)地球・人間環境フォーラム | 東京都 | 3,057 | 大気・水・土壌環境保全 | 「水の安全保障」と「地球公共財としての水」に関する動向会議 |
(特定)地球デザインスクール | 京都府 | 3,762 | 循環型社会形成 | 京都丹後地域 地球デザインスクールによる持続可能な共生の森づくり活動 |
(特定)つくば環境フォーラム | 茨城県 | 2,200 | 自然保護・保全・復元 | オオムラサキを指標とした里山環境の生物多様性保全事業 |
(社)土壌環境センター | 東京都 | 3,500 | 地球温暖化防止 | 循環型社会形成のための土壌汚染の浄化に関する国際ワークショップの開催 |
菜の花プロジェクトネットワーク | 滋賀県 | 4,600 | 循環型社会形成 | 新旭町をケーススタディとした菜の花プロジェクトの「サスティナブル・デザイン」構築 |
環境NGO ナマケモノ倶楽部 | 東京都 | 4,000 | 総合環境保全活動 | ROR(Recognition Of Responsibility)キャンペーン~自分から世界を変えよう! |
生ごみリサイクル全国ネットワーク | 東京都 | 3,800 | 循環型社会形成 | 生ごみリサイクル普及啓発活動 |
新潟県自然観察指導員の会 | 新潟県 | 2,400 | 自然保護・保全・復元 | 新潟海岸植生調査 |
西淀自然文化協会 | 大阪府 | 1,900 | 総合環境教育 | 公害地域における市民参加型の自然観察および環境復元に関する活動 |
(特定)2050 | 東京都 | 3,500 | 総合環境保全活動 | 水源レンジャー活動の実施による教育グリーンツーリズムの推進 |
(社)日本ウオーキング協会 | 東京都 | 2,100 | 地球温暖化防止 | 歩くことを通じた環境保全活動の普及(アルコロジー運動の普及) |
日本エコツーリズム協会 | 東京都 | 3,000 | 総合環境保全活動 | 全国エコツーリズムセミナーの開催 |
(財)日本エネルギー経済研究所 | 東京都 | 4,400 | 地球温暖化防止 | 主婦層に向けた家庭でもできる地球温暖化への取り組み訴求キャンペーン |
(社)日本環境教育フォーラム | 東京都 | 3,500 | 総合環境教育 | 科学の体験学習プログラム「GEMS」普及活動 |
(財)日本グラウンドワーク協会 | 東京都 | 2,900 | 総合環境教育 | グランドワーク 環境教育教材の作成 |
(特定)日本公開庭園機構 | 東京都 | 2,400 | 総合環境保全活動 | 「市民がつくる都市の安全緑化」と「チャイルドパーク運動」プロジェクト |
(財)日本消費者協会 | 東京都 | 1,693 | 循環型社会形成 | 家庭内不用品のリサイクルを実践するための情報交換システムの構築 |
(社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 | 東京都 | 4,000 | 循環型社会形成 | 環境報告書を中心とした消費者と企業の環境コミュニケーション推進に関する調査研究 |
(財)日本釣振興会 | 東京都 | 3,000 | 総合環境教育 | 「魚の放流体験を通じた環境保全活動」~お魚放流体験・魚が育つ環境を学ぼう~ |
日本トイレ協会 | 東京都 | 3,000 | 大気・水・土壌環境保全 | 全国山岳水質および周辺環境調査 |
(財)日本ナショナルトラスト | 東京都 | 1,700 | 総合環境保全活動 | 「すぐれた自然環境としての葦原・芽場の保全活用を考える」シンポジウムと見学会の開催 |
(社)日本ネイチャーゲーム協会 | 東京都 | 4,500 | 総合環境教育 | 農村型自然環境教育のモデル事業 |
(社)日本の水をきれいにする会 | 東京都 | 4,500 | 大気・水・土壌環境保全 | 「日本の水をきれいに~市民活動の手引」の作成・提供 |
NPO地域づくり工房 | 長野県 | 1,950 | 地球温暖化防止 | 北アルプス山麓の水環境を活かした自然エネルギーの掘り起こし活動 |
(特定)根っこの会 | 長野県 | 2,050 | 森林保全・緑化 | 里地里山保全再生活動拠点づくり |
(特定)ネットワーク『地球村』 | 大阪府 | 4,000 | 地球温暖化防止 | 環境セミナーと「ストップ・ザ・温暖化キャンペーン」の推進 |
農と食の環境フォーラム | 東京都 | 5,000 | 総合環境保全活動 | トキの野生復帰をめざした餌場づくりと体験プログラムの開発 |
North Wind Generate Club | 滋賀県 | 3,800 | 総合環境教育 | 環境体験型『ふれあい公園』の構築と体験学習活動 |
(特定)パートナーシップ・サポートセンター | 愛知県 | 3,641 | 総合環境保全活動 | 企業と地域住民と協働して環境と防災の地図を作成 |
(特定)パートナーシップセンター | 福井県 | 2,050 | 総合環境教育 | 子どもを対象にした里山環境保全教育活動と指導者養成事業 |
廃棄物対策豊島住民会議 | 香川県 | 3,755 | 総合環境教育 | 瀬戸内海「環境・学びの島」交流活動 |
八幡平の葛根田ブナ原生林を守る会 | 岩手県 | 3,100 | 森林保全・緑化 | 岩手山における多様な森づくりと森の再生ネットワーク構築活動 |
(財)花と緑の農芸財団 | 千葉県 | 1,930 | 環境保全型農業 | 空港周辺における環境に配慮した花と花の里づくり |
ヒグマの会 | 北海道 | 3,000 | 自然保護・保全・復元 | クマのすめる森づくり-生息地管理の視点からヒグマ保護管理の実施 |
ひまわりの種の会 | 北海道 | 2,650 | 地球温暖化防止 | 「市民太陽光発電」コミュニティー発電所プロジェクト |
びん再使用ネットワーク | 東京都 | 3,900 | 循環型社会形成 | 自治体の廃棄物会計調査活動 |
(特定)富士山クラブ | 静岡県 | 4,000 | 総合環境保全活動 | 山岳国立公園に関係する「環境NPO・NGO国際情報ネットワーク」組織化のための調査研究活動と全国セミナーの開催 |
(特定)富士の国・学校ビオトープ | 静岡県 | 3,454 | 総合環境教育 | NPOと学校の協働による学区環境改善システムの探求 |
フラワーサークル2000 | 東京都 | 1,500 | 総合環境保全活動 | 千代田区道に花等を植栽する活動 |
(特定)まちづくり情報センターかながわ | 神奈川県 | 2,800 | 環境活動情報化 | インターネットを利用して、神奈川県内における環境保全団体の情報収集・発信の充実と、ボランティア受け入れや講師派遣できる団体の紹介 |
(特定)まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会 | 鹿児島県 | 1,850 | 総合環境教育 | 鹿児島市谷山地区におけるエコマップ作成事業 |
