
平成6年度助成先
団体名 | 活動区分 | 助成金額 (千円) |
対象国・活動内容等 |
---|---|---|---|
ICA文化事業協会 | 実践 | 6,200 | インドのマバル・タルカ地区住民の植林・環境教育 |
IWRB日本委員会 | 調査 | 8,500 | インドとブラジルの重要な湿地の調査と普及啓発 |
アース・ビジョン組織委員会 | 知識 | 5,100 | 「地球環境映像祭」優秀作品の英語版製作と途上国での上映・放映活動 |
アジア民間交流ぐるーぷ | 実践 | 2,000 | インドネシアのスマラン市の後背地の緑化と廃棄物回収・再利用 |
(社)アジア協会アジア友の会 | 実践 | 3,500 | フィリピンのヌエバエシア州バラヤン市での植林事業 |
アフリカ日本協議会 | 会議 | 6,500 | アフリカのサヘル地域の砂漠化防止活動推進のための国際会議の開催と実態調査 |
アフリカ教育基金の会 | 実践 | 6,000 | ケニアのマンデーラ県の干ばつ被災地の植林と環境保全事業 |
インドシナ市民協力センター | 知識 | 2,000 | ベトナム等に対し、日本の公害経験・市民運動の経験の啓発活動 |
(財)オイスカ産業開発協力団 | 実践 | 7,500 | フィリピン中部ルソン島の植林計画事業 |
(財)海外技術者研修協会 | 知識 | 4,000 | インドにおける大気汚染を中心とした環境問題セミナーの開催 |
(財)海中公園センター | 知識 | 3,000 | トンガのトンガタプ地域のサンゴ礁保護活動 |
霞ケ浦をよくする市民連絡会議 | 会議 | 2,410 | 世界湖沼会議での途上国NGOのネットワークの形成 |
カアウソ研究グループ | 調査 | 3,700 | 韓国のユーラシアカワウソの生態と保護に関する研究 |
環境技術協力国際フォーラム | 会議 | 4,700 | 開発途上国(東南アジア)への環境保全技術移転のためのセミナー |
(社)環境技術科学センター | 調査 | 1,500 | 中国杭州西湖の水質浄化のための日中協同調査 |
(財)北九州国際技術協力協会 | 知識 | 5,700 | 中国大連市の家庭燃料による大気汚染対策と啓発事業 |
(財)漁港漁村建設技術研究所 | 実践 | 7,600 | 東南アジア地域でのマングローブの植林等による海岸環境保全活動 |
グローバル・ガーディアン・トラスト | 調査 | 5,500 | アジアのワニ類の生息調査とその保護 |
(財)国際マングローブ生態系協会 | 知識 | 6,000 | タイのマングローブ生態系の保全と持続的利用に関する啓蒙 |
(財)国際湖沼環境委員会 | 知識 | 5,000 | 開発途上国へ湖沼環境保全に関する情報提供事業 |
(社)国際海洋科学技術協会 | 知識 | 3,000 | 東南アジア諸国の大学生を対象とした海洋環境保護・保全技術に関する知識の普及活動 |
(財)国際環境技術移転研究センター | 知識 | 4,000 | 「四日市公害・環境改善の歩み」の英語版ビデオによる普及活動 |
(財)国際生態学センター | 実践 | 5,500 | マレーシアのサラワク州の熱帯森林再生プロジェクト |
(社)国際善隣協会 | 知識 | 4,880 | 中国西南部の大気汚染防止のための人材研修 |
国際地域開発センター | 実践 | 6,500 | フィリピンでの「クズ」を利用した土壌固定・緑化事業、マレーシアのサバ州での森林事業 |
国際理解教育資料情報センター | 知識 | 4,300 | カンボジアでの環境教育 |
(財)国際緑化推進センター | 実践 | 5,000 | 材作成と教育支援ボランティア派遣事業 |
(財)国立公園協会 | 調査 | 5,870 | ベトナムでの自然の保護活動の支援のための専門家派遣等 |
酸性雨調査研究会 | 知識 | 3,800 | 途上国の酸性雨の啓蒙とシンポジウムの開催 |
市民バンク・エコ研究室 | 知識 | 5,300 | 地球センシング計画、世界7ヶ国への河川汚染等調査器材の提供と技術指導 |
(財)自然環境研究センター | 調査 | 8,800 | ジンバブエのクロサイの生態調査と保護対策 |
(財)世界自然保護基金日本委員会 | 知識 | 5,500 | ソロモン諸島南部での自然環境保全事業 |
全国公害患者の会連合会 | 知識 | 6,900 | シンポジウム、報告書による日本の公害経験の途上国への提供 |
(社)全国燃料協会 | 実践 | 3,600 | ミヤンマーへの炭やき技術等木材利用技術の移転事業 |
草炭研究会 | 実践 | 4,490 | 中国の新彊ウイグル自治区の砂漠緑化 |
(社)大気汚染研究協会 | 知識 | 4,000 | 東南アジア諸国の開発途上国に適した大気汚染簡易測定法の普及 |
(財)地球環境センター | 会議 | 7,000 | 開発途上国における地球環境保全の課題及び国際協力についての国際会議開催 |
地球環境と大気汚染を考える全国市民会議 | 知識 | 3,800 | 開発途上国を含む世界市民による大気汚染調査及び情報交換 |
地球の友 | 調査 | 3,000 | シベリア森林の生態系調査 |
地球緑化センター | 実践 | 4,700 | 中国のサラハ沙漠における緑化活動 |
地球緑化の会 | 実践 | 6,500 | タンザニアのドドマ地区における共生林の整備等 |
中国の環境保全支援委員会 | 実践 | 8,500 | 中国のリサイクル自動測定機を使用した大気汚染常時監視用のモデル測定局の構築 |
(財)名古屋畜産研究所 | 調査 | 3,000 | フィリピンのミンドロ島のタマラオ(小型の水牛)保護活動 |
難民を助ける会 | 実践 | 2,000 | ザンビアのメヘバ地区緑化事業 |
日越医療交流センター | 調査 | 7,800 | ベトナムのダイオキシン等による環境汚染計測活動 |
日中鳥学交流研究所 | 知識 | 3,900 | 中国東北地区の鳥類図鑑の発行と提供 |
日本インドネシアNGOネットワーク | 調査 | 6,300 | インドネシアのイリアンジャヤ州における天然資源の保全とワイズユースの調査・研究 |
(財)日本科学技術振興財団 | 知識 | 4,200 | 第3回アジアこども地球環境科学会議 |
日本環境会議 | 会議 | 7,000 | 第3回アジア太平洋NGO環境会議の開催 |
日本雁を保護する会 | 実践 | 8,000 | アジア地域経のハクガンとシジュウカラガンの個体群の復元 |
西アフリカ農村自立協力会 | 実践 | 2,000 | マリの砂漠化防止のための植林、改良カマドの研究開発 |
日本国際ボランティアセンター | 実践 | 10,200 | タイのピサヌーク県における環境回復のための植林等 |
(社)日本国際民間協力会 | 実践 | 6,500 | ベトナムのラムドン県における植林等 |
日本沙漠緑化実践協会 | 実践 | 4,700 | 中国のクブチ沙漠における緑化活動 |
日本山岳会 東海支部 | 調査 | 5,700 | ネパールのジャコウジカの保護増殖のための調査 |
(財)日本産業開発青年協会 | 実践 | 4,700 | 中国のゴビ砂漠における砂漠化防止のための防風林等造成活動 |
(財)日本農業研修場協力団 | 実践 | 1,180 | ネパールのカカニ地区の森林回復のための植林活動と調査研究事業 |
日本ハンガープロジェクト | 実践 | 4,700 | バングラディッシュにおける植林事業 |
日本ヒマラヤン・アドベンチャー・トラスト | 実践 | 4,500 | ネパールのエベレスト地域における環境保護のためのゴミ処理施設の導入 |
日本ブラジルネットワーク | 実践 | 2,700 | ブラジルのセラード地域における生態系保全に向けた植林等支援活動 |
日本マングローブ協会 | 実践 | 3,800 | 東南アジアのマングローブ森林の修復と環境保全 |
(社)日本水環境学会 | 知識 | 4,000 | フィリピンの河川環境保全のための人材育成支援 |
(財)日本野鳥の会 | 調査 | 10,500 | アジア東部でのハクチョウ類保護のための渡り追跡 |
日本リサイクル運動市民の会 | 知識 | 5,000 | 開発途上国における農作物残渣のリサイクルによる紙づくりの調査・指導 |
熱帯森林保護団体 | 調査 | 6,300 | ブラジルのシングー地域での自然保護啓発活動 |
熱帯林行動ネットワーク | 会議 | 7,800 | アジア太平洋地域における森林保護のためのNGO協力の推進連続ワークショップ |
(社)農業土木学会 | 知識 | 4,000 | アラル海ホレズム地域の砂漠化防止対策への協力 |
ヒマラヤ保全協会 | 知識 | 4,300 | ネパールのタトバニ周辺地域における環境教育に焦点をあてた環境保全活動 |
ブラジル情報センター | 調査 | 4,300 | ブラジルのトメ・アスー地区における森林伐採防止のための廃木材リサイクル |
マングローブ植林行動計画 | 実践 | 5,500 | ベトナム北部タイトゥイ地区におけるマングローブ植林技術協力 |
ミコノの会 | 実践 | 6,600 | ケニアのガリッサ地区におけるプロソフィス樹による裸地での植林事業 |
(財)水と緑の惑星保全機構 | 知識 | 8,000 | 地球サミット等のフォローアップのための広報啓発 |
緑のサヘル | 実践 | 10,000 | チャドのシャリ・バギルミ州における砂漠化防止活動 |
(財)緑の地球防衛基金 | 実践 | 2,000 | タンザニアのキリマンジャロ地区等モデル造林事業 |
緑の地球ネットワーク | 実践 | 7,600 | 中国山西省の黄土高原における緑化活動 |
幼少児国際教育交流協会 | 実践 | 5,800 | ブータンの子どもたちによる植林活動とヒマラヤ越えの鶴の保護観察 |
ラムサールセンター | 知識 | 5,850 | アジア地域での生物多様性保全に関する普及啓発活動 |
合計 | 401,780 |
団体名 | 活動区分 | 助成金額 (千円) |
対象国・活動内容等 |
---|---|---|---|
クロントン・ノア環境保護クラブ | 実践 | 2,300 | タイのカオ・ノイ・チュチ地域における植林 |
環境都市研究センター | 知識 | 3,600 | ブラジルのクリチバ市における環境自由大学の開催による環境教育活動 |
PRONATURA(ドミニカ自然保護協会) | 実践 | 3,700 | ドミニカのジャラグア国立公園における海亀の保護プロジェクト |
VACVINA HUE(ベトナムフエ地区複合農業組織) | 実践 | 3,000 | ベトナムのフエ省山岳地帯における環境保全・回復のための植林等 |
インドネシア熱帯環境問題研究所 | 実践 | 3,000 | インドネシアのジャワサイを絶滅から救うための住民参加型熱帯雨林保全プロジェクト |
ARCAS(グアテマラ野生生物救護保護協会) | 実践 | 2,500 | グアテマラの太平洋海岸ハワイビーチにおける海ガメ繁殖保護活動 |
中華環境保護基金 | 知識 | 4,300 | 中国の青年経営者と市民の環境フォーラム |
北京緑蜘蛛行動委員会 | 知識 | 3,500 | 中国の緑蜘蛛マーク(中国のエコマーク)の開発普及のための活動等 |
フィリピン・リサイクル運動団体 | 知識 | 4,500 | フィリピンのマニラにおける都市廃棄物の減量化とリサイクルのキャンペーン |
合計 | 30,400 |
団体名 | 活動区分 | 助成金額 (千円) |
対象国・活動内容等 |
---|---|---|---|
アジア太平洋資料センター | 啓発 | 3,000 | アジアと日本に関する環境・開発教育の普及 |
雨水利用東京国際会議実行委員会 | 啓発 | 1,500 | 都市での雨水利用の現状、利用技術等に関する会議の開催 |
石川環境ネットワーク | 実践 | 1,500 | ブナ林再生プロジェクト |
市川緑の市民フォーラム | 啓発 | 1,500 | 都市の中の内陸湿地の自然復元に関する啓蒙 |
内郷地区明るく住みよい町づくり振興会 | 実践 | 600 | いわき市内郷地区河川愛護運動 |
(社)海と渚環境美化推進機構 | 啓発 | 2,800 | 全国の海と渚の環境保全啓発行動 |
エコシステム | 啓発 | 3,000 | 山林をビオトープ体験学習場「エコ学習公園」とするための整備事業 |
エコピュアあびこ | 実践 | 3,300 | EM菌による生ゴミリサイクルの草の根運動 |
(社)大阪自然環境保全協会 | 啓発 | 3,000 | 里山の管理指導者の養成及びその普及活動 |
柿田川みどりのナショナルトラスト | 実践 | 1,000 | 静岡県柿田川の水質・水量と地域の自然環境を保全する活動 |
川とみず文化研究会 | 啓発 | 1,820 | 利根川の水環境の調査と啓発 |
「環境・持続社会」研究センター | 啓発 | 3,700 | 日本の環境NGOや市民が国際協力を推進するための情報収集と知識の普及(エコネットを利用した情報) |
環境保護ネットワーク埼玉 | 啓発 | 1,500 | 地域団体のネットワーク化を目指す環境会議(地球環境CBOフォーラム) |
きゃんぱすえころじー実行委員会 | 啓発 | 3,800 | 環境に優しい大学にするため、各大学の学生食堂や大学祭等のエコチェック |
'94カイロ国際人口・開発会議女性と健康ネットワーク | 啓発 | 3,250 | 人口問題から見た地球環境問題に関するシンポジウムの開催 |
(財)グリーン・ジャパン・センター | 啓発 | 2,800 | 再資源化情報の交流事業 |
公害・環境問題懇談会 | 調査 | 3,000 | 酸性雨調査と大気汚染等の啓蒙活動 |
高知県環境問題総合研究会 | 調査 | 2,500 | 高知県四万十川及び鏡川の利用実態調査と清流保全活動の推進 |
(財)埼玉県生態系保全協会 | 実践 | 4,600 | 絶滅危惧種ムサシトヨミ(魚名)の再生を主とする生物多様性の保全活動 |
サラワク・キャンペーン委員会 | 啓発 | 4,000 | 熱帯林保全のための資格資料(スライド・写真集)による教育普及活動 |
JEAN(日本環境行動ネットワーク) | 実践 | 4,000 | 日本各地の海岸及び河川の散乱ゴミ内容調査と環境保全活動 |
市民フォーラム2001 | 啓発 | 8,200 | 環境と開発に関する国際情報収集と市民版「アジェンダ21」の作成等 |
(財)宍道湖・中海汽水湖研究所 | 調査 | 3,500 | 汽水地域における湖岸植性帯の回復が湖沼環境に及ぼす影響調査 |
神通川の鮎を考える会 | 実践 | 1,000 | 神通川の河川浄化のための調査啓蒙及び清掃活動 |
新町川を守る会 | 実践 | 700 | 徳島県徳島市新町川及び周辺河川の清掃美化活動・啓蒙活動 |
ストップフロンの会 | 調査 | 3,500 | 地球規模でのオゾン層保護に関する調査及びネットワーク化のための活動 |
びん再使用ネットワーク | 実践 | 9,900 | びんのリサイクル活用のための情報交換・普及活動 |
せっけんの街共有者の会 | 啓発 | 3,700 | 廃食用油を回収してせっけんにするリサイクル活動 |
全国環境保全連合会 | 実践 | 3,000 | ヨシ群落保全のためのモデル市民活動 |
全国牛乳パックの再利用を考える連絡会 | 啓発 | 4,000 | 再生紙普及キャンペーン「集めて使うリサイクル」の実践 |
トンボ市民サミット実行委員会 | 啓発 | 1,000 | トンボ・市民サミット横浜大会の開催 |
太陽の会 | 啓発 | 4,800 | 子どもたちの意見を小冊子にまとめ各国首脳等へ伝える活動 |
地域交流センター | 啓発 | 2,000 | 白神山地で行う山と環境シンポジウムの開催 |
地球環境に関する子供達のつどい実行委員会 | 啓発 | 4,700 | 地球環境に関する子どもたちのつどい |
地球こどもクラブ | 啓発 | 1,800 | 環境教育活動「ぼくたちの地球を守ろう」小学生・中学生のアジアこども会議 |
チーム・ベアー | 調査 | 2,700 | ツキノワグマの保護を目的とした生態調査と普及啓蒙 |
中部リサイクル運動市民の会 | 実践 | 3,500 | 市民・企業・行政が一体となってつくる多層型リサイクルネットワーク |
坪井川流域八景水谷研究所 | 調査 | 3,800 | 熊本市坪井川遊水池における生態系の復元 |
童謡を愛する会 | 啓発 | 1,700 | 愛チャリティーコンサート・スクリーンライブラリー・はり絵展 自然とのふれあい |
(財)都市緑化基金 | 啓発 | 4,200 | 都市の緑と自然の回復保全に関する普及啓発 |
21世紀の環境と文明を考える会 | 啓発 | 2,500 | 新たな環境倫理の確立とその普及、啓発のための活動 |
日本イヌワシ研究会 | 調査 | 3,500 | イヌワシの生息調査と保護対策活動 |
日本環境教育フォーラム | 啓発 | 3,500 | 日本の伝統的自然保護思想をふまえた環境教育フォーラムの開催 |
(財)日本キリスト教女子青年会 | 啓発 | 700 | ライフスタイルを見直すための「環境家計簿」英語版の制作・発行 |
(社)日本山岳会 | 啓発 | 3,980 | 山岳自然保護指導員の育成及び一般登山者への自然保護意識の啓発 |
日本生態系保護協会 | 啓発 | 2,700 | ビオトープ・ネットワークのシンポジウムの開催 |
日本生物多様性防衛ネットワーク | 調査 | 2,700 | 京都府丹波北山地域の動植物相の保全・保護調査 |
(財)日本鳥類保護連盟 | 啓発 | 1,000 | 多摩川におけるテグス(釣り糸)の実態調査とポスター等による啓蒙活動 |
(社)日本ナショナル・トラスト協会 | 実践 | 5,500 | 北海道キナシベツ自然保護地区の保全とワイズユース |
(財)日本ナショナルトラスト | 啓発 | 2,800 | 京都琴引浜をケーススタディーとした鳴き砂保全のボランティア清掃活動と啓発 |
(社)日本の水をきれいにする会 | 啓発 | 2,000 | 市民参加による水質調査と生活排水対策に関する研修 |
(社)日本民族音楽協会 | 啓発 | 4,000 | 「地球の秘密」公園活動 |
日本野鳥野会 宮崎支部 | 調査 | 1,000 | 枇榔島におけるカンムリウミスズメの生態調査と釣人等への保護啓蒙 |
日本リサイクルネットワーク会議 | 調査 | 1,000 | 自治体・企業・NGOに対するアンケート調査、シンポジウムの開催によるリサイクル推進活動 |
はかた夢松原の会 | 実践 | 1,400 | 海浜での松原の復元・植樹と清掃活動 |
バルディーズ研究会 | 調査 | 1,300 | 「地球にやさしいかいものガイド全国版」作成のための調査研究 |
ひがし大雪博物館友の会 | 調査 | 700 | 大雪国立公園地域鳥類保護活動 |
(社)広島県地区衛生組織連合会 | 実践 | 4,500 | 各家庭でのエネルギー使用量・CO2排出量削減運動(2000家庭の環境家計簿の記入運動) |
ファイバーリサイクルネットワーク | 実践 | 4,500 | 市民参加による衣類等の古繊維の回収リサイクル運動 |
(財)ボーイスカウト日本連盟 | 実践 | 1,000 | 環境を考えるカントリー大作戦の実施 |
みずとみどり研究会 | 調査 | 2,500 | 東京・多摩地区を中心とした「自治体間条約」の提言 |
水をきれいにする会 | 調査 | 700 | 汚染のすすむ松山市重信川水系の10年間の実態調査・広報活動 |
南アルプス倶楽部 | 調査 | 1,000 | 南アルプス周辺における高山植物群落の活性化及び植生調査 |
みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON) | 調査 | 1,200 | 住民参加による身近なものへの酸性雨影響調査等 |
モモカミ・ゴミバスターズ実行委員会 | 実践 | 700 | 最上川中流域の清掃・啓発活動 |
(財)ョ久島環境文化財団 | 啓発 | 2,000 | 屋久島の自然を守ためのガイドブックの作成等 |
野生動物救護獣医師協会 | 調査 | 5,000 | 環境指標としての野生鳥類臓器内重金属の実態調査及びその影響の検討 |
矢場川に清流を取り戻す会 | 実践 | 2,500 | 栃木県足利市筑波地区及び矢場川の浄化活動 |
羅針盤 | 啓発 | 3,550 | 草原自然保全技術の保全及び国内外への普及事業 |
ワールド・スクール・ジャパン実行委員会 | 啓発 | 3,000 | パソコン通信を利用した環境事業の展開 |
和白干潟を守る会 | 啓発 | 1,500 | 博多湾、和白干潟の環境保全に関する普及啓発 |
合計 | 197,800 |