
図1 離乳食の進め方の目安
離乳の開始 生後5、6カ月頃 |
生後7、8カ月頃 | 生後9~11カ月頃 | 離乳の完了 生後12~18カ月頃 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
食べ方の目安 |
|
|
|
|
||
かたさの目安 | かたさの目安となる食品 | なめらかにすりつぶした状態(ヨーグルト) | 舌と上あごでつぶせるかたさ(豆腐) | 歯ぐきでつぶせるかたさ(バナナ) | 歯ぐきでかめるかたさ(肉団子) | |
かぼちゃを例とした調理と形態 | ゆでてなめらかにすりつぶす | ゆでて3~5mm(ミリメートル、以下「mm」と表記)角程度に切り、粗くつぶす | ゆでて5~8mm角程度に切る | ゆでて1cm(センチメートル、以下「cm」と表記)角程度に(または手づかみ食べができるよう細長く)切る | ||
1回当たりの量の目安 | 1 | 穀類 | つぶしがゆから始める。 | 全がゆ50~80g(グラム、以下「g」と表記) | 全がゆ90g~軟飯80g | 軟飯90g~ご飯80g |
2 | 野菜・果物 | すりつぶした野菜なども試してみる。 | 20~30g | 30~40g | 40~50g | |
3 | 魚 | 慣れてきたら、つぶした豆腐・白身魚などを試してみる。 | 10~15g | 15g | 15~20g | |
または肉 | 10~15g | 15g | 15~20g | |||
または豆腐 | 30~40g | 45g | 50~55g | |||
または卵 | 卵黄1個~全卵3分の1個 | 全卵2分の1個 | 全卵2分の1~3分の2個 | |||
または乳製品 | 50~70g | 80g | 100g |
※上表は「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)」(厚生労働省)を基に、具体例などを加筆して作成