
北海道・東北 ブロック | 関東 ブロック | 中部・北陸・東海 ブロック | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 |
北海道 | 8 | 茨城県 | 2 | 富山県 | 2 |
青森県 | 1 | 栃木県 | 2 | 石川県 | 3 |
岩手県 | 3 | 群馬県 | 2 | 福井県 | 3 |
宮城県 | 6 | 埼玉県 | 4 | 長野県 | 2 |
秋田県 | 1 | 千葉県 | 3 | 岐阜県 | 5 |
山形県 | 1 | 東京都 | 80 | 静岡県 | 4 |
福島県 | 3 | 神奈川県 | 1 | 愛知県 | 8 |
計 | 23 | 新潟県 | 1 | 三重県 | 2 |
山梨県 | 2 | 計 | 29 | ||
計 | 97 |
近畿 ブロック | 中国 ・ 四国 ブロック | 九州 ブロック | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 |
滋賀県 | 1 | 鳥取県 | 1 | 福岡県 | 4 |
京都府 | 7 | 島根県 | 1 | 佐賀県 | 2 |
大阪府 | 7 | 岡山県 | 1 | 長崎県 | 1 |
兵庫県 | 2 | 広島県 | 1 | 熊本県 | 2 |
奈良県 | 1 | 山口県 | 1 | 大分県 | 1 |
和歌山県 | 1 | 徳島県 | 4 | 宮崎県 | 1 |
計 | 19 | 香川県 | 4 | 鹿児島県 | 2 |
愛媛県 | 1 | 沖縄県 | 2 | ||
高知県 | 3 | 計 | 15 | ||
計 | 17 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A8 | Orca.org.さかまた組 | 釧路のシャチとザトウクジラをシンボルとした海洋生態系保全のためのパッケージ活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | http://homepage3.nifty.com/sakamata/ |
ハ | A24 | さっぽろ自由学校「遊」 | 北海道道央圏におけるESDローカル・アジェンダの策定と地域拠点形成 | 総合環境教育 | 2,500 | http://sapporoyu.org/ |
ハ | A45 | 虹別コロカムイの会 | 河畔林造成とシマフクロウ繁殖、その生態系サービスの評価 | 自然保護・保全・復元 | 3,600 | |
ハ | A50 | ひまわりの種の会 | 環境インタープリターを通じた温暖化防止活動加速化事業 | 地球温暖化防止 | 1,900 | http://himawari.her.jp/wp/ |
ハ | A83 | 北海道国際交流センター | 外国人ボランティアと地域住民による大沼ラムサール条約地区の環境保全活動 | 総合環境保全活動 | 4,934 | www.hif.or.jp |
ハ | A90 | ezorock | 地域のNPOと連携した総合的なESDプラットフォームの構築事業 | 総合環境教育 | 2,504 | http://www.ezorock.org/ |
ハ | A121 | 北海道グリーンファンド | 市民エネルギー情報センター機能構築にむけた北海道型低炭素ライフ普及活動 | 地球温暖化防止 | 4,500 | http://www.h-greenfund.jp |
ハ | B131 | 北の里浜 花のかけはしネットワーク | 東日本大震災被災地の海浜植物の地域交流によるレスキュー活動 | 東日本大震災関連活動 | 2,000 | http://hamahirugao.jimdo.com/ |
計8件 | 23,938 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B143 | もったいないつがるの会 | おかえり野菜inつがるプロジェクト | 循環型社会形成 | 1,000 | mottainaitsugaru.Iina.Net/ |
計1件 | 1,000 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
イ | B32 | Asia Environmental Alliance | 岩手大学の学生によるインドネシア・バリ島国立ガネーシャ教育大学における節電・省エネ啓発のコーディネート活動 | 総合環境教育 | 920 | http://aea.main.jp |
ハ | A89 | いわて芸術文化技術共育研究所 | 早池峰から三陸をモデルとした“地球との絆”環境教育実践型プログラムの構築とネットワーク形成 | 総合環境教育 | 4,800 | http://www.act.jpn.org/ |
ハ | C152 | 環境パートナーシップいわて | 廃食油の資源化活動を通じて、三陸の復興および豊かで持続可能性のある地域社会をめざすプロジェクト | 東日本大震災関連活動 | 1,726 | http://www.iwate-eco.jp/ |
計3件 | 7,446 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | C148 | 環境生態工学研究所 | 東日本大震災で消滅した松島湾の藻場再生活動 | 東日本大震災関連活動 | 2,078 | http://www17.ocn.ne.jp/~e-tec/ |
ハ | C149 | FIRST ASCENT JAPAN | 宮城県石巻市金華山における環境再生活動 | 東日本大震災関連活動 | 2,897 | http://first-ascent.org |
ハ | C150 | 石巻観光協会 | 石巻市雄勝地区環境復興保全活動 | 東日本大震災関連活動 | 1,931 | http://www.i-kanko.com |
ハ | C151 | 浦戸夢の愛ランド | ふるさと愛ランド ~牡蠣養殖から学ぶ~ | 東日本大震災関連活動 | 2,100 | http://浦戸夢の愛ランド.com |
ハ | C156 | 南三陸ネイチャーセンター友の会 | 南三陸町エコツーリズム推進事業 | 総合環境保全活動 | 1,633 | http://rias-nature.jp/ |
ハ | C157 | 森は海の恋人 | リアスの浜における湿地・干潟保全活動に基づく地域再生 | 東日本大震災関連活動 | 4,156 | http://www.mori-umi.org/ |
計6件 | 14,795 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A86 | あきた菜の花ネットワーク | 青少年によるエコタウン事業実践のための環境プログラムの開発 | 総合環境教育 | 1,008 | http://www.akita-nanohana.com/ |
計1件 | 1,008 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A67 | 環境ネットやまがた | 山形県・村山地域における市民参加型再生可能エネルギー普及推進活動 | 地球温暖化防止 | 4,398 | http://eny.jp/ |
計1件 | 4,398 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | C153 | ザ・ピープル | 福島県いわき市・広野町を中心とする学校教育現場等での環境保全型農法による綿花栽培を通した環境教育の実践と産業化に向けた整備事業 STEP2 | 東日本大震災関連活動 | 3,370 | http://www.iwaki-j.com/people/ |
ハ | C154 | 勿来まちづくりサポートセンター | 防災緑地を地域資源として活かす環境保全事業 | 東日本大震災関連活動 | 3,200 | http://nakoso.net/ |
ハ | C155 | ふくしま市民発電 | エコシティ相馬を担う人材育成事業 | 地球温暖化防止 | 2,101 | http://fcpower.org |
計3件 | 8,671 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A4 | いばらき自然エネルギーネットワーク | 茨城の再生可能エネルギー開発を主導する人材養成プログラムの構築 | 総合環境教育 | 2,595 | http://www.ren-ibaraki.jp/ |
ハ | A88 | アサザ基金 | NPO・学校・地域協働型環境教育実践モデルの開発と普及 | 総合環境教育 | 2,900 | http://asaza.jp |
計2件 | 5,495 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A43 | トチギ環境未来基地 | 若者ボランティア育成・マッチング制度による、活動団体の「高齢化」、「後継者不足」問題の克服を通じた森林・里山保全活動強化事業 | 総合環境教育 | 1,756 | http://www.tochigi-cc.org/ |
ハ | A71 | 鮭守の会 | 森の恵み-山・川・海 をつなぐ 鮭たちの姿 | 総合環境教育 | 3,239 | |
計2件 | 4,995 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A53 | まえばし保育ネットワーク | 幼児への木育指導員資格の創設と教材開発及び木育効果の検証 | 総合環境教育 | 2,213 | http://www.mae-hoiku.net/ |
ハ | F164 | 浅間・吾妻エコツーリズム協会 | 野反湖プロジェクト 野反湖の水辺環境保全活動 | 総合環境教育 | 1,149 | http://ecotourism.or.jp/ |
計2件 | 3,362 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
イ | A15 | 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ | バングラデシュの水供給困難地域における給水施設の持続的利用のための啓発活動および維持管理技術支援 | 総合環境教育 | 2,784 | |
ハ | A14 | 環境ネットワーク埼玉 | 都市と森をつなぐ森林保全のための基礎整備事業 | 総合環境保全活動 | 2,161 | http://www.kannet-sai.org/ |
ハ | A75 | しゃぼん玉の会 | 「実践的な人材の育成と連携・協力体制の構築を目指す、不登校・発達障害の児童生徒が参加する環境学習ワークショップ」事業 | 総合環境教育 | 2,000 | http://mail.shabondama.org/ |
ハ | B127 | NPO生活工房つばさ・游 | オーガニックフェスを通じた環境配慮型まちづくりのプラットフォーム構築活動 | 環境保全型農業等 | 1,838 | http://tubas-u.com/ |
計4件 | 8,783 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A93 | 大山千枚田保存会 | 房総地域における照葉樹林帯の生物多様性の把握とその普及啓発活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | http://www.senmaida.com |
ハ | A115 | ちば里山センター | ちば里山カレッジの開催 | 森林保全・緑化 | 2,000 | http://www.chiba-satoyama.net/ |
ハ | B135 | 三番瀬環境市民センター | 豊かな三番瀬を未来に引き継ぐために市民による干潟のモニタリング調査の手法の確立と調査の実践 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | http://www.sanbanze.com |
計3件 | 6,000 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
イ | A1 | ICA文化事業協会 | ケニア北部ロヤンガラニ地区における半砂漠地域での植林緑化活動 | 砂漠化防止 | 3,046 | http://www.icajapan.org |
イ | A4 | オランウータンと熱帯雨林の会 | 野生オランウータンの生息地の回復・再生事業 | 自然保護・保全・復元 | 4,588 | http://moforangutan.web.fc2.com |
イ | A5 | グリーン購入ネットワーク | フィリピンの中小企業を対象にしたグリ-ン購入キャパシティビルディング | 総合環境保全活動 | 2,000 | http://www.gpn.jp/ |
イ | A7 | 日本ハビタット協会 | ラオス国における現地主体の環境保全活動の運営管理体制の構築 | 総合環境教育 | 2,700 | http://www.habitat.or.jp |
イ | A8 | マングローブ植林行動計画 | 住民参加によるアグロフォレストリー推進支援(ミャンマー・エーヤワディー河口域) | 環境保全型農業等 | 2,800 | http://www3.big.or.jp/~actmang/index.html |
イ | A9 | LEAD-Japan Asia Pacific Initiative | 沿岸環境モニタリング手法と住民主体型ガバナンスモデルの開発、ならびに大学連携ネットワークによる普及-日本、タイ、フィリピン- | 総合環境保全活動 | 4,500 | |
イ | A10 | Little Bees International | コロゴッチョスラムのコミュニティスク-ルを中心とした循環型社会形成のための総合環境教育活動(ケニア共和国) | 総合環境教育 | 3,000 | http://www.littlebeesinternational.org/ |
イ | A11 | わかちあいプロジェクト | ミャンマー国カヤ州における森林農法、有機農法によるコーヒー栽培と森林保全~持続可能なコミュニティの構築 | 環境保全型農業等 | 3,961 | www.wakachiai.org |
イ | A12 | APLA | 東ティモール・エルメラ県における地域住民参加型の植樹活動・水源保全活動実施と持続的モデルケースの構築 | 環境保全型農業等 | 3,196 | http://www.apla.jp/ |
イ | A14 | FoE Japan | 気候変動/温暖化の影響による損失と被害に関する国際メカニズムの強化 | 地球温暖化防止 | 4,699 | https://www.foejapan.org |
イ | A16 | カーフリーデージャパン | ベトナムカーフリーデーの発展にむけた移動改善実験・施策提言策定活動 | 地球温暖化防止 | 2,400 | http://www.cfdjapan.org/ |
イ | A17 | nature center risen | カンボジア王国コンポンチャム中学教員養成所の実践的環境教育支援 | 総合環境教育 | 6,000 | http://www.naturecenter-risen.com |
イ | A18 | 熱帯林行動ネットワーク | 熱帯林保全のためのパーム油関連製品に関する企業の環境社会配慮支援活動 | 森林保全・緑化 | 4,700 | http://www.jatan.org |
イ | A19 | バードライフ・インターナショナル・東京 | アジアの渡り性陸鳥の保全 | 自然保護・保全・復元 | 4,764 | http://www.birdlife-asia.org/ |
イ | A20 | ビーグッドカフェ | アジアのエネルギーレジリエンス(回復力)モデルをデザインするVISIONS ASIAエネルギー レジリエンス フォ-ラム | 地球温暖化防止 | 2,112 | http://begoodcafe.com/ |
イ | A21 | VERSTA | ジュサラ椰子(Euterpe edulis)を主作目としたアグロフォレストリーの小農普及によるブラジル大西洋沿岸林保全促進事業 | 環境保全型農業等 | 1,993 | http://www.versta.org/ |
イ | A22 | メコン・ウォッチ | メコン流域3カ国における「人びとの物語」を活用した環境教育活動 | 総合環境教育 | 2,684 | http://www.mekongwatch.org |
イ | A25 | イクレイ日本 | フィリピンにおける地域の気候変動対策のためのコミュニティ活動と都市間協力事業(継続3年目) | 地球温暖化防止 | 3,068 | http://www.iclei.org/japan |
イ | A29 | 長尾自然環境財団 | メコン河流域における住民調査参加による水辺の生物多様性保全促進 | 自然保護・保全・復元 | 5,000 | http://www.nagaofoundation.or.jp |
イ | A30 | 日本・インドネシア水環境・衛生改善推進協議会 | インドネシア国・西ジャワ州バンドン市の低所得者層コミュニティにおける汚水・汚泥の適正処理とリサイクル推進に向けたサステイナブル・ナレッジハブ活動 | 循環型社会形成 | 2,761 | |
イ | A31 | ゆいツール開発工房 | スマトラ島の森林保全をテーマとしたESD(持続可能な開発のための教育)プログラムの開発~国立公園スタッフの意識啓発と住民支援プログラム等~ | 総合環境教育 | 1,814 | http://yui-tool.jimdo.com/ |
イ | D33 | ラムサール・ネットワーク日本 | ラムサール条約・生物多様性条約を通した、水田決議に基づく生物多様性向上のための実践活動の地球規模の推進 | 環境保全型農業等 | 3,926 | http://www.ramnet-j.org |
ハ | A2 | e-myoko | 妙高いもり池のスイレン、ブラックバス駆除、そしてヨシの刈り取りとヨシ紙漉き | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | http://e-myoko.jp |
ハ | A5 | ECOPLUS | 持続可能な社会の形成に向けた、内外の多様な主体をつなぐ「場の教育」ネットワ-クの構築 | 総合環境教育 | 3,732 | http://www.ecoplus.jp/ |
ハ | A7 | オックスファム・ジャパン | アフリカにおけるエネルギー資源開発と環境社会配慮に関する調査提言 ~モザンビーク北部地域社会へのインパクトと日本の関係を中心に~ | 地球温暖化防止 | 3,058 | http://www.oxfam.jp |
ハ | A9 | 開発教育協会 | 既存の教育・研修にESDを導入するための人材育成事業 | 総合環境教育 | 2,500 | http://www.dear.or.jp |
ハ | A11 | 「環境・持続社会」研究センター(JACSES) | 開発途上地域での環境保全対策推進のための効果的かつ信頼性の高い日本の環境資金/技術協力及び国際制度推進に向けた調査研究・提言・啓発 | 総合環境保全活動 | 3,400 | http://www.jacses.org/ |
ハ | A13 | 環境生活文化機構 | 里山を通じた循環型地域づくりのための次世代(ユース)育成・交流促進事業 | 総合環境教育 | 1,673 | http://www.elco.or.jp/ |
ハ | A19 | GLOBE Japan | 持続可能な開発の概念に基づく社会・経済システムづくりにむけた立法府の知見深化に係る活動 | 地球温暖化防止 | 3,000 | http://www.globejapan.org/ |
ハ | A21 | 国際自然保護連合日本委員会 | 2020年 第7回世界自然保護会議(IUCN World Conservation Congress)の誘致活動を通した愛知ターゲット達成に資する活動底上げとプラットフォーム構築 | 自然保護・保全・復元 | 4,500 | http://www.iucn.jp/ |
ハ | A23 | コンサベーション・インターナショナル・ジャパン | 自然資本管理の主流化による持続可能な社会の構築を目指す民間セクターへのアプローチ | 総合環境保全活動 | 3,176 | http://www.conservation.or.jp |
ハ | A26 | ACE | インドのコットン栽培における環境・人権課題および環境に配慮した活動に関する普及啓発活動 | 総合環境教育 | 2,800 | http://www.acejapan.org |
ハ | A27 | 自然エネルギー財団 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連機関による環境対策への提言を行う独立組織「持続可能な東京2020評価委員会」(仮)設立と運営 | 地球温暖化防止 | 3,346 | http://jref.or.jp |
ハ | A28 | 持続可能な開発のための教育推進会議 | ESDの10年:市民によるESD推進の評価事業 | 総合環境教育 | 2,000 | www.esd-j.org |
ハ | A30 | 食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク | 生物多様性を地域レベルで考え守るための、食と農を通した遺伝子組み換え生物に関する調査研究及び普及啓発事業 | 自然保護・保全・復元 | 2,193 | http://fa-net-japan.org/ |
ハ | A31 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | アジアの化学物質管理に関する国際市民セミナーの開催と化学物質管理に関する政策提言活動 | 総合環境保全活動 | 3,469 | http://www.kokumin-kaigi.org |
ハ | A32 | 全国大学生環境活動コンテスト実行委員会 | 学生環境活動団体による環境課題改善に向けたコ-ディネ-ト力向上支援体制の構築 | その他の環境保全活動 | 1,291 | http://www.ecocon.info/ |
ハ | A33 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 水辺保全と外来種問題を市民・住民とともに考える~多様な主体が協働する場づくりのための課題整理~ | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | http://www.no-bass.net/ |
ハ | A36 | 太陽光発電所ネットワーク | 太陽光発電のリユース市場形成による循環型エネルギー社会の構築 | 循環型社会形成 | 2,000 | http://www.greenenergy.jp |
ハ | A46 | 日本環境教育フォーラム | 非木材林産物を活用した製品の生産・販売体制強化に向けた研究会の実施 | 総合環境教育 | 1,586 | http://www.jeef.or.jp/ |
ハ | A47 | 日本環境協会 | こどもエコクラブアクションプランの策定 | 総合環境教育 | 2,000 | http://www.jeas.or.jp/ |
ハ | A48 | 日本自然保護協会 | 世界レベルでの保護地域管理水準向上のための普及ツ-ル制作・出版と、IUCNグリ-ンリストの国内展開事業推進計画の作成 | 自然保護・保全・復元 | 2,636 | http://www.nacsj.or.jp/ |
ハ | A49 | 日本野鳥の会 | 風力発電施設の導入に向けて野鳥保護を考慮したゾーニングのあり方に関する情報収集、調査、普及、提言活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,900 | http://www.wbsj.org/ |
ハ | A52 | ボーイスカウト日本連盟 | 森から学ぶESD(持続可能な開発のための教育)の実践 | 総合環境教育 | 1,627 | http://www.scout.or.jp |
ハ | A55 | 水俣フォーラム | 水俣病60年記念事業のうちの水俣病図書目録と水俣展図録の作成 | 総合環境教育 | 3,852 | http://www.minamata-f.com/ |
ハ | A56 | アジア太平洋資料センター | 携帯電話等小型電子機器と鉱物採掘における環境問題の関係性を示した環境教育教材の開発・実践および普及 | 総合環境教育 | 4,100 | http://www.parc-jp.org/ |
ハ | A57 | A SEED JAPAN | 普及啓発・人材育成・国内外ネットワーク構築を通した、若者による持続可能な社会構築に向けた金融システムづくり | 総合環境保全活動 | 4,000 | http://www.aseed.org/ |
ハ | A59 | エコ・リーグ | “高等教育の持続可能性”(Sustainability in Higher Education)に向けて学生から大学へ環境経営の提案 | 地球温暖化防止 | 2,724 | http://www.eco-2000.net/ |
ハ | A70 | グローバル・スポーツ・アライアンス | スポーツ界でのグリーン電力活用促進事業 | 地球温暖化防止 | 2,500 | www.gsa.or.jp |
ハ | A72 | サステナビリティ日本フォーラム | 2050年に向けた企業のマテリアル課題特定のプロセス研究 | その他の環境保全活動 | 1,429 | http://www.sustainability-fj.org/ |
ハ | A77 | 「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会 | 全国・世界での生物多様性の主流化に向けた先導モデル創出・推進体制構築事業 | 総合環境教育 | 4,700 | http://www.greenwave-net.com/ |
ハ | A78 | 全国小水力利用推進協議会 | インテグレーション・スキルの育成による小水力発電事業の促進 | 地球温暖化防止 | 3,407 | http://j-water.org/ |
ハ | A81 | 東京労働安全衛生センター | 2つの大震災から学び来るべき都市型地震に備えるアスベスト対策の提言と普及活動 | 大気・水・土壌環境保全 | 2,871 | http://www.metoshc.org/index.html http://www.toshc.org |
ハ | A84 | マンションオーナーズコミュニティー | CO2削減を目指す節電・省電力啓蒙活動 | 地球温暖化防止 | 2,578 | http://www.npo-moc.or.jp/ |
ハ | A85 | 有害化学物質削減ネットワーク | PRTRデータを活用した2020年目標達成に向けた化学物質管理のあり方の普及啓発活動 | 大気・水・土壌環境保全 | 3,789 | http://www.toxwatch.net |
ハ | A87 | アクアプラネット | サンゴ環境保護~育成と植え付けによる啓蒙活動~ | 自然保護・保全・復元 | 4,500 | http://www.aqua-planet.org/ |
ハ | A91 | オイスカ | 富士山麓における協働・参加型による生物多様性に富んだ森づくり | 森林保全・緑化 | 3,000 | http://www.oisca.org |
ハ | A94 | 葛西臨海・環境教育フォーラム | 葛西臨海たんけん隊特別プログラム「感じる公園ワークショップ」 | 総合環境教育 | 3,100 | http://www.kasairinkai.com/tankentai/index.html |
ハ | A95 | 環境エネルギー政策研究所 | ポスト3.11の持続可能なエネルギーシフトへの多面的アプローチ ~地域自立・市民主体の環境保全型エネルギ-システムへの変革へ~ | 地球温暖化防止 | 5,427 | http://www.isep.or.jp/ |
ハ | A96 | 環境経営学会 | 中小・中堅企業のサステイナビリティ診断ツールの開発と実証実験、普及啓発 | その他の環境保全活動 | 2,940 | http://www.smf.gr.jp/ |
ハ | A98 | 環境パートナーシップ会議 | 地球規模課題に対応する環境NGOのプラットフォーム構築 | 総合環境保全活動 | 3,170 | http://www.epc.or.jp |
ハ | A99 | 環境文明21 | 環境教育等促進法に基づく環境教育活動の改善と政策提言を支援する活動 | 総合環境教育 | 2,300 | http://www.kanbun.org/ |
ハ | A100 | 気象キャスターネットワーク | 「子ども環境ビデオレポート」教育プログラム開発・普及 | 総合環境教育 | 1,742 | http://www.weathercaster.jp |
ハ | A102 | グリーンエコノミーフォーラム | 世界・日本・地域におけるグリーン経済・持続可能な消費生産・SDGsの効果的な推進のための連携促進・提言・啓発活動 | 総合環境保全活動 | 4,800 | http://geforum.net/ |
ハ | A106 | CSOネットワーク | 「持続可能な地域づくりに向けた地域発の革新的な取り組みの事例調査とそれをベースにした国内外への発信と啓発活動」 | 総合環境保全活動 | 2,758 | http://www.csonj.org |
ハ | A109 | 持続可能な社会をつくる元気ネット | 「連携で共創する地域循環圏めざして~個別リサイクル法見直しに向けたマルチステークホルダー会議」の開催 | 循環型社会形成 | 3,467 | http://www.genki-net.jp/ |
ハ | A111 | CEPAジャパン | 生物多様性を守るために わたしたちにできること MY行動宣言5つのアクション | 総合環境教育 | 4,192 | http://cepajapan.org/ |
ハ | A112 | 全国環境絵日記実行委員会 | 環境プラットフォームづくりを目指した「環境絵日記」事業の実施 | 総合環境教育 | 4,268 | http://www.recycledesign.or.jp/enikki/ |
ハ | A113 | 地球温暖化防止全国ネット | 市民の気候変動を意識した行動変容を促すための効果的な対象の選定とエンパワーメント・プログラムの開発 | 地球温暖化防止 | 3,357 | http://www.zenkoku-net.org |
ハ | A118 | 日本生態系協会 | タンチョウやガン類の生息地分散に資する『道央都市圏におけるエコロジカル・ネットワーク形成と経済活動循環』の基盤づくり | 自然保護・保全・復元 | 3,045 | http://www.ecosys.or.jp |
ハ | A119 | 日本ファイバーリサイクル推進協会 | 衣類・繊維3R活性化のための“リクチュール”活動の実践 | 循環型社会形成 | 4,700 | http://www.fiber-recycle.org |
ハ | B137 | 水Do!ネットワーク | 使い捨て飲料容器の削減および水の域産域消の推進に向けた各主体の連携構築 | 循環型社会形成 | 2,000 | http://sui-do.jp |
ハ | B139 | たねと食とひと@フォーラム | 地域の多様な種と食と農を守り育むための普及啓発活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,100 | http://nongmseed.jp/ |
ハ | B140 | 富士山測候所を活用する会 | 富士山頂における環境保全活動および大気環境観測研究を通した次世代人材育成プログラム | 総合環境教育 | 1,600 | http://npo.fuji3776.net/ |
ハ | D158 | アフリカ日本協議会 | 持続可能な開発目標(SDGs)およびポスト2015開発課題に向けたNGOの連携と政策提言 | 総合環境保全活動 | 3,175 | http://www.ajf.gr.jp |
ハ | E160 | 持続可能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協会 | 新たな持続可能な環境保全型「自伐型林業」の推進基盤づくりと全国普及 | 森林保全・緑化 | 8,400 | http://jibatsukyo.jimdo.com/ |
ハ | E161 | 日本エコツーリズムセンター | サステイナブルツーリズム国際認証制度の日本導入・普及について | 総合環境保全活動 | 8,498 | http://www.ecotourism-center.jp/index.php |
ハ | F165 | 荒川クリーンエイド・フォーラム | 荒川流域河川敷の清掃活動、ゴミ減量の普及啓発活動 | 自然保護・保全・復元 | 1,500 | http://www.cleanaid.jp/ |
ハ | F168 | JEAN | 海ごみを題材にした大人のための総合的な環境教育 | 総合環境教育 | 1,200 | http://www.jean.jp/ |
ハ | F170 | ワールドオーシャンズデイ | アマモ場育成を通じた地域連携ネットワークの構築(鎌倉・腰越漁港) | 総合環境保全活動 | 1,700 | http://worldoceansday.jp/ |
計80件 | 255,488 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A104 | 小網代野外活動調整会議 | 小網代における河口干潟・陸域湿地の総合的な保全・活用への協働的な取組み | 自然保護・保全・復元 | 2,410 | http://www.koajiro.org/ |
計1件 | 2,410 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A122 | 野外教育学修センター魚沼伝習館 | 地域資源の利活用による自然環境の維持と持続可能な仕組みの形成と構築 | 自然保護・保全・復元 | 3,339 | http://www.uonuma-denshukan.com/ |
計1件 | 3,339 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A41 | 都留環境フォーラム | 在来馬と耕す~持続可能で自立した暮らしの発信~ | 環境保全型農業等 | 3,800 | http://www.teforum.org/ |
ハ | A110 | スペースふう | 環境と未来世代に優しい『エコイベント認証制度』開発のための調査研究事業 | 循環型社会形成 | 3,574 | http://www.spacefuu.net/ |
計2件 | 7,374 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
イ | A2 | インドネシア教育振興会 | インドネシア・南タンゲラン市における住民参加型の環境改善推進事業 | 循環型社会形成 | 3,292 | http://www.baliwind.com/ |
ハ | B144 | moribio森の暮らし研究所 | 「簡便で低コストな森林生態系の評価手法を確立するための基礎調査」林業等の事業活動による森林生態系への影響を回避・低減するために | 森林保全・緑化 | 1,500 | http://www.moribio.com |
計2件 | 4,792 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A35 | 大学コンソーシアム石川 | 北陸における循環型社会形成に向けたESDの推進 | 総合環境教育 | 2,406 | http://www.uci-i.jp |
ハ | A65 | 河北潟湖沼研究所 | カーボン・オフセットの活用を展望した協働による水辺と農地の保全活動の推進 | 総合環境保全活動 | 4,694 | http://kahokugata.sakura.ne.jp/ |
ハ | A120 | 能登半島おらっちゃの里山里海 | 世界農業遺産「能登の里山里海」伝承と協働のプラットフォーム創出事業 | 総合環境保全活動 | 2,073 | http://satoyama-satoumi.com/oraccha |
計3件 | 9,173 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
イ | A23 | モンゴル環境情報センター | モンゴル国フブスゴル地域における環境教育を伴うエコツーリズムの確立 | 総合環境保全活動 | 5,000 | |
ハ | A6 | エコプランふくい | 個人の移動にかかるCO2排出量の「見える化」による地域交通の低炭素化に向けた基盤構築事業 | 地球温暖化防止 | 4,284 | http://ecoplanf.com/xoops |
ハ | B124 | 伊自良の里振興協会 | おもっしぇさんそんライトプロジェクト | 地球温暖化防止 | 2,241 | http://www.mitene.or.jp/~ijira/ |
計3件 | 11,525 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A60 | NPO地域づくり工房 | 自主簡易アセスの普及に向けた支援ツールの開発 | 総合環境保全活動 | 6,000 | http://npo.omachi.org/ |
