従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(SPM)等の大気汚染物質の排出が少ない、または全く排出しない低公害車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車)の普及促進も大気汚染を防止する上で有効な対策として注目されています。そのため公健協会(現:環境再生保全機構)をはじめとする様々な機関や団体が低公害車の導入支援を行ってきました。また、税制上の優遇措置も行われています。
なお、近年、乗用車を中心とするガソリン自動車やLPガス自動車等の排出ガス性能も大きく改善され、それらの低排出ガス車の認定制度も整備されています。このため、環境庁が設置した低公害車大量普及方策検討会の報告(2000(平成12)年10月)以来、従来の低公害車4車種に限定せず、これらの低排出ガス車を含めて一層の普及を図っていくことが必要であるとされ、国や地方公共団体・公的金融機関等で税制優遇制度・補助制度・融資制度などの導入支援が行われています。
更に、国等の機関では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法:平成12年5月公布)」に基づき、自動車については低公害車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車、低排出ガス認定車)の調達を推進することとされています。
年度 | 電気 *1 | 天然ガス *2 | メタノール *3 | ハイブリッド *4 | 低燃費かつ低排出ガス車 *5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成2年度 | 1,037 | 21 | 139 | 0 | - | 1,197 |
3 | 1,285 | 49 | 147 | 8 | - | 1,489 |
4 | 1,541 | 123 | 185 | 38 | - | 1,887 |
5 | 1,946 | 243 | 301 | 72 | - | 2,562 |
6 | 2,300 | 421 | 309 | 128 | - | 3,158 |
7 | 2,500 | 759 | 336 | 176 | - | 3,771 |
8 | 2,600 | 1,211 | 327 | 228 | - | 4,366 |
9 | 2,500 | 2,093 | 313 | 3,728 | - | 8,634 |
10 | 2,400 | 3,640 | 289 | 22,528 | - | 28,857 |
11 | 2,600 | 5,252 | 224 | 37,719 | - | 45,795 |
12 | 3,830 | 7,811 | 157 | 50,282 | - | 62,080 |
569,170 | 631,250 | |||||
13 | 4,725 | 12,012 | 135 | 75,216 | - | 92,088 |
2,081,379 | 2,173,467 | |||||
14 | 5,600 | 16,561 | 114 | 91,200 | - | 113,475 |
4,472,323 | 4,585,798 | |||||
15 | 7,677 | 20,638 | 62 | 132,516 | - | 160,893 |
6,962,491 | 7,123,384 | |||||
16 | 8,468 | 24,263 | 60 | 196,770 | - | 229,561 |
9,466,721 | 9,696,282 | |||||
17 | 9,928 | 27,605 | 26 | 256,644 | - | 294,203 |
11,916,351 | 12,210,554 | |||||
18 | 9,421 | 31,462 | 26 | 342,379 | - | 383,288 |
14,032,865 | 14,416,153 | |||||
19 | 9,358 | 34,203 | 20 *6 | 429274*7 | - | 471,493 |
16,018,282 | 16,489,775 | |||||
20 | 8,850 | 37,117 | 17 *6 | 536473*7 | - | 582,457 |
17,649,597 | 18,232,054 | |||||
21 | 8,473 | 38,861 | 10 *6 | 983831*7 | - | 1,031,175 |
19,522,602 | 20,553,777 |
出典: