
助成総数:170件 助成総額578,698千円
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動地域 | 助成金額 (千円) |
分野 | 活動名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイユーゴー―途上国の人と共に | 大阪府 | タイ | 2,900 | 環境保全型農業等 | タイ北部における少数民族の生活の自立支援と森林保全のための農村開発 | |
2 | (特定)アジア太平洋資料センター | 東京都 | アジア太平洋 | 5,300 | 大気・水・土壌環境保全 | 持続的な水産資源の利用と管理に関する調査及び情報普及・啓発 | |
3 | (特定)アジア砒素ネットワーク | 宮崎県 | 中国 | 6,000 | 総合環境保全活動 | 内蒙古錫林郭勒盟の飲料地下水汚染問題に対する調査研究と環境改善 | |
4 | (特定)アジアボランティアセンター | 大阪府 | マレーシア | 3,664 | 自然保護・保全・復元 | マレーシア・サラワク州におけるマングローブ植林「南南協力」プロジェクト | |
5 | (特定)アフリカ児童教育基金の会 | 奈良県 | ケニア | 2,700 | 森林保全・緑化 | 住民参加による緑化推進と農村開発(アフリカ・ケニア) | |
6 | 雨水市民の会 | 東京都 | バングラデシュ | 4,800 | 大気・水・土壌環境保全 | モンスーンアジア地域におけるローコスト雨水タンクの開発と普及の推進(2) | |
7 | (特定)FoE Japan | 東京都 | アジア | 3,611 | 地球温暖化防止 | アジア途上国での温暖化の影響と適応対策支援の課題調査報告とネットワーキング | |
8 | (財)オイスカ | 東京都 | フィリピン | 4,583 | 森林保全・緑化 | フィリピン・ルソン島北部地域における学校林造成および体験型環境教育活動 | |
9 | 開発マラリアコンソーシアム | 東京都 | パプアニューギニア | 3,000 | 総合環境保全活動 | 熱帯島嶼開発に伴うマラリア流行拡大抑止をめざす環境保全対策の実践と啓発 | |
10 | (特定)カラ=西アフリカ農村自立協力会 | 東京都 | マリ | 4,000 | 総合環境教育 | キバ村住民の森造成事業(マリ共和国) | |
11 | (特定)環境カウンセリング協会長崎 | 長崎県 | インドネシア | 3,100 | 総合環境教育 | 廃棄物有効活用による循環型社会形成に向けた高校生教育プロジェクト | |
12 | 環境テレビトラスト日本委員会 | 東京都 | アジア | 6,000 | 総合環境教育 | アジア諸国に提供する環境教育映像の制作 | |
13 | (財)キープ協会 | 山梨県 | フィリピン | 3,200 | 総合環境保全活動 | フィリピン山岳地域における森林保全・緑化のための環境教育活動 | |
14 | (財)北九州国際技術協力協会 | 福岡県 | インドネシア | 7,000 | 循環型社会形成 | インドネシア国スラバヤ市における分別収集・堆肥化による廃棄物減量化・リサイクル促進事業 | |
15 | (特定)北の海の動物センター | 北海道 | 北東アジア | 3,600 | 総合環境保全活動 | 北方四島における持続的産業と自然生態系の保全に関する調査研究 | |
16 | Kids' AU・子どもたちのアジア連合 | 長野県 | 東アジア | 4,000 | 総合環境教育 | モンゴルの砂漠化防止植林体験を通した多国間の青少年環境教育活動と北東アジア環境教育ネットワーク活性化活動 | |
17 | グリーン購入ネットワーク | 東京都 | アジア | 6,400 | 循環型社会形成 | グリーン購入実践の普及促進事業 | |
18 | (社)国際海洋科学技術協会 | 東京都 | フィリピン | 3,200 | 大気・水・土壌環境保全 | フィリピン・セブ島及び沿岸域の水質汚染域における生物生息環境回復事業 | |
19 | (財)国際湖沼環境委員会 | 滋賀県 | 国際 会議 | 5,100 | 大気・水・土壌環境保全 | 「世界湖沼ビジョン行動集」の作成と世界湖沼ビジョンのさらなる普及 | |
20 | (特定)国際マングローブ生態系協会 | 沖縄県 | モルディブ | 3,100 | 自然保護・保全・復元 | 島嶼国での住民の命と生活を守るための海岸防災林の造成(モルジブ) | |
21 | (社)産業と環境の会 | 東京都 | 国際会議 | 4,800 | 循環型社会形成 | 廃棄物・リサイクル対策国際シンポジウム | |
22 | (特定)市民環境研究所 | 京都府 | カザフスタン | 3,200 | 総合環境保全活動 | アラル海旧湖底の砂と塩分移動防止のための植林活動 | |
23 | 太陽の会 | 東京都 | アジア太平洋 | 4,200 | 総合環境教育 | アジアの子ども達からの環境アクション | |
24 | 地球環境行動会議(GEA) | 東京都 | 国際会議 | 7,500 | 総合環境保全活動 | 地球環境保全と持続可能な社会実現に向けた普及啓発活動 | |
25 | (財)地球環境センター | 大阪府 | タイ | 3,800 | 総合環境保全活動 | タイ国での環境回復に向けた地域活動支援事業 | |
26 | (特定)地球こどもクラブ | 東京都 | アジア太平洋 | 5,400 | 総合環境教育 | 世界自然遺産地域を対象とした「アジア太平洋生物多様性保全子ども会議」 | |
27 | (財)新潟県環境保全事業団 | 新潟県 | 東アジア | 5,764 | 総合環境教育 | 啓発冊子作成事業等を通じた東アジア地域における酸性雨問題に関する普及啓発 | |
28 | 21世紀国際協力活動しまね実行委員会 | 島根県 | 中国 | 1,900 | 砂漠化防止 | 中国寧夏における砂漠緑化活動及び環境意識啓発活動 | |
29 | (特定)日中科学技術交流協会 | 東京都 | 中国 | 3,500 | 大気・水・土壌環境保全 | 北京等中国都市における大気環境モニタリングに関する日中共同研究 | |
30 | 日中韓環境教育指導者育成会 | 東京都 | 日中韓 | 3,600 | 日中韓三カ国環境協力 | 日中韓の環境教育指導者育成のための参加型指導書作成と普及活動 | |
31 | 日中韓環境教育フォーラム | 東京都 | 日中韓 | 4,700 | 日中韓三カ国環境協力 | 日中韓青少年環境教育の共同推進事業 | |
32 | (特定)日中新世紀協会 | 東京都 | 国際会議 | 0 | 大気・水・土壌環境保全 | 日中水フォーラム2006上海 | |
33 | 日本インドネシアNGOネットワーク | 東京都 | インドネシア | 3,300 | 森林保全・緑化 | インドネシア北スマトラ州ルヌン川支流域における環境保全規則・条例の策定 | |
34 | 日本・インドネシア・オランウータン保護調査委員会 | 神奈川県 | インドネシア | 5,500 | 自然保護・保全・復元 | インドネシア・東カリマンタン州石灰岩地域の国立公園新設提言のための予備調査 | |
35 | 日本環境ジャーナリストの会 | 東京都 | アジア | 4,185 | 地球温暖化防止 | アジア環境ジャーナリスト交流セミナー | |
36 | 日本クマネットワーク | 岐阜県 | アジア | 6,422 | 自然保護・保全・復元 | アジアにおけるクマ類の生息動態と保護管理の現状整理と将来的な保護管理指針の提案 | |
37 | (特定)日本下水文化研究会 | 東京都 | バングラデシュ | 5,200 | 総合環境保全活動 | バングラデシュ農村地域における衛生改善のための普及啓発活動 | |
38 | (特定)日本国際ボランティアセンター | 東京都 | カンボジア | 5,631 | 環境保全型農業等 | カンボジアにおける持続的農業と地域資源の有効活用を通じた環境保全活動 | |
39 | 日本トイレ協会 | 東京都 | 国際会議 | 4,000 | 大気・水・土壌環境保全 | トイレ・環境改善実践プランの作成と「第2回 途上国のトイレ・環境改善支援のための国際トイレワークショップ」の開催 | |
40 | (特定)日本モンゴル親善協会 | 東京都 | モンゴル | 2,000 | 森林保全・緑化 | モンゴル首都道路 街路樹植林推進プロジェクト | |
41 | 熱帯林行動ネットワーク | 東京都 | 東南アジア | 2,500 | 森林保全・緑化 | 熱帯材合板原料のサプライチェーン確認の取組み推進 | |
42 | (社)農業土木学会 | 東京都 | カンボジア | 5,905 | 環境保全型農業等 | カンボジア・メコンデルタ氾濫原における環境適応型灌漑農業に関する調査研究 | |
43 | (特定)バードライフ・アジア | 東京都 | 北東アジア | 5,500 | 自然保護・保全・復元 | 北東アジアにおけるツルを象徴種とした重要水鳥生息地の保全と復元 | |
44 | びわ湖・フブスグル湖交流協会 | 滋賀県 | モンゴル | 5,500 | 森林保全・緑化 | モンゴル北部森林の保全-森林火災と害虫の予防と被害地の再生促進活動支援- | |
45 | (特定)民間稲作研究所 | 栃木県 | 日中韓 | 2,000 | 日中韓三カ国環境協力 | 日韓中環境保全型稲作技術会議の開催と環境再生をめざす環境創造型稲作の普及活動 | |
46 | (特定)メコン・ウォッチ | 東京都 | ラオス | 3,163 | 総合環境保全活動 | ラオス北部における住民の持続的な土地森林利用のための森林政策と水源林環境に関する調査・提言活動 | |
47 | (特定)モンゴル環境情報センター | 石川県 | モンゴル | 4,800 | 自然保護・保全・復元 | モンゴル・Darhadyn湿地帯の保全と牧畜が生態系に与える影響調査 | |
48 | (特定)横浜アートプロジェクト | 神奈川県 | ケニア | 3,452 | 総合環境保全活動 | Rainmaker Project | |
イ案件:国内民間団体による開発途上地域の環境保全活動 合計:48件 | 202,680 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動地域 | 助成金額 (千円) |
分野 | 活動名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Forest Network | フィリピン | 東南アジア | 3,487 | 森林保全・緑化 | アジア森林セクターのMDGs達成への貢献のための地域間交流 | |
2 | African Wildlife Foundation Trust, Botswana | ボツワナ | ボツワナ | 4,000 | 自然保護・保全・復元 | 住民参加による大型肉食獣の調査・国境を越えた保護管理計画策定・保護管理策の実施(ボツワナ、ナミビア)-フェーズⅢ | |
3 | Wetlands International - China | 中国 | 日中韓 | 3,000 | 日中韓三ヵ国環境協力 | 中・日・韓3国子ども湿地交流「湿地の学校」と、中国における湿地環境教育モデル「湿地実験学校」ネットワーク | |
4 | 中国文化書院 緑色文化分院(自然の友) | 中国 | 中国 | 2,463 | 総合環境教育 | 中国持続可能な開発のための教育民間協力ネットワーク推進活動 | |
5 | PALLISHREE | インド | インド | 3,100 | 総合環境保全活動 | チリカ湖北岸集水域の環境再生のための環境アウェアネスと住民参加の流域管理の実現 | |
6 | Vietnam National Parks & Protected Areas Association(ベトナム国立公園協会) | ベトナム | ベトナム | 2,500 | 総合環境保全活動 | ベトナム バイトゥロン国立公園の生物多様性保護とエコツーリズムの研究 | |
7 | ラックスタイ財団 | タイ | タイ | 4,800 | 総合環境保全活動 | 北タイ全域における環境資源保全活動ネットワークの構築・住民参加型環境教育手法の応用発展 | |
ロ案件:海外民間団体による開発途上地域の環境保全活動 合計:7件 | 23,350 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動地域 | 助成金額 (千円) |
分野 | 活動名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (特定)アサザ基金 | 茨城県 | 国内 | 1,500 | 自然保護・保全・復元 | 霞ヶ浦・北浦流域の水源地と生物多様性保全を目的とした自然再生の事例集の発行 | |
2 | A SEED JAPAN | 東京都 | 国内 | 4,100 | 総合環境保全活動 | 環境保全型・循環型社会実現のための市民の預貯金行動の推進及び環境配慮型金融教育プログラムの作成と教育現場への導入 | |
3 | あそあそ自然学校 | 富山県 | 国内 | 2,000 | 地球温暖化防止 | エコドライブの地域協働実践と参加型コミュニティモデルの構築 | |
4 | (財)阿蘇グリーンストック | 熊本県 | 国内 | 2,600 | 自然保護・保全・復元 | 阿蘇千年の草原を守る野焼き支援ボランティア活動 | |
5 | (特定)集めて使うリサイクル協会 | 大阪府 | 国内 | 4,400 | 循環型社会形成 | ごみ有料化を恒常的なごみ減量と古紙リサイクル促進に結びつけるための調査と実践 | |
6 | (特定)アマモ種子バンク | 兵庫県 | 国内 | 2,284 | 自然保護・保全・復元 | 台風により消失したアマモ場の現地調査とその回復事業 | |
7 | 伊勢・三河湾流域ネットワーク | 愛知県 | 国内 | 3,568 | 総合環境保全活動 | 「山川里海の健康診断」導入推進システム構築モデル事業 | |
8 | ウータン・森と生活を考える会 | 大阪府 | 国内 | 2,000 | 森林保全・緑化 | 違法材排除の政府調達材に関する国内調査とラミン、メルバウ等海外国際停止・調査活動 | |
9 | ウォーターネットワーク | 東京都 | 国内 | 2,500 | 総合環境教育 | 環境メッセージアートによる新たな環境教育モデル事業「Mother Water Project」 | |
10 | ウッドマイルズ研究会 | 岐阜県 | 国内 | 1,300 | 地球温暖化防止 | 「ウッドマイルズ関連指標及びツール」の国際的な普及開発活動 | |
11 | (社)海と渚環境美化推進機構 | 東京都 | 国内 | 3,200 | 自然保護・保全・復元 | 森林が沿岸環境に及ぼす評価手法の作成 | |
12 | (特定)エコシステム | 熊本県 | 国内 | 3,000 | 総合環境教育 | 地球環境を守る子供たちを育成する自然遊び | |
13 | (特定)エコライフ | 群馬県 | 国内 | 1,100 | 自然保護・保全・復元 | 群馬県下仁田町平原地域 失われつつある身近な自然環境の調査 | |
14 | (特定)エコワークス | 愛知県 | 国内 | 3,114 | 総合環境教育 | 「東海シニア自然大学」としてのネットワークづくりと社会貢献活動の実践 | |
15 | (特定)えどがわエコセンター | 東京都 | 国内 | 3,200 | 地球温暖化防止 | 地域力と地域ネットワークを活用した地球温暖化防止活動の普及啓発 | |
16 | NPO地域づくり工房 | 長野県 | 国内 | 2,484 | 地球温暖化防止 | ミニ水力発電を利用した商店街ESCO実証実験事業 | |
17 | (社)大川村ふるさとむら公社 | 高知県 | 国内 | 2,300 | 総合環境保全活動 | 大川村どんぐりランドプロジェクト | |
18 | (特定)おおせっからんど | 青森県 | 国内 | 1,894 | 総合環境保全活動 | 仏沼地区を中心とした環境保全と地域活性化を図る活動 | |
19 | (特定)オオタカ保護基金 | 栃木県 | 国内 | 2,465 | 自然保護・保全・復元 | クマタカの舞う森づくり | |
20 | (特定)おきなわ環境クラブ | 沖縄県 | 国内 | 2,400 | 総合環境教育 | 沖縄における島嶼生態系環境教育システムの構築・普及事業 | |
21 | おららの炭小屋[奥木頭炭焼き保存伝承会] | 徳島県 | 国内 | 1,200 | 森林保全・緑化 | 過疎地における人工林の持続可能な利用方法に関する知識と技術の普及啓発 | |
22 | (特定)開発教育協会 | 東京都 | 国内 | 2,700 | 総合環境教育 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」カリキュラム開発のための調査研究活動 | |
23 | (財)科学教育研究会 | 東京都 | 国内 | 3,400 | 自然保護・保全・復元 | 野生動物との共存を図るための自然林・二次林・人工林の価値評価にかかわる研究 | |
24 | 香川淡水魚研究会 | 香川県 | 国内 | 1,000 | 自然保護・保全・復元 | ニッポンバラタナゴ(Rhodeus ocellatus kurumeus)の保護 | |
25 | (社)霞ヶ浦市民協会 | 茨城県 | 国内 | 1,300 | 自然保護・保全・復元 | 霞ヶ浦における希少淡水魚の保護と共存への模索 | |
26 | (特定)川に学ぶ体験活動協議会 | 東京都 | 国内 | 4,210 | 総合環境教育 | 「子ども水辺安全講座」の常設化地域の拡大と活動ノウハウの社会還元 | |
27 | (特定)環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | 国内 | 4,000 | 地球温暖化防止 | 持続可能な開発とエネルギー社会の実現 | |
28 | (特定)環境カウンセラー全国連合会 | 東京都 | 国内 | 5,000 | 総合環境教育 | 実践活動を通した環境教育指導者の能力向上のための支援 | |
29 | 環境学習施設ネットワーク | 東京都 | 国内 | 1,646 | 総合環境教育 | 環境学習拠点における環境教育プログラム等検討調査活動 | |
30 | (特定)環境経営学会 | 東京都 | 国内 | 3,500 | 総合環境保全活動 | サステナブル経営評価の推進と中小企業、自治体格付への展開 | |
31 | (特定)「環境・持続社会」研究センター | 東京都 | 国内 | 4,000 | 総合環境保全活動 | 地球温暖化を防止し持続可能な資源循環型福祉社会を地球規模/地域で実現するための政策提言・普及啓発 | |
32 | (特定)環境市民 | 京都府 | 国内 | 7,800 | 総合環境保全活動 | 持続可能で豊かな循環型社会を築くための、市民参画・パートナーシップによる環境自治体づくり | |
33 | (社)環境情報科学センター | 東京都 | 国内 | 3,426 | 地球温暖化防止 | 地球温暖化に関わる環境問題動向会議 | |
34 | (特定)環境デザイン・アソシエイツ | 東京都 | 国内 | 1,498 | 森林保全・緑化 | 間伐材利用による森林保全と温暖化防止事業 | |
35 | (特定)環境文明21 | 神奈川県 | 国内 | 3,000 | 循環型社会形成 | 持続可能な社会を支えるグリーン経済の普及啓発活動 | |
36 | (特定)気候ネットワーク | 京都府 | 国内 | 4,800 | 地球温暖化防止 | 地域の温暖化防止活動普及・パートナーシップ活動推進支援 | |
37 | (特定)気象キャスターネットワーク | 東京都 | 国内 | 6,788 | 総合環境教育 | 気象予報士・気象キャスターによる地球環境教育活動 | |
38 | (社)漁村文化協会 | 東京都 | 国内 | 2,200 | 総合環境保全活動 | 沿海域の環境保全のための歴史的、文化的考察とその指針及びマニュアルなどの作成活動 | |
39 | (特定)くすの木自然館 | 鹿児島県 | 国内 | 1,825 | 自然保護・保全・復元 | 重富干潟生物減少原因究明のための堆積物調査と河川環境教育 | |
40 | 循環ネットワーク北海道 | 北海道 | 国内 | 1,238 | 循環型社会形成 | 北海道における家庭系生ごみ等有機性資源の地域内循環システムの構築 | |
41 | (特定)グローバル・スポーツ・アライアンス | 東京都 | 国内 | 1,504 | 総合環境教育 | スポーツイベントを通じた環境活動促進事業(環境負荷の軽減や、参加者の環境意識啓発、ネットワーク化事業) | |
42 | (財)公害地域再生センター | 大阪府 | 国内 | 4,700 | 総合環境教育 | 地域資源を活かした暮らしと交通環境学習プログラムづくり | |
43 | (特定)国際連合活動支援クラシックライブ協会 | 東京都 | 国内 | 5,000 | 総合環境保全活動 | 環境ミュージカル生命のコンサート「私たちの地球憲章・そして森は生きている:PARTⅢ」 | |
44 | (特定)こども環境活動支援協会 | 兵庫県 | 国内 | 3,200 | 総合環境教育 | 農地を活用した市民の自然対話力育成のための環境学習システムの開発 | |
45 | こども国連環境会議推進協会 | 東京都 | 国内 | 7,500 | 総合環境教育 | 持続可能な開発のための教育・意識啓発および訓練の推進活動 | |
46 | (特定)サイカチネイチャークラブ | 宮城県 | 国内 | 2,500 | 総合環境教育 | 東北地区の環境教育拡充のための「こどもエコクラブ」交流・創設・支援事業 | |
47 | (特定)さっぽろ自由学校「遊」 | 北海道 | 国内 | 2,998 | 総合環境教育 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」参加型地域調査と情報化・教材化事業 | |
48 | (特定)しぜん あそ・まな・くらぶ | 熊本県 | 国内 | 3,000 | 総合環境教育 | 「持続可能な開発のための教育の10年」の普及啓発のための子ども長期宿泊型里山生活体験プロジェクト | |
49 | (特定)自然教育促進会 | 北海道 | 国内 | 5,523 | 自然保護・保全・復元 | ヒグマ教育用ビデオ製作及び全道小学校への普及啓発活動 | |
50 | 自然再生を推進する市民団体連絡会 | 神奈川県 | 国内 | 3,100 | 自然保護・保全・復元 | 自然再生を促進する山・里・川・海の連携保全再生事業 | |
51 | (社)自然資源保全協会 | 東京都 | 国内 | 3,000 | 総合環境教育 | 海洋環境における混獲問題の解決を目指す環境教育推進活動 | |
52 | (特定)持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 東京都 | 国内 | 8,000 | 総合環境教育 | 既存の教育・学習活動を持続可能な開発のための教育に発展させる「ESD実践シナリオ集」作成事業 | |
53 | (特定)市民フォーラム21・NPOセンター | 愛知県 | 国内 | 3,300 | 総合環境保全活動 | ロジックモデルを軸にしたNPO版環境活動検証システムの開発・普及 | |
54 | 定光寺ほたるの里の会 | 愛知県 | 国内 | 1,200 | 森林保全・緑化 | 市民レベルでの里山体験活動による環境学習 | |
55 | 尻別川の未来を考えるオビラメの会 | 北海道 | 国内 | 811 | 自然保護・保全・復元 | 絶滅危惧種イトウ(サケ科)尻別川個体群の再導入事業 | |
56 | 新河岸川水系水環境連絡会 | 埼玉県 | 国内 | 1,304 | 総合環境保全活動 | 都市部における里川の復活 | |
57 | (財)宍道湖・中海汽水湖研究所 | 島根県 | 国内 | 2,900 | 自然保護・保全・復元 | 中海再生の第一歩を見守る~堤防開削により劇変が予想される水域環境のモニタリング調査~ | |
58 | (特定)新町川を守る会 | 徳島県 | 国内 | 4,000 | 総合環境保全活動 | 吉野川、新町川等の環境保全グランドワーク推進モデル事業 | |
59 | (特定)森林再生支援センター | 京都府 | 国内 | 2,287 | 自然保護・保全・復元 | 世界遺産大峯山脈の植生保全に関する基礎的研究 ~住民参加とモニタリング手法の検討~ | |
60 | (有中)水生生物保全研究会 | 東京都 | 国内 | 2,000 | 自然保護・保全・復元 | ニッポンバラタナゴ大阪個体群の保護増殖 | |
61 | (社)生態系トラスト協会 | 高知県 | 国内 | 3,300 | 自然保護・保全・復元 | 高知県高岡郡四万十町におけるヤイロチョウの地域保護管理マニュアル検討及び策定活動 | |
62 | (特定)生態工房 | 東京都 | 国内 | 2,500 | 総合環境教育 | 野生動物調査員を育成する調査実習プログラムの実施 | |
63 | 生物多様性JAPAN | 東京都 | 国内 | 4,000 | 自然保護・保全・復元 | 侵略的外来種に関するデータベースの普及と実践的環境教育活動 | |
64 | 瀬戸内の環境を守る連絡会 | 兵庫県 | 国内 | 1,500 | 総合環境教育 | 瀬戸内沿岸の海浜植生追跡調査と環境保全 | |
65 | 全国牛乳パックの再利用を考える連絡会 | 東京都 | 国内 | 1,500 | 循環型社会形成 | 牛乳パックリサイクル講習会の実施 | |
66 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 東京都 | 国内 | 3,500 | 自然保護・保全・復元 | 市民によるブラックバス防除活動の全国的な普及活動の実施 | |
67 | 全国野鳥密猟対策連絡会 | 京都府 | 国内 | 3,000 | 自然保護・保全・復元 | 全国各地における関係機関・市民と共に取り組む密猟防止対策活動の実践 | |
68 | 仙台いぐね研究会 | 宮城県 | 国内 | 3,677 | 総合環境教育 | 仙台広域圏RCEの若者向け環境市民セミナーの開催 | |
69 | (特定)千羽鶴未来プロジェクト | 広島県 | 国内 | 1,300 | 循環型社会形成 | 千羽鶴の再生紙化プロジェクト「鶴の恩返しプロジェクト」 | |
70 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 東京都 | 国内 | 2,400 | 総合環境保全活動 | 市民にできるアスベスト対策の検討とブックレットの作成・普及 | |
71 | (特定)太陽光発電所ネットワーク | 東京都 | 国内 | 3,900 | 地球温暖化防止 | 太陽光発電を通じた省エネルギー型ライフスタイル普及啓発事業 | |
72 | (特定)地域循環研究所 | 長崎県 | 国内 | 4,000 | 地球温暖化防止 | 自治体における環境教育実施のための主体間連携マニュアル作製と情報ネットワーク構築支援 | |
73 | (財)地球・人間環境フォーラム | 東京都 | 国内 | 4,800 | 森林保全・緑化 | 環太平洋の森林保全に資する木造建築を全国に普及するための啓発事業 | |
74 | (特定)中部リサイクル運動市民の会 | 愛知県 | 国内 | 4,200 | 総合環境教育 | エコ・コミュニティづくりのための愛知県全域グリーンマッププロジェクト | |
75 | (特定)つくば環境フォーラム | 茨城県 | 国内 | 3,000 | 自然保護・保全・復元 | 筑波山麓・新たな里山の担い手を育てる谷津田再生事業 | |
76 | (特定)どうぶつたちの病院 | 沖縄県 | 国内 | 2,400 | 自然保護・保全・復元 | マングースによるヤンバルクイナの捕食を証明し対策を立案するプロジェクト | |
77 | (特定)当別エコロジカルコミュニティー | 北海道 | 国内 | 2,696 | 総合環境教育 | 「ふゆみずたんぼ」が生みだす人と自然の多様性 | |
78 | トキの野生復帰連絡協議会 | 東京都 | 国内 | 4,800 | 自然保護・保全・復元 | トキの野生復帰を目指す協働保全事業 | |
79 | (特定)都市環境研究会 | 東京都 | 国内 | 3,400 | 総合環境保全活動 | 水源レンジャーの育成による住民参加型流域管理に向けたモデル作り | |
80 | (特定)都市と農山村交流スローライフセンター | 愛知県 | 国内 | 3,309 | 総合環境保全活動 | 日本の森林を育てる持続可能な地産地消型薪炭利用システムの構築事業 | |
81 | (特定)生ごみリサイクル全国ネットワーク | 東京都 | 国内 | 3,500 | 循環型社会形成 | 広範な国民に対して行う生ごみリサイクル普及啓発活動 | |
82 | (特定)新潟水辺の会 | 新潟県 | 国内 | 3,200 | 総合環境保全活動 | 「上流長野まで、サケの遡上できる信濃川流域の『川面の目線』による復活運動」 | |
83 | (社)日本環境教育フォーラム | 東京都 | 国内 | 3,500 | 総合環境教育 | 環境学習プログラム「森の環境調査隊」の作成と普及 | |
84 | 日本環境災害情報センター | 東京都 | 国内 | 2,975 | 大気・水・土壌環境保全 | 環境災害被害(油汚染)に備えた市民参加型のビーチウォッチと海洋環境調査 | |
85 | (特定)日本公開庭園機構 | 東京都 | 国内 | 2,500 | 総合環境保全活動 | 緑化による安全の道づくり・まちづくり ~一都三県の安全緑地ネットワークづくり | |
86 | (特定)日本国際湿地保全連合 | 東京都 | 国内 | 4,000 | 自然保護・保全・復元 | 日本における湿地のワイズユース(賢明な利用)調査とワークショップ開催 | |
87 | (社)日本国際民間協力会 | 京都府 | 国内 | 1,300 | 総合環境保全活動 | 琵琶湖湖西域における自然資源管理と地域活性化を目的とした複合モデルの構築 | |
88 | (社)日本植物園協会 | 東京都 | 国内 | 4,600 | 自然保護・保全・復元 | 日本の植物園における絶滅危惧植物保全活動の広報 | |
89 | 日本チョウ類保全ネットワーク | 神奈川県 | 国内 | 1,900 | 自然保護・保全・復元 | 絶滅に瀕するチョウ類とその生息環境の保全支援事業 | |
90 | (特定)日本ツキノワグマ研究所 | 広島県 | 国内 | 3,000 | 自然保護・保全・復元 | 西中国3県におけるツキノワグマの絶滅回避緊急事業 | |
91 | (社)日本の水をきれいにする会 | 東京都 | 国内 | 3,346 | 大気・水・土壌環境保全 | 「日本の水をきれいに ~小中学生水環境保全活動マニュアル」の作成・提供 | |
92 | (財)日本野鳥の会 | 東京都 | 国内 | 2,946 | 自然保護・保全・復元 | 風力発電施設が鳥類に与える影響に関する国際シンポジウムの開催 | |
93 | (特定)パートナーシップ・サポートセンター | 愛知県 | 国内 | 2,190 | 環境活動情報化 | 企業の環境活動等への取り組みに関する調査・分析 | |
94 | (特定)バイオマス産業社会ネットワーク | 千葉県 | 国内 | 4,000 | 循環型社会形成 | 石油から植物への転換 ~先進事例とその政策に学ぶキャンペーン~ | |
95 | 晴れの国野生生物研究会 | 鳥取県 | 国内 | 2,000 | 自然保護・保全・復元 | 東中国山地における特別天然記念物オオサンショウウオ生息環境再生事業 | |
96 | (特定)ひまわりの種の会 | 北海道 | 国内 | 2,689 | 総合環境教育 | 北海道・東京・高知3地域連携による環境意識啓発広報事業 | |
97 | 100万人のキャンドルナイト | 東京都 | 国内 | 3,300 | 地球温暖化防止 | 100万人のキャンドルナイト | |
98 | (財)ひょうご環境創造協会 | 兵庫県 | 国内 | 3,800 | 地球温暖化防止 | 地球温暖化防止のための子供版環境家計簿による子供エコチェック活動推進事業 | |
99 | (特定)ひろしま生涯教育研究所 | 広島県 | 国内 | 1,000 | 循環型社会形成 | 水循環系の構築のための「太田川流域フォーラム」等の活動 | |
100 | びん再使用ネットワーク | 東京都 | 国内 | 2,000 | 循環型社会形成 | Rマークびんの普及活動 | |
101 | (特定)富士の国・学校ビオトープ | 静岡県 | 国内 | 2,788 | 総合環境教育 | 市街地の緑地を活用した「自然体験の場」づくり | |
102 | (特定)北海道グリーンファンド | 北海道 | 国内 | 3,800 | 地球温暖化防止 | 東日本地域における地球温暖化防止の推進活動 | |
103 | (特定)まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会 | 鹿児島県 | 国内 | 2,276 | 総合環境教育 | 鹿児島の温泉を訪ねて環境をまなぶエコツアー事業 | |
104 | (財)水島地域環境再生財団 | 岡山県 | 国内 | 5,000 | 総合環境教育 | 瀬戸内海の環境再生を目指し、アマモ場を活用した環境教育の実践事業 | |
105 | (特定)みどりの市民 | 長野県 | 国内 | 1,174 | 地球温暖化防止 | 市民の省エネ活動・新エネ導入サポートの展開 | |
106 | (財)水俣病センター相思社 | 熊本県 | 国内 | 3,800 | 環境活動情報化 | 水俣病関連写真整理とデータベース化、及びインターネットによる情報発信 | |
107 | (特定)水俣フォーラム | 東京都 | 国内 | 5,500 | 総合環境教育 | 水俣病公式発見から50年の経験を共有するための普及啓発活動Ⅱ | |
108 | (特定)宮崎文化本舗 | 宮崎県 | 国内 | 2,200 | 総合環境保全活動 | 照葉樹林の回廊構想 啓発事業 | |
