
総数174件、総額592,820千円
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動地域 | 助成金額 (千円) |
分野 | 活動名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイユーゴー 途上国の人と共に | 大阪府 | ラオス | 3,000 | 環境保全型農業等 | ラオス中南部における農民の自立支援と森林保護のための農村開発 | |
2 | (特定)アジア太平洋資料センター | 東京都 | アジア太平洋(広域) | 5,400 | 大気・水・土壌環境保全 | 持続的な水産資源の利用と管理に関する調査及び情報普及・啓発(2) | |
3 | (特定)アジア砒素ネットワーク | 宮崎県 | 中国 | 6,000 | 総合環境保全活動 | 内蒙古錫林郭勒盟の飲料地下水汚染問題に対する調査研究と環境改善 | |
4 | (特定)アジアボランティアセンター | 大阪府 | マレーシア | 2,300 | 森林保全・緑化 | マレーシア・サラワク州におけるマングローブ「適地適植」保全活動 | |
5 | (特定)アフリカ児童教育基金の会 | 奈良県 | ケニア | 2,700 | 森林保全・緑化 | 住民参加による緑化推進と農村開発(アフリカ・ケニア) | |
6 | (特定)雨水市民の会 | 東京都 | バングラデシュ | 5,700 | 大気・水・土壌環境保全 | モンスーンアジア地域におけるローコスト雨水タンクの開発と普及の推進(3) | |
7 | (特定)エバーラスティング・ネイチャー | 神奈川県 | インドネシア | 4,300 | 自然保護・保全・復元 | インドネシア・西イリアンジャヤ州マノクワリ地区における地域住民によるオサガメ保護システムの新規開発 | |
8 | (特定)FoE Japan | 東京都 | アジア(広域) | 4,017 | 地球温暖化防止 | アジア途上国での温暖化の影響と適応対策支援の課題調査報告とネットワーキング | |
9 | 開発マラリアコンソーシアム | 東京都 | アジア太平洋(広域) | 3,000 | 総合環境保全活動 | 熱帯島嶼開発に伴うマラリア流行拡大阻止をめざす環境保全対策の実践と啓発 | |
10 | (特定)カラ=西アフリカ農村自立協力会 | 東京都 | マリ | 2,500 | 総合環境教育 | クリコロ県トウグニ地域住民への森林保全の為の環境教育(マリ共和国) | |
11 | (特定)環境カウンセリング協会長崎 | 長崎県 | インドネシア | 3,300 | 総合環境教育 | 廃棄物有効活用による循環型社会形成に向けた高校生教育プロジェクト | |
12 | (特定)環境修復保全機構 | 東京都 | タイ | 3,200 | 環境保全型農業等 | タイ国北部ピサノローク県バラカンにおける環境保全型農業の推進活動 | |
13 | 環境テレビトラスト日本委員会 | 東京都 | アジア(広域) | 6,800 | 総合環境教育 | アジア諸国に提供する環境教育映像の制作 | |
14 | (財)環日本海環境協力センター | 富山県 | 国際会議 | 3,096 | 総合環境教育 | 北東アジア青少年海洋環境保全リーダー育成事業 | |
15 | (財)キープ協会 | 山梨県 | フィリピン | 4,000 | 総合環境保全活動 | フィリピン山岳地域における森林保全・緑化のための環境教育活動 | |
16 | (財)北九州国際技術協力協会 | 福岡県 | ベトナム | 6,808 | 大気・水・土壌環境保全 | ベトナム国におけるCP(クリーナープロダクション) 導入と啓発活動を通じた水環境改善事業 | |
17 | (特定)北の海の動物センター | 北海道 | 北東アジア(広域) | 3,600 | 総合環境保全活動 | 千島列島(北方四島を含む) の海洋の動物相調査 | |
18 | Kids' AU・子どもたちのアジア連合 | 長野県 | モンゴル | 4,200 | 総合環境教育 | モンゴルの砂漠化防止植林体験を通した多国間の青少年環境教育活動と北東アジア環境教育ネットワーク活性化活動 | |
19 | グリーン購入ネットワーク | 東京都 | アジア(広域) | 6,400 | 総合環境保全活動 | アジアにおけるグリーン購入実践の普及促進事業 | |
20 | (財)国際エメックスセンター | 兵庫県 | 国際会議 | 3,200 | 日中韓三カ国環境協力 | 国際ワークショップ「黄海・東シナ海の流域・沿岸域統合管理の構築に向けて」 | |
21 | (社)国際海洋科学技術協会 | 東京都 | カンボジア | 3,200 | 大気・水・土壌環境保全 | カンボジアの都市、沿岸域の水汚染回復事業 | |
22 | (財)国際湖沼環境委員会 | 滋賀県 | インド | 3,000 | 大気・水・土壌環境保全 | 「統合的湖沼流域管理」の普及・定着 | |
23 | (特定)国際マングローブ生態系協会 | 沖縄県 | モルジブ | 3,500 | 自然保護・保全・復元 | 島嶼国での住民の命と生活を守るための海岸防災林の造成(モルジブ) | |
24 | (特定)市民環境研究所 | 京都府 | カザフスタン | 3,900 | 総合環境保全活動 | アラル海旧湖底の砂と塩分移動防止のための植林活動 | |
25 | (特定)シャンティ山口 | 山口県 | タイ | 2,900 | 循環型社会形成 | タイ国・北タイ地域 エコトイレの普及に併せた家庭用燃料製造装置の開発実践 | |
26 | 全国青年環境連盟(エコ・リーグ) | 東京都 | 東アジア | 3,000 | 総合環境保全活動 | 東アジアの青年環境活動支援を目的とした日本の青年人材育成事業 | |
27 | タンチョウ保護研究グループ | 北海道 | 国際会議 | 3,500 | 自然保護・保全・復元 | タンチョウGrus japonensis保護のための国際ワークショップ開催 | |
28 | (財)地球環境センター | 大阪府 | タイ | 3,800 | 総合環境保全活動 | タイ国での環境回復に向けた地域活動支援事業 | |
29 | (財)新潟県環境保全事業団 | 新潟県 | 東アジア (広域) | 5,800 | 総合環境教育 | 東アジア地域における酸性雨問題に関する普及啓発 | |
30 | 21世紀国際協力活動しまね実行委員会 | 島根県 | 中国 | 1,900 | 砂漠化防止 | 中国寧夏における砂漠緑化活動及び環境意識啓発活動 | |
31 | (特定)日中科学技術交流協会 | 東京都 | 中国 | 3,800 | 大気・水・土壌環境保全 | 北京等中国都市における大気環境モニタリングに関する日中共同研究 | |
32 | 日中韓環境教育指導者育成会 | 東京都 | 日中韓 | 3,600 | 日中韓三カ国環境協力 | 日中韓の環境教育指導者育成のための参加型指導書作成と普及活動 | |
33 | 日本・インドネシア・オランウータン保護調査委員会 | 神奈川県 | インドネシア | 4,500 | 自然保護・保全・復元 | インドネシア・オランウータン生息地における森林保全・再生案の策定と提言 | |
34 | 日本インドネシアNGOネットワーク | 東京都 | インドネシア | 3,500 | 森林保全・緑化 | インドネシア北スマトラ州ルヌン川支流域における環境保全規則・条例の策定 | |
35 | 日本環境ジャーナリストの会 | 東京都 | アジア(広域) | 4,345 | 地球温暖化防止 | アジア環境ジャーナリスト交流セミナー | |
36 | (特定)日本国際ボランティアセンター | 東京都 | カンボジア | 5,858 | 環境保全型農業等 | カンボジアにおける持続的農業と地域資源の有効活用を通じた環境保全活動 | |
37 | (社)日本国際民間協力会 | 京都府 | ヨルダン | 4,836 | 環境保全型農業等 | 中東ヨルダン・ハシュミット王国及びパレスチナにおける環境保全型農業の普及 | |
38 | 日本トイレ協会 | 東京都 | 国際会議 | 4,500 | 大気・水・土壌環境保全 | トイレ・環境改善実践活動と途上国のトイレ・環境改善支援のための国際トイレワークショップ(第3回) の開催 | |
39 | 熱帯林行動ネットワーク | 東京都 | インドネシア | 2,600 | 森林保全・緑化 | 熱帯材合板原料のサプライチェーン確認の取組み推進 | |
40 | (特定)バードライフ・アジア | 東京都 | 北東アジア(広域) | 6,000 | 自然保護・保全・復元 | 北東アジアにおけるツルを象徴種とした重要水鳥生息地の保全と復元 | |
41 | 東山国際交流協会 | 岩手県 | フィリピン | 1,600 | 森林保全・緑化 | 日本とフィリピンの中高生による植林交流事業 | |
42 | (特定)メコン・ウォッチ | 東京都 | ラオス | 3,300 | 総合環境教育 | ラオス北部における住民の持続的な土地森林利用のための森林政策と水源林環境に関する調査・提言活動 | |
43 | (特定)モンゴル環境情報センター | 石川県 | モンゴル | 4,800 | 自然保護・保全・復元 | モンゴル・Darhadyn湿地帯の保全と牧畜が生態系に与える影響調査 | |
44 | (特定)横浜アートプロジェクト | 神奈川県 | ケニア | 3,500 | 総合環境保全活動 | Rainmaker Project | |
国内民間団体による開発途上地域での環境保全活動 合計44件 | 174,760 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動地域 | 助成金額 (千円) |
分野 | 活動名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wetlands International - China | 日中韓 | 3,200 | 日中韓三カ国環境協力 | 中・日・韓3国子ども湿地交流「湿地の学校」と、中国における湿地環境教育モデル「湿地実験学校」ネットワーク | ||
2 | 中国文化書院 緑色文化分院(自然の友) | 中国 | 2,349 | 総合環境教育 | 中国持続可能な開発のための教育民間協力ネットワーク推進活動 | ||
3 | PALLISHREE | インド | 3,100 | 総合環境保全活動 | チリカ湖北岸集水域の環境再生のための環境アウェアネスと住民参加の流域管理の実現 | ||
4 | Vietnam National Parks & Protected Areas Association | ベトナム | 2,700 | 総合環境保全活動 | ベトナム バイトゥロン国立公園の生物多様性保護とエコツーリズムの研究 | ||
5 | (財)ラックスタイ財団 | タイ | 4,800 | 総合環境保全活動 | 北タイ全域における環境資源保全活動ネットワークの構築 ー住民参加型環境教育手法の応用発展(2年目) | ||
海外民間団体による開発途上地域の環境保全活動 合計:5件 | 16,149 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動地域 | 助成金額 (千円) |
分野 | 活動名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーバンエコロジー東京 | 東京都 | 国内 | 3,400 | 地球温暖化防止 | 東京自転車グリーンマップの制作 | |
2 | 赤城クリーン・グリーン・エコ・ネットワーク | 群馬県 | 国内 | 3,161 | 総合環境教育 | 赤城自然塾設立事業 | |
3 | A SEED JAPAN | 東京都 | 国内 | 4,200 | 総合環境保全活動 | 環境配慮型金融商品の開発促進及び市民の預貯金行動の変革のための提言・啓発活動 | |
4 | あそあそ自然学校 | 富山県 | 国内 | 2,500 | 地球温暖化防止 | エコドライブの環境教育実践と地域協働普及モデルの構築 | |
5 | (財)阿蘇グリーンストック | 熊本県 | 国内 | 2,600 | 自然保護・保全・復元 | 阿蘇千年の草原を守る野焼き支援ボランティア活動 | |
6 | (特定)集めて使うリサイクル協会 | 大阪府 | 国内 | 4,400 | 循環型社会形成 | ごみ有料化を恒常的なごみ減量と古紙リサイクル促進に結びつけるための調査と実践 | |
7 | (特定)アマモ種子バンク | 兵庫県 | 国内 | 3,300 | 自然保護・保全・復元 | 台風により消失したアマモ場の現地調査とその回復事業 | |
8 | 伊勢・三河湾流域ネットワーク | 愛知県 | 国内 | 3,954 | 総合環境保全活動 | 「山川里海の健康診断」導入推進システム構築モデル事業 | |
9 | (特定)伊万里はちがめプラン | 佐賀県 | 国内 | 3,112 | 循環型社会形成 | 食資源循環による環境のまちづくり | |
10 | ウータン・森と生活を考える会 | 大阪府 | 国内 | 3,000 | 森林保全・緑化 | ラミン、メルバウ、ウリン等絶滅保護種の違法輸入木材の国内企業等へ停止依頼とインドネシアなど海外・国内での違法材調査 | |
11 | ウォーターネットワーク | 東京都 | 国内 | 2,600 | 総合環境教育 | 環境メッセージアートによる新たな環境教育モデル事業「Mother Water Project 07」 | |
12 | ウッドマイルズ研究会 | 岐阜県 | 国内 | 1,800 | 地球温暖化防止 | 「ウッドマイルズ関連指標及びツール」の国際的な普及開発活動 | |
13 | (特定)エコライフ | 群馬県 | 国内 | 1,000 | 総合環境教育 | 下仁田町平原地域 調べよう地域の自然、学ぼう地域の自然から | |
14 | (特定)エコ・リンク・アソシエーション | 鹿児島県 | 国内 | 3,288 | 総合環境教育 | 自然塾でつなぐ海・川・森の循環型社会を目指す環境教育推進活動 | |
15 | NPOエコバンクあいち | 愛知県 | 国内 | 1,100 | 総合環境教育 | 第2回全国こども地球環境シンポジウム | |
16 | (社)大川村ふるさとむら公社 | 高知県 | 国内 | 2,500 | 総合環境保全活動 | 大川村どんぐりランドプロジェクト | |
17 | (特定)おおせっからんど | 青森県 | 国内 | 2,424 | 総合環境教育 | 仏沼地区を中心とした環境保全と地域活性化を図る活動 | |
18 | (特定)オオタカ保護基金 | 栃木県 | 国内 | 2,500 | 自然保護・保全・復元 | クマタカの舞う森づくり | |
19 | (特定)おきなわ環境クラブ | 沖縄県 | 国内 | 2,400 | 総合環境教育 | 沖縄における島嶼生態系環境教育システムの構築・普及事業 | |
20 | おららの炭小屋 | 徳島県 | 国内 | 1,300 | 森林保全・緑化 | 過疎地における人工林の持続可能な利用方法に関する知識と技術の普及啓発 | |
21 | (特定)開発教育協会 | 東京都 | 国内 | 2,900 | 総合環境教育 | 「持続可能な開発のための教育(ESD) 」総合カリキュラム開発のための調査研究活動(第2期) | |
22 | (特定)川に学ぶ体験活動協議会 | 東京都 | 国内 | 4,386 | 地球温暖化防止 | 「子どもの水辺安全講座」の常設化地域の拡充と川の環境学習絵本づくり | |
23 | (特定)環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | 国内 | 6,400 | 地球温暖化防止 | 2008年G8サミット日本などに向けた、持続可能なエネルギー政策のための諸活動 | |
24 | (特定)環境カウンセラー全国連合会 | 東京都 | 国内 | 5,000 | 総合環境教育 | 地球温暖化防止活動推進者を地域で指導、育成、支援できる専門家の養成 | |
25 | 環境学習施設ネットワーク | 東京都 | 国内 | 2,988 | 総合環境教育 | 環境学習拠点における環境教育プログラム等検討調査活動 | |
26 | (特定)環境経営学会 | 東京都 | 国内 | 3,500 | 総合環境保全活動 | サステナブル経営格付評価の推進と中小企業、自治体への展開 | |
27 | (特定)「環境・持続社会」研究センター(JACSES) | 東京都 | 国内 | 4,300 | 総合環境保全活動 | 日本・アジアの途上国において温暖化防止型・持続可能な福祉社会を実現する政策提言・啓発活動 | |
28 | (特定)環境市民 | 京都府 | 国内 | 7,800 | 総合環境保全活動 | 日本における持続可能で豊かな地域社会を築く具体的戦略の調査・研究・提案 | |
29 | (社)環境情報科学センター | 東京都 | 国内 | 4,000 | 地球温暖化防止 | 地球温暖化に関わる環境問題動向会議 | |
30 | (特定)環境デザイン・アソシエイツ | 東京都 | 国内 | 944 | 森林保全・緑化 | 間伐材利用による森林保全と温暖化防止事業 | |
31 | 環境文化NGO・ナマケモノ倶楽部 | 東京都 | 国内 | 5,800 | 地球温暖化防止 | ハチドリキャンペーン2007 ・CO2削減指標「ポトリ」の普及啓発および地域リーダー育成 | |
32 | (特定)環境文明21 | 東京都 | 国内 | 3,000 | 循環型社会形成 | 持続可能な社会を支えるグリーン経済の普及啓発活動とさらなる探求 | |
33 | (特定)環境保全米ネットワーク | 宮城県 | 国内 | 2,674 | 環境保全型農業等 | 環境保全米の地域への普及と管理システムづくり | |
34 | (特定)気候ネットワーク | 京都府 | 国内 | 5,100 | 地球温暖化防止 | 国内の温暖化対策レビューと地域の対策促進 | |
35 | (特定)九州バイオマスフォーラム | 熊本県 | 国内 | 2,500 | 総合環境教育 | 阿蘇の草原を守るために「野草を使おう!」プロジェクト | |
36 | (社)漁村文化協会 | 東京都 | 国内 | 0 | 環境活動情報化 | 沿海域の環境保全のための歴史的・文化的考察とその指針及びマニュアルなどの作成活動 | |
37 | (特定)くすの木自然館 | 鹿児島県 | 国内 | 1,619 | 自然保護・保全・復元 | 重富干潟生物減少原因究明のための堆積物調査と河川環境教育 | |
38 | (特定)グローバル・スポーツ・アライアンス | 東京都 | 国内 | 2,933 | 総合環境教育 | スポーツイベントを通じた環境活動促進事業(環境負荷の軽減や、参加者の環境意識啓発、ネットワーク化事業) | |
39 | (財)公害地域再生センター | 大阪府 | 国内 | 4,900 | 総合環境教育 | 地域資源を活かした暮らしと交通環境学習プログラムづくり | |
40 | (特定)国分寺市にふるさとをつくる会 | 東京都 | 国内 | 1,800 | 自然保護・保全・復元 | ふるさとの森の教室 | |
41 | (財)国立公園協会 | 東京都 | 国内 | 3,150 | 自然保護・保全・復元 | 「首都圏在住者国立公園保全活動ボランティア隊」の組織化 | |
42 | (特定)こども環境活動支援協会 | 兵庫県 | 国内 | 3,300 | 総合環境教育 | 農体験活動を通じた学校や地域での環境学習推進事業 | |
43 | こども国連環境会議推進協会 | 東京都 | 国内 | 7,600 | 総合環境教育 | アジアの持続可能な発展を目指した教育の推進及び啓発活動 | |
44 | (特定)サイカチネイチャークラブ | 宮城県 | 国内 | 2,227 | 総合環境教育 | 東北地区の環境教育拡充のための「こどもエコクラブ」交流・創設・支援事業 | |
45 | (特定)再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本 | 福岡県 | 国内 | 3,000 | 地球温暖化防止 | 風力発電の地域への影響と波及効果に関する実態調査・研究 | |
46 | (特定)さっぽろ自由学校「遊」 | 北海道 | 国内 | 3,100 | 総合環境教育 | 「持続可能な開発のための教育(ESD) 」参加型地域調査と情報発信・教材化事業 | |
47 | (社)産業と環境の会 | 東京都 | 国内 | 4,800 | 循環型社会形成 | 廃棄物・リサイクル対策国際シンポジウム | |
48 | (特定)サンクチュアリ エヌピーオー | 静岡県 | 国内 | 3,300 | 自然保護・保全・復元 | 海浜動植物の保護活動による遠州灘海岸の浸食防止対策 | |
49 | (特定)しぜん あそ・まな・くらぶ | 熊本県 | 国内 | 3,000 | 総合環境教育 | 持続可能な開発のための教育の10年の普及啓発のための子ども長期宿泊型里山生活体験プロジェクト | |
50 | 自然再生を推進する市民団体連絡会 | 東京都 | 国内 | 3,109 | 自然保護・保全・復元 | 自然再生を促進する山・里・川・海の連携保全再生事業 | |
51 | (社)自然資源保全協会 | 東京都 | 国内 | 3,000 | 総合環境教育 | 海洋環境における混獲問題の解決を目指す環境教育推進活動 | |
52 | (特定)持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 東京都 | 国内 | 8,200 | 総合環境教育 | 「ESD実践シナリオ」と「地域のESDポータルサイト」等による地域のESD支援事業 | |
53 | (特定)持続可能な社会をつくる元気ネット | 東京都 | 国内 | 2,865 | 循環型社会形成 | パートナーシップで「共に創る3R新時代フォーラム」の開催と政策提言 | |
54 | (財)島根県文化振興財団 | 島根県 | 国内 | 5,000 | 総合環境教育 | ミュージカル「あいと地球と競売人」2007東京公演 | |
55 | (特定)市民フォーラム21・NPOセンター | 愛知県 | 国内 | 3,008 | 総合環境保全活動 | ロジックモデルを軸にしたNPO版環境活動検証システムの開発・普及(2年目) | |
56 | 定光寺ほたるの里の会 | 愛知県 | 国内 | 1,200 | 森林保全・緑化 | 市民レベルでの里山体験活動による環境学習 | |
57 | (特定)白神自然学校一ツ森校 | 青森県 | 国内 | 1,155 | 総合環境教育 | 地球を救う子ども「教育の10年」人材育成事業 | |
58 | 白鷹ふる里体験塾 | 山形県 | 国内 | 1,500 | 総合環境教育 | 環境にやさしいライフスタイル形成のための環境学習プログラム開発 | |
59 | 尻別川の未来を考えるオビラメの会 | 北海道 | 国内 | 1,100 | 自然保護・保全・復元 | 絶滅危惧種イトウ(サケ科) 尻別川個体群の再導入事業 | |
60 | 新河岸川水系水環境連絡会 | 埼玉県 | 国内 | 1,532 | 総合環境保全活動 | 都市部における里川の復活 | |
61 | (財)宍道湖・中海汽水湖研究所 | 島根県 | 国内 | 3,000 | 自然保護・保全・復元 | 中海再生の第一歩を見守る・堤防開削により劇変が予想される水域環境のモニタリング調査(継続)・ | |
62 | (特定)森林再生支援センター | 京都府 | 国内 | 2,500 | 自然保護・保全・復元 | 紀伊山地中央部の戦後山腹崩壊史と森林の現状 | |
63 | (有中)水生生物保全研究会 | 東京都 | 国内 | 2,000 | 自然保護・保全・復元 | 農業用河川における天然記念物アユモドキの生息情報の把握 | |
64 | (社)生態系トラスト協会 | 高知県 | 国内 | 3,300 | 自然保護・保全・復元 | 夏鳥の保全に配慮した森林生態系保全マニュアルの策定活動 | |
65 | (特定)生態工房 | 東京都 | 国内 | 2,500 | 総合環境教育 | 外来種の増加に伴う被害拡大抑制のための教育普及プログラムの実施 | |
66 | 生物多様性JAPAN | 東京都 | 国内 | 3,000 | 自然保護・保全・復元 | 地球温暖化による生物多様性への危機に関する知識の普及 | |
67 | 全国牛乳パックの再利用を考える連絡会 | 東京都 | 国内 | 2,000 | 総合環境教育 | 牛乳パックリサイクル促進普及啓発活動の実施 | |
68 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 東京都 | 国内 | 3,700 | 自然保護・保全・復元 | 市民によるブラックバス防除活動の全国的な普及活動の実施 | |
69 | 全国野鳥密猟対策連絡会 | 京都府 | 国内 | 3,400 | 自然保護・保全・復元 | 全国各地における関係機関・市民と共に取り組む密猟防止対策活動の実践 | |
70 | 仙台いぐね研究会 | 宮城県 | 国内 | 3,800 | 総合環境教育 | 仙台広域圏ESD・RCEの若者向け環境市民セミナーの開催 | |
71 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 東京都 | 国内 | 4,200 | 大気・水・土壌環境保全 | 草の根国際ダイオキシンフォーラムの開催と交流の推進 | |
72 | (特定)太陽光発電所ネットーワーク | 東京都 | 国内 | 4,100 | 地球温暖化防止 | 太陽光発電を通じた省エネルギー型ライフスタイル普及啓発事業 | |
73 | (特定)太陽の会 | 東京都 | 国内 | 3,400 | 総合環境教育 | アートを活用した児童・青少年への環境保全意識啓発活動 | |
74 | (特定)地域循環研究所 | 長崎県 | 国内 | 4,200 | 地球温暖化防止 | 自治体における環境教育実施のための主体間連携マニュアル作成と情報ネットワーク構築支援 | |
75 | (特定)地球環境と大気汚染を考える全国市民会議 | 大阪府 | 国内 | 5,000 | 地球温暖化防止 | 2008年日本G8に向けた地球温暖化問題の世論喚起 | |
76 | (財)地球・人間環境フォーラム | 東京都 | 国内 | 4,800 | 森林保全・緑化 | 環太平洋の森林保全に資する木造建築を全国に普及するための啓発事業 | |
77 | ちば里山センター | 千葉県 | 国内 | 1,963 | 森林保全・緑化 | ちば里山情報の提供と活動支援並びに里山整備技術指導事業 | |
78 | (特定)中部リサイクル運動市民の会 | 愛知県 | 国内 | 4,200 | 総合環境教育 | エコ・コミュニティーづくりのための愛知県全域グリーンマッププロジェクト | |
79 | (特定)つくば環境フォーラム | 茨城県 | 国内 | 3,200 | 自然保護・保全・復元 | 筑波山麓 新たな里山の担い手を育てる谷津田再生事業 | |
80 | (特定)どうぶつたちの病院 | 沖縄県 | 国内 | 2,320 | 自然保護・保全・復元 | マングースの効果的な捕獲方法を立案するプロジェクト | |
81 | (特定)当別エコロジカルコミュニティー | 北海道 | 国内 | 2,657 | 総合環境教育 | 「ふゆみずたんぼ」が生みだす人と自然の多様性 (都市住民が支える新たなコモンズ意識形成の試み) | |
82 | トキの野生復帰連絡協議会 | 東京都 | 国内 | 6,257 | 自然保護・保全・復元 | トキ野生復帰を支える地域社会モニタリング手法の構築 | |
83 | (特定)都市環境研究会 | 東京都 | 国内 | 3,400 | 総合環境保全活動 | 水源レンジャーの育成による住民参加型流域管理に向けたモデル作り | |
84 | (特定)生ごみリサイクル全国ネットワーク | 東京都 | 国内 | 3,500 | 循環型社会形成 | 広範な国民に対して行う生ごみリサイクル普及啓発活動 | |
85 | (特定)新潟水辺の会 | 新潟県 | 国内 | 3,200 | 総合環境保全活動 | 上流長野まで、サケの遡上できる信濃川流域の『川面の目線』による復活運動 | |
86 | (社)日本環境教育フォーラム | 東京都 | 国内 | 3,500 | 総合環境教育 | 環境学習プログラム「森の環境調査隊」の作成と普及 | |
87 | (財)日本環境協会 | 東京都 | 国内 | 6,916 | 総合環境保全活動 | 2008年G8サミット日本開催における環境NGO活動の支援 | |
88 | 日本環境災害情報センター | 東京都 | 国内 | 2,997 | 大気・水・土壌環境保全 | 環境災害被害(油汚染) に備えた市民参加型のビーチウォッチと海洋環境調査 | |
89 | (特定)日本公開庭園機構 | 東京都 | 国内 | 2,500 | 総合環境保全活動 | 緑化による安全な道づくり・まちづくり・全国展開モデルづくり | |
90 | (特定)日本国際湿地保全連合 | 東京都 | 国内 | 4,000 | 自然保護・保全・復元 | 日本における湿地のワイズユース(賢明な利用) 事例紹介のDVD作成とシンポジウム開催 | |
91 | (財)日本自然保護協会 | 東京都 | 国内 | 2,800 | 総合環境保全活動 | 市民参加の里山生態系モニタリング調査の普及 | |
92 | (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 | 東京都 | 国内 | 3,446 | 循環型社会形成 | 消費者の環境配慮型商品購入実態に関する調査研究 | |
93 | (社)日本植物園協会 | 東京都 | 国内 | 4,600 | 自然保護・保全・復元 | 日本の植物園における絶滅危惧植物保全活動の広報 | |
94 | (特定)日本チョウ類保全協会 | 神奈川県 | 国内 | 2,300 | 自然保護・保全・復元 | 絶滅に瀕するチョウ類とその生息環境の保全事業 | |
95 | (特定)日本ツキノワグマ研究所 | 広島県 | 国内 | 3,100 | 自然保護・保全・復元 | 西中国3県におけるツキノワグマの絶滅回避緊急事業 | |
96 | (社)日本の水をきれいにする会 | 東京都 | 国内 | 3,000 | 大気・水・土壌環境保全 | 水環境保全のための普及啓発冊子「日本の水をきれいに・市民が水環境問題を学ぶために」の作成・提供 | |
97 | (財)日本野鳥の会 | 東京都 | 国内 | 3,200 | 自然保護・保全・復元 | 風力発電施設が鳥類に与える影響に関するワークショップの開催 | |
98 | 日本野鳥の会 宮崎県支部 | 宮崎県 | 国内 | 963 | 自然保護・保全・復元 | 天然記念物カンムリウミスズメSynthliboramphus wumizusume の洋上分布調査と漁業による混獲実態調査 | |
99 | (特定)登別自然活動支援組織モモンガくらぶ | 北海道 | 国内 | 1,100 | 森林保全・緑化 | ・鉱山再生事業・ 地域コミュニティーを生かした環境保全システムのモデル事業 |
|
100 | (特定)パートナーシップ・サポートセンター | 愛知県 | 国内 | 2,334 | 環境活動情報化 | 企業の環境・CSR活動等への取り組みに関する調査・分析Ⅱ | |
101 | (特定)バイオマス産業会社ネットワーク | 千葉県 | 国内 | 4,400 | 循環型社会形成 | 石油から植物への転換・バイオマス市民リーダー養成事業 | |
102 | 八幡平の葛根田ブナ原生林を守る会 | 岩手県 | 国内 | 3,000 | 森林保全・緑化 | ふるさとの山のすそ野にその土地固有の風土の森をつくりましょう | |
103 | 晴れの国野生生物研究会 | 鳥取県 | 国内 | 2,000 | 自然保護・保全・復元 | 東中国山地におけるオオサンショウウオ棲息環境再生事業 | |
104 | (特定)ひまわりの種の会 | 北海道 | 国内 | 2,739 | 総合環境保全活動 | 北海道・東京・高知3地域連携による環境意識啓発広報事業 | |
105 | 100万人のキャンドルナイト | 東京都 | 国内 | 5,100 | 地球温暖化防止 | 100万人のキャンドルナイト | |
106 | (特定)ひろしま生涯教育研究所 | 広島県 | 国内 | 1,110 | 総合環境保全活動 | 太田川の自然環境保全の意識向上のための啓発活動事業 | |
107 | (特定)富士の国・学校ビオトープ | 静岡県 | 国内 | 3,000 | 総合環境教育 | 市街地の緑地を活用した「自然体験の場」づくり | |
108 | (特定)フリンジシアタープロジェクト | 京都府 | 国内 | 3,477 | 総合環境教育 | 「環境警察2207」全国実施およびシンポジウム開催プログラム | |
109 | (特定)北海道グリーンファンド | 北海道 | 国内 | 3,296 | 地球温暖化防止 | 日本各地での「化石燃料に頼り過ぎない暮らしでCO2削減」推進活動 | |
110 | (特定)まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の会 | 鹿児島県 | 国内 | 2,700 | 総合環境教育 | 鹿児島の温泉を訪ねて環境をまなぶエコツアー事業 | |
111 | (特定)三国湊魅力づくりPJ | 福井県 | 国内 | 3,500 | 総合環境教育 | ナホトカ号重油流出事故から10年 ・三国湊型環境教育モデルの構築・普及活動 | |
112 | (特定)水環境地域ネットワーク | 山口県 | 国内 | 1,974 | 自然保護・保全・復元 | 外来植物の進入状況調査の実施と自然環境保全についての啓蒙活動 | |
113 | (財)水島地域環境再生財団 | 岡山県 | 国内 | 5,000 | 総合環境教育 | 瀬戸内海の環境再生を目指し、アマモ場を活用した環境教育の実践事業 | |
114 | (特定)みどりの市民 | 長野県 | 国内 | 989 | 地球温暖化防止 | 市民の省エネ活動・新エネ導入サポートの発展 | |
115 | (財)水俣病センター相思社 | 熊本県 | 国内 | 4,000 | 環境活動情報化 | 水俣病関連写真整理とデータベース化、及びインターネットによる情報発信 | |
116 | (特定)水俣フォーラム | 東京都 | 国内 | 5,500 | 総合環境教育 | 水俣病公式発見から50年の経験を共有するための普及啓発活動Ⅲ | |
117 | (特定)宮崎文化本舗 | 宮崎県 | 国内 | 2,159 | 総合環境教育 | 宮崎県青島地区における環境プログラム開発・実践事業 | |
118 | (特定)森づくりフォーラム | 東京都 | 国内 | 1,185 | 森林保全・緑化 | NPO・市民による持続可能な森林保全・整備活動推進のための調査・計画手法および実践技術の普及啓発事業 | |
