
北海道・東北 ブロック | 関東 ブロック | 中部・北陸・東海 ブロック | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 |
北海道 | 9 | 茨城県 | 1 | 富山県 | 1 |
青森県 | 1 | 栃木県 | 1 | 石川県 | 2 |
岩手県 | 2 | 群馬県 | 2 | 福井県 | 3 |
宮城県 | 3 | 埼玉県 | 1 | 長野県 | 1 |
秋田県 | 1 | 千葉県 | 1 | 岐阜県 | 2 |
山形県 | 1 | 東京都 | 58 | 静岡県 | 4 |
福島県 | 1 | 神奈川県 | 3 | 愛知県 | 4 |
計 | 18 | 新潟県 | 1 | 三重県 | 0 |
山梨県 | 0 | 計 | 17 | ||
計 | 68 |
近畿 ブロック | 中国 ・ 四国 ブロック | 九州 ブロック | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 |
滋賀県 | 0 | 鳥取県 | 0 | 福岡県 | 1 |
京都府 | 10 | 島根県 | 0 | 佐賀県 | 2 |
大阪府 | 9 | 岡山県 | 1 | 長崎県 | 1 |
兵庫県 | 5 | 広島県 | 1 | 熊本県 | 4 |
奈良県 | 1 | 山口県 | 3 | 大分県 | 0 |
和歌山県 | 2 | 徳島県 | 1 | 宮崎県 | 2 |
計 | 27 | 香川県 | 0 | 鹿児島県 | 3 |
愛媛県 | 0 | 沖縄県 | 2 | ||
高知県 | 2 | 計 | 15 | ||
計 | 8 |
【ハ案件】国内民間団体による国内の環境保全のための活動
【A】一般助成
【B】発展助成
【C】特別助成
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A6 | イトウ生態保全研究ネットワーク | 北海道における希少淡水魚イトウ(Hucho perryi) の適切な保全管理のためのモニタリング体制の確立 | 自然保護・保全・復元 | 2,500 | - |
ハ | A39 | (特定)さっぽろ自由学校「遊」 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」参加型地域調査と情報発信・教材化事業 | 総合環境教育 | 3,100 | http://sapporoyu.org/ |
ハ | A70 | (特定)当別エコロジカルコミュニティー | 「ふゆみずたんぼ」が生みだす人と自然の多様性(都市住民が支える新たなコモンズ意識形成の試み) | 総合環境教育 | 1,808 | http://www.geocities.jp/tectec_ee/ |
ハ | A84 | (特定)登別自然活動支援組織 モモンガくらぶ | 「~鉱山再生事業~地域コミュニティを生かした環境保全システムのモデル事業」 | 森林保全・緑化 | 1,100 | http://npo-momonga.org/ |
ハ | A87 | (特定)ひまわりの種の会 | 北海道・東京・高知3地域連携による環境意識啓発広報事業 | 総合環境保全活動 | 2,919 | http://himawari.her.jp/ |
ハ | A93 | (特定)北海道グリーンファンド | 日本各地での「化石燃料に頼り過ぎない暮らしでCO2削減」推進活動 | 地球温暖化防止 | 3,398 | http://www.h-greenfund.jp |
ハ | B106 | (特定)旭川NPOサポートセンター | 北の国から温暖化防止大作戦 | 地球温暖化防止 | 1,900 | http://potato3.hokkai.net/~asahinpo/ |
ハ | B115 | (特定)環境活動コンソーシアムえこらぼ | 動物園を活用した「持続可能な開発のために教育(ESD)」教材開発のための調査研究活動 | 総合環境教育 | 1,700 | http://www.community.sapporocdc.jp/comsup/eco-labo/ |
ハ | B138 | (特定)北海道ツーリズム協会 | 絶滅危惧種「ミヤベイワナ」の保護のため水質及び資源管理調査事業 | 自然保護・保全・復元 | 1,615 | http://www.htu.ne.jp |
計9件 | 20,040 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A48 | (特定)白神自然学校一ツ森校 | 2008地球を救うこども「教育の10年」人材育成事業 | 総合環境教育 | 1,273 | http://school.shirakami.gr.jp/index.html |
計1件 | 1,273 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A86 | 八幡平の葛根田ブナ原生林を守る会 | ふるさとの山のすそ野にその土地固有の風土が育てる自然の森をつくりましょう | 森林保全・緑化 | 3,000 | http://morioka.cool.ne.jp/kakkonda/ |
ハ | B109 | (特定)岩手子ども環境研究所 | 森と人をつなぐ森林環境教育拠点作り~グリーンウッドワーク(英国生まれの環境にやさしい伝統的木工法)の技術移転と普及活動~ | 総合環境教育 | 1,036 | http://www5d.biglobe.ne.jp/~morikaze |
計2件 | 4,036 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A29 | (特定)環境保全米ネットワーク | 環境保全米の地域への普及と管理システムづくり | 環境保全型農業等 | 2,515 | http://www.epfnetwork.org/okome/ |
ハ | A38 | (特定)サイカチネイチャークラブ | 東北地区の環境教育拡充のための「こどもエコクラブ」交流・創設・支援事業 | 総合環境教育 | 2,740 | http://www.geocities.co.jp/Outdoors/6545/ |
ハ | A61 | 仙台いぐね研究会 | 仙台広域圏ESD・RCEの若者向け環境市民セミナーの開催 | 総合環境教育 | 3,720 | - |
計3件 | 8,975 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B104 | (特定)あきた菜の花ネットワーク | 菜の花から秋田方式の循環型経済社会をつくる | 循環型社会形成 | 2,200 | - |
計1件 | 2,200 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A49 | 白鷹ふるさと体験塾 | 環境にやさしいライフスタイル形成のための環境学習プログラム開発 | 総合環境教育 | 1,800 | http://www.sgic.jp/np_o/taiken-juku/ |
計1件 | 1,800 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B119 | (特定)ザ・ピープル | いわき発 ファイバーリサイクル事業 in 福島 | 循環型社会形成 | 1,300 | http://www.iwaki-j.com/people/ |
計1件 | 1,300 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A68 | (特定)つくば環境フォーラム | 筑波山麓 新たな里山の担い手を育てる谷津田再生事業 | 自然保護・保全・復元 | 3,300 | http://www12.ocn.ne.jp/~tef298 |
計1件 | 3,300 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A14 | (特定)オオタカ保護基金 | クマタカの舞う森づくり | 自然保護・保全・復元 | 2,493 | http://www.ucatv.ne.jp/~goshawk.sea/ |
計1件 | 2,493 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A2 | 赤城クリーン・グリーン・エコ・ネットワーク | 広域連携による環境教育プログラム策定事業 | 総合環境教育 | 3,274 | - |
ハ | A11 | (特定)エコライフ | 下仁田町平原地域自然博物館創りのための調査と、自然環境の学習 | 総合環境教育 | 1,300 | http://www.shimonita.ne.jp/blog/ecolife |
計2件 | 4,574 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A50 | 新河岸川水系水環境連絡会 | 都市部における里川の復活 | 総合環境保全活動 | 1,927 | http://shingashi.hp.infoseek.co.jp |
計1件 | 1,927 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A67 | ちば里山センター | ちば里山情報の提供と活動支援並びに里山整備技術指導事業 | 森林保全・緑化 | 2,199 | http://www.chiba-satoyama.net/ |
計1件 | 2,199 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A8 | ウォーターネットワーク | 環境メッセージアートによる新たな環境教育モデル事業「Mother Water Project 08」 | 総合環境教育 | 2,600 | http://www.waternetwork.org |
ハ | A15 | (特定)小笠原野生生物研究会 | 小笠原の森林の再生 | 自然保護・保全・復元 | 1,200 | http://ogasawara-islands.info/yasei-ken/ |
ハ | A18 | (特定)開発教育協会 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」総合カリキュラム開発のための調査研究活動(第3期) | 総合環境教育 | 3,100 | http://www.dear.or.jp |
ハ | A19 | (特定)川に学ぶ体験活動協議会 | 川をフィールドにした体験型サマーキャンプの展開 | 総合環境教育 | 4,636 | www.rac.gr.jp |
ハ | A20 | (特定)「環境・持続社会」研究センター | 地球温暖化防止のための環境税制改革・排出量取引を中心とする政策提言・啓発活動 | 総合環境保全活動 | 4,800 | http://www.jacses.org/ |
ハ | A21 | (特定)環境エネルギー政策研究所 | 持続可能なエネルギー政策に関する研究・提言および地域での実践活動の支援 | 地球温暖化防止 | 6,400 | http://www.isep.or.jp |
ハ | A22 | 環境学習施設ネットワーク | 環境学習拠点における環境教育プログラム等検討調査活動 | 総合環境教育 | 4,997 | http://www.elcnet.org/ |
ハ | A23 | (特定)環境経営学会 | サステイナブル経営格付の推進と中小企業・自治体への展開 | 総合環境保全活動 | 3,891 | http://www.smf.gr.jp |
ハ | A25 | (社)環境情報科学センター | 環境教育を通じた地球温暖化対策 | 地球温暖化防止 | 3,700 | http://www.ceis.or.jp/index.html |
ハ | A26 | (特定)環境デザイン・アソシエイツ | 間伐材による森林保全と温暖化防止事業 | 森林保全・緑化 | 708 | - |
ハ | A27 | 環境文化NGO・ナマケモノ倶楽部 | ハチドリキャンペーン2008 ~地域リーダー育成による市民生活 CO2削減プロジェクト | 地球温暖化防止 | 5,800 | www.sloth.gr.jp |
ハ | A28 | (特定)環境文明21 | 環境の世紀21世紀をリードする「経営者の資格」の普及活動 | 総合環境教育 | 3,600 | http://www.neting.or.jp/eco/kanbun/ |
ハ | A34 | (財)国立公園協会 | 「国立公園保全活動ボランティア隊」の拡大展開 | 自然保護・保全・復元 | 3,200 | http://www.npaj.or.jp/ |
ハ | A36 | こども国連環境会議推進協会 | アジアの持続可能な発展を目指した教育の推進及び啓発活動 | 総合環境教育 | 7,600 | http://www.junec.gr.jp/ |
ハ | A40 | (社)産業と環境の会 | 廃棄物・リサイクル対策国際シンポジウム | 循環型社会形成 | 4,800 | http://www.sankankai.com |
ハ | A43 | 自然再生を推進する市民団体連絡会 | 第10回生物多様性条約締約国会議に向けた森里川海の自然再生提言の策定 | 自然保護・保全・復元 | 2,400 | http://satochi.net/saisei/ |
ハ | A44 | (社)自然資源保全協会 | 海洋環境における混獲問題の解決を目指す環境教育推進活動 | 総合環境教育 | 3,200 | http://www006.upp.so-net.ne.jp/GGT/ |
ハ | A45 | (特定)持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 「ESD実践シナリオ」と「地域のESDポータルサイト」等による地域のESD支援事業 | 総合環境教育 | 8,144 | www.esd-j.org |
ハ | A52 | (有中)水生生物保全研究会 | 休耕田を活用した魚介類の繁殖場所の造成 | 自然保護・保全・復元 | 2,266 | http://www.fish-water.jpn.org |
ハ | A54 | (特定)生態工房 | 外来種の増加に伴う被害拡大抑制のための教育普及プログラムの実施 | 総合環境教育 | 2,483 | http://www.eco-works.gr.jp/ |
ハ | A55 | 生物多様性JAPAN | COP10に向けた生物多様性保全への取組み強化支援と情報発信 | 総合環境保全活動 | 4,000 | http://www.bdnj.org/ |
ハ | A57 | 全国公害患者の会連合会 | 持続可能な社会の形成をめざした公害地域の環境再生推進と普及啓発活動 | 総合環境保全活動 | 2,500 | http://www.aozora.or.jp/kougai/ |
ハ | A58 | 全国青年環境連盟(エコ・リーグ) | 東アジアの青年環境活動活性化を目的とした日本の青年人材育成事業 | 総合環境保全活動 | 3,800 | http://el.eco-2000.net/ |
ハ | A59 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 市民によるブラックバス防除活動の全国的な普及活動の実施 | 自然保護・保全・復元 | 4,700 | http://www.no-bass.net/ |
ハ | A62 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 重金属問題を中心とした子どもの健康に関する調査と情報提供活動 | 環境活動情報化 | 4,200 | http://www.kokumin-kaigi.org |
ハ | A63 | (特定)太陽光発電所ネットワーク | 太陽光発電を通じた省エネルギー型ライフスタイル普及啓発事業 | 地球温暖化防止 | 4,098 | http://www.greenenergy.jp |
ハ | A64 | (特定)太陽の会 | アートを活用した児童・青少年への環境保全意識啓発活動 | 総合環境教育 | 2,200 | http://www.the-taiyo.jp/ |
ハ | A66 | (財)地球・人間環境フォーラム | 消費者を対象としたインテリア・エクステリア用木製品のフェアウッド購買行動促進事業 | 森林保全・緑化 | 4,500 | http://www.gef.or.jp |
ハ | A71 | トキの野生復帰連絡協議会 | トキ野生復帰を支える地域社会モニタリング手法の構築 | 自然保護・保全・復元 | 6,000 | http://toki-sado.jp/main/ |
ハ | A72 | (特定)生ごみリサイクル全国ネットワーク | 広範な国民に対して行う科学的根拠に基づく衛生的な生ごみの処理の啓蒙普及活動を進めるための調査・研究 | 循環型社会形成 | 4,000 | http://www6.ocn.ne.jp/~namagomi/ |
ハ | A75 | (財)日本自然保護協会 | CBD/COP10に向けた国際生物多様性保全のネットワーク作りと生物多様性資料集の製作・普及 | 自然保護・保全・復元 | 3,200 | http://www.nacsj.or.jp |
ハ | A76 | (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 | 消費者の環境配慮型商品購入実態に関する調査研究 | 循環型社会形成 | 3,500 | http://www.nacs.or.jp |
ハ | A77 | (社)日本植物園協会 | 植物園と市民の協働による絶滅危惧植物保全システムの構築 | 自然保護・保全・復元 | 4,000 | http://www.syokubutsuen-kyokai.jp |
ハ | A79 | (財)日本釣振興会 | 湖底・海底清掃を中心とする水域清掃による環境保全活動 | 大気・水・土壌環境保全 | 2,673 | http://www.jsafishing.or.jp |
ハ | A80 | 日本トイレ協会 | トイレからはじめる6%削減運動 | 地球温暖化防止 | 2,800 | http://www.toilet.or.jp |
ハ | A81 | (社)日本の水をきれいにする会 | 水環境保全のための普及啓発映像(DVD)「市民が水環境問題を学ぶために」の作成・提供 | 大気・水・土壌環境保全 | 4,000 | http://www.mizu-kai.or.jp |
ハ | A82 | (財)日本野鳥の会 | 風力発電施設が鳥類に与える影響に関する調査方法の研修会開催・調査研究・マニュアル作成 | 自然保護・保全・復元 | 3,500 | http://www.wbsj.org/ |
ハ | A88 | 100万人のキャンドルナイト | 100万人のキャンドルナイト(海外普及活動の強化) | 地球温暖化防止 | 5,500 | http://www.candle-night.org/ |
ハ | A90 | びん再使用ネットワーク | 学生、市民と進めるリターナブルびん普及活動 | 循環型社会形成 | 3,200 | http://www.binnet.org/ |
ハ | A97 | (特定)水俣フォーラム | もう一つの被汚染地域・新潟における水俣病についての普及啓発活動 | 総合環境教育 | 5,500 | http://www6.ocn.ne.jp/~mf1997/ |
ハ | A99 | (特定)森づくりフォーラム | NPO・市民による持続可能な森林保全・整備活動推進のための調査・計画手法および実践技術の普及啓発事業 | 森林保全・緑化 | 695 | http://www.moridukuri.jp/ |
ハ | A100 | (特定)有害化学物質削減ネットワーク | 化学物質管理の国際的な調和のための調査と市民向け情報提供 | 大気・水・土壌環境保全 | 3,600 | http://www.toxwatch.net/ |
ハ | B112 | がけがわ自然再生プロジェクトチーム | 垳川の水環境保全のための啓発活動と浄化実験 | 大気・水・土壌環境保全 | 1,179 | - |
ハ | B121 | (特定)自然環境復元協会 | 循環型社会形成に向けて全国地域実践事例の収集・紹介と公開シンポジウムの開催 | 循環型社会形成 | 1,700 | http://www.narec.or.jp |
ハ | B122 | 持続可能なエネルギー金融イニシアチブ | 「環境金融コミュニティー」の創出と運営を通じた、再生可能エネルギー及び、省エネルギー技術への投融資の拡大と促進 | 地球温暖化防止 | 0 | - |
ハ | B123 | 森林塾青水 | 群馬県みなかみ町藤原の茅場再生の為の市民ボランティア動員体制の構築 | 森林保全・緑化 | 989 | http://www.commonf.net |
ハ | B127 | (特定)地球と未来の環境基金 | 紙パルプ原料の種類と地域特性におけるLCA比較 | 総合環境保全活動 | 4,100 | http://www.eco-future.net |
ハ | B129 | 日本の森林を育てる薪炭利用キャンペーン実行委員会 | 「薪炭融通ネットワーク」モデル構築事業~薪炭の「地域内融通」のモデル及び全国展開方策の検討~ | 森林保全・緑化 | 913 | http://www.sumimaki.org/ |
ハ | B133 | 非営利グループ 児童環境教育研究会 | 地球温暖化を題材とした紙芝居の製作と啓蒙活動 | 総合環境教育 | 1,200 | http://www011.upp.so-net.ne.jp/ceest/ |
ハ | C1 | A SEED JAPAN | 主要国首脳会議(北海道洞爺湖サミット)にむけた地球温暖化防止・生物多様性の保全をテーマとした青年による国際会議の開催及び提言・啓発の実施 | 総合環境保全活動 | 7,700 | http://www.aseed.org/ |
ハ | C2 | (特定)FoE Japan | サミットへ向けた気候変動対策としての森林減少抑制・バイオ燃料利用に関する国際会議開催 | 地球温暖化防止 | 2,843 | www.foejapan.org |
ハ | C3 | (特定)環境エネルギー政策研究所 | 2008年G8サミット日本を中心とした、持続可能なエネルギー政策のための諸活動 | 地球温暖化防止 | 7,862 | http://www.isep.or.jp |
ハ | C4 | 環境テレビトラスト日本委員会 | 「アジア太平洋の映像で見る地球温暖化」~公開上映会と映像製作者国際会議 | 地球温暖化防止 | 5,975 | www.tvejapan.org |
ハ | C7 | (特定)国際連合活動支援クラシックライブ協会 | 環境ミュージカル「地球は何処へ」-あふれる海・燃える大気~青く輝く水の星地球を守っていくために~ | 総合環境教育 | 9,500 | http://www.classiclive-un.org/ |
ハ | C8 | こども国連環境会議推進協会 | JUNEC洞爺湖サミット2008-持続可能な発展に向けた青少年会議- | 総合環境教育 | 7,700 | http://www.junec.gr.jp/ |
ハ | C10 | G8メディアネットワーク | 環境とメディアフォーラム開催および情報発信事業 | 環境活動情報化 | 7,500 | http://g8medianetwork.org |
ハ | C11 | (特定)持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | アジア発ESDの視点から~G8北海道洞爺湖サミットに向けた提言作成国際会議の開催 | 総合環境保全活動 | 5,434 | www.esd-j.org |
ハ | C14 | (財)日本環境協会 | 2008年G8サミット日本開催における環境NGO活動の支援 | 総合環境保全活動 | 14,838 | http://www.jeas.or.jp/ |
計58件 | 241,124 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A78 | (特定)日本チョウ類保全協会 | 絶滅に瀕するチョウ類とその生息環境の保全事業 | 自然保護・保全・復元 | 3,000 | http://www.japan-inter.net/butterfly-conservation/ |
ハ | B105 | (特定)アクト川崎 | 多様な事業者が参加するエコチケットを用いた省エネ商品の普及 | 地球温暖化防止 | 1,505 | http://www.web-k.jp/actkawasaki/index.html |
ハ | B134 | 人と環境にやさしい交通をめざす協議会 | 人と環境にやさしい交通をめざす全国大会 in 横浜 | 地球温暖化防止 | 1,700 | http://www.areev.org |
計3件 | 6,205 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A73 | (特定)新潟水辺の会 | 「上流長野まで、サケの遡上できる信濃川流域の『川面の目線』による復活運動」 | 総合環境保全活動 | 3,135 | http://www17.plala.or.jp/mizubenokai/ |
計1件 | 3,135 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A3 | あそあそ自然学校 | エコドライブの環境教育実践と地域協働普及モデルの構築 | 地球温暖化防止 | 2,800 | http://www.asoaso.jp |
計1件 | 2,800 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A56 | (特定)世界の砂漠を緑で包む会 | 緑化NGO団体情報共有グリーン・ネットワーク事業 | 環境活動情報化 | 0 | http://www8.plala.or.jp/tutumkai |
ハ | B125 | 大学コンソーシアム石川 | 学校教師を中心とする北陸におけるESD普及のための仕組みづくり | 総合環境教育 | 2,400 | http://www.ucon-i.jp/ |
計2件 | 2,400 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A94 | (特定)三国湊魅力づくりPJ | 三国湊「海・河がつながる里山・森づくり」ネットワーク構築と実践・普及活動 | 総合環境保全活動 | 3,355 | www.mikuni-minato.jp |
ハ | B114 | (特定)かわだ夢グリーン | 「どんぐり」がつなぐ森・里循環エコプロジェクト | 循環型社会形成 | 1,219 | http://www.kawada-yg.org/index.html |
ハ | B139 | 水辺と生き物を守る農家と市民の会 | 里地里山保全再生全国フォーラム開催活動(会場 福井県越前市) | 森林保全・緑化 | 2,433 | - |
計3件 | 7,007 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A13 | NPO地域づくり工房 | 地球温暖化防止を実践する地域づくりを学ぶエコツアーの振興を図る活動 | 地球温暖化防止 | 1,800 | http://npo.omachi.org/ |
計1件 | 1,800 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A9 | ウッドマイルズ研究会 | 木材に関する環境指標の普及および統合 | 地球温暖化防止 | 1,100 | http://www.woodmiles.net |
ハ | A74 | 日本クマネットワーク | 人里に出没するクマ対策の普及啓発および地域支援事業 | 自然保護・保全・復元 | 2,876 | http://www.japanbear.org/cms/ |
計2件 | 3,976 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A41 | (特定)サンクチュアリエヌピーオー | 海浜動植物の保護活動による遠州灘海岸の浸食防止対策 | 自然保護・保全・復元 | 3,300 | http://www.sanctuarynpo.jp/ |
ハ | A91 | (特定)富士の国・学校ビオトープ | 市街地の緑地を活用した「自然体験の場」づくり | 総合環境教育 | 3,300 | - |
ハ | B132 | (特定)浜松NPOネットワークセンター | 森と水と人をつなぐ“環境共生プロジェクト” | 総合環境保全活動 | 2,500 | http://www.n-pocket.jp/ |
ハ | B137 | (特定)ホールアース研究所 | 学校教育における「地球温暖化防止」普及啓発活動 | 地球温暖化防止 | 589 | http://wens.gr.jp |
計4件 | 9,689 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A12 | NPOエコバンクあいち | 全国こども地球環境シンポジウム | 総合環境教育 | 945 | http://www.eco-bank.jp/ |
ハ | A46 | (特定)市民フォーラム21・NPOセンター | ロジックモデルを軸にしたNPO版環境活動検証システムの開発・普及(3年目) | 総合環境保全活動 | 3,184 | http://www.sf21npo.gr.jp/ |
ハ | A85 | (特定)パートナーシップ・サポートセンター | 企業の環境・CSR活動等に関する調査・分析および促進へ向けたアプローチ・ツールの検討III | 環境活動情報化 | 3,368 | http://www.psc.or.jp |
ハ | B130 | ネイチャークラブ東海 | 大学生のための環境塾 | 総合環境教育 | 1,079 | http://www.geocities.jp/nature2005club/index.html |
計4件 | 8,576 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A24 | (特定)環境市民 | 日本における持続可能で豊かな地域社会を築く具体的戦略の調査・研究・提案 | 総合環境保全活動 | 7,800 | http://www.kankyoshimin.org/ |
ハ | A30 | (特定)気候ネットワーク | 地球温暖化防止のための国際交渉に関する調査・研究と提言 | 地球温暖化防止 | 5,300 | http://www.kikonet.org/ |
ハ | A47 | (特定)社叢学会 | 市街地における社叢(歴史的緑地)管理の実態調査と管理手法の確立 | 森林保全・緑化 | 3,399 | http://www2.odn.ne.jp/shasou/ |
ハ | A51 | (特定)森林再生支援センター | 紀伊山地中央部の戦後山腹崩壊史と森林の現状 | 自然保護・保全・復元 | 2,500 | http://www.crrn.net |
ハ | A60 | 全国野鳥密猟対策連絡会 | 野鳥保護を目的とした密猟・違法飼養・違法販売根絶のための啓蒙活動 | 自然保護・保全・復元 | 3,200 | http://www008.upp.so-net.ne.jp/mittairen |
ハ | A92 | (特定)フリンジシアタープロジェクト | 「環境警察2208」全国実施およびシンポジウム開催プログラム | 総合環境教育 | 4,000 | http://www.fringe-tp.net/ |
ハ | B118 | (特定)古材文化の会 | 木造建築物のリデュースとリユースをどう進めるかについての啓蒙活動 | 循環型社会形成 | 4,000 | http://www.wood.jp/kbank |
ハ | B124 | (特定)ストップ・ザ温暖化と環境保全クラブ | 地域住民と校庭・園庭をグリーンカーテン・花と緑の菜園で埋め・温暖化防止学習活動。 | 地球温暖化防止 | 1,021 | - |
ハ | C5 | (特定)気候ネットワーク | 洞爺湖サミットに合わせた地球温暖化防止キャンペーンの展開 | 地球温暖化防止 | 4,100 | http://www.kikonet.org/ |
ハ | C12 | 世界学生環境サミットin京都実行委員会 | 世界学生環境サミットin京都 | 地球温暖化防止 | 6,000 | http://st-summit.doshisha.ac.jp/kyoto/ |
計10件 | 41,320 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A4 | (特定)集めて使うリサイクル協会 | ごみ有料化を恒常的なごみ減量と古紙リサイクルに結びつけるための調査と実践 | 循環型社会形成 | 4,600 | http://www.r-kyokai.org |
ハ | A33 | (財)公害地域再生センター | 地域資源を活かした暮らしと交通環境学習プログラムづくり | 総合環境教育 | 4,900 | http://www.aozora.or.jp/ |
ハ | A101 | 淀川水系の水質を調べる会 | 木津川保全のための水質調査とデータベース利用の促進 | 大気・水・土壌環境保全 | 3,700 | http://www.yodogawa.org/ |
ハ | A103 | 和亀保護の会 | 淡水性カメ類(在来種)の保護活動 | 自然保護・保全・復元 | 1,200 | http://www.wagamehogonokai.sakura.ne.jp/ |
ハ | B111 | (特定)大阪湾沿岸域環境創造研究センター | 海辺の環境学習・エコツアー指導者育成事業 | 総合環境教育 | 700 | http://www.osakawan.or.jp/ |
ハ | B116 | 環境創生研究フォーラム | 温室効果ガス排出量の実態把握及び評価解析並びに情報提供活動 | 地球温暖化防止 | 2,109 | - |
ハ | B120 | 自然エネルギー市民の会 | 市民参加型の風力発電づくり事業 | 地球温暖化防止 | 2,281 | http://www.parep.org/ |
ハ | B126 | ダイバーシティ研究所 | 市民による企業の環境・CSR活動評価の実行を可能とする実践的調査研究 | 総合環境保全活動 | 2,700 | http://www.diversityjapan.jp/ |
ハ | C13 | (財)地球環境センター | 洞爺湖G8サミット記念国際シンポジウム「脱・地球温暖化社会:低炭素社会の実現に向けて」の開催 | 地球温暖化防止 | 3,416 | http://gec.jp/jp/ |
計9件 | 25,606 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A35 | (特定)こども環境活動支援協会 | 企業等と連携した環境学習を通じた農地保全活用手法の普及 | 総合環境教育 | 3,000 | http://www.leaf.or.jp |
ハ | B117 | 国立公園成ヶ島を美しくする会 | 由良湾・成ヶ島の自然・生態系の保護のための漂着ゴミの実態調査 | 大気・水・土壌環境保全 | 2,688 | - |
