
北海道・東北 ブロック | 関東 ブロック | 中部・北陸・東海 ブロック | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 |
北海道 | 7 | 茨城県 | 1 | 富山県 | 2 |
青森県 | 0 | 栃木県 | 2 | 石川県 | 2 |
岩手県 | 3 | 群馬県 | 1 | 福井県 | 2 |
宮城県 | 5 | 埼玉県 | 1 | 長野県 | 3 |
秋田県 | 2 | 千葉県 | 2 | 岐阜県 | 0 |
山形県 | 1 | 東京都 | 61 | 静岡県 | 2 |
福島県 | 2 | 神奈川県 | 7 | 愛知県 | 6 |
計 | 20 | 新潟県 | 1 | 三重県 | 0 |
山梨県 | 2 | 計 | 17 | ||
計 | 78 |
近畿 ブロック | 中国 ・ 四国 ブロック | 九州 ブロック | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 |
滋賀県 | 2 | 鳥取県 | 1 | 福岡県 | 2 |
京都府 | 7 | 島根県 | 0 | 佐賀県 | 0 |
大阪府 | 5 | 岡山県 | 0 | 長崎県 | 1 |
兵庫県 | 1 | 広島県 | 1 | 熊本県 | 2 |
奈良県 | 1 | 山口県 | 0 | 大分県 | 2 |
和歌山県 | 0 | 徳島県 | 2 | 宮崎県 | 1 |
計 | 16 | 香川県 | 0 | 鹿児島県 | 0 |
愛媛県 | 1 | 沖縄県 | 3 | ||
高知県 | 2 | 計 | 11 | ||
計 | 7 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A11 | エトピリカ基金 | 北の海鳥を知り守る:北方型「里海」モデルの展開 | 自然保護・保全・復元 | 3,300 | http://www.geocities.jp/etopirika_fund/ |
ハ | A20 | 環境NGO ezorock | 地域のNPOと連携した総合的なESDプラットフォームの構築事業 | 総合環境教育 | 2,568 | http://www.ezorock.org/ |
ハ | A62 | スプリングボードユニティ21 | 土壌生物から学ぶ生物多様性保全についての参加型環境教育 | 総合環境教育 | 3,200 | http://www.springboard.jp/ |
ハ | A88 | 日本クマネットワーク | ツキノワグマおよびヒグマの分布域拡縮の現状把握と軋轢抑止および危機個体群回復のための支援事業 | 自然保護・保全・復元 | 4,395 | http://www.japanbear.org/cms/ |
ハ | A99 | 北海道グリーンファンド | 市民エネルギー情報センター機能構築にむけた北海道型低炭素ライフ普及活動 | 地球温暖化防止 | 3,900 | http://www.h-greenfund.jp/ |
ハ | B128 | ひれあし研究会 | 襟裳岬におけるゼニガタザラシと地元経済の共生を図るワークショップ | 総合環境保全活動 | 888 | https://sites.google.com/site/pinnipedresearchgroup/ |
ハ | B132 | 北海道国際交流センター | 外国人ボランティアと地域住民による大沼ラムサール条約地区の環境保全活動 | 総合環境保全活動 | 2,360 | http://www.hif.or.jp/ |
計7件 | 20,611 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A55 | しずくいし・いきいき暮らしネットワーク | 農村の子どもたち、都市住民との交流連携で進める奥羽山地の秘境「南八幡平葛根田ブナ原生林」生態系ホットスポットのワイズユース | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | http://shizuiki.com/ |
ハ | B110 | いわて芸術文化技術教育研究所 | ハヤチネの里山から里海へ「災害と再生・わたしたちのくらし」環境教育活動支援プログラム | 東日本大震災関連活動 | 3,800 | http://www.act.jpn.org/ |
ハ | C151 | 森と緑の研究所 | 東日本大震災による岩手県内海岸林の津波被災状況と再生についての調査研究 | 森林保全・緑化 | 3,130 | http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/organization/act_repo/report23/178.html |
計3件 | 8,930 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A31 | 環境保全米ネットワーク | 環境保全米認証による地域環境評価システムづくり | 環境保全型農業等 | 1,600 | http://www.epfnetwork.org/okome/ |
ハ | A74 | 田んぼ | ESD最終年世界会合・CBDCOP12・RamsarCOP12に向けた『水田決議』に基づく『こども田んぼ未来会議』の実施 | 総合環境教育 | 3,506 | http://npotambo.com/ |
ハ | A100 | みやぎ・環境とくらし・ネットワーク | プロスポーツによるゴミ減量3R構築プロジェクト | 循環型社会形成 | 3,200 | http://www.melon.or.jp/melon/index.htm |
ハ | B119 | 環境経営支援機構 | 東日本大震災被災地域(岩沼市等)での低CO2型事業集積によるワークショップ形成のための研究活動 | 東日本大震災関連活動 | 2,592 | http://www.kankei.or.jp/ |
ハ | C150 | フォレストサイクル元樹 | 地域の未利用資源(塩害杉・間伐材等)で作る復興モデルハウス建設を起点とした再生可能エネルギー普及の実証実験 | 循環型社会形成 | 4,795 | http://www.fs-genki.com |
計5件 | 15,693 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A1 | あきた地球環境会議 | NPOとメディアの連携による広域普及プロジェクト「突極のマイバッグ」モーレツPR作戦!! | 循環型社会形成 | 3,300 | http://www.ceeakita.org/ |
ハ | A2 | あきた菜の花ネットワーク | 青少年によるエコタウン事業実践のために環境教育プログラムの開発 | 総合環境教育 | 543 | http://www.akita-nanohana.com/ |
計2件 | 3,843 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A94 | ネイチャーアカデミーもがみ | 生物多様性保全を基軸とした中山間地農業及び地域社会の持続的発展 | 自然保護・保全・復元 | 1,305 | http://www.tohoku-nhm.jp/ |
計1件 | 1,305 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B131 | ふくしま会議 | 福島県における放射能汚染からの環境修復に向けた情報プラットフォームと対話の場づくりプロジェクト | 東日本大震災関連活動 | 0 | http://www.fukushima-kaigi.jp/ |
ハ | C142 | ザ・ピープル | 福島県における環境保全型農業による綿花栽培事業の発展的展開と製造、商品化までの6次産業化、地場産業化の確立モデル事業 | 東日本大震災関連活動 | 3,200 | http://www.iwaki-j.com/people/ |
計2件 | 3,200 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A4 | アサザ基金 | NPO・学校・地域協働型環境教育実践モデルの開発と普及 | 総合環境教育 | 2,800 | http://www.kasumigaura.net/asaza/ |
計1件 | 2,800 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B122 | 鮭守の会 | 森の恵み-山・川・海をつなぐ鮭たちの姿 | 総合環境教育 | 2,367 | |
ハ | C146 | トチギ環境未来基地 | 環境保全活動を接点とした、いわき市民と避難者の交流、協力促進事業 | 東日本大震災関連活動 | 1,869 | http://conservation-corps.jp/tochigi/ |
計2件 | 4,236 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B133 | まえばし保育ネットワーク | 幼児への木育指導者養成と教材開発 | 総合環境教育 | 1,000 | http://www.m-hoiku.net/ |
計1件 | 1,000 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | C144 | しゃぼん玉の会 | 「東北に光を!手作り太陽光パネルで光を!」事業 | 東日本大震災関連活動 | 1,700 | http://www.shabondama.org/ |
計1件 | 1,700 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A16 | 大山千枚田保存会 | 照葉樹林帯に生息する生物相の現状把握とその普及活動 | 自然保護・保全・復元 | 1,200 | http://www.senmaida.com/ |
ハ | A78 | ちば里山センター | ちば里山カレッジの開設 | 森林保全・緑化 | 1,200 | http://chiba-satoyama.net/ |
計2件 | 2,400 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A3 | アクアプラネット | 沖縄海域におけるサンゴ再生と育成地域拡大活動 | 自然保護・保全・復元 | 4,000 | http://www.aqua-planet.org/ |
ハ | A5 | 「ESDの10年・世界の祭典」推進フォーラム | ESDテーマワークショップならびにESDテーマ会議2013 | 総合環境保全活動 | 7,001 | http://www.desd.jp/index.php |
ハ | A6 | うちエコ!ごはん | 「うちエコ!ごはんアクション2013」推進活動 -親子で取り組むCO2削減へのステップ社会編 |
総合環境教育 | 3,200 | http://www.u-ecogohan.com/ |
ハ | A8 | エコ・コミュニケーションセンター | 人も自然も共生する持続可能な地域づくりを推進する「生命地域再生コーディネイター」養成事業 第4期(栃木)、第5期(東京・関東) | 総合環境教育 | 2,202 | http://www12.ocn.ne.jp/~ecom/ |
ハ | A9 | ECOPLUS | 持続可能な社会づくりを目指す「地域に根ざした環境教育」モデルの構築 | 総合環境教育 | 3,400 | http://www.ecoplus.jp/ |
ハ | A10 | エコ・リーグ | “高等教育の持続可能性”(Sustainability in Higher Education)に向けて学生から大学へ環境経営の提案 | 地球温暖化防止 | 2,128 | http://el.eco-2000.net/ |
ハ | A13 | FoE Japan | 途上国におけるカーボンオフセット事業の課題に関する普及・啓発活動 | 地球温暖化防止 | 4,000 | http://www.foejapan.org |
ハ | A14 | オイスカ | 富士山麓における協働・参加型による生物多様性に富んだ森づくり | 森林保全・緑化 | 2,993 | http://www.oisca.org |
ハ | A17 | 開発教育協会 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」実践評価指標の作成と普及(第2期) | 総合環境教育 | 3,100 | http://www.dear.or.jp |
ハ | A18 | 葛西臨海・環境教育フォーラム | 葛西臨海たんけん隊特別プログラム「感じる公園ワークショップ」 | 総合環境教育 | 3,096 | http://www.kasairinkai.com/tankentai/index.html |
ハ | A19 | 全国環境絵日記実行委員会 | 環境プラットフォーラムづくりを目指した「環境絵日記」事業の実施 | 総合環境教育 | 3,139 | http://www.kankyo-enikki.jp/ |
ハ | A21 | 環境エネルギー政策研究所 | ポスト3.11の持続可能なエネルギーシフトへの多面的アプローチ~地域自立・市民主体の環境保全型エネルギーシステムへの変革へ~ | 地球温暖化防止 | 5,671 | http://www.isep.or.jp/ |
ハ | A22 | 環境経営学会 | 中小企業のサステイナビリティ診断ツールの開発と実証実験、普及啓発 | その他の環境保全活動 | 2,112 | http://www.smf.gr.jp/ |
ハ | A25 | 環境生活文化機構 | 八王子市高尾周辺地域住民による循環型地域づくりのための人材育成事業 | 総合環境教育 | 1,238 | http://www5.ocn.ne.jp/~elco/ |
ハ | A29 | 環境パートナーシップ会議 | 地球規模課題に対応する環境NGOのプラットフォーム構築 | 総合環境保全活動 | 3,227 | http://www.epc.or.jp/ |
ハ | A30 | 環境文明21 | 環境教育等促進法に基づく環境教育活動の改善と政策提言を支援する活動 | 総合環境教育 | 2,500 | http://www.kanbun.org/ |
ハ | A35 | 気象キャスターネットワーク | 「子ども環境ビデオレポート」教育プログラム開発・普及 | 総合環境教育 | 1,751 | http://www.weathercaster.jp/ |
ハ | A39 | グリーンエコノミーフォーラム | 世界・日本・地域におけるグリーン経済・持続可能な消費生活・SDGsの効果的な推進のための連携促進・提言・啓発活動 | 総合環境保全活動 | 5,200 | http://www.jacses.org/ |
ハ | A41 | グローバル・スポーツ・アライアンス | スポーツと環境についてに意識調査の実施、結果のフィールドバックによる環境促進事業(環境負荷の軽減や参加者の環境意識啓発) | 総合環境教育 | 2,400 | http://www.gsa.or.jp/ |
ハ | A42 | GLOBE Japan | 持続可能な開発の概念に基づくグリーンエコノミーを構築・発展させるための社会・経済システムづくり | 自然保護・保全・復元 | 3,000 | http://www.globejapan.org/ |
ハ | A48 | 国際自然保護連合日本委員会 | 世界・国・地域レベルの愛知目標実施・支援プロジェクト(3年度) | 自然保護・保全・復元 | 5,000 | http://www.iucn.jp/ |
ハ | A54 | CSOネットワーク | 持続可能な地域づくりに向けた地域発の革新的な取り組みの事例調査とそれをベースにした国内外への発言と啓発活動 | 総合環境保全活動 | 2,900 | http://www.csonj.org/ |
ハ | A56 | 自然環境共生技術協会 | 自然再生事業促進手引書作成及びアジア国立公園会議等での普及啓発活動 | 自然保護・保全・復元 | 1,826 | http://www.necta.jp |
ハ | A57 | 自然環境復元協会 | 身近な自然環境を保全・維持管理する「レンジャーズ・プロジェクト」-広域モデルの実践- | 総合環境保全活動 | 2,567 | http://www.narec.or.jp/ |
ハ | A58 | 自然体験活動推進協議会 | 自然体験型環境教育指導者ための「リスクマネジャー」養成とリスクマネジメントの普及促進 | 総合環境教育 | 3,128 | http://cone.jp/ |
ハ | A59 | 持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | ESDを推進する地域コーディネーターの育成とネットワーク形成 | 総合環境教育 | 7,100 | http://www.esd-j.org/ |
ハ | A60 | 持続可能な社会をつくる元気ネット | 「連携で共創する地域循環圏めざして-個別リサイクル法見直しに向けたマルチステークホルダー会議」の開催 | 循環型社会形成 | 4,664 | http://www.genki-net.jp/ |
ハ | A61 | 食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク | 遺伝子組み換え生物による影響から生物多様性を守るための調査および普及啓発活動 | 自然保護・保全・復元 | 3,769 | http://fa-net-japan.org/ |
ハ | A65 | 生物多様性JAPAN | 自然災害を受けた地域の現状調査と生物多様性回復への支援 | 東日本大震災関連活動 | 3,300 | http://www.bdnj.org/ |
ハ | A66 | 「生物多様性と子どもの森」キャンペーン実行委員会 | 「国連生物多様性の10年」における生物多様性保全活動の活性化に向けた子どもの環境教育活動支援プログラム開発及び顕彰事業 | 総合環境教育 | 5,598 | http://www.greenwave-net.com/ |
ハ | A68 | 全国高校生エコ・アクション・プロジェクト実行委員会 | 「全国高校生 環境ネットワーク」の構築活動 | 総合環境教育 | 2,999 | http://www.smn.or.jp/ |
ハ | A69 | 全国小水力利用推進協議会 | 地域団体の設立・強化による小水力発電普及拡大事業 | 地球温暖化防止 | 4,560 | http://j-water.sub.jp/conference/ |
ハ | A70 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 外来魚防除を軸とした市民による「水辺の生き物保全活動」の普及 | 自然保護・保全・復元 | 5,700 | http://www.no-bass.net/ |
ハ | A71 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 2020年目標を実現するための化学物質管理に関する国際市民セミナーの開催と政策提言活動 | 総合環境保全活動 | 3,666 | http://kokumin-kaigi.org/ |
ハ | A73 | 太陽光発電所ネットワーク | 市民による太陽光発電の逸失CO2削減量 最小化事業 | 地球温暖化防止 | 3,500 | http://www.greenenergy.jp/ |
ハ | A76 | 地球温暖化防止全国ネット | 市民の温暖化を意識した行動変容を促すための効果的な対象の選定とエンパワーメント・プログラムの開発 | 地球温暖化防止 | 2,183 | http://www.zenkoku-net.org/ |
ハ | A85 | 日本環境教育フォーラム | 親子で生物多様性について学ぶ、読み聞かせ絵本の製作と普及 | 総合環境教育 | 2,887 | http://www.jeef.or.jp/ |
ハ | A86 | 日本環境協会 | 地域連携・協働取組による子ども環境活動支援システムの構築 | 総合環境教育 | 3,200 | http://www.jeas.or.jp/ |
ハ | A87 | 日本環境ジャーナリストの会(JFEJ) | 生態系サービスの報道手法に関する研究とセミナー | 総合環境保全活動 | 2,700 | http://www.jfej.org/ |
ハ | A89 | 日本自然保護協会 | 現場の保全に有効な国・地域レベルの生物多様性保全戦略づくり促進プロジェクト3年度 | 自然保護・保全・復元 | 4,345 | http://www.nacsj.or.jp/ |
ハ | A90 | 日本植物園協会 | 絶滅危惧植物の特性情報の集約に向けたプラットフォーム作り | 自然保護・保全・復元 | 2,802 | http://www.syokubutsuen-kyokai.jp/ |
ハ | A91 | 日本生態系協会 | タンチョウやガン類の生息地分散に資する『道央都市圏におけるエコロジカル・ネットワーク形成と経済活動循環』の基盤づくり | 自然保護・保全・復元 | 3,021 | http://www.ecosys.or.jp/ |
ハ | A92 | 日本チョウ類保全協会 | 国内でもっとも絶滅の危機にあるチョウ類の保全活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,400 | http://japan-inter.net/jbcs/ |
ハ | A93 | 日本ファイバーリサイクル推進協会 | 衣類・繊維3R活性化のための”リクチュール”活動の実践 | 循環型社会形成 | 4,100 | http://fiber-recycle.org/ |
ハ | A96 | フィールドリサーチ | 住民による「獣害防除のための元気な集落づくり」活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,800 | www.npo-fieldresearch.jp/ |
ハ | A98 | ふるさと東京を考える実行委員会 | ふるさと東京再生プロジェクト‐東京湾の海浜環境再生と海浜を活用する文化の活動 | 総合環境保全活動 | 3,400 | http://www.furusato-tokyo.org/furusato%20tokyo%201.html |
ハ | A102 | 野生生物保全論研究会 | 生物多様性に影響を及ぼす奨励措置に関する研究・提言(継続2年目)-愛知ターゲット目標3の達成とグリーン経済への転換に向けて- | 総合環境保全活動 | 2,760 | http://www.jwcs.org/ |
ハ | A103 | 山のECHO | 『山はみんなの宝』憲章制定全国大会の実施と憲章の普及活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,200 | http://www.yama-echo.org/ |
ハ | A105 | 容器包装の3Rを進める全国ネットワーク | 容器包装のよりよい3Rのしくみをつくるために政策立案と提言 | 循環型社会形成 | 2,925 | http://www.citizens-i.org/gomi0/ |
ハ | B108 | アニマルパスウェイと野生生物の会 | アニマルパスウェイ普及活動 | 自然保護・保全・復元 | 1,650 | http://www.animalpathway.com/ |
ハ | B117 | OWS | 東日本大震災による漁場・自然環境再生支援 水産資源モニタリング調査 | 東日本大震災関連活動 | 1,069 | http://www.ows-npo.org/ |
ハ | B120 | 環境人材育成コンソーシアム | 環境人材育成のためのコンテンツデータベース開発 | 総合環境教育 | 1,992 | http://www.eco-lead.jp/ |
ハ | B126 | 全国大学生環境活動コンテスト実行委員会 | 全国の大学生の環境活動支援体制の構築 | その他の環境保全活動 | 2,172 | http://www.enecon.info/ |
ハ | B130 | びんリユース推進全国協議会 | 2R(リデュース、リユース)教育の現状調査及び実践方法・教材の研究 | 循環型社会形成 | 2,800 | http://www.bin-reuse.jp/ |
ハ | B134 | マンションオーナーズコミュニティー | 電力利用の節電、省電力推進、啓蒙活動 | 地球温暖化防止 | 1,730 | http://www.npo-moc.or.jp/ |
ハ | B136 | 森の学校 | 都市における、人と農が共生した地域づくりのための市民啓発・意識意向調査活動 | 総合環境保全活動 | 2,500 | http://www.morinogakkou.jp/ |
ハ | B139 | ワールドオーシャンズデイ | 環境イベントを活用した計画・実践・評価のPDCAサイクル体験によるNPOの組織基盤強化と連携体制構築-海や川の「流域環境保全」に向けた処方箋として- | 総合環境保全活動 | 2,551 | http://worldoceansday.jp/ |
ハ | C143 | シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 | 東日本大震災被災3県(岩手・宮城・福島)における環境NPO設定化支援活動 | 東日本大震災関連活動 | 5,200 | http://www.npoweb.jp/ |
ハ | C145 | 東京労働安全衛生センター | 東日本大震災被災地での復旧・復興の過程におけるアスベストリスクに関する被災地住民への予防的な教育・啓発普及活動 | 総合環境教育 | 3,791 | http://www.toshc.org/ |
ハ | C148 | 日本エコツーリズム協会 | 宮城県南三陸町における里山保全と活用方策の構築 | 東日本大震災関連活動 | 1,202 | http://www.ecotourism.gr.jp/ |
ハ | C149 | 日本自然保護協会 | 東日本大震災被災地における自然および、人と自然の関係を重視した復興の提案 | 自然保護・保全・復元 | 3,963 | http://www.nacsj.or.jp/ |
計61件 | 197,978 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A12 | エバーラスティング・ネイチャー | ウミガメストランディング団体の放射能汚染モニタリング調査 | 自然保護・保全・復元 | 2,623 | http://www.elna.or.jp/aboutus/index.php |
ハ | A37 | Climate Youth Japan | 気候変動問題に対する日本青年の意識喚起とリーダー育成事業 | 地球温暖化防止 | 2,195 | http://climateyouthjapan.jimdo.com/ |
ハ | A44 | 小網代野外活動調整会議 | 小網代における河口干潟・陸域湿地の総合的な保全・活用への協働的な取組み | 自然保護・保全・復元 | 2,500 | http://www.koajiro.org/ |
ハ | A46 | コウモリの会 | 市民参加型コウモリ類モニタリングiBats-Japanによる自然環境評価 | 自然保護・保全・復元 | 1,725 | http://www.bscj.net/ |
ハ | A67 | CEPAジャパン | 生物多様性を守るためにわたしたちにできること MY行動宣言5のアクション(旧5ACTIONS!!!!!) | 総合環境教育 | 3,985 | http://cepajapan.org/ |
ハ | B118 | かわさき自然調査団 | 川崎の自然に関する知見を共有し、大都市における生物多様性について考えるシンポジウムの開催及び市民連携モニタリング・ネットワーク構築に向けた検討 | 自然保護・保全・復元 | 500 | http://www.geocities.jp/npo_konrac |
ハ | B135 | 三浦半島生物多様性保全 | 三浦半島の谷戸田再生による地域の生物多様性保全の営みの構築 | 環境保全型農業等 | 1,541 | |
計7件 | 15,069 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A101 | 野外教育学修センター 魚沼伝習館 | 地域資源の利活用による自然環境の維持と持続可能な仕組みの形成と構築 | 自然保護・保全・復元 | 1,827 | http://www.uonuma-denshukan.com/ |
計1件 | 1,827 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A33 | キープ協会 | ヤマネ(Glirulus japonicus)保護を目指した森林環境保全策作成のための調査研究と森林環境教育の推進 | 自然保護・保全・復元 | 3,000 | http://www.keep.or.jp/ja/ |
ハ | A63 | スペースふう | 環境と未来世代に優しい「エコイベント認証制度」開発のための調査研究事業 | 循環型社会形成 | 2,892 | http://www.spacefuu.net/ |
計2件 | 5,892 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A32 | 環日本海環境協力センター | 日本海の海洋生物多様性の保全に向けた地域ネットワークの構築 | 自然保護・保全・復元 | 1,536 | http://www.npec.or.jp/ |
ハ | A104 | 悠久の森実行委員会 | 呉羽丘陸における地域が一体となった持続可能な里山モデル構築 | 総合環境保全活動 | 913 | |
計2件 | 2,449 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A72 | 大学コンソーシアム石川 | ESDを活用した北陸における生物多様性保護等の推進 | 総合環境教育 | 4,009 | http://www.ucon-i.jp/ |
ハ | A95 | 能登半島おらっちゃの里山里海 | 世界農業遺産「能登の里山里海」伝承と協働のプラットフォーム創出事業 | 総合環境保全活動 | 2,485 | http://www.satoyama-satoumi.com/ |
計2件 | 6,494 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A83 | 中池見ねっと | 中池見湿地の希少動植物調査・保全・復元活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | http://nakaikeminet.raindrop.jp/ http://blog.nakaikeminet.raindrop.jp/ |
ハ | B125 | 陣ヶ岡丘陵地域生物多様性保全協議会 | 陣ヶ岡丘陵地域における希少水生生物の保全・再生活動 | 自然保護・保全・復元 | 1,492 | |
計2件 | 3,492 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A40 | グリーンウッド自然体験教育センター | 中山間地域づくりに資する総合的な青年環境教育事業の実施 | 総合環境教育 | 943 | http://www.greenwood.or.jp/ |
ハ | B107 | アスベスト平成40年問題を考えるネットワーク | 民間建築物のアスベスト対策に関する実態調査 | 大気・水・土壌環境保全 | 2,400 | |
ハ | B137 | 森のライフスタイル研究所 | 市民と行政等が連携・協力しながら行う未利用放牧地のブナの森への復元活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,261 | http://www.slow.gr.jp/ |
計3件 | 5,604 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A38 | グラウンドワーク三島 | ふる里の川・源兵衛川を守り育てる人材育成と絶滅危惧種ホトケドジョウの生息環境再生をとおした「源兵衛川環境保全ネットワーク」の構築 | 総合環境教育 | 4,900 | http://www.gwmishima.jp |
ハ | B123 | しずおか環境教育研究会 | 保育者のための「幼児向け自然体験活動」普及啓発事業 | 総合環境教育 | 500 | http://www.ecoedu.or.jp/ |
計2件 | 5,400 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A50 | コミュニティ・ユース・バンクmomo | サステナブルビジネスを支えるエコシステム創出事業 | 総合環境保全活動 | 3,800 | http://www.momobank.net/ |
ハ | A79 | 中部ESD拠点協議会 | ESDユネスコ世界会議に向けた「中部モデル」の構築 | 総合環境教育 | 5,600 | http://chubu-esd.net/ |
ハ | A80 | 中部ESD拠点推進会議 | 情報システム等の活用による地球環境保全意識向上運動および環境保全運動リーダー育成 | 総合環境教育 | 3,700 | http://biodialogue.net/ |
ハ | A81 | 中部リサイクル運動市民の会 | チャリティショップ運営団体のネットワーク形成事業 | 循環型社会形成 | 3,779 | http://www.es-net.jp/index.html |
ハ | A84 | 名古屋NGOセンター | 中部地域におけるESDの担い手育成・ESDの実践・ESDコミュニティづくり事業~「持続可能な開発のための教育の10年」締めくくり会合にむけて~ | 総合環境教育 | 3,000 | http://www.nangoc.org/ |
ハ | B127 | 中部壜商連合会 | 東海地域におけるびんリユースの現状調査と飲食店等のクローズドシステムにおける新たなびんリユースシステム構築に向けた研究 | 循環型社会形成 | 2,778 | |
計6件 | 22,657 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A47 | 国際湖沼環境委員会 | アフリカにおける統合的湖沼流域管理(ILBM)の推進 | 大気・水・土壌環境保全 | 3,500 | http://www.ilec.or.jp/ |
ハ | C147 | 菜の花プロジェクトネットワーク | 東日本地域をエネルギー作物栽培の原産地とすることで被災地域の元気を取り戻すプロジェクト名「北国に春を!プラス1・プロジェクト」 | 循環型社会形成 | 3,689 | http://www.nanohana.gr.jp |
計2件 | 7,189 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A23 | 環境市民 | グリーン購入をすすめるために適切な環境情報発信を促し、メディアリテラシーの向上を図る調査、研究および社会提案事業 | 総合環境保全活動 | 6,000 | http://www.kankyoshimin.org/ |
ハ | A24 | 環境首都創造NGO全国ネットワーク | 地域から日本を変える~協働で進める地域主体の創エネ、低エネまちづくり~ | 地球温暖化防止 | 5,269 | http://www.eco-capital.net/ |
ハ | A34 | 気候ネットワーク | 低炭素の地域づくり普及による国内対策・国際交渉推進事業 | 地球温暖化防止 | 6,100 | http://www.kikonet.org/ |
ハ | A36 | 教育研究機関化学物質管理ネットワーク(ACSES) | 大学等における環境教育の現状調査と人材育成・実践の推進支援 | 総合環境教育 | 1,100 | http://www.kyokanet.jp/ |
ハ | A52 | コンシューマーズ京都(京都消団連) | 水銀条例にともなう国内対策の提案とその実現のために | 総合環境保全活動 | 1,564 | http://consumers-kyoto.net/ |
