
活動分野 | イ案件 | ロ案件 | ハ案件 | 合計 |
---|---|---|---|---|
自然保護・保全・復元 | 5 | 0 | 39 | 44 |
森林保全・緑化 | 3 | 1 | 7 | 11 |
砂漠化防止 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大気・水・土壌環境保全 | 4 | 0 | 5 | 9 |
地球温暖化防止 | 2 | 1 | 21 | 24 |
循環型社会形成 | 2 | 0 | 14 | 16 |
環境保全型農業等 | 6 | 1 | 3 | 10 |
総合環境教育 | 3 | 2 | 31 | 36 |
総合環境保全活動 | 2 | 0 | 11 | 13 |
その他の環境保全活動 | 0 | 0 | 5 | 5 |
合計 | 27 | 5 | 136 | 168 |
【イ案件】国内民間団体による開発途上地域の環境保全のための活動
【ロ案件】海外民間団体による開発途上地域の環境保全のための活動
【ハ案件】国内民間団体による国内の環境保全のための活動
【A】一般助成
【B】発展助成
区分 | 番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A4 | 一般社団法人イクレイ日本 | 東京都 | 都市の生物多様性保全のためのアジアイニシャティブ準備事業 | 東南アジア(広域) | 4,502 | http://www.iclei.org/japan |
イ | A7 | (特定)エバーラスティング・ネイチャー | 神奈川県 | インドネシア西パプア州マノクワリ県ムブラニ地区における地域住民によるオサガメ保護システムの新規開発 | インドネシア | 2,600 | http://www.elna.or.jp |
イ | A18 | (特定)タンチョウ保護研究グループ | 北海道 | タンチョウ Grus japonensis保護のための国際プロジェクト構築 | アジア(広域) | 4,000 | http://www6.marimo.or.jp/tancho1213/ |
イ | A20 | 日本環境ジャーナリストの会 | 東京都 | 生物多様性とジャーナリズムの報道手法に関する日中韓セミナー | アジア(広域) | 3,076 | http://www.jfej.org/ |
イ | A24 | (特定)バードライフ・アジア | 東京都 | ヒガシシナアジサシおよび中国大陸沿岸で繁殖する海鳥の保全 | 中国 | 4,601 | http://www.birdlife-asia.org |
ハ | A4 | (特定)有明海再生機構 | 佐賀県 | 有明海再生に向けてのカキ礁復元を軸とした活動 | 国内 | 2,456 | http://www.npo-ariake.jp/ |
ハ | A6 | イトウ生態保全研究ネットワーク | 北海道 | 北海道における希少淡水魚イトウ(Hucho perryi)の適切な保全管理のためのモニタリング体制の確立 | 国内 | 2,000 | - |
ハ | A11 | (特定)オオタカ保護基金 | 栃木県 | サシバと共生する里山づくり | 国内 | 2,497 | http://www.ucatv.ne.jp/~goshawk.sea/ |
ハ | A12 | (特定)小笠原野生生物研究会 | 東京都 | 小笠原の森林の再生 | 国内 | 1,200 | http://www.ogasawara-islands.info/yasei-ken |
ハ | A21 | (財)環境情報普及センター | 東京都 | 自然保護・生物多様性保全の取り組み推進と普及啓発 | 国内 | 2,106 | http://www.eic.or.jp/eic/ |
ハ | A26 | (財)環日本海環境協力センター | 富山県 | 日本海における生物多様性を指標とした沿岸環境評価手法の開発 | 国内 | 2,045 | http://www.npec.or.jp/ |
ハ | A28 | (特定)北の海の動物センター | 北海道 | 千島列島及び北方四島の海洋の動物相調査(三年目)とそれを利用したエコツアーの可能性の検討 | 国内 | 3,600 | http://www2.env.gr.jp/envision/fujikawa/hoppo_4tou/index.html |
ハ | A30 | (特定)GLOBE JAPAN | 東京都 | 生物多様性の保全と持続可能な利用を基盤とする自然共生社会模索の為の社会・経済システムづくり | 国内 | 2,644 | http://www4.osk.3web.ne.jp/~globejp/ |
ハ | A34 | 国際自然保護連合日本委員会 | 東京都 | 生物多様性条約2010年目標の評価とポスト2010年目標検討のための国際シンポジウム開催事業 | 国内 | 5,300 | http://www.iucn.jp/ |
ハ | A36 | (財)国立公園協会 | 東京都 | 国立公園保全活動ボランティア隊の情報ネットワーク化 | 国内 | 3,200 | http://www.npaj.or.jp |
ハ | A41 | (特定)サンクチュアリエヌピーオー | 静岡県 | 海浜動植物の保護活動による遠州灘海岸の浸食防止対策 | 国内 | 3,300 | http://www.sanctuarynpo.jp/ |
ハ | A42 | 自然再生を推進する市民団体連絡会 | 東京都 | 第10回生物多様性条約締約国会議に向けた森里川海の自然再生提言の策定 | 国内 | 4,363 | http://satochi.net/saisei/ |
ハ | A43 | (社)自然資源保全協会 | 東京都 | CoP10プロジェクト「海洋生物多様性と文化多様性の保全」 | 国内 | 1,540 | http://www006.upp.so-net.ne.jp/GGT/ |
ハ | A46 | (特定)社叢学会 | 京都府 | 市街地における社叢(歴史的緑地)管理の実態調査と管理手法の確立 | 国内 | 3,400 | http://www2.odn.ne.jp/shasou/ |
ハ | A49 | (特定)森林再生支援センター | 京都府 | 紀伊山地中央部の戦後山腹崩壊史と森林の現状 | 国内 | 2,466 | http://www.crrn.net |
ハ | A50 | 森林塾青水 | 東京都 | 多面的価値のある草原を持続的に保全できる仕組みを構築(上ノ原ススキ草原再生・活用プロジェクト) | 国内 | 1,549 | http://www.commonf.net |
ハ | A51 | (有中)水生生物保全研究会 | 東京都 | 休耕田を活用した魚介類の繁殖場所の造成 | 国内 | 2,300 | http://www.fish-water.jpn.org |
ハ | A52 | (社)生態系トラスト協会 | 高知県 | 夏鳥の保全に配慮した森林生態系保全マニュアルの策定活動 | 国内 | 3,241 | http://www.h7.dion.ne.jp/~ecokochi |
ハ | A54 | 生物多様性JAPAN | 東京都 | 世界植物保全戦略(GSPC)の2010年国内目標達成評価と将来計画支援 | 国内 | 3,522 | http://www.bdnj.org/ |
ハ | A55 | 生物多様性条約市民ネットワーク | 愛知県 | CBD/COP10・MOP5に向けた生物多様性問題の啓発活動とNGOネットワーク形成 | 国内 | 5,598 | - |
ハ | A58 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 東京都 | 市民による「外来魚のいない水辺づくり」活動 | 国内 | 5,000 | http://www.no-bass.net/ |
ハ | A59 | 全国野鳥密猟対策連絡会 | 京都府 | 野鳥保護を目的とした密猟・違法飼養・違法販売根絶のための啓蒙活動 | 国内 | 3,200 | http://www008.upp.so-net.ne.jp/mittairen |
ハ | A71 | トキの野生復帰連絡協議会 | 東京都 | トキ野生復帰を支える地域社会モニタリング手法の構築 | 国内 | 4,084 | http://toki-sado.jp/main/ |
ハ | A74 | 日本クマネットワーク | 神奈川県 | 人里に出没するクマ対策の普及啓発および地域支援事業 | 国内 | 3,000 | http://www.japanbear.org/cms/ |
ハ | A75 | (特定)日本国際湿地保全連合 | 東京都 | 日本における「湿地の文化と技術のインベントリー案」作成 | 国内 | 4,200 | http://www.wi-japan.org/ |
ハ | A77 | (社)日本植物園協会 | 東京都 | 植物園と市民の協働による絶滅危惧植物保全システムの構築 | 国内 | 3,917 | http://syokubutsuen-kyokai.jp |
ハ | A80 | 日本野鳥の会宮崎県支部 | 宮崎県 | 天然記念物カンムリウミスズメSynthliboramphus wumizusumeの洋上分布調査と漁業による混獲実態調査(3) | 国内 | 1,000 | - |
ハ | A92 | (特定)水環境地域ネットワーク | 山口県 | 外来植物の侵入状況調査の実施と自然環境保全についての啓蒙活動 | 国内 | 1,772 | http://www.wfen.jp/ |
ハ | A97 | ラムサールセンター | 東京都 | KODOMOバイオダイバシティ(生物多様性条約と生きものを守る子どもたちの運動) | 国内 | 6,000 | http://homepage1.nifty.com/rcj/ |
ハ | A98 | 和亀保護の会 | 大阪府 | 淡水性カメ類(在来種)の保護活動 | 国内 | 1,400 | http://www.wagamehogonokai.sakura.ne.jp/ |
ハ | B103 | (特定)おおいた環境保全フォーラム | 大分県 | ベッコウトンボの個体群保護のための生息地保全活動及び新たな生息地創造活動 | 国内 | 1,985 | http://www9.plala.or.jp/kei_uchida/ |
ハ | B118 | 里山シンポジウム実行委員会 | 千葉県 | 自然史系博物館との連携による「生物多様性」企画展の開催 | 国内 | 5,300 | http://www.satochiba.jp/ |
ハ | B119 | ざりがに探偵団 | 北海道 | 北海道道北域における、生物多様性保全のための、特定外来種ウチダザリガニの防除活動 | 国内 | 2,950 | - |
ハ | B120 | (特定)四国自然史科学研究センター | 高知県 | 絶滅のおそれのある四国ツキノワグマの緊急保護策を提言するための調査研究 | 国内 | 2,000 | http://www.lutra.jp |
ハ | B123 | (特定)生態教育センター | 東京都 | 全国の庭から始まる生物多様性に配慮したまちづくり活動 | 国内 | 2,910 | http://www.wildlife.ne.jp/ |
ハ | B124 | (特定)生物多様性フォーラム | 愛知県 | Countdown2010運動の推進による生物多様性への意識啓発 | 国内 | 3,042 | http://www.jf-biodiversity.org |
ハ | B126 | (財)トトロのふるさと財団 | 埼玉県 | 新しいナショナル・トラスト活動の手法に関する調査研究 | 国内 | 2,700 | http://www.totoro.or.jp/ |
ハ | B134 | (特定)野生生物保全論研究会 | 東京都 | 生物多様性条約COP10に向けて、外国産野生動物ペット問題から消費と絶滅を提言するための調査研究・普及啓発 | 国内 | 3,000 | http://www.jwcs.org/ |
ハ | B135 | (特定)野鳥の病院 | 大阪府 | 野生動物の保護飼養ボランティア養成講座の開催 | 国内 | 916 | http://www.nakatsuvet.com |
計44件 | 135,482 | (千円) |
区分 | 番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A6 | ウータン・森と生活を考える会 | 大阪府 | インドネシア、日本等で【違法材調査と停止依頼】及びラミン、ウリン等の【原生種植林】実施・調査による絶滅危惧種保護、温暖化防止 | インドネシア | 3,192 | - |
イ | A19 | 日本・インドネシア・オランウータン保護調査委員会 | 神奈川県 | インドネシア・オランウータン生息地における森林保全・再生案の策定と提言 | インドネシア | 4,500 | http://orangutancommittee.web.fc2.com/ |
イ | B27 | (特定)グリーンアライアンス | 兵庫県 | ジャトロファの植林によるエネルギー自給の実践(インドネシア・スラウェシ島) | インドネシア | 3,973 | www.greenalliance.or.jp |
ロ | A2 | Bagong Pagasa Foundation | フィリピン | フィリピン・ボホール島の荒廃水源地域における適正技術を用いた森林修復活動 | フィリピン | 1,530 | - |
ハ | A15 | (特定)かわだ夢グリーン | 福井県 | 「どんぐり」がつなぐ森・里循環エコプロジェクト | 国内 | 2,696 | http://www.kawada-yg.org/index.html |
ハ | A66 | (特定)地球と未来の環境基金 | 東京都 | 日本の森林ポテンシャル(潜在能力)調査と製紙原料および燃料利用によるモデル事業の構築 | 国内 | 2,949 | http://www.eco-future.net |
ハ | A67 | (財)地球・人間環境フォーラム | 東京都 | 消費者を対象としたインテリア・エクステリア用木製品のフェアウッド購買行動促進事業 | 国内 | 4,385 | http://www.gef.or.jp |
ハ | A68 | ちば里山センター | 千葉県 | ちば里山情報の提供と活動支援並びに里山整備技術指導事業 | 国内 | 2,200 | http://www.chiba-satoyama.net/ |
ハ | A81 | (特定)登別自然活動支援組織モモンガくらぶ | 北海道 | 「~鉱山再生事業~地域コミュニティを活かした環境保全システムのモデル事業」 | 国内 | 1,100 | http://npo-momonga.org/ |
ハ | A83 | 八幡平の葛根田ブナ原生林を守る会 | 岩手県 | ふるさとの山のすそ野にその土地固有の風土が育てる自然の森をつくりましょう | 国内 | 2,978 | http://morioka.cool.ne.jp/kakkonda/ |
ハ | B130 | (特定)風土・環境フォーラム | 神奈川県 | 里山の持続可能な活用計画策定及び保全活動 | 国内 | 1,300 | http://whodo.org |
計11件 | 30,803 | (千円) |
区分 | 番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A2 | (特定)アジア砒素ネットワーク | 宮崎県 | メコンデルタの飲料地下水汚染問題に対する調査研究と環境改善 | ベトナム | 6,000 | http://www.asia-arsenic.jp/ |
イ | A10 | 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ | 埼玉県 | バングラデシュの地下水ヒ素汚染地域における地元NGOと住民の協働による代替水源建設のための技術トレーニング | バングラデシュ | 2,885 | - |
イ | A13 | (財)北九州国際技術協力協会 | 福岡県 | ベトナム国におけるCP(クリーナープロダクション)導入と啓発活動を通じた環境改善事業 | ベトナム | 2,664 | http://www.kita.or.jp |
イ | A15 | (社)国際海洋科学技術協会 | 東京都 | カンボジアの都市、沿岸域の水汚染回復事業 | カンボジア | 2,600 | http://homepage3.nifty.com/JIMSTEF |
ハ | A61 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 東京都 | 市民向けシックハウス対策に関する事例集の発行と国際市民セミナーの開催 | 国内 | 4,100 | http://www.kokumin-kaigi.org |
ハ | A79 | (社)日本の水をきれいにする会 | 東京都 | 水環境保全学習会及び見学会の開催 | 国内 | 2,200 | http://www.mizu-kai.or.jp |
ハ | A95 | (特定)有害化学物質削減ネットワーク | 東京都 | 化学物質管理の国際的な動向調査とSAICM国内実施計画への提言活動 | 国内 | 3,716 | http://www.toxwatch.net/ |
ハ | B105 | 化学物質問題市民研究会 | 東京都 | 身の回り製品中の有害物質に関する情報提供による子どもの環境健康リスク低減活動 | 国内 | 1,200 | http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ |
ハ | B131 | (特定)ふるさと東京を考える実行委員会 | 東京都 | 海水浴場復活シンポジウム-東京湾から発信する- | 国内 | 2,800 | http://www.furusato-tokyo.com/index.htm |
計9件 | 28,165 | (千円) |
区分 | 番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A8 | (特定)FoE Japan | 東京都 | 温暖化対策のための途上国支援と資金メカニズムに関する調査・提言活動 | アジア(広域) | 4,474 | www.foejapan.org |
イ | A16 | (財)国際湖沼環境委員会 | 滋賀県 | 湖沼流域環境管理から低炭素社会の実現を考えるための普及啓発活動 | 国際会議 | 3,214 | http://www.ilec.or.jp/ |
ロ | A4 | Bangladesh POUSH | バングラデシュ | バングラデシュ国モヘシュカリ島沿岸村落における気候変動災害リスクマネジメント開発モデル事業 | バングラデシュ | 2,800 | http://www.bdpoush.org |
ハ | A8 | ウッドマイルズ研究会 | 岐阜県 | 木材に関する環境指標の普及および統合 | 国内 | 1,800 | http://www.woodmiles.net |
ハ | A13 | 温暖化防止COP15ネットワーク関西 | 大阪府 | コペンハーゲンでの合意をめざす関西での市民ネットワークの活動 | 国内 | 2,400 | http://www.bnet.ne.jp/casa/index1.htm |
ハ | A17 | (特定)環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | 持続可能なエネルギー政策に関する研究・提言及び地域での実践活動の支援 | 国内 | 6,400 | http://www.isep.or.jp |
ハ | A19 | (特定)「環境・持続社会」研究センター | 東京都 | 地球温暖化防止・緑の経済/雇用促進のための環境税財政改革・排出量取引制度を中心とする連携促進・政策提言・啓発活動 | 国内 | 4,800 | http://www.jacses.org/ |
ハ | A22 | (特定)環境創生研究フォーラム | 大阪府 | 温室効果ガス排出量の実態把握及び評価解析並びに情報提供活動 | 国内 | 2,042 | http://www.kankyososei.jp |
ハ | A23 | 環境文化NGO・ナマケモノ倶楽部 | 東京都 | ハチドリキャンペーン2009~CO2削減指標「ポトリ」の普及啓発および地域リーダー育成 | 国内 | 5,800 | www.sloth.gr.jp |
ハ | A27 | (特定)気候ネットワーク | 京都府 | 地球温暖化防止のための国際交渉への参加と合意に向けた働きかけ | 国内 | 5,000 | http://www.kikonet.org/ |
ハ | A32 | 公害・地球環境問題懇談会 | 東京都 | ネットワークを活かした温暖化対策の普及、身近な被害の調査と市民提案策定 | 国内 | 1,824 | http://www.jnep.jp |
ハ | A65 | 地球環境行動会議 | 東京都 | 地球環境保全と持続可能な社会実現に向けた普及啓発活動 | 国内 | 4,997 | http://www.gea.or.jp |
ハ | A78 | 日本トイレ研究所 | 東京都 | トイレからのエコアクション推進活動 | 国内 | 2,924 | http://www.toilet.or.jp |
ハ | A84 | 人と環境にやさしい交通をめざす協議会 | 神奈川県 | 人と環境にやさしい交通システムの実現に向けた市民活動 | 国内 | 2,749 | http://www.areev.org |
ハ | A85 | 100万人のキャンドルナイト | 東京都 | 100万人のキャンドルナイト(海外普及活動の強化) | 国内 | 5,490 | http://www.candle-night.org/ |
ハ | A86 | (財)ひょうご環境創造協会 | 兵庫県 | COP10・COP15に向けたNGO・NPOのネットワーク強化・提言事業~地球温暖化防止から生物多様性を考えるNGO・NPO Hyogo対話~ | 国内 | 4,365 | http://www.eco-hyogo.jp/ |
ハ | A90 | (特定)北海道グリーンファンド | 北海道 | 日本各地での「化石燃料に頼り過ぎない暮らしでCO2削減」推進活動 | 国内 | 3,286 | http://www.h-greenfund.jp/ |
ハ | A94 | MAKE the RULEキャンペーン実行委員会 | 東京都 | 温室効果ガスの中長期大幅削減の仕組みづくりを目指す全国キャンペーンの展開 | 国内 | 9,000 | http://www.maketherule.jp/dr5 |
ハ | B99 | (特定)青森県環境パートナーシップセンター | 青森県 | 農業高校を拠点とした温暖化防止地域ネットワークの形成 | 国内 | 1,854 | http://www.eco-aomori.jp |
ハ | B101 | エコトピア湖東 | 秋田県 | 湖東100%再生可能エネルギーと資源循環でCO2削減 | 国内 | 683 | - |
ハ | B106 | (特定)環境あきた県民フォーラム | 秋田県 | 風の王国プロジェクト「環太平洋自然エネルギー国際フォーラム」 | 国内 | 2,100 | http://www.eco-akita.org/ |
ハ | B108 | (特定)環境ネットやまがた | 山形県 | やまがたの自然エネルギー利活用促進事業 | 国内 | 1,800 | http://eny.jp |
ハ | B109 | (特定)環境保全会議あいづ | 福島県 | 喜多方市周辺における小水力発電所設置を目指す調査・研究活動 | 国内 | 640 | http://www.npo-eca.com/ |
ハ | B125 | (特定)地域環境ネットワーク | 大分県 | 「私たちが住まう町」から学ぶ地球温暖化対策学習プログラムの構築 | 国内 | 2,400 | http://homepage3.nifty.com/npolen/info.htm |
計24件 | 82,842 | (千円) |
区分 | 番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A5 | インドネシア教育振興会 | 富山県 | バイオマス利用によるインドネシア・西ジャワ州バンドンにおける循環型社会形成のための実践活動 | インドネシア | 2,800 | http://www.baliwind.com/ |
イ | A17 | (特定)シャンティ山口 | 山口県 | タイ国・北タイ地域 エコトイレの普及に併せた家庭用燃料製造装置の開発実践 | タイ | 4,500 | http://www.shanti-yamaguchi.com/ |
ハ | A3 | (特定)集めて使うリサイクル協会 | 大阪府 | 市民と行政をつなぐごみ減量のリーダー・廃棄物減量等推進員制度活性化プロジェクト | 国内 | 4,300 | http://www.r-kyokai.org |
ハ | A7 | (特定)伊万里はちがめプラン | 佐賀県 | 食資源循環による環境のまちづくり及び活動のノウハウ移転・支援活動 | 国内 | 3,500 | http://hachigame-plan.org/ |
ハ | A40 | (特定)ザ・ピープル | 福島県 | いわき発 ファイバーリサイクル地域外拡大事業 | 国内 | 2,000 | http://www.iwaki-j.com/people/ |
ハ | A69 | (特定)中部リサイクル運動市民の会 | 愛知県 | 既存の民間リサイクルシステムを活用したリユースの仕組みづくり | 国内 | 3,300 | http://www.es-net.jp/ |
ハ | A72 | (特定)生ごみリサイクル全国ネットワーク | 東京都 | 広範な国民に対して行う科学的根拠に基づく衛生的な生ごみの処理の啓蒙普及活動を進めるための調査・研究 | 国内 | 4,000 | http://www6.ocn.ne.jp/~namagomi/ |
ハ | A76 | (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 | 東京都 | 消費者の環境配慮型商品購入実態に関する調査研究 | 国内 | 4,500 | http://nacs.or.jp |
ハ | A87 | びん再使用ネットワーク | 東京都 | 学生、市民と進めるリターナブルびん普及活動 | 国内 | 2,800 | http://www.binnet.org/ |
ハ | B107 | (特定)環境維新隊 | 東京都 | 東京23区における循環型社会形成に向けた啓発活動(ゴミが減るじゃんプロジェクト) | 国内 | 2,200 | http://ishintai.org/ |
ハ | B111 | 北広島環境市民の会 | 北海道 | 寒冷地における家庭系生ごみの堆肥化による地域循環再構築 | 国内 | 1,300 | http://www.community.sapporocdc.jp/comsup/environment |
ハ | B112 | 九州グリーン購入ネットワーク | 福岡県 | 九州地域内エコプロダクツの環境配慮型商品の情報収集 | 国内 | - | http://www.kyushugpn.jp |
ハ | B115 | (特定)コンシューマーズ京都(京都消団連) | 京都府 | 蛍光管の適正処理・再資源化のためのシステムづくり | 国内 | 697 | http://hc2.seikyou.ne.jp/home/syodanren |
ハ | B122 | JEAN/クリーンアップ全国事務局 | 東京都 | 海洋ごみ問題にかかわる国際協力に向けた日韓NGOワークショップの開催 | 国内 | 3,180 | http://www.jean.jp/ |
ハ | B129 | (特定)農都共生全国協議会 | 東京都 | 林業活性化とリンクした草木バイオマス利用システムの普及啓発 | 国内 | 3,300 | http://www.notonet.jp |
ハ | B132 | from grassroots 広島 | 広島県 | リユース食器プロジェクト | 国内 | 1,300 | http://from-grassroots.com |
計16件 | 43,677 | (千円) |
区分 | 番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A1 | アイユーゴー -途上国の人と共に- | 大阪府 | ラオス中南部における農民の自立支援と森林保護のための農村開発 | ラオス | 2,200 | http://aiyugo.fc2web.com |
イ | A11 | (特定)環境修復保全機構 | 東京都 | タイ国北部ピサノローク県バラカンにおける環境保全型農業の推進活動(フェーズ3) | タイ | 3,800 | http://www.erecon.jp |
イ | A21 | (特定)日本国際ボランティアセンター | 東京都 | 南アフリカ・学校菜園における地域資源の有効活用を通じた環境保全型農業の普及 | 南アフリカ | 3,735 | http://www.ngo-jvc.net |
イ | A22 | (社)日本国際民間協力会 | 京都府 | 中東ヨルダン・ハシェミット王国及びパレスチナにおける環境保全型農業の普及(3年次) | ヨルダン | 6,700 | http://www.kyoto-nicco.org/ |
イ | A25 | (特定)ハンガー・フリー・ワールド | 東京都 | ウガンダ共和国ワキソ県における育苗場建設・植林事業 | ウガンダ | 2,343 | http://www.hungerfree.net/ |
イ | A26 | (特定)HANDS | 東京都 | アマゾン西部におけるアグロフォレストリー普及活動 | ブラジル | 3,000 | http://www.hands.or.jp/ |
ロ | A5 | ビナ・カルタ・レスタリ(BINTARI)財団 | インドネシア | インドネシア温暖化対策としての持続可能なアグロフォレストリーモデルの構築と普及・提言活動 | インドネシア | 3,122 | http://www.bintarifoundation.org/ |
ハ | A25 | (特定)環境保全米ネットワーク | 宮城県 | 環境保全米の地域への普及と管理システムづくり | 国内 | 2,277 | http://www.epfnetwork.org/okome/ |
ハ | B104 | (特定)オリザネット | 埼玉県 | 生物多様性を重視した環境貢献農業の実施手法の構築と普及 | 国内 | - | http://oryzanet.servehttp.com/ |
ハ | B128 | 日進野菜塾 | 愛知県 | 「田んぼの生きもののにぎわいづくり」プロジェクト | 国内 | 3,732 | http://n-yasaijuku.com |
計10件 | 30,909 | (千円) |
区分 | 番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ | A9 | (財)オイスカ | 東京都 | タイ・東北部(スリン県・コンケン県)における学校林造成および体験型環境教育活動 | タイ | 5,051 | http://www.oisca.org/ |
イ | A12 | (財)キープ協会 | 山梨県 | フィリピン北部山岳地域における青少年育成のための環境教育推進事業 | フィリピン | 3,500 | http://www.keep.or.jp |
イ | A23 | (特定)パートナーシップセンター | 福井県 | アジア諸国協働による実践型環境保全教育のネットワーク作り | アジア(広域) | 3,249 | http://partnershipc.web.fc2.com |
ロ | A1 | Wetlands International China | 中国 | 東アジア・オーストラリアフライウェイに参加する国々での「湿地の学校」ネットワーク | アジア(広域) | 3,300 | http://www.wetwonder.org |
ロ | A3 | PALLISHREE | インド | インド・ビタカニカ湿地の住民の、環境教育を通じた環境意識の向上と自立能力育成 | インド | 3,000 | http://www.pallishreeindia.org |
ハ | A1 | 赤城クリーン・グリーン・エコネットワーク | 群馬県 | 広域連携による環境教育プログラム策定事業 | 国内 | 3,336 | - |
ハ | A5 | ESDキッズクラブ | 熊本県 | ESDキッズプログラム指導者育成事業 | 国内 | 1,225 | http://esd-kidsclub.sub.jp/ |
ハ | A9 | (特定)エコ・リンク・アソシエーション | 鹿児島県 | 海・川・森の循環型社会を目指す環境教育推進活動 | 国内 | 3,659 | http://eco-link.jp/ |
ハ | A10 | NPOエコバンクあいち | 愛知県 | 全国こども地球環境シンポジウム | 国内 | 954 | http://www.eco-bank.jp |
ハ | A14 | (特定)開発教育協会 | 東京都 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」実践者スキルアップ研修 | 国内 | 2,855 | http://www.dear.or.jp |
ハ | A16 | (特定)川に学ぶ体験活動協議会 | 東京都 | 川をフィールドにした体験型サマーキャンプの充実 | 国内 | 2,852 | http://www.rac.gr.jp/ |
ハ | A18 | (特定)環境カウンセリング協会長崎 | 長崎県 | 漂流漂着ゴミ問題をテーマとした離島環境再生サミットの開催 | 国内 | 2,400 | http://www.npo-ecan.org |
ハ | A24 | (特定)環境文明21 | 東京都 | 「経営者の資格」の普及と「経営者「環境力」大賞」の実施 | 国内 | 3,600 | http://www.neting.or.jp/eco/kanbun/ |
ハ | A29 | (特定)九州バイオマスフォーラム | 熊本県 | 阿蘇の草原を守るために「野草を使おう!」プロジェクト | 国内 | 2,500 | http://kbf.sub.jp/ |
ハ | A31 | (財)公害地域再生センター | 大阪府 | 公害地域のいまを伝える情報収集および参加型学習事業 | 国内 | 4,500 | http://www.aozora.or.jp/ |
ハ | A35 | (特定)国際連合活動支援クラシックライブ協会 | 東京都 | 生命のコンサート 環境ミュージカル「青い地球は誰のもの」(-世界のみんなで助け合おう!目指せ2015) | 国内 | 4,000 | http://www.classiclive-un.org/ |
ハ | A37 | こども国連環境会議推進協会 | 東京都 | アジアの持続可能な発展を目指した教育の推進及び啓発活動 | 国内 | 7,374 | http://www.junec.gr.jp/ |
ハ | A39 | (特定)さっぽろ自由学校「遊」 | 北海道 | 「自然と人、人と人をつなぐ」ESDモデル事業の構築と担い手育成および担い手間の連携強化事業 | 国内 | 3,200 | http://sapporoyu.org/ |
ハ | A44 | (特定)持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 東京都 | 生物多様性保全を軸としたESDのモデル化とCBD/COP10への提言 | 国内 | 7,348 | http://www.esd-j.org |
ハ | A47 | 白鷹ふる里体験塾 | 山形県 | 環境にやさしいライフスタイル形成のための環境学習プログラム開発 | 国内 | 1,800 | http://www.sgic.jp/np_o/taiken-juku/ |
ハ | A53 | (特定)生態工房 | 東京都 | 外来種の増加に伴う被害拡大抑制のための教育普及プログラムの実施 | 国内 | 2,500 | http://www.eco-works.gr.jp/ |
ハ | A57 | 全国青年環境連盟(エコ・リーグ) | 東京都 | 東アジアの青年環境活動活性化を目的とした日本の青年人材育成事業 | 国内 | 3,400 | http://www.eco-2000.net/ |
ハ | A60 | 仙台広域圏ESD・RCE運営委員会 | 宮城県 | 宮城県ぐるみでESDを推進する仕組みづくり | 国内 | 1,954 | http://rce.miyakyo-u.ac.jp |
ハ | A62 | 大学コンソーシアム石川 | 石川県 | マルチステークホルダーによる北陸におけるESD普及のための仕組みづくり | 国内 | 4,200 | http://www.ucon-i.jp/ |
ハ | A64 | (特定)太陽の会 | 東京都 | アートを活用した児童・青少年への環境保全意識啓発活動 | 国内 | 2,200 | http://taiyoh-no-kai.net |
ハ | A70 | (特定)つくば環境フォーラム | 茨城県 | 筑波山における総合環境教育 | 国内 | 3,500 | http://www12.ocn.ne.jp/~tef298/ |
ハ | A73 | (社)日本環境教育フォーラム | 東京都 | 容易に実施できる環境研修ツールの作成と普及 | 国内 | 2,120 | http://www.jeef.or.jp/ |
ハ | A88 | (特定)富士の国・学校ビオトープ | 静岡県 | 身近な生きものしらべ隊 | 国内 | 1,700 | - |
ハ | A89 | (特定)フリンジシアタープロジェクト | 京都府 | 「環境警察2209」全国普及プロジェクト | 国内 | 3,800 | http://www.fringe-tp.net/ |
ハ | A93 | (特定)宮崎文化本舗 | 宮崎県 | 宮崎青島地区における環境プログラム開発・実践事業 | 国内 | 750 | http://www.bunkahonpo.or.jp/ |
