北海道・東北 ブロック | 関東 ブロック | 中部・北陸・東海 ブロック | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 |
北海道 | 8 | 茨城県 | 1 | 富山県 | 1 |
青森県 | 1 | 栃木県 | 1 | 石川県 | 1 |
岩手県 | 1 | 群馬県 | 1 | 福井県 | 3 |
宮城県 | 2 | 埼玉県 | 2 | 長野県 | 0 |
秋田県 | 2 | 千葉県 | 2 | 岐阜県 | 1 |
山形県 | 2 | 東京都 | 52 | 静岡県 | 2 |
福島県 | 2 | 神奈川県 | 4 | 愛知県 | 9 |
計 | 18 | 新潟県 | 0 | 三重県 | 0 |
山梨県 | 0 | 計 | 17 | ||
計 | 63 |
近畿 ブロック | 中国 ・ 四国 ブロック | 九州 ブロック | |||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 | 都道府県 | 採択 件数 |
滋賀県 | 0 | 鳥取県 | 0 | 福岡県 | 2 |
京都府 | 7 | 島根県 | 1 | 佐賀県 | 2 |
大阪府 | 8 | 岡山県 | 1 | 長崎県 | 1 |
兵庫県 | 1 | 広島県 | 1 | 熊本県 | 3 |
奈良県 | 0 | 山口県 | 1 | 大分県 | 2 |
和歌山県 | 0 | 徳島県 | 1 | 宮崎県 | 2 |
計 | 16 | 香川県 | 0 | 鹿児島県 | 1 |
愛媛県 | 0 | 沖縄県 | 1 | ||
高知県 | 3 | 計 | 14 | ||
計 | 8 |
【ハ案件】国内民間団体による国内の環境保全のための活動
【A】一般助成
【B】発展助成
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A6 | イトウ生態保全研究ネットワーク | 北海道における希少淡水魚イトウ(Hucho perryi)の適切な保全管理のためのモニタリング体制の確立 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | - |
ハ | A28 | (特定)北の海の動物センター | 千島列島及び北方四島の海洋の動物相調査(三年目)とそれを利用したエコツアーの可能性の検討 | 自然保護・保全・復元 | 3,600 | http://www2.env.gr.jp/envision/fujikawa/hoppo_4tou/index.html |
ハ | A39 | (特定)さっぽろ自由学校「遊」 | 「自然と人、人と人をつなぐ」ESDモデル事業の構築と担い手育成および担い手間の連携強化事業 | 総合環境教育 | 3,200 | http://sapporoyu.org/ |
ハ | A81 | (特定)登別自然活動支援組織モモンガくらぶ | 「~鉱山再生事業~地域コミュニティを活かした環境保全システムのモデル事業」 | 森林保全・緑化 | 1,100 | http://npo-momonga.org/ |
ハ | A90 | (特定)北海道グリーンファンド | 日本各地での「化石燃料に頼り過ぎない暮らしでCO2削減」推進活動 | 地球温暖化防止 | 3,286 | http://www.h-greenfund.jp/ |
ハ | B111 | 北広島環境市民の会 | 寒冷地における家庭系生ごみの堆肥化による地域循環再構築 | 循環型社会形成 | 1,300 | http://www.community.sapporocdc.jp/comsup/environment |
ハ | B116 | (特定)コンベンション札幌ネットワーク | 会議・イベント等の環境配慮の取組み(グリーンコンベンション推進) | 総合環境保全活動 | 3,156 | http://www.sapporo-convention.net/ |
ハ | B119 | ざりがに探偵団 | 北海道道北域における、生物多様性保全のための、特定外来種ウチダザリガニの防除活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,950 | - |
計8件 | 20,592 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B99 | (特定)青森県環境パートナーシップセンター | 農業高校を拠点とした温暖化防止地域ネットワークの形成 | 地球温暖化防止 | 1,854 | http://www.eco-aomori.jp |
計1件 | 1,854 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A83 | 八幡平の葛根田ブナ原生林を守る会 | ふるさとの山のすそ野にその土地固有の風土が育てる自然の森をつくりましょう | 森林保全・緑化 | 2,978 | http://morioka.cool.ne.jp/kakkonda/ |
計1件 | 2,978 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A25 | (特定)環境保全米ネットワーク | 環境保全米の地域への普及と管理システムづくり | 環境保全型農業等 | 2,277 | http://www.epfnetwork.org/okome/ |
ハ | A60 | 仙台広域圏ESD・RCE運営委員会 | 宮城県ぐるみでESDを推進する仕組みづくり | 総合環境教育 | 1,954 | http://rce.miyakyo-u.ac.jp |
計2件 | 4,231 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B101 | エコトピア湖東 | 湖東100%再生可能エネルギーと資源循環でCO2削減 | 地球温暖化防止 | 683 | - |
ハ | B106 | (特定)環境あきた県民フォーラム | 風の王国プロジェクト「環太平洋自然エネルギー国際フォーラム」 | 地球温暖化防止 | 2,100 | http://www.eco-akita.org/ |
計2件 | 2,783 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名(法人名略称) | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A47 | 白鷹ふる里体験塾 | 環境にやさしいライフスタイル形成のための環境学習プログラム開発 | 総合環境教育 | 1,800 | http://www.sgic.jp/np_o/taiken-juku/ |
ハ | B108 | (特定)環境ネットやまがた | やまがたの自然エネルギー利活用促進事業 | 地球温暖化防止 | 1,800 | http://eny.jp |
計2件 | 3,600 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A40 | (特定)ザ・ピープル | いわき発 ファイバーリサイクル地域外拡大事業 | 循環型社会形成 | 2,000 | http://www.iwaki-j.com/people/ |
ハ | B109 | (特定)環境保全会議あいづ | 喜多方市周辺における小水力発電所設置を目指す調査・研究活動 | 地球温暖化防止 | 640 | http://www.npo-eca.com/ |
計2件 | 2,640 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A70 | (特定)つくば環境フォーラム | 筑波山における総合環境教育 | 総合環境教育 | 3,500 | http://www12.ocn.ne.jp/~tef298/ |
計1件 | 3,500 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A11 | (特定)オオタカ保護基金 | サシバと共生する里山づくり | 自然保護・保全・復元 | 2,497 | http://www.ucatv.ne.jp/~goshawk.sea/ |
計1件 | 2,497 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A1 | 赤城クリーン・グリーン・エコネットワーク | 広域連携による環境教育プログラム策定事業 | 総合環境教育 | 3,336 | - |
計1件 | 3,336 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B104 | (特定)オリザネット | 生物多様性を重視した環境貢献農業の実施手法の構築と普及 | 環境保全型農業等 | 0 | http://oryzanet.servehttp.com/ |
ハ | B126 | (財)トトロのふるさと財団 | 新しいナショナル・トラスト活動の手法に関する調査研究 | 自然保護・保全・復元 | 2,700 | http://www.totoro.or.jp/ |
計2件 | 2,700 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A68 | ちば里山センター | ちば里山情報の提供と活動支援並びに里山整備技術指導事業 | 森林保全・緑化 | 2,200 | http://www.chiba-satoyama.net/ |
ハ | B118 | 里山シンポジウム実行委員会 | 自然史系博物館との連携による「生物多様性」企画展の開催 | 自然保護・保全・復元 | 5,300 | http://www.satochiba.jp/ |
計2件 | 7,500 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A2 | A SEED JAPAN | 温暖化防止・生物多様性保全に資する「グリーンジョブ」を創出するための制度変革ならびに普及啓発活動 | 総合環境保全活動 | 4,000 | http://www.aseed.org/ |
ハ | A12 | (特定)小笠原野生生物研究会 | 小笠原の森林の再生 | 自然保護・保全・復元 | 1,200 | http://www.ogasawara-islands.info/yasei-ken |
ハ | A14 | (特定)開発教育協会 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」実践者スキルアップ研修 | 総合環境教育 | 2,855 | http://www.dear.or.jp |
ハ | A16 | (特定)川に学ぶ体験活動協議会 | 川をフィールドにした体験型サマーキャンプの充実 | 総合環境教育 | 2,852 | http://www.rac.gr.jp/ |
ハ | A17 | (特定)環境エネルギー政策研究所 | 持続可能なエネルギー政策に関する研究・提言及び地域での実践活動の支援 | 地球温暖化防止 | 6,400 | http://www.isep.or.jp |
ハ | A19 | (特定)「環境・持続社会」研究センター | 地球温暖化防止・緑の経済/雇用促進のための環境税財政改革・排出量取引制度を中心とする連携促進・政策提言・啓発活動 | 地球温暖化防止 | 4,800 | http://www.jacses.org/ |
ハ | A21 | (財)環境情報普及センター | 自然保護・生物多様性保全の取り組み推進と普及啓発 | 自然保護・保全・復元 | 2,106 | http://www.eic.or.jp/eic/ |
ハ | A23 | 環境文化NGO・ナマケモノ倶楽部 | ハチドリキャンペーン2009~CO2削減指標「ポトリ」の普及啓発および地域リーダー育成 | 地球温暖化防止 | 5,800 | www.sloth.gr.jp |
ハ | A24 | (特定)環境文明21 | 「経営者の資格」の普及と「経営者「環境力」大賞」の実施 | 総合環境教育 | 3,600 | http://www.neting.or.jp/eco/kanbun/ |
ハ | A30 | (特定)GLOBE JAPAN | 生物多様性の保全と持続可能な利用を基盤とする自然共生社会模索の為の社会・経済システムづくり | 自然保護・保全・復元 | 2,644 | http://www4.osk.3web.ne.jp/~globejp/ |
ハ | A32 | 公害・地球環境問題懇談会 | ネットワークを活かした温暖化対策の普及、身近な被害の調査と市民提案策定 | 地球温暖化防止 | 1,824 | http://www.jnep.jp |
ハ | A33 | (特定)国際協力NGOセンター | 環境NGOと国際協力NGOの連携促進事業 | その他の環境保全活動 | 1,602 | www.janic.org |
ハ | A34 | 国際自然保護連合日本委員会 | 生物多様性条約2010年目標の評価とポスト2010年目標検討のための国際シンポジウム開催事業 | 自然保護・保全・復元 | 5,300 | http://www.iucn.jp/ |
ハ | A35 | (特定)国際連合活動支援クラシックライブ協会 | 生命のコンサート 環境ミュージカル「青い地球は誰のもの」(-世界のみんなで助け合おう!目指せ2015) | 総合環境教育 | 4,000 | http://www.classiclive-un.org/ |
ハ | A36 | (財)国立公園協会 | 国立公園保全活動ボランティア隊の情報ネットワーク化 | 自然保護・保全・復元 | 3,200 | http://www.npaj.or.jp |
ハ | A37 | こども国連環境会議推進協会 | アジアの持続可能な発展を目指した教育の推進及び啓発活動 | 総合環境教育 | 7,374 | http://www.junec.gr.jp/ |
ハ | A42 | 自然再生を推進する市民団体連絡会 | 第10回生物多様性条約締約国会議に向けた森里川海の自然再生提言の策定 | 自然保護・保全・復元 | 4,363 | http://satochi.net/saisei/ |
ハ | A43 | (社)自然資源保全協会 | CoP10プロジェクト「海洋生物多様性と文化多様性の保全」 | 自然保護・保全・復元 | 1,540 | http://www006.upp.so-net.ne.jp/GGT/ |
ハ | A44 | (特定)持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 生物多様性保全を軸としたESDのモデル化とCBD/COP10への提言 | 総合環境教育 | 7,348 | http://www.esd-j.org |
ハ | A50 | 森林塾青水 | 多面的価値のある草原を持続的に保全できる仕組みを構築(上ノ原ススキ草原再生・活用プロジェクト) | 自然保護・保全・復元 | 1,549 | http://www.commonf.net |
ハ | A51 | (有中)水生生物保全研究会 | 休耕田を活用した魚介類の繁殖場所の造成 | 自然保護・保全・復元 | 2,300 | http://www.fish-water.jpn.org |
ハ | A53 | (特定)生態工房 | 外来種の増加に伴う被害拡大抑制のための教育普及プログラムの実施 | 総合環境教育 | 2,500 | http://www.eco-works.gr.jp/ |
ハ | A54 | 生物多様性JAPAN | 世界植物保全戦略(GSPC)の2010年国内目標達成評価と将来計画支援 | 自然保護・保全・復元 | 3,522 | http://www.bdnj.org/ |
ハ | A56 | 全国公害患者の会連合会 | 持続可能な社会の形成をめざした公害地域の環境再生推進と普及啓発活動 | 総合環境保全活動 | 3,000 | http://www.no-kougai.com |
ハ | A57 | 全国青年環境連盟(エコ・リーグ) | 東アジアの青年環境活動活性化を目的とした日本の青年人材育成事業 | 総合環境教育 | 3,400 | http://www.eco-2000.net/ |
ハ | A58 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 市民による「外来魚のいない水辺づくり」活動 | 自然保護・保全・復元 | 5,000 | http://www.no-bass.net/ |
ハ | A61 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 市民向けシックハウス対策に関する事例集の発行と国際市民セミナーの開催 | 大気・水・土壌環境保全 | 4,100 | http://www.kokumin-kaigi.org |
ハ | A64 | (特定)太陽の会 | アートを活用した児童・青少年への環境保全意識啓発活動 | 総合環境教育 | 2,200 | http://taiyoh-no-kai.net |
ハ | A65 | 地球環境行動会議 | 地球環境保全と持続可能な社会実現に向けた普及啓発活動 | 地球温暖化防止 | 4,997 | http://www.gea.or.jp |
ハ | A66 | (特定)地球と未来の環境基金 | 日本の森林ポテンシャル(潜在能力)調査と製紙原料および燃料利用によるモデル事業の構築 | 森林保全・緑化 | 2,949 | http://www.eco-future.net |
ハ | A67 | (財)地球・人間環境フォーラム | 消費者を対象としたインテリア・エクステリア用木製品のフェアウッド購買行動促進事業 | 森林保全・緑化 | 4,385 | http://www.gef.or.jp |
ハ | A71 | トキの野生復帰連絡協議会 | トキ野生復帰を支える地域社会モニタリング手法の構築 | 自然保護・保全・復元 | 4,084 | http://toki-sado.jp/main/ |
ハ | A72 | (特定)生ごみリサイクル全国ネットワーク | 広範な国民に対して行う科学的根拠に基づく衛生的な生ごみの処理の啓蒙普及活動を進めるための調査・研究 | 循環型社会形成 | 4,000 | http://www6.ocn.ne.jp/~namagomi/ |
ハ | A73 | (社)日本環境教育フォーラム | 容易に実施できる環境研修ツールの作成と普及 | 総合環境教育 | 2,120 | http://www.jeef.or.jp/ |
ハ | A75 | (特定)日本国際湿地保全連合 | 日本における「湿地の文化と技術のインベントリー案」作成 | 自然保護・保全・復元 | 4,200 | http://www.wi-japan.org/ |
ハ | A76 | (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 | 消費者の環境配慮型商品購入実態に関する調査研究 | 循環型社会形成 | 4,500 | http://nacs.or.jp |
ハ | A77 | (社)日本植物園協会 | 植物園と市民の協働による絶滅危惧植物保全システムの構築 | 自然保護・保全・復元 | 3,917 | http://syokubutsuen-kyokai.jp |
ハ | A78 | 日本トイレ研究所 | トイレからのエコアクション推進活動 | 地球温暖化防止 | 2,924 | http://www.toilet.or.jp |
ハ | A79 | (社)日本の水をきれいにする会 | 水環境保全学習会及び見学会の開催 | 大気・水・土壌環境保全 | 2,200 | http://www.mizu-kai.or.jp |
ハ | A85 | 100万人のキャンドルナイト | 100万人のキャンドルナイト(海外普及活動の強化) | 地球温暖化防止 | 5,490 | http://www.candle-night.org/ |
ハ | A87 | びん再使用ネットワーク | 学生、市民と進めるリターナブルびん普及活動 | 循環型社会形成 | 2,800 | http://www.binnet.org/ |
ハ | A94 | MAKE the RULEキャンペーン実行委員会 | 温室効果ガスの中長期大幅削減の仕組みづくりを目指す全国キャンペーンの展開 | 地球温暖化防止 | 9,000 | http://www.maketherule.jp/dr5 |
ハ | A95 | (特定)有害化学物質削減ネットワーク | 化学物質管理の国際的な動向調査とSAICM国内実施計画への提言活動 | 大気・水・土壌環境保全 | 3,716 | http://www.toxwatch.net/ |
ハ | A97 | ラムサールセンター | KODOMOバイオダイバシティ(生物多様性条約と生きものを守る子どもたちの運動) | 自然保護・保全・復元 | 6,000 | http://homepage1.nifty.com/rcj/ |
ハ | B105 | 化学物質問題市民研究会 | 身の回り製品中の有害物質に関する情報提供による子どもの環境健康リスク低減活動 | 大気・水・土壌環境保全 | 1,200 | http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ |
ハ | B107 | (特定)環境維新隊 | 東京23区における循環型社会形成に向けた啓発活動(ゴミが減るじゃんプロジェクト) | 循環型社会形成 | 2,200 | http://ishintai.org/ |
ハ | B122 | JEAN/クリーンアップ全国事務局 | 海洋ごみ問題にかかわる国際協力に向けた日韓NGOワークショップの開催 | 循環型社会形成 | 3,180 | http://www.jean.jp/ |
ハ | B123 | (特定)生態教育センター | 全国の庭から始まる生物多様性に配慮したまちづくり活動 | 自然保護・保全・復元 | 2,910 | http://www.wildlife.ne.jp/ |
ハ | B129 | (特定)農都共生全国協議会 | 林業活性化とリンクした草木バイオマス利用システムの普及啓発 | 循環型社会形成 | 3,300 | http://www.notonet.jp |
ハ | B131 | (特定)ふるさと東京を考える実行委員会 | 海水浴場復活シンポジウム-東京湾から発信する- | 大気・水・土壌環境保全 | 2,800 | http://www.furusato-tokyo.com/index.htm |
ハ | B133 | (特定)ミレニアムシティ | 未来ビレッジサミット | 総合環境保全活動 | 2,000 | http://npo-mc.com |
ハ | B134 | (特定)野生生物保全論研究会 | 生物多様性条約COP10に向けて、外国産野生動物ペット問題から消費と絶滅を提言するための調査研究・普及啓発 | 自然保護・保全・復元 | 3,000 | http://www.jwcs.org/ |
計52件 | 188,251 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A74 | 日本クマネットワーク | 人里に出没するクマ対策の普及啓発および地域支援事業 | 自然保護・保全・復元 | 3,000 | http://www.japanbear.org/cms/ |
ハ | A84 | 人と環境にやさしい交通をめざす協議会 | 人と環境にやさしい交通システムの実現に向けた市民活動 | 地球温暖化防止 | 2,749 | http://www.areev.org |
ハ | B130 | (特定)風土・環境フォーラム | 里山の持続可能な活用計画策定及び保全活動 | 森林保全・緑化 | 1,300 | http://whodo.org |
ハ | B136 | YBATC実行委員会 | 現代アート&カルチャーを活用する「神奈川次世代環境メッセンジャー育成事業」第一期(2009年度分)実施計画 | 総合環境教育 | 3,600 | http://blog.goo.ne.jp/ybatc/ |
計4件 | 10,649 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A26 | (財)環日本海環境協力センター | 日本海における生物多様性を指標とした沿岸環境評価手法の開発 | 自然保護・保全・復元 | 2,045 | http://www.npec.or.jp/ |
計1件 | 2,045 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A62 | 大学コンソーシアム石川 | マルチステークホルダーによる北陸におけるESD普及のための仕組みづくり | 総合環境教育 | 4,200 | http://www.ucon-i.jp/ |
計1件 | 4,200 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A15 | (特定)かわだ夢グリーン | 「どんぐり」がつなぐ森・里循環エコプロジェクト | 森林保全・緑化 | 2,696 | http://www.kawada-yg.org/index.html |
ハ | A91 | (特定)三国湊魅力づくりPJ | 三国湊 緑のリレープロジェクト~賑わいの森づくり~ | 総合環境保全活動 | 3,333 | http://www.mikuni-minato.jp/ |
ハ | B121 | (特定)自然体験共学センター | 里山の森を活用した「ふくい自然アートフェスティバルin美山」による環境意識の啓発及び人材育成事業 | 総合環境教育 | 2,222 | http://kyougaku.com/ |
計3件 | 8,251 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A8 | ウッドマイルズ研究会 | 木材に関する環境指標の普及および統合 | 地球温暖化防止 | 1,800 | http://www.woodmiles.net |
計1件 | 1,800 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A41 | (特定)サンクチュアリエヌピーオー | 海浜動植物の保護活動による遠州灘海岸の浸食防止対策 | 自然保護・保全・復元 | 3,300 | http://www.sanctuarynpo.jp/ |
ハ | A88 | (特定)富士の国・学校ビオトープ | 身近な生きものしらべ隊 | 総合環境教育 | 1,700 | - |
計2件 | 5,000 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A10 | NPOエコバンクあいち | 全国こども地球環境シンポジウム | 総合環境教育 | 954 | http://www.eco-bank.jp |
ハ | A45 | (特定)市民フォーラム21・NPOセンター | 環境NPOプロフェッショナル意識を持つ有給専従スタッフ養成のための「NPO経営スクール(仮)」開催 | 総合環境保全活動 | 3,180 | http://www.sf21npo.gr.jp/ |
ハ | A55 | 生物多様性条約市民ネットワーク | CBD/COP10・MOP5に向けた生物多様性問題の啓発活動とNGOネットワーク形成 | 自然保護・保全・復元 | 5,598 | - |
ハ | A69 | (特定)中部リサイクル運動市民の会 | 既存の民間リサイクルシステムを活用したリユースの仕組みづくり | 循環型社会形成 | 3,300 | http://www.es-net.jp/ |
ハ | A82 | (特定)パートナーシップ・サポートセンター | 「中小企業における環境・CSR推進のための実態調査」~人づくりの観点から~ | その他の環境保全活動 | 3,035 | http://www.psc.or.jp |
ハ | B114 | コミュニティ・ユース・バンクmomo | 資金の貸し手・借り手・出し手でつくる「ソーシャルファイナンス」~環境NPOに相応な資金が流れる仕組みづくり~ | その他の環境保全活動 | 2,000 | http://www.momobank.net/ |
ハ | B124 | (特定)生物多様性フォーラム | Countdown2010運動の推進による生物多様性への意識啓発 | 自然保護・保全・復元 | 3,042 | http://www.jf-biodiversity.org |
ハ | B127 | (特定)名古屋NGOセンター | ワールド・コラボ・フェスタでのESDの実践と担い手づくり | 総合環境教育 | 1,400 | www.nangoc.org |
ハ | B128 | 日進野菜塾 | 「田んぼの生きもののにぎわいづくり」プロジェクト | 環境保全型農業等 | 3,732 | http://n-yasaijuku.com |
計9件 | 26,241 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A20 | (特定)環境市民 | 日本における持続可能で豊かな地域社会を築く具体的戦略の調査・研究・提案 | 総合環境保全活動 | 7,800 | http://www.kankyoshimin.org/ |
ハ | A27 | (特定)気候ネットワーク | 地球温暖化防止のための国際交渉への参加と合意に向けた働きかけ | 地球温暖化防止 | 5,000 | http://www.kikonet.org/ |
ハ | A46 | (特定)社叢学会 | 市街地における社叢(歴史的緑地)管理の実態調査と管理手法の確立 | 自然保護・保全・復元 | 3,400 | http://www2.odn.ne.jp/shasou/ |
ハ | A49 | (特定)森林再生支援センター | 紀伊山地中央部の戦後山腹崩壊史と森林の現状 | 自然保護・保全・復元 | 2,466 | http://www.crrn.net |
ハ | A59 | 全国野鳥密猟対策連絡会 | 野鳥保護を目的とした密猟・違法飼養・違法販売根絶のための啓蒙活動 | 自然保護・保全・復元 | 3,200 | http://www008.upp.so-net.ne.jp/mittairen |
ハ | A89 | (特定)フリンジシアタープロジェクト | 「環境警察2209」全国普及プロジェクト | 総合環境教育 | 3,800 | http://www.fringe-tp.net/ |
ハ | B115 | (特定)コンシューマーズ京都(京都消団連) | 蛍光管の適正処理・再資源化のためのシステムづくり | 循環型社会形成 | 697 | http://hc2.seikyou.ne.jp/home/syodanren |
計7件 | 26,363 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A3 | (特定)集めて使うリサイクル協会 | 市民と行政をつなぐごみ減量のリーダー・廃棄物減量等推進員制度活性化プロジェクト | 循環型社会形成 | 4,300 | http://www.r-kyokai.org |
ハ | A13 | 温暖化防止COP15ネットワーク関西 | コペンハーゲンでの合意をめざす関西での市民ネットワークの活動 | 地球温暖化防止 | 2,400 | http://www.bnet.ne.jp/casa/index1.htm |
ハ | A22 | (特定)環境創生研究フォーラム | 温室効果ガス排出量の実態把握及び評価解析並びに情報提供活動 | 地球温暖化防止 | 2,042 | http://www.kankyososei.jp |
ハ | A31 | (財)公害地域再生センター | 公害地域のいまを伝える情報収集および参加型学習事業 | 総合環境教育 | 4,500 | http://www.aozora.or.jp/ |
ハ | A63 | ダイバーシティ研究所 | 市民による企業の環境・CSR活動評価の実践的調査研究及び普及啓発 | その他の環境保全活動 | 2,776 | http://www.diversityjapan.jp/ |
ハ | A98 | 和亀保護の会 | 淡水性カメ類(在来種)の保護活動 | 自然保護・保全・復元 | 1,400 | http://www.wagamehogonokai.sakura.ne.jp/ |
ハ | B102 | エコロ・ジャパン | 持続可能な社会のための次世代リーダー・養成スクール | 総合環境教育 | 451 | http://lp.jiyu.net/ecolo.htm |
ハ | B135 | (特定)野鳥の病院 | 野生動物の保護飼養ボランティア養成講座の開催 | 自然保護・保全・復元 | 916 | http://www.nakatsuvet.com |
計8件 | 18,785 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A86 | (財)ひょうご環境創造協会 | COP10・COP15に向けたNGO・NPOのネットワーク強化・提言事業~地球温暖化防止から生物多様性を考えるNGO・NPO Hyogo対話~ | 地球温暖化防止 | 4,365 | http://www.eco-hyogo.jp/ |
計1件 | 4,365 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A48 | (財)宍道湖・中海汽水湖研究所 | 森・川・湖を育むふるさとの流域づくりプロジェクト | 総合環境保全活動 | 1,966 | http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~kisuiko/ |
計1件 | 1,966 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B113 | (特定)グリーンパートナーおかやま | 海ゴミから流域環境を考える「世界の宝石-瀬戸内海を磨く」 | 総合環境保全活動 | 1,397 | http://www.green-partner.org/ |
計1件 | 1,397 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B132 | from grassroots 広島 | リユース食器プロジェクト | 循環型社会形成 | 1,300 | http://from-grassroots.com |
計1件 | 1,300 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A92 | (特定)水環境地域ネットワーク | 外来植物の侵入状況調査の実施と自然環境保全についての啓蒙活動 | 自然保護・保全・復元 | 1,772 | http://www.wfen.jp/ |
計1件 | 1,772 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B117 | (特定)里業ランド木頭 | 森林資源の実践的利用の推進と啓発に関するパートナーシップ事業 | 総合環境保全活動 | 2,300 | http://npokito.com |
計1件 | 2,300 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | A52 | (社)生態系トラスト協会 | 夏鳥の保全に配慮した森林生態系保全マニュアルの策定活動 | 自然保護・保全・復元 | 3,241 | http://www.h7.dion.ne.jp/~ecokochi |
ハ | A96 | よみがえれ四万十源流の会 | 四万十川源流における自然環境保全・普及啓発活動 | 総合環境保全活動 | 2,200 | - |
ハ | B120 | (特定)四国自然史科学研究センター | 絶滅のおそれのある四国ツキノワグマの緊急保護策を提言するための調査研究 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 | http://www.lutra.jp |
計3件 | 7,441 | 千円 |
区分 | 番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 交付金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ハ | B110 | (特定)北九州エコ・サポーターズ | 北九州市環境首都検定と連携した環境教育啓発活動 | 総合環境教育 | 1,694 | http://kitaq-eco.net |
