
助成総数168件、助成総額513,288千円
【イ案件】国内民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
【ロ案件】海外民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
【ハ案件】国内民間団体による国内での環境保全のための活動
【A】一般助成
【B】発展助成
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 交付金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | アイユーゴー -途上国の人と共に- | 大阪府 | ラオス中南部における農民の自立支援と森林保護のための農村開発 | ラオス | 環境保全型農業等 | 2,200 |
A2 | (特定)アジア砒素ネットワーク | 宮崎県 | メコンデルタの飲料地下水汚染問題に対する調査研究と環境改善 | ベトナム | 大気・水・土壌環境保全 | 6,000 |
A3 | (特定)アフリカ地域開発市民の会 | 東京都 | 地球温暖化による気候変動に対応するための子どもと地域住民の環境意識と技能向上事業 | ケニア | 総合環境保全活動 | 3,872 |
A4 | 一般社団法人イクレイ日本 | 東京都 | 都市の生物多様性保全のためのアジアイニシャティブ準備事業 | 東南アジア(広域) | 自然保護・保全・復元 | 4,502 |
A5 | インドネシア教育振興会 | 富山県 | バイオマス利用によるインドネシア・西ジャワ州バンドンにおける循環型社会形成のための実践活動 | インドネシア | 循環型社会形成 | 2,800 |
A6 | ウータン・森と生活を考える会 | 大阪府 | インドネシア、日本等で【違法材調査と停止依頼】及びラミン、ウリン等の【原生種植林】実施・調査による絶滅危惧種保護、温暖化防止 | インドネシア | 森林保全・緑化 | 3,192 |
A7 | (特定)エバーラスティング・ネイチャー | 神奈川県 | インドネシア西パプア州マノクワリ県ムブラニ地区における地域住民によるオサガメ保護システムの新規開発 | インドネシア | 自然保護・保全・復元 | 2,600 |
A8 | (特定)FoE Japan | 東京都 | 温暖化対策のための途上国支援と資金メカニズムに関する調査・提言活動 | アジア(広域) | 地球温暖化防止 | 4,474 |
A9 | (財)オイスカ | 東京都 | タイ・東北部(スリン県・コンケン県)における学校林造成および体験型環境教育活動 | タイ | 総合環境教育 | 5,051 |
A10 | 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ | 埼玉県 | バングラデシュの地下水ヒ素汚染地域における地元NGOと住民の協働による代替水源建設のための技術トレーニング | バングラデシュ | 大気・水・土壌環境保全 | 2,885 |
A11 | (特定)環境修復保全機構 | 東京都 | タイ国北部ピサノローク県バラカンにおける環境保全型農業の推進活動(フェーズ3) | タイ | 環境保全型農業等 | 3,800 |
A12 | (財)キープ協会 | 山梨県 | フィリピン北部山岳地域における青少年育成のための環境教育推進事業 | フィリピン | 総合環境教育 | 3,500 |
A13 | (財)北九州国際技術協力協会 | 福岡県 | ベトナム国におけるCP(クリーナープロダクション)導入と啓発活動を通じた環境改善事業 | ベトナム | 大気・水・土壌環境保全 | 2,664 |
A14 | グリーン購入ネットワーク | 東京都 | 途上国におけるグリーン購入普及調査・促進事業 | アジア(広域) | 総合環境保全活動 | 6,031 |
A15 | (社)国際海洋科学技術協会 | 東京都 | カンボジアの都市、沿岸域の水汚染回復事業 | カンボジア | 大気・水・土壌環境保全 | 2,600 |
A16 | (財)国際湖沼環境委員会 | 滋賀県 | 湖沼流域環境管理から低炭素社会の実現を考えるための普及啓発活動 | 国際会議 | 地球温暖化防止 | 3,214 |
A17 | (特定)シャンティ山口 | 山口県 | タイ国・北タイ地域 エコトイレの普及に併せた家庭用燃料製造装置の開発実践 | タイ | 循環型社会形成 | 4,500 |
A18 | (特定)タンチョウ保護研究グループ | 北海道 | タンチョウ Grus japonensis保護のための国際プロジェクト構築 | アジア(広域) | 自然保護・保全・復元 | 4,000 |
A19 | 日本・インドネシア・オランウータン保護調査委員会 | 神奈川県 | インドネシア・オランウータン生息地における森林保全・再生案の策定と提言 | インドネシア | 森林保全・緑化 | 4,500 |
A20 | 日本環境ジャーナリストの会 | 東京都 | 生物多様性とジャーナリズムの報道手法に関する日中韓セミナー | アジア(広域) | 自然保護・保全・復元 | 3,076 |
A21 | (特定)日本国際ボランティアセンター | 東京都 | 南アフリカ・学校菜園における地域資源の有効活用を通じた環境保全型農業の普及 | 南アフリカ | 環境保全型農業等 | 3,735 |
A22 | (社)日本国際民間協力会 | 京都府 | 中東ヨルダン・ハシェミット王国及びパレスチナにおける環境保全型農業の普及(3年次) | ヨルダン | 環境保全型農業等 | 6,700 |
A23 | (特定)パートナーシップセンター | 福井県 | アジア諸国協働による実践型環境保全教育のネットワーク作り | アジア(広域) | 総合環境教育 | 3,249 |
A24 | (特定)バードライフ・アジア | 東京都 | ヒガシシナアジサシおよび中国大陸沿岸で繁殖する海鳥の保全 | 中国 | 自然保護・保全・復元 | 4,601 |
A25 | (特定)ハンガー・フリー・ワールド | 東京都 | ウガンダ共和国ワキソ県における育苗場建設・植林事業 | ウガンダ | 環境保全型農業等 | 2,343 |
A26 | (特定)HANDS | 東京都 | アマゾン西部におけるアグロフォレストリー普及活動 | ブラジル | 環境保全型農業等 | 3,000 |
一般助成 合計 26件 | 99,089 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 交付金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
B27 | (特定)グリーンアライアンス | 兵庫県 | ジャトロファの植林によるエネルギー自給の実践(インドネシア・スラウェシ島) | インドネシア | 森林保全・緑化 | 3,973 |
発展助成 合計 1件 | 3,973 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 交付金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Wetlands International China | 中国 | 東アジア・オーストラリアフライウェイに参加する国々での「湿地の学校」ネットワーク | アジア(広域) | 総合環境教育 | 3,300 |
A2 | Bagong Pagasa Foundation | フィリピン | フィリピン・ボホール島の荒廃水源地域における適正技術を用いた森林修復活動 | フィリピン | 森林保全・緑化 | 1,530 |
A3 | PALLISHREE | インド | インド・ビタカニカ湿地の住民の、環境教育を通じた環境意識の向上と自立能力育成 | インド | 総合環境教育 | 3,000 |
A4 | Bangladesh POUSH | バングラデシュ | バングラデシュ国モヘシュカリ島沿岸村落における気候変動災害リスクマネジメント開発モデル事業 | バングラデシュ | 地球温暖化防止 | 2,800 |
A5 | ビナ・カルタ・レスタリ(BINTARI)財団 | インドネシア | インドネシア温暖化対策としての持続可能なアグロフォレストリーモデルの構築と普及・提言活動 | インドネシア | 環境保全型農業等 | 3,122 |
一般助成 合計 5件 | 13,752 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 交付金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 赤城クリーン・グリーン・エコネットワーク | 群馬県 | 広域連携による環境教育プログラム策定事業 | 国内 | 総合環境教育 | 3,336 |
A2 | A SEED JAPAN | 東京都 | 温暖化防止・生物多様性保全に資する「グリーンジョブ」を創出するための制度変革ならびに普及啓発活動 | 国内 | 総合環境保全活動 | 4,000 |
A3 | (特定)集めて使うリサイクル協会 | 大阪府 | 市民と行政をつなぐごみ減量のリーダー・廃棄物減量等推進員制度活性化プロジェクト | 国内 | 循環型社会形成 | 4,300 |
A4 | (特定)有明海再生機構 | 佐賀県 | 有明海再生に向けてのカキ礁復元を軸とした活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,456 |
A5 | ESDキッズクラブ | 熊本県 | ESDキッズプログラム指導者育成事業 | 国内 | 総合環境教育 | 1,225 |
A6 | イトウ生態保全研究ネットワーク | 北海道 | 北海道における希少淡水魚イトウ(Hucho perryi)の適切な保全管理のためのモニタリング体制の確立 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 |
A7 | (特定)伊万里はちがめプラン | 佐賀県 | 食資源循環による環境のまちづくり及び活動のノウハウ移転・支援活動 | 国内 | 循環型社会形成 | 3,500 |
A8 | ウッドマイルズ研究会 | 岐阜県 | 木材に関する環境指標の普及および統合 | 国内 | 地球温暖化防止 | 1,800 |
A9 | (特定)エコ・リンク・アソシエーション | 鹿児島県 | 海・川・森の循環型社会を目指す環境教育推進活動 | 国内 | 総合環境教育 | 3,659 |
A10 | NPOエコバンクあいち | 愛知県 | 全国こども地球環境シンポジウム | 国内 | 総合環境教育 | 954 |
A11 | (特定)オオタカ保護基金 | 栃木県 | サシバと共生する里山づくり | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,497 |
A12 | (特定)小笠原野生生物研究会 | 東京都 | 小笠原の森林の再生 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,200 |
A13 | 温暖化防止COP15ネットワーク関西 | 大阪府 | コペンハーゲンでの合意をめざす関西での市民ネットワークの活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,400 |
A14 | (特定)開発教育協会 | 東京都 | 「持続可能な開発のための教育(ESD)」実践者スキルアップ研修 | 国内 | 総合環境教育 | 2,855 |
A15 | (特定)かわだ夢グリーン | 福井県 | 「どんぐり」がつなぐ森・里循環エコプロジェクト | 国内 | 森林保全・緑化 | 2,696 |
A16 | (特定)川に学ぶ体験活動協議会 | 東京都 | 川をフィールドにした体験型サマーキャンプの充実 | 国内 | 総合環境教育 | 2,852 |
A17 | (特定)環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | 持続可能なエネルギー政策に関する研究・提言及び地域での実践活動の支援 | 国内 | 地球温暖化防止 | 6,400 |
A18 | (特定)環境カウンセリング協会長崎 | 長崎県 | 漂流漂着ゴミ問題をテーマとした離島環境再生サミットの開催 | 国内 | 総合環境教育 | 2,400 |
A19 | (特定)「環境・持続社会」研究センター | 東京都 | 地球温暖化防止・緑の経済/雇用促進のための環境税財政改革・排出量取引制度を中心とする連携促進・政策提言・啓発活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 4,800 |
A20 | (特定)環境市民 | 京都府 | 日本における持続可能で豊かな地域社会を築く具体的戦略の調査・研究・提案 | 国内 | 総合環境保全活動 | 7,800 |
A21 | (財)環境情報普及センター | 東京都 | 自然保護・生物多様性保全の取り組み推進と普及啓発 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,106 |
A22 | (特定)環境創生研究フォーラム | 大阪府 | 温室効果ガス排出量の実態把握及び評価解析並びに情報提供活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,042 |
A23 | 環境文化NGO・ナマケモノ倶楽部 | 東京都 | ハチドリキャンペーン2009~CO2削減指標「ポトリ」の普及啓発および地域リーダー育成 | 国内 | 地球温暖化防止 | 5,800 |
A24 | (特定)環境文明21 | 東京都 | 「経営者の資格」の普及と「経営者「環境力」大賞」の実施 | 国内 | 総合環境教育 | 3,600 |
A25 | (特定)環境保全米ネットワーク | 宮城県 | 環境保全米の地域への普及と管理システムづくり | 国内 | 環境保全型農業等 | 2,277 |
A26 | (財)環日本海環境協力センター | 富山県 | 日本海における生物多様性を指標とした沿岸環境評価手法の開発 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,045 |
A27 | (特定)気候ネットワーク | 京都府 | 地球温暖化防止のための国際交渉への参加と合意に向けた働きかけ | 国内 | 地球温暖化防止 | 5,000 |
A28 | (特定)北の海の動物センター | 北海道 | 千島列島及び北方四島の海洋の動物相調査(三年目)とそれを利用したエコツアーの可能性の検討 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,600 |
A29 | (特定)九州バイオマスフォーラム | 熊本県 | 阿蘇の草原を守るために「野草を使おう!」プロジェクト | 国内 | 総合環境教育 | 2,500 |
A30 | (特定)GLOBE JAPAN | 東京都 | 生物多様性の保全と持続可能な利用を基盤とする自然共生社会模索の為の社会・経済システムづくり | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,644 |
A31 | (財)公害地域再生センター | 大阪府 | 公害地域のいまを伝える情報収集および参加型学習事業 | 国内 | 総合環境教育 | 4,500 |
A32 | 公害・地球環境問題懇談会 | 東京都 | ネットワークを活かした温暖化対策の普及、身近な被害の調査と市民提案策定 | 国内 | 地球温暖化防止 | 1,824 |
A33 | (特定)国際協力NGOセンター | 東京都 | 環境NGOと国際協力NGOの連携促進事業 | 国内 | その他の環境保全活動 | 1,602 |
A34 | 国際自然保護連合日本委員会 | 東京都 | 生物多様性条約2010年目標の評価とポスト2010年目標検討のための国際シンポジウム開催事業 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 5,300 |
A35 | (特定)国際連合活動支援クラシックライブ協会 | 東京都 | 生命のコンサート 環境ミュージカル「青い地球は誰のもの」(-世界のみんなで助け合おう!目指せ2015) | 国内 | 総合環境教育 | 4,000 |
A36 | (財)国立公園協会 | 東京都 | 国立公園保全活動ボランティア隊の情報ネットワーク化 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,200 |
A37 | こども国連環境会議推進協会 | 東京都 | アジアの持続可能な発展を目指した教育の推進及び啓発活動 | 国内 | 総合環境教育 | 7,374 |
A38 | (特定)コミネット協会 | 熊本県 | 九州における環境活動情報の収集及び連携事業 | 国内 | その他の環境保全活動 | 968 |
A39 | (特定)さっぽろ自由学校「遊」 | 北海道 | 「自然と人、人と人をつなぐ」ESDモデル事業の構築と担い手育成および担い手間の連携強化事業 | 国内 | 総合環境教育 | 3,200 |
A40 | (特定)ザ・ピープル | 福島県 | いわき発 ファイバーリサイクル地域外拡大事業 | 国内 | 循環型社会形成 | 2,000 |
A41 | (特定)サンクチュアリエヌピーオー | 静岡県 | 海浜動植物の保護活動による遠州灘海岸の浸食防止対策 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,300 |
A42 | 自然再生を推進する市民団体連絡会 | 東京都 | 第10回生物多様性条約締約国会議に向けた森里川海の自然再生提言の策定 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 4,363 |
A43 | (社)自然資源保全協会 | 東京都 | CoP10プロジェクト「海洋生物多様性と文化多様性の保全」 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,540 |
A44 | (特定)持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 東京都 | 生物多様性保全を軸としたESDのモデル化とCBD/COP10への提言 | 国内 | 総合環境教育 | 7,348 |
A45 | (特定)市民フォーラム21・NPOセンター | 愛知県 | 環境NPOプロフェッショナル意識を持つ有給専従スタッフ養成のための「NPO経営スクール(仮)」開催 | 国内 | 総合環境保全活動 | 3,180 |
A46 | (特定)社叢学会 | 京都府 | 市街地における社叢(歴史的緑地)管理の実態調査と管理手法の確立 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,400 |
A47 | 白鷹ふる里体験塾 | 山形県 | 環境にやさしいライフスタイル形成のための環境学習プログラム開発 | 国内 | 総合環境教育 | 1,800 |
A48 | (財)宍道湖・中海汽水湖研究所 | 島根県 | 森・川・湖を育むふるさとの流域づくりプロジェクト | 国内 | 総合環境保全活動 | 1,966 |
A49 | (特定)森林再生支援センター | 京都府 | 紀伊山地中央部の戦後山腹崩壊史と森林の現状 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,466 |
A50 | 森林塾青水 | 東京都 | 多面的価値のある草原を持続的に保全できる仕組みを構築(上ノ原ススキ草原再生・活用プロジェクト) | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,549 |
A51 | (有中)水生生物保全研究会 | 東京都 | 休耕田を活用した魚介類の繁殖場所の造成 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,300 |
A52 | (社)生態系トラスト協会 | 高知県 | 夏鳥の保全に配慮した森林生態系保全マニュアルの策定活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,241 |
A53 | (特定)生態工房 | 東京都 | 外来種の増加に伴う被害拡大抑制のための教育普及プログラムの実施 | 国内 | 総合環境教育 | 2,500 |
A54 | 生物多様性JAPAN | 東京都 | 世界植物保全戦略(GSPC)の2010年国内目標達成評価と将来計画支援 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,522 |
A55 | 生物多様性条約市民ネットワーク | 愛知県 | CBD/COP10・MOP5に向けた生物多様性問題の啓発活動とNGOネットワーク形成 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 5,598 |
A56 | 全国公害患者の会連合会 | 東京都 | 持続可能な社会の形成をめざした公害地域の環境再生推進と普及啓発活動 | 国内 | 総合環境保全活動 | 3,000 |
A57 | 全国青年環境連盟(エコ・リーグ) | 東京都 | 東アジアの青年環境活動活性化を目的とした日本の青年人材育成事業 | 国内 | 総合環境教育 | 3,400 |
A58 | 全国ブラックバス防除市民ネットワーク | 東京都 | 市民による「外来魚のいない水辺づくり」活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 5,000 |
A59 | 全国野鳥密猟対策連絡会 | 京都府 | 野鳥保護を目的とした密猟・違法飼養・違法販売根絶のための啓蒙活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,200 |
A60 | 仙台広域圏ESD・RCE運営委員会 | 宮城県 | 宮城県ぐるみでESDを推進する仕組みづくり | 国内 | 総合環境教育 | 1,954 |
A61 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 東京都 | 市民向けシックハウス対策に関する事例集の発行と国際市民セミナーの開催 | 国内 | 大気・水・土壌環境保全 | 4,100 |
A62 | 大学コンソーシアム石川 | 石川県 | マルチステークホルダーによる北陸におけるESD普及のための仕組みづくり | 国内 | 総合環境教育 | 4,200 |
A63 | ダイバーシティ研究所 | 大阪府 | 市民による企業の環境・CSR活動評価の実践的調査研究及び普及啓発 | 国内 | その他の環境保全活動 | 2,776 |
A64 | (特定)太陽の会 | 東京都 | アートを活用した児童・青少年への環境保全意識啓発活動 | 国内 | 総合環境教育 | 2,200 |
A65 | 地球環境行動会議 | 東京都 | 地球環境保全と持続可能な社会実現に向けた普及啓発活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 4,997 |
A66 | (特定)地球と未来の環境基金 | 東京都 | 日本の森林ポテンシャル(潜在能力)調査と製紙原料および燃料利用によるモデル事業の構築 | 国内 | 森林保全・緑化 | 2,949 |
A67 | (財)地球・人間環境フォーラム | 東京都 | 消費者を対象としたインテリア・エクステリア用木製品のフェアウッド購買行動促進事業 | 国内 | 森林保全・緑化 | 4,385 |
A68 | ちば里山センター | 千葉県 | ちば里山情報の提供と活動支援並びに里山整備技術指導事業 | 国内 | 森林保全・緑化 | 2,200 |
A69 | (特定)中部リサイクル運動市民の会 | 愛知県 | 既存の民間リサイクルシステムを活用したリユースの仕組みづくり | 国内 | 循環型社会形成 | 3,300 |
A70 | (特定)つくば環境フォーラム | 茨城県 | 筑波山における総合環境教育 | 国内 | 総合環境教育 | 3,500 |
A71 | トキの野生復帰連絡協議会 | 東京都 | トキ野生復帰を支える地域社会モニタリング手法の構築 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 4,084 |
A72 | (特定)生ごみリサイクル全国ネットワーク | 東京都 | 広範な国民に対して行う科学的根拠に基づく衛生的な生ごみの処理の啓蒙普及活動を進めるための調査・研究 | 国内 | 循環型社会形成 | 4,000 |
A73 | (社)日本環境教育フォーラム | 東京都 | 容易に実施できる環境研修ツールの作成と普及 | 国内 | 総合環境教育 | 2,120 |
A74 | 日本クマネットワーク | 神奈川県 | 人里に出没するクマ対策の普及啓発および地域支援事業 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,000 |
A75 | (特定)日本国際湿地保全連合 | 東京都 | 日本における「湿地の文化と技術のインベントリー案」作成 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 4,200 |
A76 | (社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 | 東京都 | 消費者の環境配慮型商品購入実態に関する調査研究 | 国内 | 循環型社会形成 | 4,500 |
A77 | (社)日本植物園協会 | 東京都 | 植物園と市民の協働による絶滅危惧植物保全システムの構築 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,917 |
A78 | 日本トイレ研究所 | 東京都 | トイレからのエコアクション推進活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,924 |
A79 | (社)日本の水をきれいにする会 | 東京都 | 水環境保全学習会及び見学会の開催 | 国内 | 大気・水・土壌環境保全 | 2,200 |
A80 | 日本野鳥の会宮崎県支部 | 宮崎県 | 天然記念物カンムリウミスズメSynthliboramphus wumizusumeの洋上分布調査と漁業による混獲実態調査(3) | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,000 |
A81 | (特定)登別自然活動支援組織モモンガくらぶ | 北海道 | 「~鉱山再生事業~地域コミュニティを活かした環境保全システムのモデル事業」 | 国内 | 森林保全・緑化 | 1,100 |
A82 | (特定)パートナーシップ・サポートセンター | 愛知県 | 「中小企業における環境・CSR推進のための実態調査」~人づくりの観点から~ | 国内 | その他の環境保全活動 | 3,035 |
A83 | 八幡平の葛根田ブナ原生林を守る会 | 岩手県 | ふるさとの山のすそ野にその土地固有の風土が育てる自然の森をつくりましょう | 国内 | 森林保全・緑化 | 2,978 |
A84 | 人と環境にやさしい交通をめざす協議会 | 神奈川県 | 人と環境にやさしい交通システムの実現に向けた市民活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,749 |
A85 | 100万人のキャンドルナイト | 東京都 | 100万人のキャンドルナイト(海外普及活動の強化) | 国内 | 地球温暖化防止 | 5,490 |
A86 | (財)ひょうご環境創造協会 | 兵庫県 | COP10・COP15に向けたNGO・NPOのネットワーク強化・提言事業~地球温暖化防止から生物多様性を考えるNGO・NPO Hyogo対話~ | 国内 | 地球温暖化防止 | 4,365 |
A87 | びん再使用ネットワーク | 東京都 | 学生、市民と進めるリターナブルびん普及活動 | 国内 | 循環型社会形成 | 2,800 |
A88 | (特定)富士の国・学校ビオトープ | 静岡県 | 身近な生きものしらべ隊 | 国内 | 総合環境教育 | 1,700 |
A89 | (特定)フリンジシアタープロジェクト | 京都府 | 「環境警察2209」全国普及プロジェクト | 国内 | 総合環境教育 | 3,800 |
A90 | (特定)北海道グリーンファンド | 北海道 | 日本各地での「化石燃料に頼り過ぎない暮らしでCO2削減」推進活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 3,286 |
A91 | (特定)三国湊魅力づくりPJ | 福井県 | 三国湊 緑のリレープロジェクト~賑わいの森づくり~ | 国内 | 総合環境保全活動 | 3,333 |
A92 | (特定)水環境地域ネットワーク | 山口県 | 外来植物の侵入状況調査の実施と自然環境保全についての啓蒙活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,772 |
A93 | (特定)宮崎文化本舗 | 宮崎県 | 宮崎青島地区における環境プログラム開発・実践事業 | 国内 | 総合環境教育 | 750 |
A94 | MAKE the RULEキャンペーン実行委員会 | 東京都 | 温室効果ガスの中長期大幅削減の仕組みづくりを目指す全国キャンペーンの展開 | 国内 | 地球温暖化防止 | 9,000 |
A95 | (特定)有害化学物質削減ネットワーク | 東京都 | 化学物質管理の国際的な動向調査とSAICM国内実施計画への提言活動 | 国内 | 大気・水・土壌環境保全 | 3,716 |
A96 | よみがえれ四万十源流の会 | 高知県 | 四万十川源流における自然環境保全・普及啓発活動 | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,200 |
A97 | ラムサールセンター | 東京都 | KODOMOバイオダイバシティ(生物多様性条約と生きものを守る子どもたちの運動) | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 6,000 |
A98 | 和亀保護の会 | 大阪府 | 淡水性カメ類(在来種)の保護活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,400 |
一般助成 合計 98件 | 319,365 |
番号 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動地域 | 分野 | 交付金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
B99 | (特定)青森県環境パートナーシップセンター | 青森県 | 農業高校を拠点とした温暖化防止地域ネットワークの形成 | 国内 | 地球温暖化防止 | 1,854 |
B100 | 西表島エコツーリズム協会 | 沖縄県 | 西表島における体験型環境教育プログラムの普及と人材育成のための活動 | 国内 | 総合環境教育 | 1,600 |
B101 | エコトピア湖東 | 秋田県 | 湖東100%再生可能エネルギーと資源循環でCO2削減 | 国内 | 地球温暖化防止 | 683 |
B102 | エコロ・ジャパン | 大阪府 | 持続可能な社会のための次世代リーダー・養成スクール | 国内 | 総合環境教育 | 451 |
B103 | (特定)おおいた環境保全フォーラム | 大分県 | ベッコウトンボの個体群保護のための生息地保全活動及び新たな生息地創造活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 1,985 |
B104 | (特定)オリザネット | 埼玉県 | 生物多様性を重視した環境貢献農業の実施手法の構築と普及 | 国内 | 環境保全型農業等 | 0 |
B105 | 化学物質問題市民研究会 | 東京都 | 身の回り製品中の有害物質に関する情報提供による子どもの環境健康リスク低減活動 | 国内 | 大気・水・土壌環境保全 | 1,200 |
B106 | (特定)環境あきた県民フォーラム | 秋田県 | 風の王国プロジェクト「環太平洋自然エネルギー国際フォーラム」 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,100 |
B107 | (特定)環境維新隊 | 東京都 | 東京23区における循環型社会形成に向けた啓発活動(ゴミが減るじゃんプロジェクト) | 国内 | 循環型社会形成 | 2,200 |
B108 | (特定)環境ネットやまがた | 山形県 | やまがたの自然エネルギー利活用促進事業 | 国内 | 地球温暖化防止 | 1,800 |
B109 | (特定)環境保全会議あいづ | 福島県 | 喜多方市周辺における小水力発電所設置を目指す調査・研究活動 | 国内 | 地球温暖化防止 | 640 |
B110 | (特定)北九州エコ・サポーターズ | 福岡県 | 北九州市環境首都検定と連携した環境教育啓発活動 | 国内 | 総合環境教育 | 1,694 |
B111 | 北広島環境市民の会 | 北海道 | 寒冷地における家庭系生ごみの堆肥化による地域循環再構築 | 国内 | 循環型社会形成 | 1,300 |
B112 | 九州グリーン購入ネットワーク | 福岡県 | 九州地域内エコプロダクツの環境配慮型商品の情報収集 | 国内 | 循環型社会形成 | 0 |
B113 | (特定)グリーンパートナーおかやま | 岡山県 | 海ゴミから流域環境を考える「世界の宝石-瀬戸内海を磨く」 | 国内 | 総合環境保全活動 | 1,397 |
B114 | コミュニティ・ユース・バンクmomo | 愛知県 | 資金の貸し手・借り手・出し手でつくる「ソーシャルファイナンス」~環境NPOに相応な資金が流れる仕組みづくり~ | 国内 | その他の環境保全活動 | 2,000 |
B115 | (特定)コンシューマーズ京都(京都消団連) | 京都府 | 蛍光管の適正処理・再資源化のためのシステムづくり | 国内 | 循環型社会形成 | 697 |
B116 | (特定)コンベンション札幌ネットワーク | 北海道 | 会議・イベント等の環境配慮の取組み(グリーンコンベンション推進) | 国内 | 総合環境保全活動 | 3,156 |
B117 | (特定)里業ランド木頭 | 徳島県 | 森林資源の実践的利用の推進と啓発に関するパートナーシップ事業 | 国内 | 総合環境保全活動 | 2,300 |
B118 | 里山シンポジウム実行委員会 | 千葉県 | 自然史系博物館との連携による「生物多様性」企画展の開催 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 5,300 |
B119 | ざりがに探偵団 | 北海道 | 北海道道北域における、生物多様性保全のための、特定外来種ウチダザリガニの防除活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,950 |
B120 | (特定)四国自然史科学研究センター | 高知県 | 絶滅のおそれのある四国ツキノワグマの緊急保護策を提言するための調査研究 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,000 |
B121 | (特定)自然体験共学センター | 福井県 | 里山の森を活用した「ふくい自然アートフェスティバルin美山」による環境意識の啓発及び人材育成事業 | 国内 | 総合環境教育 | 2,222 |
B122 | JEAN/クリーンアップ全国事務局 | 東京都 | 海洋ごみ問題にかかわる国際協力に向けた日韓NGOワークショップの開催 | 国内 | 循環型社会形成 | 3,180 |
B123 | (特定)生態教育センター | 東京都 | 全国の庭から始まる生物多様性に配慮したまちづくり活動 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,910 |
B124 | (特定)生物多様性フォーラム | 愛知県 | Countdown2010運動の推進による生物多様性への意識啓発 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 3,042 |
B125 | (特定)地域環境ネットワーク | 大分県 | 「私たちが住まう町」から学ぶ地球温暖化対策学習プログラムの構築 | 国内 | 地球温暖化防止 | 2,400 |
B126 | (財)トトロのふるさと財団 | 埼玉県 | 新しいナショナル・トラスト活動の手法に関する調査研究 | 国内 | 自然保護・保全・復元 | 2,700 |
B127 | (特定)名古屋NGOセンター | 愛知県 | ワールド・コラボ・フェスタでのESDの実践と担い手づくり | 国内 | 総合環境教育 | 1,400 |
B128 | 日進野菜塾 | 愛知県 | 「田んぼの生きもののにぎわいづくり」プロジェクト | 国内 | 環境保全型農業等 | 3,732 |
