大気環境の情報館

固定発生源からの汚染物質発生状況

環境省では、大気汚染防止法の規制対象となっている工場・事業場から排出される硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)及びばいじんの排出量の動向を3年ごとに調査しています。ここでは、平成20年度大気汚染物質排出量総合調査結果(平成22年12月21日環境省報道発表資料)に基づいて説明します。

排出状況

平成20年度の年間排出量は、硫黄酸化物(SOx)が176,956千m3(505,590トン)、窒素酸化物(NOx)が356,011千m3(731,094トン)及びばいじんの排出量が47,660トンとなっていました。

<図表>都道府県別SOx、NOx、ばいじんの排出量

環境省報道発表資料 平成22年12月21日

表3 都道府県別 SOx、NOx、ばいじん排出量

  SOx排出量 NOx排出量 ばいじん排出量
(千m3N/年) (トン/年) (千m3N/年) (トン/年) (トン/年)
1 北海道 25,464 72,754 25,026 51,393 5,468
2 青森県 2,013 5,751 4,008 8,231 446
3 岩手県 1,577 4,506 4,332 8,896 974
4 宮城県 2,285 6,529 5,342 10,970 1,011
5 秋田県 2,728 7,794 4,251 8,730 539
6 山形県 1,140 3,257 2,555 5,247 324
7 福島県 10,093 28,837 13,357 27,430 1,361
8 茨城県 11,646 33,274 20,199 41,480 1,538
9 栃木県 1,805 5,157 4,916 10,095 555
10 群馬県 667 1,906 2,070 4,251 308
11 埼玉県 907 2,591 6,108 12,543 721
12 千葉県 7,814 22,326 19,566 40,180 2,073
13 東京都 729 2,083 3,854 7,914 254
14 神奈川県 2,090 5,971 10,124 20,790 915
15 新潟県 3,786 10,817 10,947 22,480 951
16 富山県 2,048 5,851 4,296 8,822 581
17 石川県 1,725 4,929 1,603 3,292 208
18 福井県 1,574 4,497 2,527 5,189 505
19 山梨県 248 709 618 1,269 71
20 長野県 941 2,689 1,914 3,931 367
21 岐阜県 2,294 6,554 3,308 6,793 704
22 静岡県 1,353 3,866 6,017 12,356 1,457
23 愛知県 5,035 14,386 15,288 31,395 1,853
24 三重県 2,298 6,566 9,938 20,408 2,846
25 滋賀県 442 1,263 2,781 5,711 320
26 京都府 775 2,214 2,105 4,323 421
27 大阪府 683 1,951 6,843 14,053 1,232
28 兵庫県 4,242 12,120 14,407 29,586 1,505
29 奈良県 119 340 483 992 89
30 和歌山県 3,011 8,603 4,764 9,783 752
31 鳥取県 643 1,837 973 1,998 180
32 島根県 1,429 4,083 2,249 4,618 296
33 岡山県 4,379 12,511 14,752 30,294 3,358
34 広島県 6,068 17,337 14,405 29,582 1,850
35 山口県 7,524 21,497 26,816 55,069 2,650
36 徳島県 1,355 3,871 3,602 7,397 348
37 香川県 6,466 18,474 4,978 10,223 510
38 愛媛県 5,365 15,329 8,394 17,238 1,699
39 高知県 355 1,014 3,676 7,549 98
40 福岡県 4,849 13,854 15,322 31,465 2,018
41 佐賀県 692 1,977 711 1,460 159
42 長崎県 11,900 34,000 13,364 27,444 938
43 熊本県 2,992 8,549 1,506 3,093 390
44 大分県 7,585 21,671 12,857 26,403 852
45 宮崎県 3,707 10,591 1,873 3,846 397
46 鹿児島県 4,673 13,351 7,585 15,576 825
47 沖縄県 5,441 15,546 9,403 19,310 741
  合計 176,956 505,590 356,011 731,094 47,660

注)「SOx排出量」「NOx排出量」「ばいじん排出量」は表示単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合がある。

排出量の経年変化

<図表>SOx、NOx、ばいじんの排出量の推移

出典:環境省報道発表資料 平成22年12月21日

SOx、NOx、ばいじんの排出量の推移

業種別、施設種類別の排出量

<図表>業種別、施設種類別のSOx排出量

出典:環境省報道発表資料 平成22年12月21日

業種別のSOx排出量 業種別のSOx排出量 施設種類別のSOx排出量 施設種類別のSOx排出量

<図表>業種別、施設種類別のNOx排出量

環境省報道発表資料 平成22年12月21日

業種別のNOx排出量 業種別のNOx排出量 施設種類別のNOx排出量 施設種類別のNOx排出量

<図表>業種別、施設種類別のばいじん排出量

環境省報道発表資料 平成22年12月21日

業種別のばいじん排出量 業種別のばいじん排出量 施設種類別のばいじん排出量 施設種類別のばいじん排出量
このページの先頭へ