研究課題データベース
【課題番号】研究課題名 | 【S-18-3】自然災害・水資源分野を対象とした気候変動影響予測と適応策の評価 | |||
---|---|---|---|---|
研究代表機関 | 茨城大学 | |||
研究代表者 | 横木 裕宗 | 研究期間 | 2020(R2)年04月 - 2025(R7)年03月 | 終了 |
成果報告 | ||||
中間評価 | 中間評価個票 評価ランク:A | |||
S-18はS-18-1、S-18-2、S-18-3、S-18-4、S-18-5の5つのテーマから構成されています。 |
【課題番号】研究課題名 | 【S-18】気候変動影響予測・適応評価の総合的研究 | |||
---|---|---|---|---|
研究代表機関 | 茨城大学 | |||
研究代表者 | 三村 信男 | 研究期間 | 2020(R2)年04月 - 2025(R7)年03月 | 終了 |
研究の要旨 | ||||
成果報告 | ||||
中間評価 | 中間評価個票 評価ランク:S | |||
S-18はS-18-1、S-18-2、S-18-3、S-18-4、S-18-5の5つのテーマから構成されています。 |
- 前へ
- 1
- 次へ