
毎日の食事や間食などに少量でエネルギーの高い食品を上手に取り入れ、無理なく十分なエネルギーをとりましょう。
食品中のエネルギー量
※可食部の値、表記のないものは100gあたり
食品名 | エネルギー(kcal) |
---|---|
まぐろトロ生 刺身5 切れ | 344 |
さんま生 中1 匹 | 310 |
うなぎ蒲焼き 1 串 | 293 |
ぶり 1 切れ | 257 |
ツナ缶 小1 缶(80g) | 230 |
豚ロース 1 枚 | 263 |
ベーコン 2 枚(30g) | 121 |
クロワッサン 1 個(35g) | 156 |
油(サラダ・ごま・オリーブ) 大さじ1(12g) | 110 |
バター 大さじ1(12g) | 89 |
マヨネーズ 大さじ1(12g) | 84 |
ドレッシング 大さじ1(15g) | 61 |
ごま 大さじ1(9g) | 54 |
食品中のエネルギー量
※可食部の値、表記のないものは100gあたり
食品名 | エネルギー(kcal) |
---|---|
バニラアイス 1カップ(200ml) | 360 |
ショートケーキ 1 個 | 344 |
板チョコレート 1/2 枚(30g) | 168 |
クッキー 2 枚(20g) | 104 |
チーズ 1 個(20g) | 67 |
ピーナツ 10 粒(約8g) | 47 |
ホットミルク 1カップ(200ml) | 134 |
ミルクココア 1カップ(ココア大さじ3+牛乳200ml) | 208 |
たとえば、同じパンでも、食パンとクロワッサンではエネルギーが2 倍近くも違います。少しの工夫で効率良くエネルギーの高い食品を取り入れることが可能です。