研究課題データベース
【課題番号】研究課題名 | 【SⅡ-2-1】海洋プラスチックごみの沿岸~地球規模での海洋中の分布状況及び動態に関する実態把握及びモデル化 | |||
---|---|---|---|---|
研究代表機関 | 九州大学 | |||
研究代表者 | 磯辺 篤彦 | 研究期間 | 2018(H30)年04月 - 2022(R4)年03月 | 終了 |
成果報告 | ||||
中間評価 | 中間評価個票 評価ランク:A | |||
事後評価 | 事後評価個票 評価ランク:S | |||
SⅡ-2はSⅡ-2-1、SⅡ-2-2、SⅡ-2-3の3つのテーマから構成されています。 |
【課題番号】研究課題名 | 【SⅡ-2】海洋プラスチックごみに係る動態・環境影響の体系的解明と計測手法の高度化に係る研究 | |||
---|---|---|---|---|
研究代表機関 | 九州大学 | |||
研究代表者 | 磯辺 篤彦 | 研究期間 | 2018(H30)年04月 - 2022(R4)年03月 | 終了 |
研究の要旨 | ||||
成果報告 | ||||
中間評価 | 中間評価個票 評価ランク:A | |||
事後評価 | 事後評価個票 評価ランク:S | |||
SⅡ-2はSⅡ-2-1、SⅡ-2-2、SⅡ-2-3の3つのテーマから構成されています。 コロナ禍により研究期間が延長された課題 |
- 前へ
- 1
- 次へ