研究課題データベース
【課題番号】研究課題名 | 【3J-2001】廃棄物処理システムの強靭化に貢献する固化式処分システムの社会実装研究 | |||
---|---|---|---|---|
研究代表機関 | 九州大学 | |||
研究代表者 | 島岡 隆行 | 研究期間 | 2020(R2)年04月 - 2023(R5)年03月 | 終了 |
研究の要旨 | ||||
成果報告 | ||||
中間評価 | 中間評価個票 評価ランク:A | |||
事後評価 | 事後評価個票 評価ランク:S |
【課題番号】研究課題名 | 【3J173001】震災からの迅速復旧のためのレジリエントな最終処分場の実用化 | |||
---|---|---|---|---|
研究代表機関 | 九州大学 | |||
研究代表者 | 島岡 隆行 | 研究期間 | 2017(H29)年04月 - 2020(R2)年03月 | 終了 |
成果報告 | ||||
中間評価 | 中間評価個票 評価ランク:A | |||
事後評価 | 事後評価個票 評価ランク:A |
【課題番号】研究課題名 | 【3K143001】巨大地震に耐えうる環境安全で堅牢な最終処分場の新技術開発に関する研究 | |||
---|---|---|---|---|
研究代表機関 | 九州大学 | |||
研究代表者 | 島岡 隆行 | 研究期間 | 2014(H26)年04月 - 2017(H29)年03月 | 終了 |
成果報告 | ||||
事後評価 | 事後評価個票 評価ランク:A |
- 前へ
- 1
- 次へ