新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、第7回大会は発表動画を審査する「Web大会」形式で開催。
全国8地方で開催した地方大会で選抜された16団体が全国大会に出場しました。
環境大臣賞は青森県立名久井農業高等学校が受賞しました。
出場団体の発表動画が見られる全国大会、地方大会の総集編動画はこちら
応募全90団体の活動紹介はこちら!
高校名をクリックすると、各団体の活動紹介をご覧いただけます。
都道府県 | 学校名 | チーム名 | 活動タイトル | 地方大会結果 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道標津高等学校(PDF:510KB) | 自然科学部 | 綺麗な海を守ろう!標高生の3つの取り組み | ☆高校生が選ぶ特別賞 |
北海道 | 北海道標茶高等学校(PDF:566KB) | 地域環境系列 環境ゼミガイド班 | 一緒に学ぼう 私たちが発信する 自然再生意義 | 優秀賞 |
北海道 | 北海道標茶高等学校(PDF:685KB) | 地域環境系列 環境ゼミ外来種班 | 双子池におけるウチダザリガニの生態について | 優秀賞 |
北海道 | 北海道標茶高等学校(PDF:559KB) | 地域環境系列 環境ゼミ森林班 | 森林の未来のカタチ! | 協賛企業特別賞 |
北海道 | 北海道美幌高等学校(PDF:666KB) | 環境改善班 | オホーツクの自然を守れ!~未来に繋ぐ環境改善~ | 先生が選ぶ特別賞 |
北海道 | whose×foodsプロジェクト(PDF:584KB) | whose×foodsプロジェクト | whose×foodsプロジェクト | 審査委員特別賞 |
北海道 | 北海道羽幌高等学校(PDF:453KB) | 1学年 | これからもつづく地球のために | 優秀賞 |
北海道 | 北海道大野農業高等学校(PDF:797KB) | 果樹専攻班 | 地域内循環を中心とした環境保全型農業を目指して | 地方大会最優秀賞(全国大会出場) |
北海道 | 市立札幌開成中等教育学校(PDF:2,080KB) | チームOoho! | テイクアウトによって増えた使い捨てプラスチックをつかめる水Ooho!で代用する | 協賛企業特別賞 |
北海道 | 市立札幌開成中等教育学校(PDF:572KB) | 太陽電池 | 色素増感太陽電池に最も適した色素は何か? | 優秀賞 |
北海道 | 北海道釧路北陽高等学校(PDF:572KB) | 3年選択 探究生物 | 身近な問題について考えてみた2 | 優秀賞 |
都道府県 | 学校名 | チーム名 | 活動タイトル | 地方大会結果 |
---|---|---|---|---|
青森 | 青森県立むつ工業高等学校(PDF:600KB) | 設備・エネルギー科 地中熱利用による融雪研究班 | R3 課題研究 地中熱利用による融雪研究と農業 | ☆高校生が選ぶ特別賞 |
青森 | 青森県立名久井農業高等学校(PDF:914KB) | FLORA HUNTERS | 視点はSDGs 節水型塩害抑制技術の開発 | ☆地方大会最優秀賞 |
青森 | 青森県立木造高等学校(PDF:736KB) | ガシャモクチーム | ガシャモク保全活動「ガシャ活」 | 優秀賞 |
青森 | 青森県立三本木農業恵拓高等学校(PDF:716KB) | PINE LAB | 廃棄ニンジンを活用した機能性鶏卵の生産を目指して | 協賛企業特別賞 |
岩手 | 岩手県立種市高等学校(PDF:401KB) | The seed ~プラスチック~ | プラから始まる町づくり | 優秀賞 |
秋田 | 秋田県立能代松陽高等学校(PDF:633KB) | チーム松陽 | 環境課題解決と地域共生について考える | 優秀賞 |
秋田 | 秋田県立大館鳳鳴高等学校(PDF:533KB) | 生物部 | ニホンザリガニのPCRプライマーの検討と環境DNAの調査 | 優秀賞 |
秋田 | 秋田県立新屋高等学校(PDF:864KB) | 理科研究部 | 在来水生生物保全に向けて ~外来種駆除~ | 優秀賞 |
宮城 | 仙台白百合学園中学・高等学校(PDF:422KB) | 02LS05班 食品ロス班 | 食品ロスの削減 | 優秀賞 |
宮城 | 宮城学院中学校高等学校(PDF:633KB) | 自然科学班 | サンショウウオ保護プロジェクト 耕作放棄地の自然再生法の研究 | 先生が選ぶ特別賞 |
宮城 | 宮城県宮城第一高等学校(PDF:541KB) | 生物部 | 光合成細菌を利用した環境改善 | 優秀賞 |
宮城 | 宮城県志津川高等学校(PDF:663KB) | 自然科学部 | 松原海岸の生物調査 | 協賛企業特別賞 |
宮城 | 宮城県多賀城高等学校(PDF:941KB) | SS科学部ヤスデ班 | マクラギヤスデの生息北限と未知なる生態に迫る | 優秀賞 |
宮城 | 宮城県仙台西高等学校(PDF:570KB) | 地学部 | 地球温暖化の影響は仙台上空にも及んでいるか-仙台西高裏山の崖の斜面崩壊を予測する方法について- | 優秀賞 |
山形 | 山形県立上山明新館高等学校(PDF:800KB) | 総合的な探究の時間 22班 | 山形県さくらんぼ-今年度の凍霜害から感じること- | 優秀賞 |
山形 | 山形県立山形西高等学校(PDF:628KB) | 放課後実験倶楽部 | 小学生といっしょに在来メダカで環境学習 | 審査委員特別賞 |
都道府県 | 学校名 | チーム名 | 活動タイトル | 地方大会結果 |
---|---|---|---|---|
群馬 | 群馬県立尾瀬高等学校(PDF:471KB) | 理科部 | 地域のシカ問題を考える~私たちの取り組む4つの行動~ | ☆高校生が選ぶ特別賞 |
群馬 | 群馬県立藤岡北高等学校(PDF:691KB) | 環境工学部 | 小川の未来を考える | 優秀賞 |
群馬 | 群馬県立沼田高等学校(PDF:450KB) | 赤谷の森くらぶ(赤谷プロジェクト地域協議会) | 絶滅危惧種イヌワシの住む「赤谷の森」にドングリの森を復元する | 先生が選ぶ特別賞 |
千葉 | 千葉県立長生高等学校(PDF:862KB) | サイエンス部生物班 | 茂原公園のカメについて学ぼう | 優秀賞 |
千葉 | 千葉県立松戸国際高等学校(PDF:365KB) | 松国1年有志 | Enjoy volunteering | 優秀賞 |
千葉 | 千葉県立松戸南高等学校(PDF:918KB) | Team Quad-E (Ecological Environmental Engineering Education) |
地域の生態系保全のための技術の研究 ~パートナーシップでSDGsを達成したい~ | 優秀賞 |
埼玉 | 埼玉県立杉戸農業高等学校(PDF:572KB) | 土と緑を育むプロジェクト | 杉農園芸科×SDGs 持続可能な農業の実践 | 優秀賞 |
東京 | 大森学園高等学校(PDF:480KB) | おもちゃの病院 | 私たちが行っているボランティア活動 | 優秀賞 |
東京 | 東京都立府中東高等学校(PDF:505KB) | 生物部 | 府中市多摩川における外来植物の分布について~アレチハナガサの拡大~ | 優秀賞 |
東京 | 聖心女子学院高等科(PDF:121KB) | プラスチック・フリー・キャンパス PFC | 校内外でのプラスチックの使用を最小限に抑える啓発活動 | 優秀賞 |
東京 | 晃華学園中学校高等学校(PDF:510KB) | Banana to The Futures | バナナペーパー | 優秀賞 |
新潟 | 新潟県立加茂農林高等学校(PDF:610KB) | 生命情報コース 環境班 | ホタルが舞う故郷を目指して | 協賛企業特別賞 |
静岡 | 加藤学園高等学校(PDF:499KB) | 化学部 | COD とBODを比較した化学的視点からの環境問題解決に向けて | 優秀賞 |
静岡 | 富士宮高校会議所(PDF:548KB) | - | SDGs実践マスマス元肥(げんぴ)を使って、富士宮をマスマス元気に!! | ☆地方大会最優秀賞 |
静岡 | 学校法人静岡理工科大学 星陵高等学校(PDF:427KB) | 星陵ラボ・バイオメタン班 | バイオメタンのある暮らし | 優秀賞 |
静岡 | 静岡県立三島北高等学校(PDF:659KB) | アクアパッツァ | 金魚×水耕栽培 | 優秀賞 |
静岡 | オイスカ高等学校(PDF:1,056KB) | 環境SDGsプロジェクト | 浜と松プロジェクト ~災害に強い美しい海岸へ~ | 審査委員特別賞 |
静岡 | 静岡県立浜松城北工業高等学校(PDF:685KB) | 環境部 | 「地球にやさしいエンジニア」を目指し共感の輪を拡げる私たちの環境活動! | 協賛企業特別賞 |
都道府県 | 学校名 | チーム名 | 活動タイトル | 地方大会結果 |
---|---|---|---|---|
長野 | 長野県木曽青峰高等学校(PDF:932KB) | 里山部 | 青峰里山プロジェクト | ☆高校生が選ぶ特別賞 |
長野 | 長野県佐久平総合技術高等学校(PDF:364KB) | 食品加工部 | 酒粕をアップサイクル ~カスを価値に 未来へ佐久咲け!~ | ☆地方大会最優秀賞 |
岐阜 | 岐阜県立岐山高等学校(PDF:449KB) | team 太陽電池ひろめ隊 | 太陽電池で世界を明るく!! | 優秀賞 |
岐阜 | 岐阜県立八百津高等学校(PDF:489KB) | 自然科学部 | アメリカザリガニから学ぶSDGs | 先生が選ぶ特別賞 |
愛知 | 愛知県立佐屋高等学校(PDF:530KB) | 科学部 | 自然循環を考えたスクミリンゴガイの防除 | 協賛企業特別賞 |
愛知 | 愛知県立安城農林高等学校(PDF:498KB) | 土壌研究研修班 | 土壌生物利用による循環型農業の研究 | 審査委員特別賞 |
三重 | 三重県立四日市四郷高等学校 | 自然科学部 | 四日市四郷高校観察ルートガイドブックの作製 Part1 | 優秀賞 |
都道府県 | 学校名 | チーム名 | 活動タイトル | 地方大会結果 |
---|---|---|---|---|
滋賀 | 滋賀県立長浜農業高等学校(PDF:316KB) | 園芸科2年 野菜分野 | 滋賀・伊吹山の棚田から持続可能な生活の実現に向けて ~地域資源活用の手法を用いた中山間地域への農業実践~ | 協賛企業特別賞 |
京都 | 京都府立宮津天橋高等学校(PDF:648KB) | フィールド探究部①丹POPO班 | 100年の木と1年の花 ~人との繋がりは永遠に~ | 優秀賞 |
京都 | 京都府立宮津天橋高等学校(PDF:521KB) | フィールド探究部②大手川探検隊 | 人、川、ハッピー ~大手川の手がかり~ | ☆高校生が選ぶ特別賞 |
京都 | 福知山成美高等学校(PDF:450KB) | ゴーヤ | 美しい地域を守るために教室にゴーヤカーテンを!! | 優秀賞 |
京都 | 福知山成美高等学校(PDF:429KB) | Para el futuro | 持続可能なまちづくりを | 優秀賞 |
大阪 | 大阪府立富田林高等学校(PDF:688KB) | 魚類相班 | 石川の生物多様性を取り戻そう! ~環境・魚類相の変遷と現状の分析~ | 優秀賞 |
大阪 | 大阪府立豊中高等学校能勢分校(PDF:910KB) | チーム SATOYAMA | 能勢モデルを世界へ~課題を魅力に~ | 審査委員特別賞 |
大阪 | 大阪府立長尾高等学校(PDF:480KB) | 理科研究部 マイクロスケール実験開発チーム | マイクロスケール実験の開発 | 優秀賞 |
大阪 | 大阪府立堺工科高等学校 定時制の課程(PDF:566KB) | エコプロジェクト・チーム | 美しい地球を次世代に~捨てればゴミ、活かせば資源~ | 優秀賞 |
大阪 | 関西創価高等学校 | 会長とそのなかまたち | ゴーストギア | 優秀賞 |
兵庫 | 滝川中学校・高等学校(PDF:1,190KB) | インターアクトクラブ | 山・里・海で豊かな自然を育む | 協賛企業特別賞 |
兵庫 | 兵庫県立篠山東雲高等学校(PDF:819KB) | 自然科学部 | 生き物観察会の取組 ~ビオトープの活用~ | 優秀賞 |
兵庫 | 兵庫県立神戸商業高等学校(PDF:661KB) | 県商 理科研究部×生徒会 | 神戸商業高等学校の海ごみ問題への取り組み | 先生が選ぶ特別賞 |
奈良 | 奈良育英高等学校(PDF:568KB) | 生徒会とユネスコ委員会 | 環境問題は深いい | ☆地方大会最優秀賞 |
奈良 | 奈良学園高等学校(PDF:427KB) | 奈良学園SS研究チーム | サギソウの生活史から考える保護 | 優秀賞 |
都道府県 | 学校名 | チーム名 | 活動タイトル | 地方大会結果 |
---|---|---|---|---|
岡山 | 岡山学芸館高等学校 医進サイエンスコース(PDF:889KB) | #Ryu_Gu_ | 『里海の聖地』におけるアマモ場再生活動および干潟保全・回復活動 | 協賛企業特別賞 |
岡山 | 岡山商科大学附属高等学校(PDF:567KB) | 工業技術同好会 | ♯海が見たい‼ | 先生が選ぶ特別賞 |
岡山 | 岡山県立邑久高等学校(PDF:567KB) | 科学同好会・有志 | ジャンボタニシによる稲苗の食害軽減と肥料化に向けて | 協賛企業特別賞 |
岡山 | 岡山県立玉野高等学校(PDF:801KB) | チーム小麦2020-2021 | パン用小麦ゆめちからの減窒素栽培の確立 | 優秀賞 |
岡山 | 岡山県立倉敷天城高等学校(PDF:534KB) | プラズマ・モデルロケット研究班 | プラスチックストローで宇宙をめざそう! | ☆高校生が選ぶ特別賞 |
島根 | 出雲西高等学校(PDF:534KB) | インターアクトクラブ | 出雲西高発!!水環境改善プロジェクト | ☆地方大会最優秀賞 |
広島 | 広島県立祇園北高等学校(PDF:508KB) | 理数コース | 本校飼育池で,モリアオガエルが生息できる環境を目指して ~ 生物図鑑の作成を通して ~ | 審査委員特別賞 |
広島 | 広島県立祇園北高等学校(PDF:438KB) | 科学研究部 | 太田川におけるプラスチックごみの輸送過程と,効率的な回収についての研究2021 | 優秀賞 |
都道府県 | 学校名 | チーム名 | 活動タイトル | 地方大会結果 |
---|---|---|---|---|
香川 | 香川県立三本松高等学校(PDF:870KB) | 三高みんなの食堂プロジェクト | 三高みんなの食堂プロジェクト | ☆高校生が選ぶ特別賞 |
徳島 | 徳島県立阿南光高等学校(PDF:601KB) | 緑のリサイクルソーシャルエコプロジェクトチーム | 刈草をツールに私たちが取り組むSDGs・持続可能な環境社会への取り組み | 審査委員特別賞 |
徳島 | 徳島県立徳島商業高等学校(PDF:771KB) | 校内模擬会社ComCom | 町に笑顔のいろどりを~上勝から繋がる交流の場~ | 協賛企業特別賞 |
愛媛 | 愛媛大学附属高等学校(PDF:456KB) | 理科部プラガールズ | 海洋性細菌を利用した海洋マイクロプラスチック汚染解消への挑戦 | ☆地方大会最優秀賞 |
愛媛 | 愛媛県立長浜高等学校(PDF:763KB) | 水族館部 チーム・ニモ | JellysGuard Sunscreen UV機能付きクラゲ予防クリームの開発 | 先生が選ぶ特別賞 |
都道府県 | 学校名 | チーム名 | 活動タイトル | 地方大会結果 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 福岡県立伝習館高等学校(PDF:1,241KB) | 自然科学部 | 絶滅危惧種ニホンウナギのサンクチュアリづくりを通した2つの地域創生~特に持続可能な水環境維持に必要な酸素と微生物について~ | 審査委員特別賞 |
大分 | 大分県立大分工業高等学校(PDF:666KB) | DAIKO風車プロジェクトチーム | DAIKO風車プロジェクト | ☆高校生が選ぶ特別賞 |
大分 | 大分県立大分東高等学校(PDF:779KB) | 農業部 | 地域と連携した景観保全活動 | 優秀賞 |
大分 | 大分県立日田高等学校(PDF:513KB) | 科学部生物班 | 二枚貝の移動先に適した環境の発見や調整 | 優秀賞 |
大分 | 大分県立日田高等学校(PDF:493KB) | 科学部物理班 | 風車の形と発電効率の関係 | 優秀賞 |
佐賀 | 佐賀県立高志館高等学校(PDF:532KB) | 環境クラブ | 佐賀平野は淡水魚の宝庫!~農業の多面的機能を探る~ | 先生が選ぶ特別賞 |
佐賀 | 佐賀県立唐津南高等学校(PDF:770KB) | トウガラシプロジェクトチーム | 佐賀の農家と環境を救え!~救荒作物の無農薬栽培への挑戦~ | 協賛企業特別賞 |
熊本 | 熊本県立宇土高等学校(PDF:595KB) | 科学部地学班 不知火探検隊 | 知らない現象(不知火現象)を科学する | 優秀賞 |
長崎 | 長崎県立諫早農業高等学校(PDF:601KB) | 食品科学部 | 環境保全活動 ~持続可能な消費と生産について~ | ☆地方大会最優秀賞 |
長崎 | 長崎県立対馬高等学校(PDF:832KB) | ユネスコスクール部 | 地域と連携した「国境の島・対馬」の保全活動 | 協賛企業特別賞 |
全国大会及び8地方大会の動画をご覧いただけます。
※全国大会の結果は本ページの冒頭に掲載しております。
主催 | 全国ユース環境活動発表大会 実行委員会 (環境省、独立行政法人環境再生保全機構、国連大学サステイナビリティ高等研究所) |
---|---|
後援 | 読売新聞社 |
協力 |
地方環境パートナーシップオフィス(EPO) 地球環境パートナーシッププラザ(GEOC) ESD活動支援センター |
協賛 |
キリンホールディングス株式会社 協栄産業株式会社 SGホールディングス株式会社 株式会社タニタ |
本事業に関するお問い合わせは、お気軽に事務局宛にご連絡ください。
独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部
全国ユース環境ネットワーク事務局
TEL 044-520-9505
FAX 044-520-2192
Email youth@erca.go.jp