活動分野 | 交付件数 | |||
---|---|---|---|---|
イ案件 | ロ案件 | ハ案件 | 小計 | |
自然保護・保全・復元 | 3 | 5 | 28 | 36 |
森林保全・緑化 | 1 | 1 | 8 | 10 |
砂漠化防止 | 1 | 0 | 0 | 1 |
環境保全型農業等 | 4 | 5 | 6 | 15 |
地球温暖化防止 | 5 | 0 | 21 | 26 |
循環型社会形成 | 2 | 0 | 10 | 12 |
大気・水・土壌環境保全 | 1 | 2 | 6 | 9 |
総合環境教育 | 6 | 1 | 38 | 45 |
総合環境保全活動 | 3 | 1 | 32 | 36 |
復興支援等 | 0 | 0 | 2 | 2 |
その他の環境保全活動 | 0 | 0 | 5 | 5 |
合計 | 26 | 15 | 156 | 197 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-B2 | つづける | 日本オランウータン・リサーチセンター | 東京都 | マレーシア・ダナムバレイ保護区におけるオランウータンの長期調査を基盤とした、普及啓発と観光復興支援 | マレーシア | 2,700 | https://www.orangutan-research.jp/ |
イ-C22 | ひろげる | 日本鳥類保護連盟 | 東京都 | ネパールにおける猛禽類をはじめとした鳥類及び自然環境を保全していくための人材の育成 | ネパール | 3,328 | http://www.jspb.org/ |
イ-B501※ | つづける | ワイルドライフ・プロミシング | 北海道 | ケニア、マサイマラ国立保護区周辺ゴイラレ地域の野生動物保全活動 | ケニア | 2,000 | http://wildlife-promising.org/ |
ロ-B24 | つづける | African Marine Mammal Conservation Organization (AMMCO) | カメルーン | カメルーン南西部で絶滅の危機に瀕する大型水生ほ乳類マナティーと漁業の共存を目的とした,環境配慮型漁業の推進とエコツーリズムの整備 | カメルーン | 2,700 | https://www.ammco.org/ |
ロ-B25 | つづける | Centre for Ecological Studies | ネパール | ネパールのシェイ・フォクスンド国立公園における地域コミュニティに基づいたユキヒョウ保全の強化 | ネパール | 2,371 | https://www.facebook.com/CESNepal/ |
ロ-B26 | つづける | ARDE/KUBAHO | ルワンダ | ルワンダ国Ntebeコミュニティにおける丘陵地帯の土壌侵食と湿地帯の洪水を防ぎ、住民の水へのアクセスを向上させる総合的雨水集水モデル | ルワンダ | 2,000 | http://www.arde-kubahorwanda.org |
ロ-C36 | ひろげる | PALLISHREE | インド | インド国ベンガル湾岸湿地(バフダ入江およびルシクリヤ河口)における環境保全型クラブバンクの推進とプラスチックフリーエリアの開発 | インド | 3,600 | http://www.pallishree.org/ |
ロ-C504※ | ひろげる | 香港観鳥会(the Hong Kong Bird Watching Society) | 香港 | 西部太平洋における海鳥の衛星追跡:渡り鳥で繋げるアジアの海と人々 | アジア広域 | 1,896 | http://www.hkbws.org.hk/ |
ハ-A44 | はじめる | ふじ環境研究所 | 静岡県 | 静岡県最後のタガメ個体群の保全活動 | 日本 | 2,305 | |
ハ-B47 | つづける | 上関の自然を守る会 | 山口県 | カンムリウミスズメ他希少鳥類保護のための生態調査および普及 | 日本 | 1,400 | https://kaminosekimamoru.jimdofree.com |
ハ-B51 | つづける | Change Our Next Decade | 東京都 | 生物多様性分野におけるユースの政策提言能力強化と次世代ユース育成プログラムの実施 | 日本 | 1,526 | https://condx.jp/ |
ハ-B52 | つづける | はしもと里山学校 | 和歌山県 | 村の誇りを取り戻す!~農村の新しい価値を創造~ | 日本 | 1,800 | http://satoyamagakkou.sakura.ne.jp/index.html |
ハ-B56 | つづける | 石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク | 北海道 | 石狩川流域にわずかに残る湿地環境・文化をネットワークの力で守り育てる | 日本 | 2,674 | https://ishikarigawa-net.com |
ハ-B59 | つづける | 雁の里親友の会 | 宮城県 | 北極渡り鳥イニシアティブ優先種コクガン・カリガネの保全に向けた共同調査と普及啓発 | 日本 | 2,700 | http://shibalabo.eco.coocan.jp/goose/index.htm |
ハ-B60 | つづける | 黒潮生物研究所 | 高知県 | サンゴの育つ温帯の海-足摺宇和海国立公園における海洋生物多様性の解明とその保全および普及活動 | 日本 | 2,586 | https://kuroshio.or.jp/ |
ハ-B62 | つづける | 大雪山・山守隊 | 北海道 | たまには山に恩返し~高山帯の自然環境保全活動~ | 日本 | 1,500 | https://www.yamamoritai.com/ |
ハ-B73 | つづける | D・B・Cグループ | 兵庫県 | 絶滅寸前ザゼンソウとその環境の保全活動 | 日本 | 1,300 | https://inouekameo2.wixsite.com/mvsite |
ハ-C58 | ひろげる | 大山千枚田保存会 | 千葉県 | 台風被害が里山里海の生態系に与えた影響の把握と、そこから考える里山里海の保全活動 | 日本 | 2,000 | https://senmaida.com/ |
ハ-C88 | ひろげる | 自然回復を試みる会・ビオトープ孟子 | 和歌山県 | ユネスコ未来遺産生物多様性センター孟子不動谷未来館建設及び運営活動 | 日本 | 4,533 | https://mo-ko.jp |
ハ-C94 | ひろげる | ポレポレ自然環境観察会 | 石川県 | 能登半島の絶滅危惧種「ウミミドリ群落」のドローンによる生育分布調査と被災地での「ウミミドリ」の移植事例等の実態調査 | 日本 | 2,000 | |
ハ-C96 | ひろげる | 水辺に遊ぶ会 | 大分県 | 中津干潟が公的保全の枠組みに指定されることを目指すプロジェクト | 日本 | 1,466 | http://mizubeniasobukai.org/ |
ハ-C103 | ひろげる | 岩手山麓自然学校 | 岩手県 | 町の天然記念物チョウセンアカシジミ保護! 高畑牧野から広げる里のデワノトネリコ雑木林づくり |
日本 | 2,000 | http://biological-diversity.com/shizen/iwate/ |
ハ-C107 | ひろげる | 隠岐しぜんむら | 島根県 | 隠岐諸島の島前地域における自然環境の保全体制の構築 | 日本 | 2,300 | http://www.sizenmura.com/ |
ハ-C111 | ひろげる | 四国自然史科学研究センター | 高知県 | 地域もクマも守る 四国の社会イノベーションプロジェクト | 日本 | 4,104 | http://www.lutra.jp/ |
ハ-C118 | ひろげる | ニッポンバラタナゴ高安研究会 | 大阪府 | 高安の里におけるニッポンバラタナゴを保護するための地域循環共生圏づくり | 日本 | 4,400 | http://n-baratanago.com |
ハ-C123 | ひろげる | 森からつづく道 | 愛媛県 | オオキトンボを育む里地を知る・保つ・伝える・つなげるプロジェクト | 日本 | 1,911 | http://morimichi.org |
ハ-C129 | ひろげる | 大杉谷自然学校 | 三重県 | 建設工事における環境配慮行動の推進 | 日本 | 2,479 | https://osugidani.jp/ |
ハ-C148 | ひろげる | どんぐり王国 | 愛媛県 | 流域単位の里山保全と体制づくり | 日本 | 2,600 | http://wwwa.pikara.ne.jp/donguri-oukoku/ |
ハ-C150 | ひろげる | 晴れの国野生生物研究会 | 鳥取県 | オオサンショウウオの暮らす清流を守ろう! 自然体験のフィールドづくりからはじめる水と緑の回廊の再生 |
日本 | 2,200 | http://fine-country.com |
ハ-C151 | ひろげる | ふるさとけものネットワーク | 岐阜県 | 鳥獣被害対策における支援組織の育成・提言・ネットワーク化 | 日本 | 4,099 | http://furusato-kemono.net/ |
ハ-C511※ | ひろげる | 国際自然保護連合日本委員会 | 東京都 | 国連生物多様性の10年における民間の取組・成果集約と国際発信による次期国際枠組みへの貢献 | 日本 | 333 | http://www.iucn.jp |
ハ-D154 | フロントランナー | 環境生態工学研究所 | 宮城県 | 松島湾SDGs(探そう 誰もが Go!!する社会) | 日本 | 5,601 | http://www.e-tec.server-shared.com/ |
ハ-D157 | フロントランナー | 石西礁湖サンゴ礁基金 | 沖縄県 | 複合ストレスの影響を受ける八重山地方のサンゴ礁保全・再生に向けたサンゴ認定制度の構築 | 日本 | 3,001 | http://www.strata.jp/sangokikin/ |
ハ-F163 | 特別 | はまのね | 宮城県 | 害獣として憎まれている鹿との共生を考える多様な関わりしろのデザイン | 日本 | 3,900 | https://www.hamaguridou.com |
ハ-F168 | 特別 | 日本海洋教育スポーツ振興協会 | 神奈川県 | 世界に誇れるセーリング会場にしよう! 自然の環境活動への理解を深める江ノ島エコプロジェクト2021 |
日本 | 4,180 | https://www.oceansport.jp/ |
ハ-H175 | LOVE_BLUE | DEXTE-K | 東京都 | 西なぎさ発:東京里海エイド(ラムサール条約に登録された葛西干潟における漂着ごみ収集を中心とした保全活動) | 日本 | 587 | https://dexte-k.jp/ |
計36件 | 92,080 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C11 | ひろげる | ウータン・森と生活を考える会 | 大阪府 | インドネシア・ボルネオ島における「開発」圧力に抗する地域住民主体の伝統知に基づく収入創出と環境教育を通した熱帯林保全及びそれを支える日本でのしくみ構築 | インドネシア | 4,500 | http://www.hutangroup.org |
ロ-C33 | ひろげる | Forest Action Nepal | ネパール | 東部ネパール・ジャルタルの森再生のためのツルヒヨドリ除去に関する参加型アクションリサーチ | ネパール | 1,430 | https://www.forestaction.org/ |
ハ-B54 | つづける | 矢作川森の健康診断実行委員会 | 愛知県 | 森づくりの健康診断プロジェクト | 日本 | 443 | http://mori-gis.org/ |
ハ-B72 | つづける | Save Earth Foundation | 東京都 | 里山林における在来種保全活動-特定外来植物(オオハンゴンソウ)抜取の継続実施ー | 日本 | 1,690 | http://www.save-earth.or.jp/ |
ハ-C80 | ひろげる | おしかリンク | 宮城県 | 牡鹿半島流域環境再生プロジェクト | 日本 | 2,699 | https://www.facebook.com/oshikalink/ |
ハ-C124 | ひろげる | 森づくりフォーラム | 東京都 | 人工林の多様性を高める森づくりの普及啓発と市民参加型の施業モデル実践 | 日本 | 2,700 | https://www.moridukuri.jp/ |
ハ-C147 | ひろげる | 時ノ寿の森クラブ | 静岡県 | 森林・里山を社会財として「シェア」し、持続可能な森林保全を目指す | 日本 | 2,700 | https://tokinosunomori.com/ |
ハ-C152 | ひろげる | more trees | 東京都 | 単一的な針葉樹人工林を多様な針広混交林や広葉樹林に再生するための知識・技術の普及と人材育成 | 日本 | 2,589 | https://www.more-trees.org/ |
ハ-C153 | ひろげる | moribio森の暮らし研究所 | 富山県 | 「環境林業」を担う人材の育成 | 日本 | 2,559 | http://www.moribio.com/ |
ハ-F166 | 復興支援 | 森の防潮堤協会 | 宮城県 | 岩沼市「千年希望の丘」植樹祭&収穫祭 | 日本 | 3,595 | http://morinobouchoutei.com/ |
計10件 | 25,505 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C19 | ひろげる | 地球・人間環境フォーラム | 東京都 | モンゴル国ゴビ地域における牧民と協働した砂漠化防止活動 | モンゴル国 | 5,000 | https://www.gef.or.jp/ |
計1件 | 5,000 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C4 | ひろげる | 日本自然農業協会 | 福岡県 | ベトナム国ソンラー省バンホー県における土着微生物と地域資源を活用した環境保全型農畜産業のモデル農場つくりと小規模農家を対象とした普及啓発活動 | ベトナム | 5,914 | http://shizennogyoweb.sakura.ne.jp/wp/ |
イ-C10 | ひろげる | APLA | 東京都 | フィリピン・ネグロス西州における小規模農民のネットワーク構築による環境保全型農業の推進とその担い手となる若手リーダーの育成 | フィリピン | 0 | http://www.apla.jp |
イ-C15 | ひろげる | DANKA DANKA | 鹿児島県 | セネガル共和国において地域循環型採卵養鶏を育てるプロジェクト | セネガル | 2,274 | http://dankadanka.org |
イ-C503※ | ひろげる | シェア・ザ・プラネット | 埼玉県 | バングラデシュジェナイダ県における環境・気候変動に適応する持続的農業の実践と普及 | バングラデシュ | 2,226 | http://sharetheplanet.jp/ |
ロ-C27 | ひろげる | Instituto piagaçu | ブラジル | ブラジル・西アマゾンにおけるアグロフォレストリー普及による作物の多様化と高付加価値化プロジェクト | ブラジル | 4,792 | |
ロ-C28 | ひろげる | Prattasha Samazik Unnayan Sangstha (PSUS) | バングラデシュ | バングラデシュ国チュアダンガ県 環境にやさしい持続可能で安全な農業実践プロジェクト Water Saving Safe & Sustainable Eco-Friendly Efficient Agriculture Practice (WSSEAF)- Project. |
バングラデシュ | 4,800 | http://www.psusbd.org |
ロ-C30 | ひろげる | ASED HABIGONJ | バングラデシュ | バングラデシュ北東部ハオール地域気候変動適応化農業普及プロジェクト Climate change adaptive agriculture expansion project in Haor area, north-east Bangladesh |
バングラデシュ | 5,100 | https://www.asedbd.org/ |
ロ-C31 | ひろげる | The Energy and Resources Institute (TERI) | インド | インドにおける持続可能な開発のための伝統的農業:SATOYAMAのアプローチ | インド | 4,777 | https://www.teriin.org/ |
ロ-C35 | ひろげる | DRCSC | インド | インド西ベンガル州ビルブム県における土地利用別アグロフォレストリーと環境に配慮した運用・利用の推進 | インド | 4,500 | https://www.drcsc.org/ |
ハ-A40 | はじめる | 自然栽培そらみずち | 鳥取県 | 自然と人の共働ある場づくり | 日本 | 1,000 | https://www.facebook.com/soramizuchi.chizu |
ハ-B57 | つづける | 越後妻有里山協働機構 | 新潟県 | 農と文化のフィールドミュージアム | 日本 | 1,800 | https://www.echigo-tsumari.jp/ |
ハ-B65 | つづける | 農ある暮らしを広める会 | 神奈川県 | 農ある暮らしの基礎となる自然環境を再生保全できるコミュニティづくり | 日本 | 1,564 | http:://new-ninomiya.com |
ハ-C108 | ひろげる | 河北潟湖沼研究所 | 石川県 | 流域がつながる仕組みを活用して、河北潟流域の水辺保全活動を推進する地域産業を拡大する | 日本 | 3,000 | http://kahokugata.sakura.ne.jp/ |
ハ-F162 | 復興支援 | ザ・ピープル | 福島県 | 福島から次世代へ!国外へ!オーガニックコットンで想いをつなげるプロジェクト step 2 | 日本 | 2,269 | http://npo-thepeople.com/ |
ハ-C515※ | ひろげる | ラムサール・ネットワーク日本 | 東京都 | ラムサール条約と生物多様性条約の水田決議に基づく田んぼ10年プロジェクトの加速化とSDGsを組み入れた新しい水田目標の構築と活動の推進 | 日本 | 2,153 | http://www.ramnet-j.org/ |
計15件 | 46,169 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C7 | ひろげる | みやぎ・環境とくらし・ネットワーク | 宮城県 | キリバス共和国におけるトロニバイ人材(環境マスター)育成プロジェクト | キリバス | 1,821 | https://www.melon.or.jp/ |
イ-C12 | ひろげる | FoE Japan | 東京都 | アジア太平洋地域での気候正義に基づいた1.5度目標達成に向けた調査・提言活動 | アジア広域 | 4,263 | https://www.foejapan.org/ |
イ-C14 | ひろげる | カーフリーデージャパン | 東京都 | ベトナムの典型的な農村景観が広がるタイビン省での自転車を核とした持続可能な交通まちづくり活動 | ベトナム | 2,377 | http://www.cfdjapan.org/ |
イ-C17 | ひろげる | あきた地球環境会議 | 秋田県 | サバ州地球温暖化防止センターSDGs達成へ寄与! “気候変動×スクールマニフェスト”で未来を描くProject PhaseⅡ |
マレーシア | 6,000 | http://www.ceeakita.org/ |
イ-C18 | ひろげる | エコプランふくい | 福井県 | 福井とタンザニアの節電所・発電所共同事業 | 日本、タンザニア | 1,196 | http://ecoplanf.com/ |
ハ-A41 | はじめる | 南紀自然エネルギー | 和歌山県 | 色川地区 暮らしの省エネ&再エネ化プロジェクト | 日本 | 798 | http://www.nanki-energy.org/ |
ハ-B68 | つづける | 縁パワーしまね | 島根県 | 未来対話-大学生・若者と作る「2050年に向けた山陰エネルギーシナリオ」 | 日本 | 1,784 | https://www.empower-shimane.org/ |
ハ-B69 | つづける | おらってにいがた市民エネルギー協議会 | 新潟県 | 「低炭素都市にいがた」を実現させるためのプロフェッショナル人材、「環境エネルギー教育コーディネーター」の創成 | 日本 | 1,658 | http://www.oratte.org/ |
ハ-B74 | つづける | PVネッ卜兵庫グローバルサービス | 兵庫県 | 神戸市灘区水車新田における都市型小水力発電による地域活性化 | 日本 | 600 | http://pvnethyogo.g2.xrea.com/ |
ハ-B75 | つづける | 若桜・こらぼ企画 | 鳥取県 | 若桜町における実践型自然エネルギー学校(小水力発電)の開催 | 日本 | 1,539 | |
ハ-C81 | ひろげる | 環境エネルギー政策研究所 | 東京都 | 地域に根ざした地産地消エネルギーシステム(温熱・電力・蓄電等)の普及モデル構築と政策提言、社会実装化 | 日本 | 3,521 | https://www.isep.or.jp |
ハ-C85 | ひろげる | 公害地域再生センター(あおぞら財団) | 大阪府 | 誰ひとり取り残さない! 気候変動を構造的にとらえ未来につなげる教育プログラムづくり | 日本 | 2,500 | http://aozora.or.jp/ |
ハ-C109 | ひろげる | 環境政策対話研究所 | 東京都 | 脱炭素社会づくりに向けた熟議の輪を拡げる。 | 日本 | 4,600 | http://inst-dep.com/ |
ハ-C112 | ひろげる | 自然エネルギー共同設置推進機構(NECO) | 長野県 | 自然エネルギー100%を目指す「持続可能まちづくり」。電気・熱・交通での省エネ/シェア/創エネ | 日本 | 3,811 | https://www.neco.or.jp |
ハ-C114 | ひろげる | 全国ご当地エネルギー協会 | 東京都 | 地域参加型温暖化対策としての「ご当地エネルギー地産地消」の仕組みづくり・協働・実装 | 日本 | 3,420 | http://communitypower.jp |
ハ-C117 | ひろげる | 生ごみリサイクル全国ネットワーク | 東京都 | 通気式生ごみ保管容器「生ごみカラット」を使用した地球温暖化対策 | 日本 | 1,538 | http://www.namagomi-rz.sakura.ne.jp/ |
ハ-C121 | ひろげる | パワーシフト・キャンペーン運営委員会 | 東京都 | 市民や事業所の再エネ電力選択による持続可能な再エネ社会の構築 | 日本 | 3,844 | https://power-shift.org/ |
ハ-C131 | ひろげる | おかやまエネルギーの未来を考える会 | 岡山県 | 「岡山版・自然エネルギー100%プラットフォーム形成事業」 | 日本 | 1,652 | https://blog.canpan.info/okayama-enemira |
ハ-C132 | ひろげる | 環境首都創造NGO全国ネットワーク | 京都府 | 地域住民等主導の「気候変動適応の共創プログラム」の開発試行と、実践普及のための体制構築 | 日本 | 3,586 | https://www.eco-capital.net |
ハ-C136 | ひろげる | Climate Youth Japan | 神奈川県 | 若者による気候変動の解決を導くビジョン作成を通じた活動の拡大と提言の影響力強化 | 日本 | 1,762 | https://climateyouthjapan1.wixsite.com/mysite |
ハ-C146 | ひろげる | 地球環境市民会議(CASA) | 大阪府 | 2050年温室効果ガス実質ゼロの実行可能性と政策措置、自治体、中小企業・市民との協働活動の構築 | 日本 | 1,508 | https://www.casa1988.or.jp/ |
ハ-E160 | プラットフォーム | Climate Action Network Japan (CAN-Japan) | 京都府 | パリ協定の目標達成のための国内制度への政策提言と対話 | 日本 | 5,038 | https://www.can-japan.org |
ハ-B505※ | つづける | やまがた自然エネルギーネットワーク | 山形県 | 地域で持続可能なエネルギーを学び実践する「やまがた自然エネルギー学校」 | 日本 | 750 | http://yamaene.net/ |
ハ-C508※ | ひろげる | エコ・モビリティサッポロ | 北海道 | 楽しく快適にSDGsコミュニティ創造事業 | 日本 | 683 | https://ecomobility-sapporo.jp/ |
ハ-C510※ | ひろげる | 気候ネットワーク | 京都府 | パリ協定実施のための脱炭素ビジョンの作成と普及 | 日本 | 1,550 | http://www.kikonet.org/ |
ハ-C513※ | ひろげる | 地域再生機構 | 岐阜県 | 地域に根差した実践型自然エネルギー学校(小水力発電)運営支援 | 日本 | 524 | http://chiikisaisei.org/ |
計26件 | 62,323 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C6 | ひろげる | ハロハロ | 東京都 | フィリピン・セブの漁村におけるコンポストを活用した緑化促進事業 | フィリピン | 5,800 | https://www.npohalohalo.org/ |
イ-D23 | フロントランナー | パルシック | 東京都 | パレスチナ西岸地区北アシーラにおける循環型社会のモデル形成事業 | パレスチナ | 7,400 | http://www.parcic.org/ |
ハ-A39 | はじめる | 暮らしのデザイン室 | 東京都 | 社会貢献型ショッピングが体験できるチャリティショップの普及によりチャリティ文化の機運を高めながらゴミ削減に貢献する活動 | 日本 | 2,297 | http://loiduts.studio-l.org/ |
ハ-B50 | つづける | せとうちんちゅネットワーク | 鹿児島県 | 廃校を拠点に地球環境を基盤とした地域循環共生圏の創造と奄美大島の自然と伝統文化を活かした体験型SDGs学習の場の構築 | 日本 | 2,599 | http//foodbank-shinshu.org/ |
ハ-C79 | ひろげる | 大阪ごみ減量推進会議 | 大阪府 | 2025年大阪万博でゼロ・ウェイストを実現するための調査研究と担い手養成 | 日本 | 2,400 | http://osaka-gomigen.net/ |
ハ-C91 | ひろげる | 日本チャリティショップ・ネットワーク | 愛知県 | チャリティショップの普及に向けた情報発信・参加者育成・相互支援事業 | 日本 | 2,509 | http://charityshop.jp/ |
ハ-C113 | ひろげる | 循環生活研究所 | 福岡県 | 「ローカルフードサイクリング美和台」で目指す持続可能な共助社会 | 日本 | 3,100 | https://www.jun-namaken.com/ |
ハ-C115 | ひろげる | 中部リサイクル運動市民の会 | 愛知県 | 障がい者福祉施設との連携による地域資源循環ネットワークの構築活動「なごやハートステーションPROJECT」 | 日本 | 2,184 | http://www.es-net.jp/ |
ハ-C135 | ひろげる | 京都市環境保全活動推進協会 | 京都府 | プラスチックごみ削減活動を通じた住民と観光客の持続可能な共存 | 日本 | 1,913 | https://keaa.or.jp/ |
ハ-C142 | ひろげる | 水Do!ネットワーク | 東京都 | 給水スポットの拡大による使い捨て飲料容器の削減活動の全国展開 | 日本 | 5,289 | http://suido.jp |
ハ-G170 | 特別 | いすみライフスタイル研究所 | 千葉県 | 夷隅川流域を柱にした生きものの力を借りた地域循環共生圏づくり準備活動~生物多様性の主流化とESD推進環境の充実をコンセプトに~ | 日本 | 1,923 | http://www.isumi-style.com/ |
ハ-C506※ | ひろげる | JEAN | 東京都 | 調べてみよう!マイクロプラスチック市民調査 | 日本 | 737 | http://www.jean.jp |
計12件 | 38,151 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C502※ | ひろげる | アジア砒素ネットワーク | 宮崎県 | バングラデシュの高濃度砒素汚染地域における持続的な安全水供給のための技術移転事業 | バングラデシュ | 1,652 | http://www.asia-arsenic.jp/ |
ロ-C32 | ひろげる | ナシール教育文化振興財団 | パキスタン | パキスタン・チニオット地域における地下水資源保全と適正利用に関する参加型アプローチによる地域コミュニティのエンパワーメント | パキスタン | 2,599 | (英語)http://safewater.njc.edu.pk/index.php (日本語)http://www.inehc.com/447054554 |
ロ-C37 | ひろげる | Pos Koordinasi untuk Keselamatan Korban Lumpur Lapindo (PosKo KKLuLa) | インドネシア | インドネシア共和国東ジャワ州シドアルジョ地域における熱泥流被災者のエンパワーメント | インドネシア | 4,799 | https://remedi-sidoarjo.eutenika.org/ |
ハ-A42 | はじめる | 日本サステイナブル・レストラン協会 | 東京都 | 日本の飲食・レストランのサステナビリティを向上させる(オーガニック野菜、持続可能な水産資源、食品ロスの低減、自然エネルギーの使用を促す) | 日本 | 2,033 | https://foodmadegood.jp/ |
ハ-C90 | ひろげる | 東京労働安全衛生センター | 東京都 | 大気汚染防止法改正に伴うアスベスト飛散防止対策及び災害時のアスベストばく露防止対策におけるリスクコミュニケーションの普及・啓発活動 | 日本 | 2,402 | http://www.toshc.org/ |
ハ-C110 | ひろげる | ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン | 神奈川県 | 日本企業のサプライチェーン最上流の農家の環境・社会課題解決へ向けた取り組み | 日本 | 71 | https://g-assc.org/ |
ハ-C125 | ひろげる | 有害化学物質削減ネットワーク | 東京都 | 2020年目標以降の化学物質管理に関する取組みの推進に関する情報発信、普及啓発活動 | 日本 | 1,276 | https://www.toxwatch.net |
ハ-C143 | ひろげる | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 東京都 | 有害化学物質による胎児と子どもの悪影響を最小限にするための政策提言と世論喚起活動 | 日本 | 3,150 | https://kokumin-kaigi.org |
ハ-H174 | LOVE_BLUE | 神戸海さくら | 兵庫県 | 須磨海岸における地域住民および海岸利用者の参加型清掃活動とマナー意識向上による持続的な環境保全活動 | 日本 | 1,526 | http://k-umisakura.com/ |
計9件 | 19,508 |
整理番号 | 助成 メニュー |
団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C3 | ひろげる | 環境修復保全機構 | 東京都 | カンボジア王国コンポンチャム州スレイサントール郡における持続可能な資源循環型農業の普及を通した安全な農産物の生産と販売を目指した農業組合の能力強化と女性エンパワメント | カンボジア | 4,000 | https://www.erecon.jp/ |
イ-C5 | ひろげる | 日本ハビタット協会 | 東京都 | ラオス国ルアンパバン県における地域ネットワークによる環境教育の定着 | ラオス | 2,300 | https://www.habitat.or.jp |
イ-C13 | ひろげる | 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ | 埼玉県 | バングラデシュの水供給困難地域における安全な水利用のための環境教育 | バングラデシュ | 2,142 | |
イ-C16 | ひろげる | ラブグリーンジャパン | 東京都 | ネパール・タハ市の里山における水と土の環境を次世代に繋げる | ネパール | 2,900 | http://www.lovegreenjapan.org/ |
イ-C20 | ひろげる | 日本環境教育フォーラム | 東京都 | バングラデシュ・シュンドルボンにおける生物多様性保全を目指した自然体験プログラムの開発及び実践 | バングラデシュ | 2,772 | https://jeef.or.jp/ |
イ-C21 | ひろげる | 日本下水文化研究会 | 東京都 | バングラデシュ都市スラムにおける衛生行動の変容促進と衛生環境の形成 | バングラデシュ | 1,964 | http://www.jca.apc.org/jade/index.htm |
ロ-C34 | ひろげる | LION | インドネシア | バンドン市の高校生に対する参加型総合環境教育プログラムの開発と実践 | インドネシア | 4,300 | https://lionindonesia.org |
ハ-A38 | はじめる | 教育旅行ふくい | 福井県 | SDGsをテーマとした探究型学習プログラムの開発と実践・普及活動 | 日本 | 2,080 | |
ハ-A43 | はじめる | 能登里山里海マイスターネットワーク | 石川県 | 映像制作を通じたGIAHS継承・発信プロジェクト | 日本 | 1,918 | https://syncable.biz/associate/satoyamameister/vision |
ハ-A45 | はじめる | マナティー研究所 | 東京都 | 生物多様性について考える環境教育を国内外の専門家と協力して開発,普及する活動 | 日本 | 2,146 | https://www.manateelab.jp/ |
ハ-A46 | はじめる | やんばるビジョン | 沖縄県 | 世界自然遺産を目指すやんばるにおける地域参加型フェノロジー調査 | 日本 | 1,576 | http://yambaruvision.org/wp/ |
ハ-B48 | つづける | カントリーパーク新浜 | 宮城県 | カントリーパーク新浜の環境学習、ESDによる地域包括型の自然保全と復興推進 | 日本 | 1,684 | |
ハ-B49 | つづける | スノーパーク小出 | 新潟県 | 多世代で里山を守ろう!~体験から関わる身近な自然保護の環境づくり~ | 日本 | 479 | https://sp-koide.org |
ハ-B55 | つづける | 天草海部 | 熊本県 | SDGs(14)を目標に、天草の海の生物多様性を学ぶ!先端技術を活用した人材育成 | 日本 | 1,876 | https://umi-bu.com |
ハ-B61 | つづける | 瀬戸内オリーブ基金 | 香川県 | 地球規模でのゼロエミッションを実現するための、 豊島産業廃棄物不法投棄事件の歴史的資料の活用。 |
日本 | 1,406 | http://www.olive-foundation.org |
ハ-B63 | つづける | 地球のしごと大學 | 東京都 | 持続可能な林業及び農業人の育成事業を行う「地球のしごと大學」の運営と卒業後の実践へ向けた支援 | 日本 | 2,672 | https://chikyunoshigoto.com/ |
ハ-B64 | つづける | ななしんぼ | 岐阜県 | 郡上市明宝地区における森の恵みの有効活用 | 日本 | 2,300 | https://nanashinbo.com/ |
ハ-B67 | つづける | 石川県ユネスコ協会 | 石川県 | 北陸におけるSDGs逹成に向けたESDプログラム開発 | 日本 | 1,288 | http://unescoi.exblog.jp/ |
ハ-B70 | つづける | キッチンるぱ | 熊本県 | 熊本県内の生活困窮家庭と被災した子どもたちの総合環境教育 | 日本 | 1,301 | http://rupa26.wix.com/npo-rupa |
