総数180件、総額477,910 千円
整理番号 | 法人格 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-A1 | 一般社団法人 | コクリエーションデザイン | 東京都 | キリバス共和国でエネルギー転換の仕組みと環境マイスター制度をつくるプロジェクト | キリバス | e.地球温暖化防止 | 845 | PDF(416KB) |
イ-A2 | 特定非営利活動法人 | 日本オランウータン・リサーチセンター | 東京都 | マレーシア・ダナムバレイ保護区におけるオランウータンの長期調査を基盤とした、人材育成と普及啓発事業 | マレーシア | a.自然保護・保全・復元 | 2,700 | PDF(416KB) |
計2件 | 3,545 |
整理番号 | 法人格 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-B3 | 特定非営利活動法人 | ワイルドライフ・プロミシング | 北海道 | ケニア、マサイマラ国立保護区周辺ゴイラレ地域の野生動物保全活動 | ケニア | a.自然保護・保全・復元 | 0 | PDF(462KB) |
計1件 | 0 |
整理番号 | 法人格 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-C4 | 特定非営利活動法人 | APLA | 東京都 | フィリピン・ネグロス西州における小規模農民のネットワーク構築による環境保全型農業の推進とその担い手となる若手リーダーの育成 | フィリピン | d.環境保全型農業等 | 1,007 | PDF(394KB) |
イ-C5 | 任意団体 | ウータン・森と生活を考える会 | 大阪府 | インドネシア・ボルネオ島における「開発」圧力に抗する地域住民主体の伝統知に基づく収入創出と環境教育を通した熱帯林保全及びそれを支える日本でのしくみ構築 | インドネシア | b.森林保全・緑化 | 4,500 | PDF(449KB) |
イ-C6 | 認定特定非営利活動法人 | FoE Japan | 東京都 | アジア太平洋地域での気候正義に基づいた1.5度目標達成に向けた調査・提言活動 | アジア太平洋地域 | e.地球温暖化防止 | 2,823 | PDF(420KB) |
イ-C7 | 任意団体 | 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ | 埼玉県 | バングラデシュの水供給困難地域における安全な水利用のための環境教育 | バングラデシュ | h.総合環境教育 | 1,656 | PDF(401KB) |
イ-C8 | 一般社団法人 | カーフリーデージャパン | 東京都 | ベトナムの典型的な農村景観が広がるタイビン省での自転車を核とした持続可能な交通まちづくり活動 | ベトナム | e.地球温暖化防止 | 2,467 | PDF(407KB) |
イ-C9 | 特定非営利活動法人 | DANKA DANKA | 鹿児島県 | セネガル共和国において地域循環型採卵養鶏を育てるプロジェクト | セネガル | d.環境保全型農業等 | 1,890 | PDF(410KB) |
イ-C10 | 特定非営利活動法人 | ラブグリーンジャパン | 神奈川県 | ネパール・タハ市の里山における水と土の環境を次世代に繋げる | ネパール | h.総合環境教育 | 2,200 | PDF(430KB) |
イ-C11 | 一般社団法人 | あきた地球環境会議 | 秋田県 | サバ州地球温暖化防止センターSDGs達成へ寄与! “気候変動×スクールマニフェスト”で未来を描くProject PhaseⅡ |
マレーシア | e.地球温暖化防止 | 5,600 | PDF(420KB) |
イ-C12 | 特定非営利活動法人 | エコプランふくい | 福井県 | 福井とタンザニアの節電所・発電所共同事業 | 日本、タンザニア | e.地球温暖化防止 | 1,307 | PDF(412KB) |
イ-C13 | 一般財団法人 | 地球・人間環境フォーラム | 東京都 | モンゴル国ゴビ地域における牧民と協働した砂漠化防止活動 | モンゴル国 | c.砂漠化防止 | 5,000 | PDF(210KB) |
イ-C14 | 公益社団法人 | 日本環境教育フォーラム | 東京都 | バングラデシュ・シュンドルボンにおける生物多様性保全を目指した自然体験プログラムの開発及び実践 | バングラデシュ | h.総合環境教育 | 3,263 | PDF(412KB) |
イ-C15 | 特定非営利活動法人 | 日本下水文化研究会 | 東京都 | バングラデシュ都市スラムにおける衛生行動の変容促進と衛生環境の形成 | バングラデシュ | h.総合環境教育 | 1,215 | PDF(408KB) |
イ-C16 | 公益財団法人 | 日本鳥類保護連盟 | 東京都 | ネパールにおける猛禽類をはじめとした鳥類及び自然環境を保全していくための人材の育成 | ネパール | a.自然保護・保全・復元 | 2,931 | PDF(447KB) |
イ-C17 | 認定特定非営利活動法人 | ICA文化事業協会 | 東京都 | ケニア半砂漠地域にあるイシンヤ地区の学校での環境教育を兼ねた植林緑化活動(3年目) | ケニア | c.砂漠化防止 | 4,800 | PDF(404KB) |
イ-C18 | 特定非営利活動法人 | アジア砒素ネットワーク | 宮崎県 | バングラデシュの高濃度砒素汚染地域における持続的な安全水供給のための技術移転事業 | バングラデシュ | g.大気・水・土壌環境保全 | 3,535 | PDF(253KB) |
イ-C19 | 一般社団法人 | インドネシア教育振興会 | 富山県 | 学び愛インドネシア・ごみ銀行とコンポストの活用と普及 | インドネシア | h.総合環境教育 | 3,867 | PDF(399KB) |
イ-C20 | 一般社団法人 | オランウータンと熱帯雨林の会 | 東京都 | オランウータンに熱帯の森を -インドネシアにおける熱帯雨林回復の取り組み- |
インドネシア | a.自然保護・保全・復元 | 4,600 | PDF(424KB) |
イ-C21 | 一般社団法人 | シェア・ザ・プラネット | 埼玉県 | バングラデシュジェナイダ県における環境・気候変動に適応する持続的農業の実践と普及 | バングラデシュ | d.環境保全型農業等 | 4,478 | PDF(419KB) |
イ-C22 | 認定特定非営利活動法人 | 日本ハビタット協会 | 東京都 | ラオス国ルアンパバン県における環境教育システムの構築 | ラオス | h.総合環境教育 | 2,800 | PDF(395KB) |
イ-C23 | 特定非営利活動法人 | Little Bees International | 東京都 | 国連生物多様性の10年・愛知目標(1・2・5・14・15)の達成を目指したナイロビ川流域の河川敷及びコロゴッチョスラムを中心にした生物多様性保全のための総合環境保全活動(ケニア共和国) | ケニア | i.総合環境保全活動 | 3,200 | PDF(390KB) |
計20件 | 63,139 |
整理番号 | 法人格 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イ-D24 | 認定特定非営利活動法人 | パルシック | 東京都 | パレスチナ西岸地区北アシーラにおける循環型社会のモデル形成事業 | パレスチナ | f.循環型社会形成 | 7,398 | PDF(251KB) |
計1件 | 7,398 |
整理番号 | 法人格 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ-B1 | African Marine Mammal Conservation Organization (AMMCO) | カメルーン | カメルーン南西部で絶滅の危機に瀕する大型水生ほ乳類マナティーと漁業の共存を目的とした,環境配慮型漁業の推進とエコツーリズムの整備 | カメルーン | a.自然保護・保全・復元 | 2,700 | PDF(451KB) | |
ロ-B2 | Centre for Ecological Studies | ネパール | ネパールのシェイ・フォクスンド国立公園における地域コミュニティに基づいたユキヒョウ保全の強化 | ネパール | a.自然保護・保全・復元 | 2,385 | PDF(436KB) | |
ロ-B3 | ARDE/KUBAHO | ルワンダ | ルワンダ国Ntebeコミュニティにおける丘陵地帯の土壌侵食と湿地帯の洪水を防ぎ、住民の水へのアクセスを向上させる総合的雨水集水モデル | ルワンダ | a.自然保護・保全・復元 | 2,270 | PDF(444KB) | |
計3件 | 7,355 |
整理番号 | 法人格 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ-C4 | II NET | インドネシア | インドネシア・西部バリ国立公園周辺村における、地域に根ざした環境教育と若者ファシリテーター育成を通じた『子どもたちが生きいきと活動するカンムリシロムク保護村』つくり | インドネシア | i.総合環境保全活動 | 2,624 | PDF(419KB) | |
ロ-C5 | ASED HABIGONJ | バングラデシュ | バングラデシュ北東部ハオール地域気候変動適応化農業普及プロジェクト Climate change adaptive agriculture expansion project in Haor area, north-east Bangladesh |
バングラデシュ | d.環境保全型農業等 | 5,100 | PDF(394KB) | |
ロ-C6 | TERI(The Energy and Resources Institute) | インド | インドにおける持続可能な開発のための伝統的農業:SATOYAMAのアプローチ | インド | d.環境保全型農業等 | 2,439 | PDF(449KB) | |
ロ-C7 | ナシール教育文化振興財団 | パキスタン | パキスタン・チニオット地域における地下水資源保全と適正利用に関する参加型アプローチによる地域コミュニティのエンパワーメント | パキスタン | g.大気・水・土壌環境保全 | 3,800 | PDF(442KB) | |
ロ-C8 | Forest Action Nepal | ネパール | 東部ネパール・ジャルタルの森再生のためのツルヒヨドリ除去に関する参加型アクションリサーチ | ネパール | b.森林保全・緑化 | 1,057 | PDF(450KB) | |
ロ-C9 | LION | インドネシア | バンドン市の高校生に対する参加型総合環境教育プログラムの開発と実践 | インドネシア | h.総合環境教育 | 3,957 | PDF(427KB) | |
ロ-C10 | DRCSC(Development Research Communication and Services Centre) | インド | インド西ベンガル州ビルブム県における土地利用別アグロフォレストリーと環境に配慮した運用・利用の推進 | インド | d.環境保全型農業等 | 4,424 | PDF(419KB) | |
ロ-C11 | PALLISHREE | インド | インド国ベンガル湾岸湿地(バフダ入江およびルシクリヤ河口)における 環境保全型クラブバンクの推進とプラスチックフリーエリアの開発 |
インド | a.自然保護・保全・復元 | 3,600 | PDF(447KB) | |
ロ-C12 | Pos Koordinasi untuk Keselamatan Korban Lumpur Lapindo (PosKo KKLuLa) | インドネシア | インドネシア共和国東ジャワ州シドアルジョ地域における熱泥流被災者のエンパワーメント | インドネシア | g.大気・水・土壌環境保全 | 4,800 | PDF(450KB) | |
ロ-C13 | BARCIK | バングラデシュ | バングラデシュネトロコナ県における気候変動による洪水への地域住民の適応能力とレジリエンス強化 | バングラデシュ | d.環境保全型農業等 | 4,138 | PDF(416KB) | |
ロ-C14 | ビナ・カルタ・レスタリ(BINTARI)財団 | インドネシア | インドネシア、海面上昇影響を受ける沿岸コミュニティの衛生環境回復プロジェクト | インドネシア | e.地球温暖化防止 | 3,182 | PDF(393KB) | |
ロ-C15 | ペドラブランカ自然保護区支援連合 | ブラジル | 生産者・消費者・流通による包括的なアグロエコロジーネットワークの構築によって行うブラジル・ペドラブランカ山系の生態系保全活動 | ブラジル | i.総合環境保全活動 | 3,700 | PDF(447KB) | |
ロ-C16 | 香港観鳥会(the Hong Kong Bird Watching Society) | 香港 | 西部太平洋における海鳥の衛星追跡:渡り鳥で繋げるアジアの海と人々 | 太平洋広域 | a.自然保護・保全・復元 | 1,489 | PDF(427KB) | |
計13件 | 44,310 |
整理番号 | 法人格 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハ-A1 | 任意団体 | 西表在来植物の植栽で地域振興を進める会 | 沖縄県 | 西表島海岸での原風景・藻場回復と環境教育:在来海浜植物の植栽・ウミガメ食害防止 | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 2,700 | PDF(419KB) |
ハ-A2 | 任意団体 | 柿木自然エネルギー学校実行委員会 | 島根県 | 柿木自然エネルギー学校(小水力)実践編の開講 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 1,275 | PDF(425KB) |
ハ-A3 | 特定非営利活動法人 | スノーパーク小出 | 新潟県 | 多世代で里山を守ろう!~体験で触れる身近な自然保護の環境づくり~ | 日本 | h.総合環境教育 | 685 | PDF(412KB) |
ハ-A4 | 任意団体 | せとうちんちゅネットワーク | 鹿児島県 | 廃校を活用した循環式農業、地域循環共生圏の創造 | 日本 | f.循環型社会形成 | 2,371 | PDF(422KB) |
ハ-A5 | 任意団体 | ナチュラリストネットワークかがわ | 香川県 | 持続可能な社会の実現に向けた四国の産学官民連携プラットフォームの構築 →四国における人・モノ・コトの発掘と発信による地域循環共生圏実践者ネットワークの構築 |
日本 | i.総合環境保全活動 | 975 | PDF(419KB) |
ハ-A6 | 特定非営利活動法人 | 東大和エネルギーの会 | 東京都 | 東大和エネルギー調査隊とおひさまモニターBIG | 日本 | e.地球温暖化防止 | 837 | PDF(431KB) |
ハ-A7 | 任意団体 | 宮津世屋エコツーリズムガイドの会 | 京都府 | 京都府絶滅寸全種指定「サンショウモ」(標準和名:サンショウモ 学名: Salvinia natans)の生育する棚田環境と棚田の生態系の保全 | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 500 | PDF(418KB) |
計7件 | 9,343 |
整理番号 | 法人格 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハ-B8 | 任意団体 | 天草海部 | 熊本県 | SDGs(14)を目標に、天草の海の生物多様性を学ぶ!先端技術を活用した人材育成 | 日本 | h.総合環境教育 | 2,051 | PDF(396KB) |
ハ-B9 | 任意団体 | 石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク | 北海道 | 石狩川流域にわずかに残る湿地環境・文化をネットワークの力で守り育てる | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 2,666 | PDF(425KB) |
ハ-B10 | 特定非営利活動法人 | 石川県自然史センター | 石川県 | 市民参加による地域環境学習教材の作成と環境教育に関する人材養成プロジェクト | 日本 | h.総合環境教育 | 2,200 | PDF(409KB) |
ハ-B11 | 特定非営利活動法人 | 越後妻有里山協働機構 | 新潟県 | 農と文化のフィールドミュージアム | 日本 | d.環境保全型農業等 | 1,795 | PDF(423KB) |
ハ-B12 | 任意団体 | 雁の里親友の会 | 宮城県 | 北極渡り鳥イニシアティブ優先種コクガン・カリガネの保全に向けた共同調査と普及啓発 | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 2,700 | PDF(436KB) |
ハ-B13 | 公益財団法人 | 黒潮生物研究所 | 高知県 | サンゴの育つ温帯の海-足摺宇和海国立公園における海洋生物多様性の解明とその保全および普及活動 | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 2,680 | PDF(436KB) |
ハ-B14 | 認定特定非営利活動法人 | 瀬戸内オリーブ基金 | 香川県 | 地球規模でのゼロエミッションを実現するための、豊島産業廃棄物不法投棄事件の歴史的資料の活用。 | 日本 | h.総合環境教育 | 656 | PDF(395KB) |
ハ-B15 | 一般社団法人 | 大雪山・山守隊 | 北海道 | たまには山に恩返し~高山帯の自然環境保全活動~ | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 1,500 | PDF(452KB) |
ハ-B16 | 特定非営利活動法人 | 地球のしごと大學 | 東京都 | 持続可能な林業及び農業人の育成事業を行う「地球のしごと大學」の運営と卒業後の実践へ向けた支援 | 日本 | h.総合環境教育 | 2,594 | PDF(410KB) |
ハ-B17 | 特定非営利活動法人 | ななしんぼ | 岐阜県 | 郡上市明宝地区における森の恵みの有効活用 | 日本 | h.総合環境教育 | 2,244 | PDF(412KB) |
ハ-B18 | 特定非営利活動法人 | 農ある暮らしを広める会 | 神奈川県 | 農ある暮らしの基盤となる自然環境を再生保全できるコミュニティづくり | 日本 | d.環境保全型農業等 | 1,636 | PDF(424KB) |
ハ-B19 | 一般社団法人 | Earth Company | 東京都 | 企業・学校・NPOの誰もが使いやすい環境配慮施策パッケージの開発と導入支援 | 日本 | i.総合環境保全活動 | 2,448 | PDF(391KB) |
ハ-B20 | 任意団体 | 石川県ユネスコ協会 | 石川県 | 北陸におけるSDGs達成に向けたESDプログラム開発 | 日本 | h.総合環境教育 | 842 | PDF(413KB) |
ハ-B21 | 任意団体 | 縁パワーしまね | 島根県 | 未来対話-大学生・若者と作る「2050年に向けた山陰エネルギーシナリオ」 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 1,360 | PDF(395KB) |
ハ-B22 | 一般社団法人 | おらってにいがた市民エネルギー協議会 | 新潟県 | 「低炭素都市にいがた」を実現させるためのプロフェッショナル人材、「環境エネルギー教育コーディネーター」の創成 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 1,387 | PDF(421KB) |
ハ-B23 | 特定非営利活動法人 | キッチンるぱ | 熊本県 | 熊本県内の生活困窮家庭と被災した子どもたちの総合環境教育 | 日本 | h.総合環境教育 | 1,297 | PDF(417KB) |
ハ-B24 | 任意団体 | 市民エネルギーとっとり | 鳥取県 | 中山間地域の再生に資する総合的な地域環境教育実践活動 | 日本 | h.総合環境教育 | 2,400 | PDF(417KB) |
ハ-B25 | 公益財団法人 | Save Earth Foundation | 東京都 | 里山林における在来種保全活動 -特定外来植物(オオハンゴンソウ)抜取の継続実施ー |
日本 | b.森林保全・緑化 | 1,698 | PDF(450KB) |
ハ-B26 | 特定非営利活動法人 | D・B・Cグループ | 兵庫県 | 絶滅寸前ザゼンソウとその環境の保全活動 | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 1,300 | PDF(443KB) |
ハ-B27 | 特定非営利活動法人 | PVネット兵庫グローバルサービス | 兵庫県 | 神戸市灘区水車新田における都市型小水力発電による地域活性化 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 570 | PDF(442KB) |
ハ-B29 | 特定非営利活動法人 | 若桜・こらぼ企画 | 鳥取県 | 若桜町における実践型自然エネルギー学校(小水力発電)の開催 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 1,586 | PDF(395KB) |
ハ-B30 | 認定特定非営利活動法人 | アースウォッチ・ジャパン | 東京都 | 石垣島白保サンゴ礁保全調査プロジェクト | 日本 | i.総合環境保全活動 | 1,004 | PDF(377KB) |
ハ-B31 | 任意団体 | ECO village SHELTER project | 新潟県 | みんなでつくる森の学び場~里山保育「ぐーるりの森のこどもえん」 | 日本 | h.総合環境教育 | 2,773 | PDF(448KB) |
ハ-B32 | 一般社団法人 | エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 | 東京都 | 森里川海(自然資本)を活用した地域課題解決型人材を育成する『未来・ひと・仕事』創生塾の構築と展開 | 日本 | h.総合環境教育 | 1,956 | PDF(416KB) |
ハ-B33 | 一般社団法人 | おしかリンク | 宮城県 | 牡鹿半島荻浜湾流域環境再生プロジェクト | 日本 | b.森林保全・緑化 | 1,431 | PDF(508KB) |
ハ-B34 | 特定非営利活動法人 | 環境パートナーシップちば | 千葉県 | SDGsを達成するためのESD地域リーダー担い手育成事業 | 日本 | h.総合環境教育 | 1,242 | PDF(348KB) |
ハ-B35 | 特定非営利活動法人 | 観光事業活動研究会 | 沖縄県 | 八重山の海環境に対応するサンゴ礁の再生とサンゴ礁を守る意識の向上 | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 3,000 | PDF(376KB) |
ハ-B36 | 任意団体 | 日本チャリティーショップ・ネットワーク | 神奈川県 | 日本国内におけるチャリティーショップの普及と、地域の拠点として社会的価値を高める活動 | 日本 | f.循環型社会形成 | 2,775 | PDF(353KB) |
ハ-B37 | 認定特定非営利活動法人 | フードバンク信州 | 長野県 | フードバンクによる食料循環のネットワーク構築 | 日本 | f.循環型社会形成 | 2,305 | PDF(370KB) |
ハ-B38 | 任意団体 | やまがた自然エネルギーネットワーク | 山形県 | 地域で持続可能なエネルギーを学び実践する「やまがた自然エネルギー学校」 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 750 | PDF(421KB) |
計30件 | 54,846 |
整理番号 | 法人格 | 団体名 | 所在地 | 活動名 | 活動国 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハ-C39 | 特定非営利活動法人 | アサザ基金 | 茨城県 | 霞ヶ浦水源地の総合保全に向けたコンソーシアムの設立とコミュニティビジネスの流域ネットワーク化 | 日本 | i.総合環境保全活動 | 6,000 | PDF(453KB) |
ハ-C40 | 特定非営利活動法人 | アジア太平洋資料センター(PARC) | 東京都 | 電気自動車・再生可能エネルギー・SDGsを鉱物調達の視点から再検証するモニタリング・普及啓発・提言活動 | 日本 | i.総合環境保全活動 | 3,619 | PDF(431KB) |
ハ-C41 | 特定非営利活動法人 | いきものいんく | 北海道 | 北欧の教育農場をモデルとした放課後自然塾(仮)を開講する | 日本 | h.総合環境教育 | 4,399 | PDF(402KB) |
ハ-C42 | 特定非営利活動法人 | 田舎のヒロインズ | 熊本県 | 自然豊かな日本の農村を守るために女性農家が取り組む次世代・消費者教育 | 日本 | h.総合環境教育 | 2,830 | PDF(408KB) |
ハ-C43 | 任意団体 | 岩手山麓自然学校 | 岩手県 | 町の天然記念物チョウセンアカシジミ保護! 高畑牧野から広げる里のデワノトネリコ雑木林づくり |
日本 | a.自然保護・保全・復元 | 2,000 | PDF(435KB) |
ハ-C44 | 一般社団法人 | SDGs市民社会ネットワーク | 東京都 | 「持続可能な開発目標」(SDGs)に関する市民社会の活動の強化とマルチ・ステークホルダー・プロセスの定着を目指した活動 | 日本 | i.総合環境保全活動 | 4,929 | PDF(452KB) |
ハ-C45 | 任意団体 | NPO地域づくり工房 | 長野県 | 市民からの持続可能性アセスメントの提案とモデル事業の実施 | 日本 | i.総合環境保全活動 | 3,000 | PDF(409KB) |
ハ-C46 | 特定非営利活動法人 | Mブリッジ | 三重県 | エシカル消費の啓発活動事業 ~消費者にできる身近なSDGsとして伝え広げる~ |
日本 | j.その他の環境保全活動 | 3,045 | PDF(423KB) |
ハ-C47 | 特定非営利活動法人 | 大山千枚田保存会 | 千葉県 | 台風被害が里山里海の生態系に与えた影響の把握と、そこから考える里山里海の保全活動 | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 2,000 | PDF(422KB) |
ハ-C48 | 特定非営利活動法人 | 隠岐しぜんむら | 島根県 | 隠岐諸島の島前地域における自然環境の保全体制の構築 | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 2,000 | PDF(434KB) |
ハ-C49 | 特定非営利活動法人 | 河北潟湖沼研究所 | 石川県 | 流域がつながる仕組みを活用して、河北潟流域の水辺保全活動を推進する地域産業を拡大する | 日本 | d.環境保全型農業等 | 3,000 | PDF(411KB) |
ハ-C50 | 一般社団法人 | 環境政策対話研究所 | 東京都 | 脱炭素社会づくりに向けた熟議の輪を拡げる。 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 4,289 | PDF(430KB) |
ハ-C51 | 一般社団法人 | ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン | 神奈川県 | 日本企業のサプライチェーン最上流の農家の環境・社会課題解決へ向けた取り組み | 日本 | g.大気・水・土壌環境保全 | 3,744 | PDF(442KB) |
ハ-C52 | 認定特定非営利活動法人 | 四国自然史科学研究センター | 高知県 | 地域もクマも守る 四国の社会イノベーションプロジェクト | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 4,385 | PDF(433KB) |
ハ-C53 | 一般社団法人 | 自然エネルギー共同設置推進機構 (NECO) |
長野県 | 自然エネルギー100%を目指す「持続可能まちづくり」。電気・熱・交通での省エネ/シェア/創エネ | 日本 | e.地球温暖化防止 | 3,600 | PDF(408KB) |
ハ-C54 | 特定非営利活動法人 | 循環生活研究所 | 福岡県 | 「ローカルフードサイクリング美和台」で目指す持続可能な共助社会 | 日本 | f.循環型社会形成 | 3,549 | PDF(421KB) |
ハ-C55 | 一般社団法人 | 全国ご当地エネルギー協会 | 東京都 | 地域参加型温暖化対策としての「ご当地エネルギー地産地消」の仕組みづくり・協働・実装 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 1,535 | PDF(415KB) |
ハ-C56 | 認定特定非営利活動法人 | 中部リサイクル運動市民の会 | 愛知県 | 障がい者福祉施設との連携による地域資源循環ネットワークの構築活動 「なごやハートステーションPROJECT」 |
日本 | f.循環型社会形成 | 2,485 | PDF(401KB) |
ハ-C57 | 特定非営利活動法人 | 徳島保全生物学研究会 | 徳島県 | 生物多様性活動認証制度の拡大による地域の生物多様性向上の推進 | 日本 | i.総合環境保全活動 | 2,273 | PDF(409KB) |
ハ-C58 | 特定非営利活動法人 | 生ごみリサイクル全国ネットワーク | 東京都 | 通気式生ごみ保管容器「生ごみカラット」を使用した地球温暖化対策 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 2,000 | PDF(414KB) |
ハ-C59 | 特定非営利活動法人 | ニッポンバラタナゴ高安研究会 | 大阪府 | 高安の里におけるニッポンバラタナゴを保護するための地域循環共生圏づくり | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 4,226 | PDF(422KB) |
ハ-C60 | 任意団体 | 日本クマネットワーク | 北海道 | 街に出るクマ ~アーバンベアとどう付き合うか~ | 日本 | j.その他の環境保全活動 | 4,629 | PDF(423KB) |
ハ-C61 | 一般社団法人 | 畑とキャンプの自由な学校みんなの学校 | 大分県 | 「子どもとつくる。未来の地球プロジェクト」SDGsスクール活動の実践 | 日本 | h.総合環境教育 | 4,608 | PDF(430KB) |
ハ-C62 | 任意団体 | パワーシフト・キャンペーン運営委員会 | 東京都 | 市民や事業所の再エネ電力選択による持続可能な再エネ社会の構築 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 3,429 | PDF(420KB) |
ハ-C63 | 特定非営利活動法人 | 丸瀬布昆虫同好会 | 北海道 | 「虫のいえ」を学校にひろげよう | 日本 | h.総合環境教育 | 2,000 | PDF(408KB) |
ハ-C64 | 特定非営利活動法人 | 森からつづく道 | 愛媛県 | オオキトンボを育む里地を知る・保つ・伝える・つなげるプロジェクト | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 1,873 | PDF(440KB) |
ハ-C65 | 特定非営利活動法人 | 森づくりフォーラム | 東京都 | 人工林の生物多様性を高める森づくりの普及啓発と市民参加型の施業モデル実践 | 日本 | b.森林保全・緑化 | 2,700 | PDF(448KB) |
ハ-C66 | 特定非営利活動法人 | 有害化学物質削減ネットワーク | 東京都 | 2020年目標以降の化学物質管理に関する取組みの推進に関する情報発信、普及啓発活動 | 日本 | g.大気・水・土壌環境保全 | 1,082 | PDF(390KB) |
ハ-C67 | 一般社団法人 | 伊自良の里振興協会 | 福井県 | 木のある暮らしづくり | 日本 | h.総合環境教育 | 2,944 | PDF(415KB) |
ハ-C68 | 特定非営利活動法人 | ezorock | 北海道 | 災害時にも強い持続可能な北海道のための地域づくり人材育成事業 | 日本 | h.総合環境教育 | 4,700 | PDF(415KB) |
ハ-C69 | 認定特定非営利活動法人 | エバーラスティング・ネイチャー | 神奈川県 | ウミガメにおける海洋ゴミ問題のモニタリング調査と誤食ゴミを活用した参加型啓発プログラムの開発 | 日本 | i.総合環境保全活動 | 2,906 | PDF(391KB) |
ハ-C70 | 認定特定非営利活動法人 | 大杉谷自然学校 | 三重県 | 建設工事における環境配慮行動の推進 | 日本 | a.自然保護・保全・復元 | 2,318 | PDF(418KB) |
ハ-C71 | 特定非営利活動法人 | おーでらす | 福島県 | 集落の主体的な鳥獣害対策の実施と継続により、農村環境の生物多様性を保全する活動 | 日本 | h.総合環境教育 | 4,292 | PDF(408KB) |
ハ-C72 | 認定特定非営利活動法人 | おかやまエネルギーの未来を考える会 | 岡山県 | 「岡山版・自然エネルギー100%プラットフォーム形成事業」 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 1,527 | PDF(411KB) |
ハ-C73 | 任意団体 | 環境首都創造NGO全国ネットワーク | 京都府 | 地域住民等主導の「気候変動適応の共創プログラム」の開発試行と、実践普及のための体制構築 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 2,544 | PDF(447KB) |
ハ-C74 | 特定非営利活動法人 | 北九州・魚部 | 福岡県 | 生き物好き発掘!身近な自然の危機を察知できる人材を増やすための取り組み | 日本 | i.総合環境保全活動 | 4,007 | PDF(431KB) |
ハ-C75 | 任意団体 | 北の里浜 花のかけはしネットワーク | 北海道 | 東日本大震災被災地における地域のレジリエンス向上を目指した海浜植物群落の再生と環境・防災学習・地域交流ネットワーク形成 |
日本 | i.総合環境保全活動 | 3,203 | PDF(446KB) |
ハ-C76 | 公益財団法人 | 京都市環境保全活動推進協会 | 京都市 | プラスチックごみ削減活動を通じた住民と観光客の持続可能な共存 | 日本 | f.循環型社会形成 | 1,715 | PDF(401KB) |
ハ-C77 | 任意団体 | Climate Youth Japan | 千葉県 | 若者による気候変動の解決を導くビジョン作成を通じた活動の拡大と提言の影響力強化 | 日本 | e.地球温暖化防止 | 0 | PDF(448KB) |
ハ-C78 | 任意団体 | 公害資料館ネットワーク | 大阪府 | 公害経験から教訓へ 公害教育の普遍化事業 | 日本 | h.総合環境教育 | 2,635 | PDF(415KB) |
ハ-C79 | 特定非営利活動法人 | 五ケ瀬自然学校 | 宮崎県 | 世界農業遺産の里で行う耕作放棄地対策・環境保全型農業価値理解促進のための交流活動事業 | 日本 | h.総合環境教育 | 3,100 | PDF(412KB) |
