北海道・東北 ブロック |
関東 ブロック |
中部・北陸・東海 ブロック |
近畿 ブロック |
中国・四国 ブロック |
九州 ブロック |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 交付件数 | 都道府県 | 交付件数 | 都道府県 | 交付件数 | 都道府県 | 交付件数 | 都道府県 | 交付件数 | 都道府県 | 交付件数 |
北海道 | 11 | 茨城県 | 1 | 新潟県 | 3 | 滋賀県 | 0 | 鳥取県 | 4 | 福岡県 | 5 |
青森県 | 0 | 栃木県 | 0 | 富山県 | 1 | 京都府 | 5 | 島根県 | 2 | 佐賀県 | 0 |
岩手県 | 1 | 群馬県 | 0 | 石川県 | 6 | 兵庫県 | 4 | 岡山県 | 3 | 長崎県 | 0 |
宮城県 | 8 | 埼玉県 | 3 | 福井県 | 3 | 大阪府 | 8 | 広島県 | 0 | 大分県 | 3 |
秋田県 | 1 | 千葉県 | 4 | 長野県 | 3 | 奈良県 | 0 | 山口県 | 1 | 熊本県 | 6 |
山形県 | 2 | 東京都 | 49 | 山梨県 | 0 | 三重県 | 2 | 香川県 | 1 | 宮崎県 | 2 |
福島県 | 4 | 神奈川県 | 9 | 岐阜県 | 4 | 和歌山県 | 3 | 徳島県 | 2 | 鹿児島県 | 3 |
静岡県 | 4 | 愛媛県 | 3 | 沖縄県 | 2 | ||||||
愛知県 | 3 | 高知県 | 3 | ||||||||
小計 | 27 | 小計 | 66 | 小計 | 27 | 小計 | 22 | 小計 | 19 | 小計 | 21 |
合計 | 182 |
※イ案件とハ案件の合計
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-B501※ | ワイルドライフ・プロミシング | ケニア、マサイマラ国立保護区周辺ゴイラレ地域の野生動物保全活動 | a.自然保護・保全・復元 | 2,000 | http://wildlife-promising.org/ |
ハ-B56 | 石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネットワーク | 石狩川流域にわずかに残る湿地環境・文化をネットワークの力で守り育てる | a.自然保護・保全・復元 | 2,674 | https://ishikarigawa-net.com |
ハ-B62 | 大雪山・山守隊 | たまには山に恩返し~高山帯の自然環境保全活動~ | a.自然保護・保全・復元 | 1,500 | https://www.yamamoritai.com/ |
ハ-C101 | いきものいんく | 北欧の教育農場をモデルとした放課後自然塾(仮)を開講する | h.総合環境教育 | 5,100 | http://ikimonoinc.jp/ |
ハ-C119 | 日本クマネットワーク | 街に出るクマ 〜アーバンベアとどう付き合うか〜 | k.その他の環境保全活動 | 2,409 | http://www.japanbear.org |
ハ-C122 | 丸瀬布昆虫同好会 | 「虫のいえ」を学校にひろげよう | h.総合環境教育 | 2,000 | http://www.maru-mushi.com |
ハ-C127 | ezorock | 災害時にも強い持続可能な北海道のための地域づくり人材育成事業 | h.総合環境教育 | 4,643 | https://www.ezorock.org/ |
ハ-C134 | 北の里浜 花のかけはしネットワーク | 東日本大震災被災地における地域のレジリエンス向上を目指した海浜植物群落の再生と環境・防災学習・地域交流ネットワーク形成 | i.総合環境保全活動 | 3,567 | http://hamahirugao.jimdo.com/ |
ハ-C508 | エコ・モビリティ サッポロ | 楽しく快適にSDGsコミュニティ創造事業 | e.地球温暖化防止 | 683 | https://ecomobility-sapporo.jp/ |
ハ-C509 | En Vision環境保全事務所 | 地理空間情報を使った、地域版SDGs達成に向けた生態系サービス評価のシナリオづくりと普及啓発―Evidenceに基づいた計画、評価、モニタリングの主流化のために― | i.総合環境保全活動 | 1,757 | http://www.env.gr.jp/ |
ハ-C512 | さっぽろ自由学校「遊」 | SDGsに基づくNPOのアドボカシー力の向上とセクター間対話の推進 | h.総合環境教育 | 1,430 | http://sapporoyu.org/ |
計11件 | 27,763 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-C103 | 岩手山麓自然学校 | 町の天然記念物チョウセンアカシジミ保護!高畑牧野から広げる里のデワノトネリコ雑木林づくり | a.自然保護・保全・復元 | 2,000 | http://biological-diversity.com/shizen/iwate/ |
計1件 | 2,000 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-C7 | みやぎ・環境とくらし・ネットワーク | キリバス共和国におけるトロニバイ人材(環境マスター)育成プロジェクト | e.地球温暖化防止 | 1,821 | https://www.melon.or.jp/ |
ハ-B48 | カントリーパーク新浜 | カントリーパーク新浜の環境学習、ESDによる地域包括型の自然保全と復興推進 | h.総合環境教育 | 1,684 | |
ハ-B59 | 雁の里親友の会 | 北極渡り鳥イニシアティブ優先種コクガン・カリガネの保全に向けた共同調査と普及啓発 | a.自然保護・保全・復元 | 2,700 | http://shibalabo.eco.coocan.jp/goose/index.htm |
ハ-C80 | おしかリンク | 牡鹿半島流域環境再生プロジェクト | b.森林保全・緑化 | 3,300 | https://www.facebook.com/oshikalink/ |
ハ-D154 | 環境生態工学研究所 | 松島湾SDGs(探そう 誰もが Go!!する社会) | a.自然保護・保全・復元 | 5,601 | http://www.e-tec.server-shared.com/ |
ハ-F163 | はまのね | 害獣として憎まれている鹿との共生を考える多様な関わりしろのデザイン | a.自然保護・保全・復元 | 5,601 | https://www.hamaguridou.com |
ハ-F165 | みちのくトレイルクラブ | みちのく潮風トレイル 普及・啓発事業 | h.総合環境教育 | 4,400 | https://m-tc.org/ |
ハ-H166 | 森の防潮堤協会 | 岩沼市「千年希望の丘」植樹祭&収穫祭 | b.森林保全・緑化 | 3,595 | http://morinobouchoutei.com/ |
計8件 | 27,001 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-C17 | あきた地球環境会議 | サバ州地球温暖化防止センターSDGs達成へ寄与!“気候変動×スクールマニフェスト”で未来を描くProject PhaseⅡ | e.地球温暖化防止 | 6,000 | http://www.ceeakita.org/index.html |
計1件 | 6,000 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-B505 | やまがた自然エネルギーネットワーク | 地域で持続可能なエネルギーを学び実践する「やまがた自然エネルギー学校」 | e.地球温暖化防止 | 750 | http://yamaene.net/ |
ハ-C84 | 公益のふるさと創り鶴岡 | 内川の河川環境保全のためのゴミの排出規制キャンペーン及び川底の環境美化活動の実施 | i.総合環境保全活動 | 2,700 | http://k-tsuruoka.com/ |
計2件 | 3,450 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-B53 | ふくしま再生の会 | 飯舘村の里山を守る | j.復興支援等 | 2,200 | http://www.fukushima-saisei.jp |
ハ-C130 | おーでらす | 集落の主体的な鳥獣害対策の実施と継続により、農村環境の生物多様性を保全する活動 | h.総合環境教育 | 4,080 | https://www.ohderasu.com/ |
ハ-F162 | ザ・ピープル | 福島から次世代へ!国外へ!オーガニックコットンで想いをつなげるプロジェクト step2 | d.環境保全型農業等 | 2,269 | http://npo-thepeople.com |
ハ-F164 | フー太郎の森基金 | 被災農地で被災者を対象にした無農薬・減農薬の市民農園造成と実践的「食育」講座開催 | i.総合環境保全活動 | 1,500 | http://futaro.org |
計4件 | 10,049 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-C99 | アサザ基金 | 霞ヶ浦水源地の総合保全に向けたコンソーシアムの設立とコミュニティビジネスの流域ネットワーク化 | i.総合環境保全活動 | 6,000 | http://www.asaza.jp |
計1件 | 6,000 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-C13 | 応用地質研究会ヒ素汚染研究グループ | バングラデシュの水供給困難地域における安全な水利用のための環境教育 | h.総合環境教育 | 2,142 | |
イ-C503 | シェア・ザ・プラネット | バングラデシュジェナイダ県における環境・気候変動に適応する持続的農業の実践と普及 | d.環境保全型農業等 | 2,226 | http://sharetheplanet.jp/ |
ハ-H180 | ジョイライフさやま | 環境保全の大切さを伝える自然体験・地域交流の創出 | k.その他の環境保全活動 | 596 | http://www.joylife.or.jp |
計3件 | 4,964 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-C58 | 大山千枚田保存会 | 台風被害が里山里海の生態系に与えた影響の把握と、そこから考える里山里海の保全活動 | a.自然保護・保全・復元 | 2,000 | http://www.senmaida.com |
ハ-C83 | 環境パートナーシップちば | SDGs・ESDをひろげるための“ちば”拠点づくり | h.総合環境教育 | 1,254 | https://kanpachiba.com |
ハ-C144 | たてやま・海辺の鑑定団 | 南房総館山沖ノ島の海辺を「守り」「伝える」ための仕組み強化による環境保全・再生の普及啓発活動と実践活動 | i.総合環境保全活動 | 5,000 | http://www.umikan.jp/ |
ハ-G170 | いすみライフスタイル研究所 | 夷隅川流域を柱にした生きものの力を借りた地域循環共生圏づくり準備活動~生物多様性の主流化とESD推進環境の充実をコンセプトに~ | f.循環型社会形成 | 1,923 | http://www.isumi-style.com/ |
計4件 | 10,177 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-B2 | 日本オランウータン・リサーチセンター | マレーシア・ダナムバレイ保護区におけるオランウータンの長期調査を基盤とした、普及啓発と観光復興支援 | a.自然保護・保全・復元 | 2,700 | https://www.orangutan-research.jp/ |
イ-C3 | 環境修復保全機構 | カンボジア王国コンポンチャム州スレイサントール郡における持続可能な資源循環型農業の普及を通した安全な農産物の生産と販売を目指した農業組合の能力強化と女性エンパワメント | h.総合環境教育 | 4,000 | https://www.erecon.jp/ |
イ-C5 | 日本ハビタット協会 | ラオス国ルアンパバン県における地域ネットワークによる環境教育の定着 | h.総合環境教育 | 2,300 | https://www.habitat.or.jp |
イ-C6 | ハロハロ | フィリピン・セブの漁村におけるコンポストを活用した緑化促進事業 | f.循環型社会形成 | 5,800 | https://www.npohalohalo.org/ |
イ-C8 | メコン・ウォッチ | タイ・ムン川(メコン河支流)における住民主体の生態系配慮型治水確立に向けた情報発信・政策提言 | i.総合環境保全活動 | 2,087 | http://www.mekongwatch.org |
イ-C9 | Little Bees International | ケニア共和国・コロゴッチョスラムの6つのコミュニティスクールとの連携を中心にした行動変容による生態系の回復及び循環型社会の形成とポスト愛知目標の達成を目指した総合的な生物多様性保全活動 | i.総合環境保全活動 | 3,200 | http://www.littlebeesinternational.org/ |
イ-C10 | APLA | フィリピン・ネグロス西州における小規模農民のネットワーク構築による環境保全型農業の推進とその担い手となる若手リーダーの育成 | d.環境保全型農業等 | 0 | https://www.apla.jp/ |
イ-C12 | FoE Japan | アジア太平洋地域での気候正義に基づいた1.5度目標達成に向けた調査・提言活動 | e.地球温暖化防止 | 4,263 | https://www.foejapan.org/ |
イ-C14 | カーフリーデージャパン | ベトナムの典型的な農村景観が広がるタイビン省での自転車を核とした持続可能な交通まちづくり活動 | e.地球温暖化防止 | 2,377 | http://www.cfdjapan.org/ |
イ-C19 | 地球・人間環境フォーラム | モンゴル国ゴビ地域における牧民と協働した砂漠化防止活動 | c.砂漠化防止 | 5,000 | https://www.gef.or.jp/ |
イ-C20 | 日本環境教育フォーラム | バングラデシュ・シュンドルボンにおける生物多様性保全を目指した自然体験プログラムの開発及び実践 | h.総合環境教育 | 2,772 | https://jeef.or.jp/ |
イ-C21 | 日本下水文化研究会 | バングラデシュ都市スラムにおける衛生行動の変容促進と衛生環境の形成 | h.総合環境教育 | 1,964 | http://www.jca.apc.org/jade/index.htm |
イ-C22 | 日本鳥類保護連盟 | ネパールにおける猛禽類をはじめとした鳥類及び自然環境を保全していくための人材の育成 | a.自然保護・保全・復元 | 3,328 | https://www.jspb.org/ |
イ-D23 | パルシック | パレスチナ西岸地区北アシーラにおける循環型社会のモデル形成事業 | f.循環型社会形成 | 7,400 | https://www.parcic.org/ |
ハ-A39 | 暮らしのデザイン室 | 社会貢献型ショッピングが体験できるチャリティショップの普及によりチャリティ文化の機運を高めながらゴミ削減に貢献する活動 | f.循環型社会形成 | 2,297 | http://loiduts.studio-l.org/ |
ハ-A42 | 日本サステイナブル・レストラン協会 | 日本の飲食・レストランのサステナビリティを向上させる(オーガニック野菜、持続可能な水産資源、食品ロスの低減、自然エネルギーの使用を促す) | g.大気・水・土壌環境保全 | 2,033 | https://foodmadegood.jp/ |
ハ-A45 | マナティー研究所 | 生物多様性について考える環境教育を国内外の専門家と協力して開発,普及する活動 | h.総合環境教育 | 2,146 | https://www.manateelab.jp/ |
ハ-B51 | Change Our Next Decade | 生物多様性分野におけるユースの政策提言能力強化と次世代ユース育成プログラムの実施 | a.自然保護・保全・復元 | 1,526 | https://condx.jp/ |
ハ-B63 | 地球のしごと大學 | 持続可能な林業及び農業人の育成事業を行う「地球のしごと大學」の運営と卒業後の実践へ向けた支援 | h.総合環境教育 | 2,672 | https://chikyunoshigoto.com/ |
ハ-B66 | Earth Company | 企業・学校・NPOの誰もが使いやすい環境配慮施策パッケージの開発と導入支援 | i.総合環境保全活動 | 2,500 | https://operationgreen.info/ |
ハ-B72 | Save Earth Foundation | 里山林における在来種保全活動-特定外来植物(オオハンゴンソウ)抜取の継続実施- | b.森林保全・緑化 | 1,690 | http://www.save-earth.or.jp/ |
ハ-C76 | APEX | 適正な技術選択に関する包括的フレームワークを活用した、持続可能な社会形成の促進 | i.総合環境保全活動 | 1,090 | http://www.apex-ngo.org/ |
ハ-C81 | 環境エネルギー政策研究所 | 地域に根ざした地産地消エネルギーシステム(温熱・電力・蓄電等)の普及モデル構築と政策提言、社会実装化 | e.地球温暖化防止 | 3,521 | https://www.isep.or.jp |
ハ-C82 | 「環境・持続社会」研究センター(JACSES) | 日本による途上国への気候変動適応策支援のための提言・普及啓発~特にジェンダー・LNOB配慮の視点から~ | i.総合環境保全活動 | 4,100 | http://jacses.org/ |
ハ-C90 | 東京労働安全衛生センター | 大気汚染防止法改正に伴うアスベスト飛散防止対策及び災害時のアスベストばく露防止対策におけるリスクコミュニケーションの普及・啓発活動 | g.大気・水・土壌環境保全 | 2,402 | http://www.toshc.org/ |
ハ-C97 | 水俣フォーラム | オンラインと対面型の併用による水俣病の普及啓発と人材育成 | h.総合環境教育 | 4,800 | https://npo.minamata-f.com |
ハ-C100 | アジア太平洋資料センター(PARC) | 電気自動車・再生可能エネルギー・SDGsを鉱物調達の視点から再検証するモニタリング・普及啓発・提言活動 | i.総合環境保全活動 | 4,200 | http://www.parc-jp.org |
ハ-C104 | SDGs市民社会ネットワーク | 「持続可能な開発目標」(SDGs)に関する市民社会の活動の強化とマルチ・ステークホルダー・プロセスの定着を目指した活動 | i.総合環境保全活動 | 5,400 | https://www.sdgs-japan.net/ |
ハ-C109 | 環境政策対話研究所 | 脱炭素社会づくりに向けた熟議の輪を拡げる。 | e.地球温暖化防止 | 4,600 | http://inst-dep.com/ |
ハ-C114 | 全国ご当地エネルギー協会 | 地域参加型温暖化対策としての「ご当地エネルギー地産地消」の仕組みづくり・協働・実装 | e.地球温暖化防止 | 3,420 | http://communitypower.jp |
ハ-C117 | 生ごみリサイクル全国ネットワーク | 通気式生ごみ保管容器「生ごみカラット」を使用した地球温暖化対策 | e.地球温暖化防止 | 1,538 | http://www.namagomi-rz.sakura.ne.jp/ |
ハ-C121 | パワーシフト・キャンペーン運営委員会 | 市民や事業所の再エネ電力選択による持続可能な再エネ社会の構築 | e.地球温暖化防止 | 3,844 | https://power-shift.org/ |
ハ-C124 | 森づくりフォーラム | 人工林の多様性を高める森づくりの普及啓発と市民参加型の施業モデル実践 | b.森林保全・緑化 | 2,699 | https://www.moridukuri.jp/ |
ハ-C125 | 有害化学物質削減ネットワーク | 2020年目標以降の化学物質管理に関する取組みの推進に関する情報発信、普及啓発活動 | g.大気・水・土壌環境保全 | 1,276 | https://www.toxwatch.net |
ハ-C139 | CSOネットワーク | 持続可能性を高める中小企業をサポートするツールの開発及びそれに向けた調査~SDGs時代における地域のエコシステムを活用したアプローチ~ | i.総合環境保全活動 | 4,094 | https://www.csonj.org/ |
ハ-C141 | 持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム協会 | 若者によるSDGs実施の推進のためのユースコンパクト発足、GDPに変わるビジョン・指標策定を中心とした政策提言、およびSDGs推進に関わる啓発活動 | i.総合環境保全活動 | 838 | https://www.jyps.website/ |
ハ-C142 | 水Do!ネットワーク | 給水スポットの拡大による使い捨て飲料容器の削減活動の全国展開 | f.循環型社会形成 | 5,289 | http://sui-do.jp/ |
ハ-C143 | ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 | 有害化学物質による胎児と子どもの悪影響を最小限にするための政策提言と世論喚起活動 | g.大気・水・土壌環境保全 | 3,150 | https://kokumin-kaigi.org |
ハ-C145 | たねと食とひと@フォーラム | 「たね」を通してみた食と農の持続可能性についての啓発活動 | i.総合環境保全活動 | 4,400 | http://nongmseed.jp/ |
ハ-C152 | more trees | 単一的な針葉樹人工林を多様な針広混交林や広葉樹林に再生するための知識・技術の普及と人材育成 | b.森林保全・緑化 | 2,589 | https://www.more-trees.org/ |
ハ-C506※ | JEAN | 調べてみよう!マイクロプラスチック市民調査 | f.循環型社会形成 | 737 | http://www.jean.jp |
ハ-C507※ | ACE | インドのコットン生産地の環境・社会課題を解決する持続可能なコットンの普及啓発活動 | i.総合環境保全活動 | 2,033 | http://acejapan.org/ |
ハ-C511※ | 国際自然保護連合日本委員会 | 国連生物多様性の10年における民間の取組・成果集約と国際発信による次期国際枠組みへの貢献 | a.自然保護・保全・復元 | 333 | http://www.iucn.jp |
ハ-C515※ | ラムサール・ネットワーク日本 | ラムサール条約と生物多様性条約の水田決議に基づく田んぼ10年プロジェクトの加速化とSDGsを組み入れた新しい水田目標の構築と活動の推進 | d.環境保全型農業等 | 2,153 | http://www.ramnet-j.org/ |
ハ-E158 | 開発教育協会 | 社会教育における環境教育・ESDと市民参加の推進 | h.総合環境教育 | 6,400 | http://www.dear.or.jp |
ハ-G167 | 持続可能なスポーツイベントを実現するNGO/NPOネットワーク(SUSPON) | 持続可能なスポーツイベントを実現するためのNGO/NPOによる提言・実践活動 | i.総合環境保全活動 | 4,469 | https://suspon.net/ |
ハ-G169 | アースウォッチ・ジャパン | 長野県開田高原における木曽馬文化と草地の再生を軸にした地域づくり | i.総合環境保全活動 | 501 | https://www.earthwatch.jp |
ハ-H175 | DEXTE-K | 西なぎさ発:東京里海エイド(ラムサール条約に登録された葛西干潟における漂着ごみ収集を中心とした保全活動) | a.自然保護・保全・復元 | 587 | https://dexte-k.jp/ |
ハ-H179 | 全国川ごみネットワーク | プラスチックごみ削減普及啓発プロジェクト | h.総合環境教育 | 1,000 | http://kawagomi.jp/ |
計49件 | 143,518 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-A1 | ダイヤモンド・フォー・ピース | リベリア共和国手掘りダイヤモンド採掘地域における環境保護活動のための基盤整備事業 | i.総合環境保全活動 | 2,000 | https://diamondsforpeace.org |
イ-C16 | ラブグリーンジャパン | ネパール・タハ市の里山における水と土の環境を次世代に繋げる | h.総合環境教育 | 2,900 | http://www.lovegreenjapan.org/ |
ハ-B65 | 農ある暮らしを広める会 | 農ある暮らしの基礎となる自然環境を再生保全できるコミュニティづくり | d.環境保全型農業等 | 1,564 | http:://new-ninomiya.com |
ハ-C110 | ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン | 日本企業のサプライチェーン最上流の農家の環境・社会課題解決へ向けた取り組み | g.大気・水・土壌環境保全 | 71 | https://g-assc.org/ |
ハ-C128 | エバーラスティング・ネイチャー | ウミガメにおける海洋ゴミ問題のモニタリング調査と誤食ゴミを活用した参加型啓発プログラムの開発 | i.総合環境保全活動 | 3,000 | https://www.elna.or.jp/ |
ハ-C136 | Climate Youth Japan | 若者による気候変動の解決を導くビジョン作成を通じた活動の拡大と提言の影響力強化 | e.地球温暖化防止 | 1,762 | https://climateyouthjapan1.wixsite.com/mysite |
ハ-G168 | 日本海洋教育スポーツ振興協会 | 世界に誇れるセーリング会場にしよう!自然の環境活動への理解を深める江ノ島エコプロジェクト2021 | a.自然保護・保全・復元 | 4,180 | https://www.oceansport.jp/ |
ハ-H171 | アイサーチ・ジャパン (国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター) |
西日本におけるイルカ・クジラに関する教育・啓発活動の充実と普及 | h.総合環境教育 | 692 | https://icerc.org/ |
ハ-H178 | スピリット・オブ・セイラーズ | Ocean College ~海を学び、地球を感じる体験~ | h.総合環境教育 | 1,000 | https://spiritofsailors.com/ |
計9件 | 17,169 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-B49 | スノーパーク小出 | 多世代で里山を守ろう!~体験から関わる身近な自然保護の環境づくり~ | h.総合環境教育 | 479 | https://sp-koide.org |
ハ-B57 | 越後妻有里山協働機構 | 農と文化のフィールドミュージアム | d.環境保全型農業等 | 1,800 | https://www.echigo-tsumari.jp/ |
ハ-B69 | おらってにいがた市民エネルギー協議会 | 「低炭素都市にいがた」を実現させるためのプロフェッショナル人材、「環境エネルギー教育コーディネーター」の創成 | e.地球温暖化防止 | 1,658 | http://www.oratte.org/ |
計3件 | 3,937 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-C153 | moribio森の暮らし研究所 | 「環境林業」を担う人材の育成 | b.森林保全・緑化 | 2,559 | http://www.moribio.com/ |
計1件 | 2,559 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-A43 | 能登里山里海マイスターネットワーク | 映像制作を通じたGIAHS継承・発信プロジェクト | h.総合環境教育 | 1,918 | https://syncable.biz/associate/satoyamameister/vision |
ハ-B67 | 石川県ユネスコ協会 | 北陸における S D G s 逹成に向けたE S D プログラム開発 | h.総合環境教育 | 1,288 | http://unescoi.exblog.jp/ |
ハ-C77 | 石川県自然史センター | 自然環境調査に関する「いしかわ自然史塾}人材養成プロジェクト | h.総合環境教育 | 2,200 | |
ハ-C94 | ポレポレ自然環境観察会 | 能登半島の絶滅危惧種「ウミミドリ群落」のドローンによる生育分布調査と被災地での「ウミミドリ」の移植事例等の実態調査 | a.自然保護・保全・復元 | 2,000 | |
ハ-C108 | 河北潟湖沼研究所 | 流域がつながる仕組みを活用して、河北潟流域の水辺保全活動を推進する地域産業を拡大する | d.環境保全型農業等 | 3,000 | http://kahokugata.sakura.ne.jp/ |
ハ-H181 | 能登半島おらっちゃの里山里海 | 能登の里海環境・文化の持続可能性構築 | h.総合環境教育 | 1,800 | http://satoyama-satoumi.com/oraccha |
計6件 | 12,206 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
イ-C18 | エコプランふくい | 福井とタンザニアの節電所・発電所共同事業 | e.地球温暖化防止 | 1,196 | http://ecoplanf.com/ |
ハ-A38 | 教育旅行ふくい | SDGsをテーマとした探究型学習プログラムの開発と実践・普及活動 | h.総合環境教育 | 2,080 | |
ハ-C126 | 伊自良の里振興協会 | 木のある暮らしづくり | h.総合環境教育 | 3,000 | http://www.ijira.jp |
計3件 | 6,276 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-C105 | NPO地域づくり工房 | 市民からの持続可能性アセスメントの提案とモデル事業の実施 | i.総合環境保全活動 | 3,000 | http://npo.omachi.org/ |
ハ-C112 | 自然エネルギー共同設置推進機構(NECO) | 自然エネルギー100%を目指す「持続可能まちづくり」。電気・熱・交通での省エネ/シェア/創エネ | e.地球温暖化防止 | 3,811 | https://www.neco.or.jp |
ハ-C149 | 長野県NPOセンター | 長野発・SDGs実現に向けた学生アクションプラン「youth reach」 | h.総合環境教育 | 3,247 | https://www.npo-nagano.org/ |
計3件 | 10,058 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-B64 | ななしんぼ | 郡上市明宝地区における森の恵みの有効活用 | h.総合環境教育 | 2,300 | https://nanashinbo.com/ |
ハ-C89 | 泉京・垂井 | 持続的・包括的な地域・環境ガバナンスの実現に向けてのアドボカシー継承事業~あどぼのプラットフォーム人材育成~ | i.総合環境保全活動 | 4,951 | https://sento-tarui.jimdofree.com/ https://www.advo-citizen.org/(あどぼの学校) |
ハ-C151 | ふるさとけものネットワーク | 鳥獣被害対策における支援組織の育成・提言・ネットワーク化 | a.自然保護・保全・復元 | 4,099 | http://furusato-kemono.net/ |
ハ-C513※ | 地域再生機構 | 地域に根差した実践型自然エネルギー学校(小水力発電)運営支援 | e.地球温暖化防止 | 524 | http://chiikisaisei.org/ |
計4件 | 11,874 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-A44 | ふじ環境研究所 | 静岡県最後のタガメ個体群の保全活動 | a.自然保護・保全・復元 | 2,305 | |
ハ-C140 | しずおか環境教育研究会 | 乳幼児期の自然体験の実態調査と、認定こども園等でのモデル事業実施 | h.総合環境教育 | 3,400 | https://www.ecoedu.or.jp/ |
ハ-C147 | 時ノ寿の森クラブ | 森林・里山を社会財として「シェア」し、持続可能な森林保全を目指す | b.森林保全・緑化 | 2,700 | https://tokinosunomori.com/ |
ハ-C514※ | まちなびや | 全国の先生が手軽にできる!環境の仕事のイメージが広がる!「環境キャリア授業パッケージ」の開発と普及 | h.総合環境教育 | 555 | http://machinabiya.com/ |
計4件 | 8,960 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-B54 | 矢作川森の健康診断実行委員会 | 森づくりの健康診断プロジェクト | b.森林保全・緑化 | 443 | http://mori-gis.org/ |
ハ-C91 | 日本チャリティショップ・ネットワーク | チャリティショップの普及に向けた情報発信・参加者育成・相互支援事業 | f.循環型社会形成 | 2,509 | http://charityshop.jp/ |
ハ-C115 | 中部リサイクル運動市民の会 | 障がい者福祉施設との連携による地域資源循環ネットワークの構築活動「なごやハートステーションPROJECT」 | f.循環型社会形成 | 2,184 | http://www.es-net.jp/ |
計3件 | 5,136 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-C106 | Mブリッジ | エシカル消費の啓発活動事業~消費者にできる身近なSDGsとして伝え広げる~ | k.その他の環境保全活動 | 3,654 | 団体HP)http://m-bridge.jp/ エシカルHP)https://ethical-m.jimdofree.com/ |
ハ-C129 | 大杉谷自然学校 | 建設工事における環境配慮行動の推進 | a.自然保護・保全・復元 | 2,479 | https://www.osugidani.jp/ |
計2件 | 6,133 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-A41 | 南紀自然エネルギー | 色川地区 暮らしの省エネ&再エネ化プロジェクト | e.地球温暖化防止 | 798 | http://www.nanki-energy.org/ |
ハ-B52 | はしもと里山学校 | 村の誇りを取り戻す!~農村の新しい価値を創造~ | a.自然保護・保全・復元 | 1,800 | http://satoyamagakkou.sakura.ne.jp/index.html |
ハ-C88 | 自然回復を試みる会・ビオトープ孟子 | ユネスコ未来遺産生物多様性センター孟子不動谷未来館建設及び運営活動 | a.自然保護・保全・復元 | 4,533 | https://mo-ko.jp |
計3件 | 7,131 |
整理番号 | 団体名 | 活動名 | 分野 | 執行金額 (千円) |
団体HP |
---|---|---|---|---|---|
ハ-C132 | 環境首都創造NGO全国ネットワーク | 地域住民等主導の「気候変動適応の共創プログラム」の開発試行と、実践普及のための体制構築 | e.地球温暖化防止 | 3,586 | https://www.eco-capital.net |
